Fiumicino Lufthavn afgange (FCO)
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Krakow (KRK) | Wizz Air | W42032 | 06:30 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W46035 | 06:30 | planlagt | |
London (LGW) | Wizz Air | W46001 | 06:35 | planlagt | |
Prague (PRG) | Wizz Air | W46135 | 06:40 | planlagt | |
Milan (MXP) | Norse | NO525 | 06:45 | planlagt | |
London (LGW) | Vueling | VY6228 expand_more(2) | 06:45 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA8094 | 06:45 | planlagt | |
London (LGW) | Iberia | IB5592 | 06:45 | planlagt | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4852 | 06:50 | planlagt | |
Milan (MXP) | Gulf Air | GF27 | 06:50 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28477 | 06:50 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2331 | 06:50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1362 expand_more(6) | 06:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4182 | 06:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | ITA Airways | AZ7030 | 06:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5766 | 06:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5362 | 06:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1359 | 06:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9057 | 06:55 | planlagt | |
Paris (ORY) | Wizz Air | W46061 | 06:55 | planlagt | |
Paris (ORY) | Vueling | VY6251 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5599 | 07:00 | planlagt | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR4690 | 07:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH243 expand_more(3) | 07:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9155 | 07:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6152 | 07:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8805 | 07:05 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5569 | 07:10 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Wizz Air | W46057 | 07:10 | planlagt | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3074 | 07:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB658 expand_more(5) | 07:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8526 | 07:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6948 | 07:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA7042 | 07:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6893 | 07:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5107 | 07:30 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2002 | 07:35 | planlagt | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43548 | 07:45 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3946 | 07:50 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28455 | 07:50 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2333 | 07:50 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA539 expand_more(1) | 07:55 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7782 | 07:55 | planlagt | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2016 expand_more(2) | 08:00 | planlagt | |
Milan (LIN) | Bulgaria Air | FB1660 | 08:00 | planlagt | |
Milan (LIN) | Delta Air Lines | DL6711 | 08:00 | planlagt | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR8560 | 08:05 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43066 | 08:05 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA551 expand_more(2) | 08:10 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6697 | 08:10 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7148 | 08:10 | planlagt | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1709 expand_more(4) | 08:15 | planlagt | |
Catania (CTA) | Aerolineas Argentinas | AR7190 | 08:15 | planlagt | |
Catania (CTA) | Ethiopian Airlines | ET4009 | 08:15 | planlagt | |
Catania (CTA) | Etihad Airways | EY3019 | 08:15 | planlagt | |
Catania (CTA) | Korean Air | KE5605 | 08:15 | planlagt | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1777 expand_more(4) | 08:15 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Aerolineas Argentinas | AR7272 | 08:15 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ethiopian Airlines | ET4005 | 08:15 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Etihad Airways | EY3036 | 08:15 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Korean Air | KE5595 | 08:15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7192 | 08:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ58 expand_more(6) | 08:20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7207 | 08:20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3114 | 08:20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6201 | 08:20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET4052 | 08:20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY2863 | 08:20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Korean Air | KE6327 | 08:20 | planlagt | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR9733 | 08:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ108 expand_more(8) | 08:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7308 | 08:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB1703 | 08:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9278 | 08:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL6631 | 08:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY2802 | 08:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ4303 | 08:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6293 | 08:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9572 | 08:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ432 expand_more(5) | 08:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | China Eastern Airlines | MU4414 | 08:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Ethiopian Airlines | ET4054 | 08:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY2928 | 08:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Korean Air | KE6291 | 08:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Vietnam Airlines | VN3118 | 08:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1873 expand_more(2) | 08:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9077 | 08:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8886 | 08:25 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62340 | 08:25 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64032 | 08:25 | planlagt | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ156 expand_more(5) | 08:30 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Aerolineas Argentinas | AR7222 | 08:30 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB1719 | 08:30 | planlagt | |
Brussels (BRU) | China Eastern Airlines | MU4418 | 08:30 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL6660 | 08:30 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY2826 | 08:30 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ572 expand_more(3) | 08:30 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Aerolineas Argentinas | AR7220 | 08:30 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL6648 | 08:30 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY2906 | 08:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ316 expand_more(6) | 08:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL6622 | 08:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY2832 | 08:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Hainan Airlines | HU8247 | 08:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ4333 | 08:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3156 | 08:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Xiamen Air | MF9578 | 08:35 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45012 | 08:35 | planlagt | |
Athens (ATH) | ITA Airways | AZ720 expand_more(7) | 08:55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aerolineas Argentinas | AR7232 | 08:55 | planlagt | |
Athens (ATH) | China Southern Airlines | CZ7347 | 08:55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Delta Air Lines | DL6656 | 08:55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY2806 | 08:55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Hainan Airlines | HU8665 | 08:55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Korean Air | KE6333 | 08:55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Royal Air Maroc | AT9248 | 08:55 | planlagt | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR167 | 08:55 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U25080 | 08:55 | planlagt | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM613 expand_more(2) | 08:55 | planlagt | |
Malta (MLA) | ITA Airways | AZ7912 | 08:55 | planlagt | |
Malta (MLA) | Qatar Airways | QR4803 | 08:55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR116 expand_more(7) | 08:55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1911 | 08:55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6398 | 08:55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9238 | 08:55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6005 | 08:55 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1011 | 08:55 | planlagt | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3544 | 08:55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6046 | 08:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ74 expand_more(9) | 09:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Aerolineas Argentinas | AR7224 | 09:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX3125 | 09:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Avianca | AV6206 | 09:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | China Southern Airlines | CZ7371 | 09:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6605 | 09:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ethiopian Airlines | ET4050 | 09:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY2809 | 09:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Hainan Airlines | HU8663 | 09:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Korean Air | KE6329 | 09:00 | planlagt | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1571 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
Alghero (AHO) | Air France | AF9801 | 09:00 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28528 | 09:00 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2611 | 09:00 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | ITA Airways | AZ806 expand_more(1) | 09:10 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Delta Air Lines | DL6672 | 09:10 | planlagt | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ348 expand_more(4) | 09:15 | planlagt | |
Nice (NCE) | China Eastern Airlines | MU4410 | 09:15 | planlagt | |
Nice (NCE) | Delta Air Lines | DL6668 | 09:15 | planlagt | |
Nice (NCE) | Ethiopian Airlines | ET4056 | 09:15 | planlagt | |
Nice (NCE) | Etihad Airways | EY3034 | 09:15 | planlagt | |
Tunis (TUN) | ITA Airways | AZ864 | 09:15 | planlagt | |
Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1357 expand_more(6) | 09:15 | planlagt | |
Trieste (TRS) | Aerolineas Argentinas | AR7276 | 09:15 | planlagt | |
Trieste (TRS) | China Airlines | CI9465 | 09:15 | planlagt | |
Trieste (TRS) | Delta Air Lines | DL6677 | 09:15 | planlagt | |
Trieste (TRS) | Ethiopian Airlines | ET4017 | 09:15 | planlagt | |
Trieste (TRS) | Etihad Airways | EY2947 | 09:15 | planlagt | |
Trieste (TRS) | Korean Air | KE5611 | 09:15 | planlagt | |
Turin (TRN) | ITA Airways | AZ1421 expand_more(7) | 09:15 | planlagt | |
Turin (TRN) | Aerolineas Argentinas | AR7234 | 09:15 | planlagt | |
Turin (TRN) | China Airlines | CI9459 | 09:15 | planlagt | |
Turin (TRN) | China Southern Airlines | CZ7357 | 09:15 | planlagt | |
Turin (TRN) | Ethiopian Airlines | ET4007 | 09:15 | planlagt | |
Turin (TRN) | Etihad Airways | EY3049 | 09:15 | planlagt | |
Turin (TRN) | Hainan Airlines | HU8245 | 09:15 | planlagt | |
Turin (TRN) | Korean Air | KE5607 | 09:15 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6552 | 09:15 | planlagt | |
Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1165 | 09:20 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ1311 | 09:20 | planlagt | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ1463 | 09:20 | planlagt | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1617 | 09:20 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB450 | 09:20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR9601 | 09:20 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28441 | 09:20 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Flexflight | W28536 | 09:20 | planlagt | |
Catania (CTA) | Flexflight | W28542 | 09:20 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2335 | 09:20 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Aeroitalia | XZ2711 | 09:20 | planlagt | |
Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2811 | 09:20 | planlagt | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ212 | 09:30 | planlagt | |
Geneva (GVA) | ITA Airways | AZ576 | 09:30 | planlagt | |
Genoa (GOA) | ITA Airways | AZ1383 | 09:30 | planlagt | |
Fort-de-France (FDF) | ITA Airways | AZ9732 | 09:30 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU401 | 09:30 | planlagt | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24410 | 09:30 | planlagt | |
Milan (MXP) | Flexflight | W28443 | 09:30 | planlagt | |
Milan (MXP) | Aeroitalia | XZ2021 | 09:30 | planlagt | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1263 expand_more(11) | 09:35 | planlagt | |
Naples (NAP) | Aerolineas Argentinas | AR7198 | 09:35 | planlagt | |
Naples (NAP) | AirSERBIA | JU7323 | 09:35 | planlagt | |
Naples (NAP) | China Airlines | CI9245 | 09:35 | planlagt | |
Naples (NAP) | China Southern Airlines | CZ7356 | 09:35 | planlagt | |
Naples (NAP) | Delta Air Lines | DL6674 | 09:35 | planlagt | |
Naples (NAP) | Ethiopian Airlines | ET4025 | 09:35 | planlagt | |
Naples (NAP) | Etihad Airways | EY2998 | 09:35 | planlagt | |
Naples (NAP) | Hainan Airlines | HU8143 | 09:35 | planlagt | |
Naples (NAP) | KM Malta Airlines | KM2228 | 09:35 | planlagt | |
Naples (NAP) | Korean Air | KE5599 | 09:35 | planlagt | |
Naples (NAP) | Luxair | LG1245 | 09:35 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7887 | 09:35 | Aflyst | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR933 | 09:35 | planlagt | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1731 expand_more(6) | 09:40 | planlagt | |
Catania (CTA) | Aerolineas Argentinas | AR7256 | 09:40 | planlagt | |
Catania (CTA) | China Airlines | CI9289 | 09:40 | planlagt | |
Catania (CTA) | Delta Air Lines | DL6624 | 09:40 | planlagt | |
Catania (CTA) | Ethiopian Airlines | ET4027 | 09:40 | planlagt | |
Catania (CTA) | Etihad Airways | EY2841 | 09:40 | planlagt | |
Catania (CTA) | Hainan Airlines | HU8141 | 09:40 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9883 | 09:40 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6105 | 09:40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1727 | 09:40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1228 | 09:40 | planlagt | |
Ancona (AOI) | SkyAlps | BQ1927 | 09:45 | planlagt | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ1675 | 09:50 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR5816 | 09:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH231 | 09:50 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY86 | 09:55 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4902 | 09:55 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA885 | 09:55 | planlagt | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2036 | 10:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1602 | 10:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1205 | 10:05 | planlagt | |
Basel (BSL) | easyJet | U21124 | 10:05 | planlagt | |
Paris (ORY) | easyJet | U24814 | 10:05 | planlagt | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR9446 | 10:10 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ608 | 10:15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS502 | 10:15 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3176 | 10:15 | planlagt | |
Miami (MIA) | ITA Airways | AZ630 | 10:20 | planlagt | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU753 | 10:20 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Fiumicino Lufthavn til store besparelser.
Flyafgange på Fiumicino Lufthavn
Flyselskaber som Altialia, Ryanair, Wizzair, Aer Lingus, Air Canada, Air China, Aeroflot, Emirates, EasyJet og Air Europa afgår hver dag fra Rome Fiumicino Airport til destinationer som Paris, Milano, London, Frankfurt, Dubai eller Prag. Langdistancerejser afgår fra Terminal 3, mens Terminal 1 og 2 håndterer indenrigs- og europæiske rejser. Sidste år håndterede Rome Fiumicino Airport omkring 43 millioner passagerer, hvoraf 18.883.286 passagerer kom fra europæiske destinationer.
Flere passagerlounger giver rejsende mulighed for at slappe af inden de går om bord på deres fly. I Boarding Area E for internationale flyvninger er der en passagerlounge med komfortable siddepladser, et madhjørne hvor der er varm mad og forfriskninger tilgængelige, og brusere. Der er også aviser og magasiner i passagerloungen samt underholdningsskærme. Der skal købes en adgangsbillet på forhånd for at komme ind i loungen.
I Boarding Area E, på anden sal, er der også en VIP Plaza Premium Lounge, som er åben 24 timer i døgnet, syv dage om ugen. Denne lounge ligger inden for Italian Food Street og tilbyder 300 siddepladser, forretningsarbejdsstationer, buffet, barsservice, gratis WiFi og flere stationer, hvor rejsende kan oplade deres mobile enheder.
Der er også mange butikker, herunder toldfrie butikker, restauranter og snackbarer, hæveautomater, banker og valutavekslingsfaciliteter i de tre terminaler. I alt har lufthavnen 48 offentlige toiletter, og terminalerne har alle gratis ubegrænset WiFi til passagerernes brug.
Komme til Rome Fiumicino Airport
Det er muligt at bestille chaufførdrevne biler på forhånd, som vil sætte passagerer af foran terminaludgangen. Dette område er markeret med skiltet NCC (Noleggio Con Conducente - der betyder "leje med chauffør"), og bilerne er normalt enten grå eller blå.
En chaufførdrevet transport fra det centrale Rom koster fra 45,00 euro for to personer, der deler en bil.
Det centrale Rom ligger kun 30 km eller 40 minutters kørsel fra Rome Fiumicino Airport, via motorvejen A91. Hvis du har lejet en bil i lufthavnen fra biludlejningsfirmaer som Autovia, Avis, Budget, Dollar, Enterprise, Europcar, Goldcar, Hertz osv., skal du returnere din lejebil til det område, hvor du lejede den, nemlig Bygning A, B, C i fleretagers parkeringsfaciliteterne. Når du nærmer dig lufthavnen, skal du blot følge skiltene på motorvejen Rome-Fiumicino til biludlejningsparkeringen.
Det centrale Rom togstation, Rome Termini, tilbyder regelmæssige tog til lufthavnen, der kører hvert 15. minut og tager kun 32 minutter at nå frem.
Hvis du rejser til Rome Fiumicino Airport med din egen bil eller ønsker at efterlade en langtidslejebil i en af parkeringshusene, har langtidsparkeringen 2.000 overdækkede og 2.000 åbne parkeringspladser til rådighed. Parkeringspladsen kan nås direkte fra motorvejen A91. Derfra tager en gratis shuttlebus rejsende til terminalerne. Shuttlebussen kører hvert 5. minut, og kan anmodes om ved at bruge intercoms ved hvert shuttlestop. Langtidsparkeringen ligger på Via Antonio Zara s.n.c. Der er fire hæveautomater, en ved hvert hjørne, og et kundeservicecenter er også åbent ved parkeringsudgangen, hvor rejsende kan betale.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nuFiumicino Lufthavn oplever en imponerende vækst på 26,09% i passagertrafikken i 3. kvartal 2023, hvilket overstiger antallet før pandemien og fremhæver branchens modstandsdygtighed.