Bulgaria Air hos Fiumicino Lufthavn - FCO
Hvilke terminaler ankommer og afgår Bulgaria Air fra ved Fiumicino Lufthavn?
Bulgaria Air-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Fiumicino Lufthavn:
- Terminal - 1
- Terminal - 3
Hvilke steder flyver Bulgaria Air til og fra Fiumicino Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 1 | Se flyrejser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 11 | Se flyrejser |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 30 | Se flyrejser |
| Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 2 | Se flyrejser |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 15 | Se flyrejser |
| Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 28 | Se flyrejser |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 3 | Se flyrejser |
| Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 12 | Se flyrejser |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 13 | Se flyrejser |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 30 | Se flyrejser |
| Peretola (FLR) | Italy | Florence | 27 | Se flyrejser |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 8 | Se flyrejser |
| Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 24 | Se flyrejser |
| S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 26 | Se flyrejser |
| London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 3 | Se flyrejser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 11 | Se flyrejser |
| Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 16 | Se flyrejser |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 11 | Se flyrejser |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 9 | Se flyrejser |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 25 | Se flyrejser |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 13 | Se flyrejser |
| Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 21 | Se flyrejser |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 14 | Se flyrejser |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 13 | Se flyrejser |
| Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 24 | Se flyrejser |
| Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 27 | Se flyrejser |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 17 | Se flyrejser |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 5 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Fiumicino Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
Lounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nu















































































































