ITA Airways hos Fiumicino Lufthavn - FCO
Hvilke steder flyver ITA Airways til og fra Fiumicino Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 23 | Se flyrejser |
Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 6 | Se flyrejser |
Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 14 | Se flyrejser |
Campo Dell Oro (AJA) | France | Ajaccio | 2 | Se flyrejser |
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 42 | Se flyrejser |
Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 20 | Se flyrejser |
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 3 | Se flyrejser |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 28 | Se flyrejser |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 40 | Se flyrejser |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 3 | Se flyrejser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 41 | Se flyrejser |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 56 | Se flyrejser |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 14 | Se flyrejser |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 8 | Se flyrejser |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 43 | Se flyrejser |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 8 | Se flyrejser |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 32 | Se flyrejser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 30 | Se flyrejser |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 8 | Se flyrejser |
Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | 19 | Se flyrejser |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 26 | Se flyrejser |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 14 | Se flyrejser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 97 | Se flyrejser |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 14 | Se flyrejser |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 57 | Se flyrejser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | Se flyrejser |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 24 | Se flyrejser |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 56 | Se flyrejser |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 19 | Se flyrejser |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 53 | Se flyrejser |
Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 28 | Se flyrejser |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 16 | Se flyrejser |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 2 | Se flyrejser |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 42 | Se flyrejser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 52 | Se flyrejser |
London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 24 | Se flyrejser |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 9 | Se flyrejser |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 12 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 68 | Se flyrejser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 2 | Se flyrejser |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 1 | Se flyrejser |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 11 | Se flyrejser |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 20 | Se flyrejser |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 220 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | Se flyrejser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 14 | Se flyrejser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 58 | Se flyrejser |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 15 | Se flyrejser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 28 | Se flyrejser |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 32 | Se flyrejser |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 84 | Se flyrejser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 45 | Se flyrejser |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 28 | Se flyrejser |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 10 | Se flyrejser |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 14 | Se flyrejser |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 17 | Se flyrejser |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 25 | Se flyrejser |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 9 | Se flyrejser |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 2 | Se flyrejser |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 2 | Se flyrejser |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 12 | Se flyrejser |
Split (SPU) | Croatia | Split | 14 | Se flyrejser |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 3 | Se flyrejser |
Tenerife Norte (TFN) | Spain | Tenerife North | 2 | Se flyrejser |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 14 | Se flyrejser |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 56 | Se flyrejser |
Carthage (TUN) | Tunisia | Tunis | 24 | Se flyrejser |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 68 | Se flyrejser |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 57 | Se flyrejser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 22 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Fiumicino Lufthavn, der drives af ITA Airways
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Se flyrejser |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 20 | 17 | 17 | 19 | 18 | 10 | 9 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyrejser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Se flyrejser |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyrejser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Fiumicino Lufthavn, der drives af ITA Airways
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Se flyrejser |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 19 | 18 | 17 | 19 | 18 | 9 | 10 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Se flyrejser |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyrejser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Fiumicino Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nu