KM Malta Airlines hos Fiumicino Lufthavn - FCO
Hvilke steder flyver KM Malta Airlines til og fra Fiumicino Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 13 | Se flyrejser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 19 | Se flyrejser |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 14 | Se flyrejser |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 21 | Se flyrejser |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 14 | Se flyrejser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 7 | Se flyrejser |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 12 | Se flyrejser |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 14 | Se flyrejser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 2 | Se flyrejser |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 14 | Se flyrejser |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 26 | Se flyrejser |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 22 | Se flyrejser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 21 | Se flyrejser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 11 | Se flyrejser |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 12 | Se flyrejser |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 14 | Se flyrejser |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 14 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Fiumicino Lufthavn, der drives af KM Malta Airlines
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Fiumicino Lufthavn, der drives af KM Malta Airlines
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Fiumicino Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nu