Lufthansa hos Fiumicino Lufthavn - FCO
Hvilke terminaler ankommer og afgår Lufthansa fra ved Fiumicino Lufthavn?
Lufthansa-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Fiumicino Lufthavn:
- Terminal - 1
- Terminal - 3
Hvilke steder flyver Lufthansa til og fra Fiumicino Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 8 | Se flyrejser |
| Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 42 | Se flyrejser |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 34 | Se flyrejser |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 5 | Se flyrejser |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 42 | Se flyrejser |
| Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 10 | Se flyrejser |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 37 | Se flyrejser |
| Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 31 | Se flyrejser |
| Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 19 | Se flyrejser |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 53 | Se flyrejser |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 11 | Se flyrejser |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 12 | Se flyrejser |
| Peretola (FLR) | Italy | Florence | 40 | Se flyrejser |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 94 | Se flyrejser |
| Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 36 | Se flyrejser |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 3 | Se flyrejser |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 6 | Se flyrejser |
| S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 33 | Se flyrejser |
| Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 62 | Se flyrejser |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 12 | Se flyrejser |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 92 | Se flyrejser |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 34 | Se flyrejser |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 14 | Se flyrejser |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 24 | Se flyrejser |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 55 | Se flyrejser |
| Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 28 | Se flyrejser |
| Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 12 | Se flyrejser |
| King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 11 | Se flyrejser |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 14 | Se flyrejser |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 21 | Se flyrejser |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 7 | Se flyrejser |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 14 | Se flyrejser |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 22 | Se flyrejser |
| Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 34 | Se flyrejser |
| Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 43 | Se flyrejser |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 42 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | Se flyrejser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | Se flyrejser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | Se flyrejser |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | Se flyrejser |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | Se flyrejser |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Se flyrejser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | Se flyrejser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | Se flyrejser |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | Se flyrejser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | Se flyrejser |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Fiumicino Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
Lounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nu















































































































