Neos hos Fiumicino Lufthavn - FCO
Hvilke terminaler ankommer og afgår Neos fra ved Fiumicino Lufthavn?
Neos-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Fiumicino Lufthavn:
- Terminal - 3
- Terminal - 1
Hvilke steder flyver Neos til og fra Fiumicino Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 1 | Se flyrejser |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 1 | Se flyrejser |
Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 1 | Se flyrejser |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 3 | Se flyrejser |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 2 | Se flyrejser |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 1 | Se flyrejser |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 1 | Se flyrejser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | Se flyrejser |
Jose Marti International (HAV) | Cuba | Havana Jose Marti | 2 | Se flyrejser |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | Se flyrejser |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 2 | Se flyrejser |
Casa de Campo International (LRM) | Dominican Republic | La Romana | 2 | Se flyrejser |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 3 | Se flyrejser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 1 | Se flyrejser |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 2 | Se flyrejser |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 3 | Se flyrejser |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 1 | Se flyrejser |
Mersa Matruh (MUH) | Egypt | Mersa Matruh | 3 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 7 | Se flyrejser |
Habib Bourguiba (MIR) | Tunisia | Monastir | 1 | Se flyrejser |
Fascene (NOS) | Madagascar | Nossi Be | 2 | Se flyrejser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 1 | Se flyrejser |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | Se flyrejser |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 1 | Se flyrejser |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 7 | Se flyrejser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 1 | Se flyrejser |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 5 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Madagascar | Nossi Be | Fascene (NOS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Mersa Matruh | Mersa Matruh (MUH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Madagascar | Nossi Be | Fascene (NOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Mersa Matruh | Mersa Matruh (MUH) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Fiumicino Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
Lounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nu