Wizz Air Malta hos Fiumicino Lufthavn - FCO
Hvilke steder flyver Wizz Air Malta til og fra Fiumicino Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| El Nohza (ALY) | Egypt | Alexandria El Nohza | 2 | Se flyrejser |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 1 | Se flyrejser |
| Bacau (BCM) | Romania | Bacau | 2 | Se flyrejser |
| Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 2 | Se flyrejser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Se flyrejser |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 1 | Se flyrejser |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 4 | Se flyrejser |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Se flyrejser |
| Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 2 | Se flyrejser |
| Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 3 | Se flyrejser |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 1 | Se flyrejser |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 3 | Se flyrejser |
| Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 2 | Se flyrejser |
| S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 4 | Se flyrejser |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 1 | Se flyrejser |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 2 | Se flyrejser |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 4 | Se flyrejser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | Se flyrejser |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 5 | Se flyrejser |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 6 | Se flyrejser |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 1 | Se flyrejser |
| Oradea (OMR) | Romania | Oradea | 2 | Se flyrejser |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | Se flyrejser |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 6 | Se flyrejser |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 4 | Se flyrejser |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 2 | Se flyrejser |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 3 | Se flyrejser |
| Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 3 | Se flyrejser |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 3 | Se flyrejser |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 4 | Se flyrejser |
| Sibiu (SBZ) | Romania | Sibiu | 1 | Se flyrejser |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 3 | Se flyrejser |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | Se flyrejser |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 2 | Se flyrejser |
| Transilvania (TGM) | Romania | Tirgu Mures | 1 | Se flyrejser |
| Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 4 | Se flyrejser |
| Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 2 | Se flyrejser |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 2 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Romania | Bacau | Bacau (BCM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Alexandria El Nohza | El Nohza (ALY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Romania | Oradea | Oradea (OMR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Bacau | Bacau (BCM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Alexandria El Nohza | El Nohza (ALY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Romania | Oradea | Oradea (OMR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Romania | Tirgu Mures | Transilvania (TGM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Fiumicino Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
Lounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nuForstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
































































































