Fiumicino 机场 的 Delta Air Lines - FCO
Delta Air Lines 在 Fiumicino 机场 到达和离开哪些航站楼?
Delta Air Lines 航班通常在 Fiumicino 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
- 终端 - 3
Delta Air Lines 往返于哪些地点的 Fiumicino 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 51 | 查看航班 |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 21 | 查看航班 |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 28 | 查看航班 |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 21 | 查看航班 |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 20 | 查看航班 |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 14 | 查看航班 |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 21 | 查看航班 |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 13 | 查看航班 |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 35 | 查看航班 |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 21 | 查看航班 |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 7 | 查看航班 |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 20 | 查看航班 |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 19 | 查看航班 |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 41 | 查看航班 |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 21 | 查看航班 |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 28 | 查看航班 |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 14 | 查看航班 |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 34 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 79 | 查看航班 |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 14 | 查看航班 |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 2 | 查看航班 |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 19 | 查看航班 |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 8 | 查看航班 |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 20 | 查看航班 |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 21 | 查看航班 |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 21 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 查看航班 |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 查看航班 |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Fiumicino 机场 租车 节省大量资金。


