Fiumicino 机场 到达(FCO)
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| New Delhi (DEL) | Air India | AI101 | 04:15 | 延迟 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET500 expand_more(2) | 04:20 | 延迟 | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1103 | 04:20 | 延迟 | |
| Addis Ababa (ADD) | United Airlines | UA7200 | 04:20 | 延迟 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET552 | 04:30 | 已预定 | |
| Baku (GYD) | MSC Air Cargo | CP192 | 04:40 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET712 expand_more(3) | 05:45 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Europa | UX3025 | 05:45 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | ITA Airways | AZ7157 | 05:45 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8980 | 05:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4603 | 05:56 | 已预定 | |
| Accra (ACC) | ITA Airways | AZ853 expand_more(1) | 06:15 | 已预定 | |
| Accra (ACC) | Lufthansa | LH5225 | 06:15 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY85 expand_more(3) | 06:25 | 延迟 | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8708 | 06:25 | 延迟 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9102 | 06:25 | 延迟 | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7045 | 06:25 | 延迟 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | ITA Airways | AZ673 expand_more(5) | 06:40 | 已预定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | AirSERBIA | JU7547 | 06:40 | 已预定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Austrian Airlines | OS6698 | 06:40 | 已预定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Etihad Airways | EY2894 | 06:40 | 已预定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH5241 | 06:40 | 已预定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Saudia | SV6284 | 06:40 | 已预定 | |
| New York (JFK) | ITA Airways | AZ609 | 06:40 | 已预定 | |
| Buenos Aires (EZE) | ITA Airways | AZ681 expand_more(1) | 06:40 | 已预定 | |
| Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR7200 | 06:40 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL112 expand_more(2) | 06:50 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3637 | 06:50 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6015 | 06:50 | 已预定 | |
| Sao Paulo (GRU) | ITA Airways | AZ675 expand_more(5) | 06:50 | 已预定 | |
| Sao Paulo (GRU) | AirSERBIA | JU7548 | 06:50 | 已预定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Austrian Airlines | OS6700 | 06:50 | 已预定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY2979 | 06:50 | 已预定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH5243 | 06:50 | 已预定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Saudia | SV6286 | 06:50 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ507 expand_more(6) | 07:00 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Air Canada | AC9913 | 07:00 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1754 | 07:00 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY2892 | 07:00 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Lufthansa | LH5157 | 07:00 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | United Airlines | UA7776 | 07:00 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Volotea | V76215 | 07:00 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28628 | 07:00 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ7810 | 07:00 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | ITA Airways | AZ615 expand_more(2) | 07:05 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Ethiopian Airlines | ET4383 | 07:05 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY2828 | 07:05 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA718 expand_more(3) | 07:05 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1575 | 07:05 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3800 | 07:05 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4658 | 07:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | ITA Airways | AZ717 expand_more(12) | 07:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aerolineas Argentinas | AR7239 | 07:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Air Europa | UX3140 | 07:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS6606 | 07:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN4184 | 07:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY2804 | 07:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Hainan Airlines | HU8666 | 07:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | KM Malta Airlines | KM2251 | 07:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5057 | 07:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6709 | 07:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX3449 | 07:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA7722 | 07:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Volotea | V76007 | 07:10 | 已预定 | |
| Algiers (ALG) | ITA Airways | AZ803 | 07:10 | 已预定 | |
| Ancona (AOI) | DAT | DX1702 | 07:10 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | ITA Airways | AZ895 expand_more(7) | 07:10 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC9889 | 07:10 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | AirSERBIA | JU7262 | 07:10 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Brussels Airlines | SN4202 | 07:10 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Bulgaria Air | FB1750 | 07:10 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY2854 | 07:10 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH5231 | 07:10 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Saudia | SV6317 | 07:10 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28476 | 07:10 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2330 | 07:10 | 已预定 | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ1676 expand_more(18) | 07:15 | 已预定 | |
| Florence (FLR) | Aerolineas Argentinas | AR7299 | 07:15 | 已预定 | |
| Florence (FLR) | Air Canada | AC9906 | 07:15 | 已预定 | |
| Florence (FLR) | Air Europa | UX3198 | 07:15 | 已预定 | |
| Florence (FLR) | Air France | AF9829 | 07:15 | 已预定 | |
| Florence (FLR) | AirSERBIA | JU7335 | 07:15 | 已预定 | |
| Florence (FLR) | Austrian Airlines | OS6636 | 07:15 | 已预定 | |
| Florence (FLR) | Brussels Airlines | SN4156 | 07:15 | 已预定 | |
| Florence (FLR) | Bulgaria Air | FB1670 | 07:15 | 已预定 | |
| Florence (FLR) | Etihad Airways | EY2910 | 07:15 | 已预定 | |
| Florence (FLR) | Hainan Airlines | HU8242 | 07:15 | 已预定 | |
| Florence (FLR) | KM Malta Airlines | KM2221 | 07:15 | 已预定 | |
| Florence (FLR) | LOT | LO4034 | 07:15 | 已预定 | |
| Florence (FLR) | Lufthansa | LH5095 | 07:15 | 已预定 | |
| Florence (FLR) | Saudia | SV6713 | 07:15 | 已预定 | |
| Florence (FLR) | Swiss | LX3457 | 07:15 | 已预定 | |
| Florence (FLR) | Turkish Airlines | TK8222 | 07:15 | 已预定 | |
| Florence (FLR) | United Airlines | UA7755 | 07:15 | 已预定 | |
| Florence (FLR) | Volotea | V76085 | 07:15 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4905 | 07:15 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1778 expand_more(16) | 07:20 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Air Canada | AC9909 | 07:20 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Air Europa | UX3222 | 07:20 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9884 | 07:20 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | AirSERBIA | JU7309 | 07:20 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Austrian Airlines | OS6662 | 07:20 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Brussels Airlines | SN4172 | 07:20 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Bulgaria Air | FB1648 | 07:20 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Etihad Airways | EY2875 | 07:20 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3435 | 07:20 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | LOT | LO4044 | 07:20 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Lufthansa | LH5135 | 07:20 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Saudia | SV6710 | 07:20 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Swiss | LX3475 | 07:20 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Turkish Airlines | TK8232 | 07:20 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | United Airlines | UA7763 | 07:20 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V76181 | 07:20 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1722 | 07:25 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | ITA Airways | AZ629 expand_more(1) | 07:25 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Etihad Airways | EY3008 | 07:25 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1268 expand_more(13) | 07:25 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | Aerolineas Argentinas | AR7319 | 07:25 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9808 | 07:25 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | AirSERBIA | JU7324 | 07:25 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | Austrian Airlines | OS6656 | 07:25 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | Brussels Airlines | SN4168 | 07:25 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | Bulgaria Air | FB1626 | 07:25 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | Etihad Airways | EY2932 | 07:25 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | Hainan Airlines | HU8144 | 07:25 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3440 | 07:25 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | KM Malta Airlines | KM2229 | 07:25 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | LOT | LO4040 | 07:25 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | Lufthansa | LH5129 | 07:25 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | Swiss | LX3469 | 07:25 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ1460 | 07:25 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ1312 | 07:30 | 已预定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1162 | 07:30 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL214 | 07:35 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1620 | 07:35 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA40 | 07:35 | 延迟 | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1602 | 07:40 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | ITA Airways | AZ651 | 07:40 | 已预定 | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1154 | 07:40 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45011 | 07:40 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62031 | 07:40 | 已预定 | |
| Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1356 | 07:45 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1645 | 07:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3180 | 07:55 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62339 | 07:55 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL182 | 07:55 | 已预定 | |
| Genova (GOA) | ITA Airways | AZ1380 | 07:55 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA970 | 07:55 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB449 | 07:55 | 已预定 | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR1430 | 08:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ75 | 08:05 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | ITA Airways | AZ1432 | 08:05 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS551 | 08:05 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ366 | 08:05 | 延迟 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Fiumicino 机场 租车 节省大量资金。
Fiumicino 机场 的航班到达
罗马达·芬奇机场,或罗马菲乌米奇诺机场(FCO - IATA和LIRF - ICAO),距离罗马市中心仅40分钟车程。三个航站楼为乘客提供与米兰、巴黎、伦敦、法兰克福、布拉格、图卢兹、基辅、迪拜和巴伦西亚等地的往返航班。俄罗斯航空、意大利航空、欧洲之星航空、英国航空、阿联酋航空、易捷航空、捷克航空、加拿大航空、中国国际航空和爱尔兰航空等航空公司是提供服务往返罗马菲乌米奇诺机场的航空公司之一。
抵达罗马菲乌米奇诺机场的乘客将会发现无处不在的免费无线网络。机场内有超过1,000个WiFi接入点,连接非常方便。只需选择"机场免费WiFi"网络即可。当门户打开时,有两种免费WiFi可供选择:超快速免费WiFi(最高4 Mbps),需安装免费的官方罗马机场应用程序(Rome Airports)才能使用;以及快速免费WiFi(最高2 Mbps),无需安装免费的罗马机场应用程序(Rome Airports)即可使用。
机场运营商ADR还在各个航站楼提供多媒体站和ADR信息台,以帮助乘客。所有三个航站楼都设有ATM、银行和货币兑换处,但邮局仅在1号航站楼的到达区提供服务。
3号航站楼的国际到达区为乘客提供了行李寄存和存放设施,可以付费将行李寄存最多24小时。还可以预订搬运服务来协助携带行李。只需在ADR信息台咨询或使用到达区的多媒体站即可。
从罗马菲乌米奇诺机场前往罗马和其他目的地
如果您需要租车,租车服务台位于2号办公楼。可以通过行人隧道连接航站楼和多层停车场来到达该区域。当您到达航站楼的主要到达区域时,您会看到指示牌指引您前往租车站。有很多公司提供车辆租赁服务,包括Alamo, Avis, Autovia, Budget, Dollar, Enterprise, Europcar, Firefly, Goldcar, Hertz, Locauto, Maggiore, Sixt和Win Rent等等。
罗马菲乌米奇诺机场拥有自己的火车站,与市中心的罗马特米尼站相连。列奥纳多特快列车每15分钟一班,只需32分钟即可到达罗马特米尼站。如果您想前往其他罗马火车站,例如罗马提布尔蒂纳站,平日每15分钟有区域FL1列车发车,周六、周日和公共假日每30分钟一班。
出租车从1号和3号航站楼面向主干道的到达层出发,以及面向火车站的辅助道路出发。罗马市政府批准的官方出租车在车门上携带城市徽章,并在前门、后门和车内携带许可证号码。车顶上也清晰地显示着“TAXI”标志。乘坐出租车前往罗马市中心地点,例如特米尼火车站,费用为42.00至45.00欧元(两名乘客)。
罗马菲乌米奇诺机场的其他到达服务
意大利罗马菲乌米奇诺机场与专门从事贵宾休息室管理的GIS公司合作,共同打造了到达休息室和空中客房区,为所有需要一个安静场所放松或工作的旅客提供服务,无论是在飞行前还是飞行后。
HelloSky和Air Rooms & Lounge区域可以方便地从各个航站楼和停车场ABCD(位于3号航站楼)进入。持有机票的乘客可以享受免费无限WiFi接入、饮品和舒适的座位。如果您提前预订了,甚至可以在离开机场前停留几个小时并洗个澡。还提供热食和饮品,甚至有会议室可供使用。
只需联系利奥纳多·达·芬奇机场,电话+39 06 971 50 200,或发送电子邮件至inforoma@hellosky.travel。
Fiumicino机场在2023年第三季度见证了26.09%的乘客流量增长,超过了疫情前的数字,彰显了行业的韧性。

