Fiumicino 机场 到达(FCO)
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH230 | 09:05 | 已预定 | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6035 | 09:05 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2021 | 09:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9685 | 09:10 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA110 | 09:10 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC892 | 09:15 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3175 | 09:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1861 | 09:20 | 已预定 | |
| Genova (GOA) | Aeroitalia | XZ2424 | 09:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1043 | 09:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1601 | 09:35 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83730 | 09:40 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO301 | 09:40 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1761 | 09:45 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22837 | 09:50 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA720 | 09:50 | 延迟 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1171 | 09:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4439 | 09:50 | 已预定 | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME231 | 09:55 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR5873 | 09:55 | 已预定 | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73518 | 09:55 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9882 | 10:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1866 | 10:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL230 expand_more(2) | 10:05 | 09:39 | 登陆 |
| New York (JFK) | Air France | AF3561 | 10:05 | 09:39 | 登陆 |
| New York (JFK) | KLM | KL6083 | 10:05 | 09:39 | 登陆 |
| London (LHR) | British Airways | BA546 expand_more(2) | 10:05 | 09:55 | 登陆 |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7151 | 10:05 | 09:55 | 登陆 |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9720 | 10:05 | 09:55 | 登陆 |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U22987 | 10:05 | 09:49 | 登陆 |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84355 | 10:10 | 已预定 | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8120 expand_more(1) | 10:10 | 09:23 | 登陆 |
| Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU4560 | 10:10 | 09:23 | 登陆 |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2029 expand_more(2) | 10:10 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Lufthansa | LH5179 | 10:10 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Volotea | V76249 | 10:10 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL42 expand_more(2) | 10:10 | 09:57 | 登陆 |
| Seattle (SEA) | Air France | AF9082 | 10:10 | 09:57 | 登陆 |
| Seattle (SEA) | KLM | KL8207 | 10:10 | 09:57 | 登陆 |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7173 | 10:15 | 已预定 | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU752 | 10:15 | 已预定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA236 expand_more(3) | 10:20 | 延迟 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1585 | 10:20 | 延迟 | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3851 | 10:20 | 延迟 | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4872 | 10:20 | 延迟 | |
| London (LGW) | easyJet | U28323 | 10:20 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP830 expand_more(4) | 10:20 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48234 | 10:20 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7233 | 10:20 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9019 | 10:20 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2798 | 10:20 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC890 expand_more(5) | 10:20 | 延迟 | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8380 | 10:20 | 延迟 | |
| Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9622 | 10:20 | 延迟 | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6603 | 10:20 | 延迟 | |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX4853 | 10:20 | 延迟 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8590 | 10:20 | 延迟 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI402 expand_more(1) | 10:25 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66838 | 10:25 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS402 expand_more(2) | 10:25 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7402 | 10:25 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5311 | 10:25 | 已预定 | |
| Bacau (BCM) | Wizz Air | W46156 | 10:40 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5568 | 10:40 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4907 | 10:40 | 已预定 | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR8446 | 10:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1199 | 10:50 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL66 expand_more(2) | 10:50 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3671 | 10:50 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6001 | 10:50 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1221 expand_more(1) | 10:50 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7061 | 10:50 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR2983 | 10:55 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA510 expand_more(5) | 10:55 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3498 | 10:55 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7918 | 10:55 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9045 | 10:55 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7993 | 10:55 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3105 | 10:55 | 已预定 | |
| Rzeszow (RZE) | Wizz Air | W46068 | 10:55 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL206 expand_more(2) | 11:00 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8618 | 11:00 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6109 | 11:00 | 已预定 | |
| Sao Paulo (GRU) | ITA Airways | AZ679 expand_more(3) | 11:00 | 已预定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4391 | 11:00 | 已预定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH5245 | 11:00 | 已预定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Saudia | SV6736 | 11:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK681 expand_more(2) | 11:05 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM7848 | 11:05 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | El Al | LY9770 | 11:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA548 expand_more(1) | 11:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9741 | 11:05 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23131 | 11:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB647 expand_more(6) | 11:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Alaska Airlines | AS7731 | 11:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8635 | 11:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5411 | 11:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6854 | 11:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6230 | 11:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5098 | 11:10 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3910 | 11:10 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67017 | 11:15 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA52 expand_more(3) | 11:20 | 延迟 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1636 | 11:20 | 延迟 | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY3831 | 11:20 | 延迟 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4546 | 11:20 | 延迟 | |
| Munich (MUC) | easyJet | U22997 | 11:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1104 expand_more(6) | 11:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5742 | 11:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9310 | 11:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1659 | 11:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8371 | 11:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35216 | 11:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3758 | 11:25 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W46136 | 11:25 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR40 | 11:30 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | HelloJets | XZ2338 | 11:30 | 已预定 | |
| Constanta (CND) | Wizz Air | W46082 | 11:30 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF73 | 11:30 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U22981 | 11:35 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1710 expand_more(8) | 11:35 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Aerolineas Argentinas | AR7265 | 11:35 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3451 | 11:35 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | LOT | LO4059 | 11:35 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Lufthansa | LH5083 | 11:35 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Saudia | SV6231 | 11:35 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | TAP Air Portugal | TP7189 | 11:35 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Turkish Airlines | TK8214 | 11:35 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Volotea | V76049 | 11:35 | 已预定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR6883 | 11:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1603 expand_more(5) | 11:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7807 | 11:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9543 | 11:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9012 | 11:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5679 | 11:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9397 | 11:45 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY285 | 11:45 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC906 expand_more(5) | 11:45 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8250 | 11:45 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9629 | 11:45 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6601 | 11:45 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX4885 | 11:45 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8294 | 11:45 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | ITA Airways | AZ637 | 11:50 | 已预定 | |
| New York (JFK) | ITA Airways | AZ611 expand_more(1) | 11:50 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Ethiopian Airlines | ET4381 | 11:50 | 已预定 | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK714 expand_more(1) | 11:55 | 已预定 | |
| Ajaccio (AJA) | ITA Airways | AZ7959 | 11:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46018 | 11:55 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ621 expand_more(2) | 11:55 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Ethiopian Airlines | ET4387 | 11:55 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Etihad Airways | EY2919 | 11:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46012 | 11:55 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | ITA Airways | AZ631 expand_more(2) | 11:55 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Ethiopian Airlines | ET4389 | 11:55 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Etihad Airways | EY2925 | 11:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL1874 expand_more(2) | 11:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7687 | 11:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4170 | 11:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ820 | 12:00 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO2141 expand_more(1) | 12:00 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | ITA Airways | AZ7156 | 12:00 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR9118 | 12:00 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1264 expand_more(11) | 12:00 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | Aerolineas Argentinas | AR7199 | 12:00 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | All Nippon Airways | NH6687 | 12:00 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | Emirates | EK4218 | 12:00 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | Etihad Airways | EY2877 | 12:00 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3510 | 12:00 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | LOT | LO4066 | 12:00 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | Lufthansa | LH5131 | 12:00 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | Saudia | SV6236 | 12:00 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | Swiss | LX3471 | 12:00 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | TAP Air Portugal | TP7271 | 12:00 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | Volotea | V76151 | 12:00 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W46062 | 12:00 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA240 expand_more(3) | 12:05 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1627 | 12:05 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY3825 | 12:05 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4864 | 12:05 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA772 expand_more(3) | 12:05 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1613 | 12:05 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3615 | 12:05 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8655 | 12:05 | 已预定 | |
| Sevilla (SVQ) | Wizz Air | W46040 | 12:05 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1624 | 12:10 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ1314 expand_more(1) | 12:10 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Air France | AF9825 | 12:10 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2045 | 12:10 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ641 | 12:15 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA177 | 12:20 | 已预定 | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ1678 | 12:20 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1784 | 12:25 | 已预定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1168 | 12:25 | 已预定 | |
| Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1358 | 12:25 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ571 | 12:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH232 | 12:30 | 已预定 | |
| Genova (GOA) | ITA Airways | AZ1384 | 12:30 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ343 | 12:30 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | ITA Airways | AZ1412 | 12:30 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ1466 | 12:30 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1612 | 12:35 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28325 | 12:35 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP832 | 12:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ437 | 12:35 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2336 | 12:40 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL298 | 12:40 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Aeroitalia | XZ2712 | 12:40 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS791 | 12:45 | 已预定 | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43827 | 12:45 | 已预定 | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67651 | 12:45 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W46002 | 12:50 | 已预定 | |
| Tunis (TUN) | ITA Airways | AZ863 | 12:50 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ8011 | 12:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA558 | 12:55 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2612 | 12:55 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Wizz Air | W46048 | 12:55 | 已预定 | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS24 | 12:55 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Fiumicino 机场 租车 节省大量资金。
Fiumicino 机场 的航班到达
罗马达·芬奇机场,或罗马菲乌米奇诺机场(FCO - IATA和LIRF - ICAO),距离罗马市中心仅40分钟车程。三个航站楼为乘客提供与米兰、巴黎、伦敦、法兰克福、布拉格、图卢兹、基辅、迪拜和巴伦西亚等地的往返航班。俄罗斯航空、意大利航空、欧洲之星航空、英国航空、阿联酋航空、易捷航空、捷克航空、加拿大航空、中国国际航空和爱尔兰航空等航空公司是提供服务往返罗马菲乌米奇诺机场的航空公司之一。
抵达罗马菲乌米奇诺机场的乘客将会发现无处不在的免费无线网络。机场内有超过1,000个WiFi接入点,连接非常方便。只需选择"机场免费WiFi"网络即可。当门户打开时,有两种免费WiFi可供选择:超快速免费WiFi(最高4 Mbps),需安装免费的官方罗马机场应用程序(Rome Airports)才能使用;以及快速免费WiFi(最高2 Mbps),无需安装免费的罗马机场应用程序(Rome Airports)即可使用。
机场运营商ADR还在各个航站楼提供多媒体站和ADR信息台,以帮助乘客。所有三个航站楼都设有ATM、银行和货币兑换处,但邮局仅在1号航站楼的到达区提供服务。
3号航站楼的国际到达区为乘客提供了行李寄存和存放设施,可以付费将行李寄存最多24小时。还可以预订搬运服务来协助携带行李。只需在ADR信息台咨询或使用到达区的多媒体站即可。
从罗马菲乌米奇诺机场前往罗马和其他目的地
如果您需要租车,租车服务台位于2号办公楼。可以通过行人隧道连接航站楼和多层停车场来到达该区域。当您到达航站楼的主要到达区域时,您会看到指示牌指引您前往租车站。有很多公司提供车辆租赁服务,包括Alamo, Avis, Autovia, Budget, Dollar, Enterprise, Europcar, Firefly, Goldcar, Hertz, Locauto, Maggiore, Sixt和Win Rent等等。
罗马菲乌米奇诺机场拥有自己的火车站,与市中心的罗马特米尼站相连。列奥纳多特快列车每15分钟一班,只需32分钟即可到达罗马特米尼站。如果您想前往其他罗马火车站,例如罗马提布尔蒂纳站,平日每15分钟有区域FL1列车发车,周六、周日和公共假日每30分钟一班。
出租车从1号和3号航站楼面向主干道的到达层出发,以及面向火车站的辅助道路出发。罗马市政府批准的官方出租车在车门上携带城市徽章,并在前门、后门和车内携带许可证号码。车顶上也清晰地显示着“TAXI”标志。乘坐出租车前往罗马市中心地点,例如特米尼火车站,费用为42.00至45.00欧元(两名乘客)。
罗马菲乌米奇诺机场的其他到达服务
意大利罗马菲乌米奇诺机场与专门从事贵宾休息室管理的GIS公司合作,共同打造了到达休息室和空中客房区,为所有需要一个安静场所放松或工作的旅客提供服务,无论是在飞行前还是飞行后。
HelloSky和Air Rooms & Lounge区域可以方便地从各个航站楼和停车场ABCD(位于3号航站楼)进入。持有机票的乘客可以享受免费无限WiFi接入、饮品和舒适的座位。如果您提前预订了,甚至可以在离开机场前停留几个小时并洗个澡。还提供热食和饮品,甚至有会议室可供使用。
只需联系利奥纳多·达·芬奇机场,电话+39 06 971 50 200,或发送电子邮件至inforoma@hellosky.travel。
Fiumicino机场在2023年第三季度见证了26.09%的乘客流量增长,超过了疫情前的数字,彰显了行业的韧性。

