Fiumicino 机场 到达(FCO)
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1119 | 06:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB653 | 06:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1870 | 06:15 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W46006 | 06:20 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR5843 | 06:25 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | ITA Airways | AZ737 | 06:25 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46254 | 06:25 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | Wizz Air | W46186 | 06:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1863 | 06:30 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3498 | 06:30 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ7814 | 06:30 | 已预定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA939 | 06:30 | 已预定 | |
| Wenzhou (WNZ) | China Eastern Airlines | MU751 | 06:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ79 | 06:35 | 取消 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK691 | 06:35 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2344 | 06:40 | 已预定 | |
| Kerkyra (CFU) | ITA Airways | AZ745 | 06:40 | 已预定 | |
| Kos (KGS) | Ryanair | FR2165 | 06:50 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ1335 | 06:50 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP836 | 06:55 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W46198 | 07:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9904 | 07:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | easyJet | U22999 | 07:05 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9886 | 07:10 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7886 | 07:10 | 延迟 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Wizz Air | W46232 | 07:10 | 延迟 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU787 expand_more(1) | 07:10 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Aerolineas Argentinas | AR7891 | 07:10 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | ITA Airways | AZ759 | 07:15 | 18:59 | 登陆 |
| Seoul (ICN) | T'Way Air | TW405 | 07:15 | 18:54 | 登陆 |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1004 | 07:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA554 expand_more(1) | 07:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6603 | 07:20 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | ITA Airways | AZ95 | 07:20 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1732 expand_more(1) | 07:25 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7189 | 07:25 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H381 | 07:25 | 延迟 | |
| Kerkyra (CFU) | Wizz Air | W46078 | 07:30 | 已预定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43385 | 07:30 | 已预定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM807 | 07:30 | 已预定 | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72566 expand_more(1) | 07:30 | 延迟 | |
| Nantes (NTE) | ITA Airways | AZ7123 | 07:30 | 延迟 | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ561 | 07:35 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64315 | 07:35 | 已预定 | |
| Marsa Alam (RMF) | AlbaStar | LAV3552 | 07:38 | 延迟 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB655 expand_more(4) | 07:40 | 延迟 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8637 | 07:40 | 延迟 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1546 | 07:40 | 延迟 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8010 | 07:40 | 延迟 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5236 | 07:40 | 延迟 | |
| Gudja (MLA) | Bridges Air Cargo | 5B7142 | 07:40 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24957 | 07:40 | 已预定 | |
| Algiers (ALG) | ITA Airways | AZ801 | 07:45 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25079 | 07:45 | 延迟 | |
| Genova (GOA) | Aeroitalia | XZ2426 | 07:45 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84357 | 07:45 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28327 | 07:45 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7191 | 07:50 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1872 | 07:55 | 已预定 | |
| Comiso (CIY) | HelloJets | XZ2118 | 07:55 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY83 expand_more(2) | 07:55 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8706 | 07:55 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7043 | 07:55 | 已预定 | |
| Preveza Lefkas (PVK) | Ryanair | FR5385 | 07:55 | 延迟 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6555 expand_more(1) | 08:05 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7873 | 08:05 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK95 expand_more(1) | 08:05 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8095 | 08:05 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2886 expand_more(1) | 08:05 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ7791 | 08:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ109 expand_more(5) | 08:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7305 | 08:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET4365 | 08:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY2801 | 08:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6707 | 08:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Volotea | V76003 | 08:10 | 已预定 | |
| Yerevan (EVN) | Avion Express | 3F257 | 08:10 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2109 expand_more(3) | 08:10 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Austrian Airlines | OS6648 | 08:10 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4198 | 08:10 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Volotea | V76283 | 08:10 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM614 expand_more(2) | 08:10 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | ITA Airways | AZ7925 | 08:10 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | Qatar Airways | QR4804 | 08:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | ITA Airways | AZ207 expand_more(5) | 08:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | Aerolineas Argentinas | AR7311 | 08:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | Icelandair | FI6741 | 08:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | Saudia | SV6799 | 08:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7775 | 08:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | Volotea | V76133 | 08:10 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ1320 expand_more(6) | 08:15 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Aerolineas Argentinas | AR7102 | 08:15 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Austrian Airlines | OS6620 | 08:15 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Brussels Airlines | SN4026 | 08:15 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ethiopian Airlines | ET4044 | 08:15 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Etihad Airways | EY2838 | 08:15 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V76033 | 08:15 | 已预定 | |
| Lampedusa (LMP) | Wizz Air | W46138 | 08:15 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI406 expand_more(2) | 08:15 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8110 | 08:15 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66836 | 08:15 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3183 expand_more(1) | 08:15 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7643 | 08:15 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1794 expand_more(6) | 08:20 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Austrian Airlines | OS6664 | 08:20 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Brussels Airlines | SN4174 | 08:20 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Emirates | EK4224 | 08:20 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Ethiopian Airlines | ET4004 | 08:20 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Etihad Airways | EY2879 | 08:20 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V76193 | 08:20 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Aeroitalia | XZ2716 | 08:20 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1634 expand_more(6) | 08:25 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | Aerolineas Argentinas | AR7103 | 08:25 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | Austrian Airlines | OS6616 | 08:25 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | Emirates | EK4200 | 08:25 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | Ethiopian Airlines | ET4057 | 08:25 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | Etihad Airways | EY2985 | 08:25 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | Volotea | V76025 | 08:25 | 已预定 | |
| Genova (GOA) | ITA Airways | AZ1392 expand_more(5) | 08:25 | 已预定 | |
| Genova (GOA) | Austrian Airlines | OS6644 | 08:25 | 已预定 | |
| Genova (GOA) | Emirates | EK4216 | 08:25 | 已预定 | |
| Genova (GOA) | Ethiopian Airlines | ET4011 | 08:25 | 已预定 | |
| Genova (GOA) | Etihad Airways | EY3027 | 08:25 | 已预定 | |
| Genova (GOA) | Volotea | V76111 | 08:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ407 expand_more(4) | 08:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET4375 | 08:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY2923 | 08:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5148 | 08:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Volotea | V76097 | 08:25 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | ITA Airways | AZ793 expand_more(1) | 08:25 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6690 | 08:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ325 expand_more(3) | 08:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Etihad Airways | EY2831 | 08:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI6719 | 08:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Volotea | V76043 | 08:25 | 已预定 | |
| Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1364 expand_more(5) | 08:25 | 已预定 | |
| Trieste (TRS) | Austrian Airlines | OS6688 | 08:25 | 已预定 | |
| Trieste (TRS) | Emirates | EK4238 | 08:25 | 已预定 | |
| Trieste (TRS) | Ethiopian Airlines | ET4013 | 08:25 | 已预定 | |
| Trieste (TRS) | Etihad Airways | EY2950 | 08:25 | 已预定 | |
| Trieste (TRS) | Volotea | V76225 | 08:25 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ1480 expand_more(5) | 08:25 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Aerolineas Argentinas | AR7245 | 08:25 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Austrian Airlines | OS6694 | 08:25 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Ethiopian Airlines | ET4036 | 08:25 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Etihad Airways | EY2961 | 08:25 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Volotea | V76237 | 08:25 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | ITA Airways | AZ897 expand_more(1) | 08:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY2855 | 08:30 | 已预定 | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ1684 expand_more(5) | 08:30 | 已预定 | |
| Florence (FLR) | Austrian Airlines | OS6638 | 08:30 | 已预定 | |
| Florence (FLR) | Emirates | EK4212 | 08:30 | 已预定 | |
| Florence (FLR) | Ethiopian Airlines | ET4040 | 08:30 | 已预定 | |
| Florence (FLR) | Etihad Airways | EY2913 | 08:30 | 已预定 | |
| Florence (FLR) | Volotea | V76093 | 08:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ63 expand_more(6) | 08:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7204 | 08:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3119 | 08:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6204 | 08:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET4051 | 08:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY3033 | 08:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V76139 | 08:30 | 已预定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1170 expand_more(5) | 08:30 | 已预定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Austrian Airlines | OS6676 | 08:30 | 已预定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Emirates | EK4248 | 08:30 | 已预定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ethiopian Airlines | ET4020 | 08:30 | 已预定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Etihad Airways | EY2888 | 08:30 | 已预定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Volotea | V76211 | 08:30 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1606 | 08:35 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | ITA Airways | AZ577 expand_more(4) | 08:35 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | Ethiopian Airlines | ET4379 | 08:35 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY3029 | 08:35 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3436 | 08:35 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | Volotea | V76119 | 08:35 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ355 expand_more(3) | 08:35 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | Ethiopian Airlines | ET4055 | 08:35 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | Etihad Airways | EY2869 | 08:35 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | Volotea | V76163 | 08:35 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ573 expand_more(4) | 08:35 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Ethiopian Airlines | ET4377 | 08:35 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY2867 | 08:35 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3440 | 08:35 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Volotea | V76241 | 08:35 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | ITA Airways | AZ1430 | 08:35 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1712 | 08:40 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | ITA Airways | AZ721 | 08:40 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | ITA Airways | AZ337 | 08:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ433 | 08:40 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ7816 | 08:40 | 已预定 | |
| Pantelleria (PNL) | ITA Airways | AZ1841 | 08:40 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY383 | 08:40 | 已预定 | |
| Tunis (TUN) | ITA Airways | AZ867 | 08:40 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS557 | 08:40 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2816 | 08:45 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83732 | 08:45 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62061 | 08:45 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR134 | 08:50 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | ITA Airways | AZ885 | 08:50 | 已预定 | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43675 | 08:55 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR113 | 08:55 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5815 | 09:00 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ165 | 09:00 | 已预定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21123 | 09:00 | 已预定 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9662 | 09:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6110 | 09:05 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR5873 | 09:05 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | AlbaStar | LAV8012 | 09:06 | 已预定 | |
| Alghero (AHO) | Aeroitalia | XZ2518 | 09:10 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2346 | 09:20 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4903 | 09:25 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET716 | 09:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3652 | 09:30 | 已预定 | |
| Tunis (TUN) | Fleet Air International | FRF141 | 09:30 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR2983 | 09:35 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7405 | 09:40 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43145 | 09:40 | 已预定 | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73518 | 09:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4187 | 09:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6973 | 09:55 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4860 | 10:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1872 | 10:00 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Fiumicino 机场 租车 节省大量资金。
Fiumicino 机场 的航班到达
罗马达·芬奇机场,或罗马菲乌米奇诺机场(FCO - IATA和LIRF - ICAO),距离罗马市中心仅40分钟车程。三个航站楼为乘客提供与米兰、巴黎、伦敦、法兰克福、布拉格、图卢兹、基辅、迪拜和巴伦西亚等地的往返航班。俄罗斯航空、意大利航空、欧洲之星航空、英国航空、阿联酋航空、易捷航空、捷克航空、加拿大航空、中国国际航空和爱尔兰航空等航空公司是提供服务往返罗马菲乌米奇诺机场的航空公司之一。
抵达罗马菲乌米奇诺机场的乘客将会发现无处不在的免费无线网络。机场内有超过1,000个WiFi接入点,连接非常方便。只需选择"机场免费WiFi"网络即可。当门户打开时,有两种免费WiFi可供选择:超快速免费WiFi(最高4 Mbps),需安装免费的官方罗马机场应用程序(Rome Airports)才能使用;以及快速免费WiFi(最高2 Mbps),无需安装免费的罗马机场应用程序(Rome Airports)即可使用。
机场运营商ADR还在各个航站楼提供多媒体站和ADR信息台,以帮助乘客。所有三个航站楼都设有ATM、银行和货币兑换处,但邮局仅在1号航站楼的到达区提供服务。
3号航站楼的国际到达区为乘客提供了行李寄存和存放设施,可以付费将行李寄存最多24小时。还可以预订搬运服务来协助携带行李。只需在ADR信息台咨询或使用到达区的多媒体站即可。
从罗马菲乌米奇诺机场前往罗马和其他目的地
如果您需要租车,租车服务台位于2号办公楼。可以通过行人隧道连接航站楼和多层停车场来到达该区域。当您到达航站楼的主要到达区域时,您会看到指示牌指引您前往租车站。有很多公司提供车辆租赁服务,包括Alamo, Avis, Autovia, Budget, Dollar, Enterprise, Europcar, Firefly, Goldcar, Hertz, Locauto, Maggiore, Sixt和Win Rent等等。
罗马菲乌米奇诺机场拥有自己的火车站,与市中心的罗马特米尼站相连。列奥纳多特快列车每15分钟一班,只需32分钟即可到达罗马特米尼站。如果您想前往其他罗马火车站,例如罗马提布尔蒂纳站,平日每15分钟有区域FL1列车发车,周六、周日和公共假日每30分钟一班。
出租车从1号和3号航站楼面向主干道的到达层出发,以及面向火车站的辅助道路出发。罗马市政府批准的官方出租车在车门上携带城市徽章,并在前门、后门和车内携带许可证号码。车顶上也清晰地显示着“TAXI”标志。乘坐出租车前往罗马市中心地点,例如特米尼火车站,费用为42.00至45.00欧元(两名乘客)。
罗马菲乌米奇诺机场的其他到达服务
意大利罗马菲乌米奇诺机场与专门从事贵宾休息室管理的GIS公司合作,共同打造了到达休息室和空中客房区,为所有需要一个安静场所放松或工作的旅客提供服务,无论是在飞行前还是飞行后。
HelloSky和Air Rooms & Lounge区域可以方便地从各个航站楼和停车场ABCD(位于3号航站楼)进入。持有机票的乘客可以享受免费无限WiFi接入、饮品和舒适的座位。如果您提前预订了,甚至可以在离开机场前停留几个小时并洗个澡。还提供热食和饮品,甚至有会议室可供使用。
只需联系利奥纳多·达·芬奇机场,电话+39 06 971 50 200,或发送电子邮件至inforoma@hellosky.travel。
Fiumicino机场在2023年第三季度见证了26.09%的乘客流量增长,超过了疫情前的数字,彰显了行业的韧性。

