Fiumicino 机场 到达(FCO)
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR3083 | 01:30 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR131 expand_more(7) | 01:30 | 取消 | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1914 | 01:30 | 取消 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6409 | 01:30 | 取消 | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL8294 | 01:30 | 取消 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9239 | 01:30 | 取消 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1017 | 01:30 | 取消 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3563 | 01:30 | 取消 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6047 | 01:30 | 取消 | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ702 | 01:30 | 延迟 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6254 expand_more(2) | 01:30 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5418 | 01:30 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3738 | 01:30 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT633 expand_more(3) | 01:30 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33241 | 01:30 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3511 | 01:30 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ7869 | 01:30 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1784 expand_more(15) | 01:35 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Aerolineas Argentinas | AR7289 | 01:35 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Air Europa | UX3224 | 01:35 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9871 | 01:35 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Austrian Airlines | OS6666 | 01:35 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Croatia Airlines | OU5343 | 01:35 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Emirates | EK4222 | 01:35 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Etihad Airways | EY2882 | 01:35 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Kenya Airways | KQ4321 | 01:35 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3460 | 01:35 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Lufthansa | LH5139 | 01:35 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Luxair | LG1253 | 01:35 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Saudia | SV6228 | 01:35 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Swiss | LX3477 | 01:35 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | TAP Air Portugal | TP7281 | 01:35 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Turkish Airlines | TK8236 | 01:35 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ159 expand_more(5) | 01:40 | 取消 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4125 | 01:40 | 取消 | |
| Brussels (BRU) | China Eastern Airlines | MU4419 | 01:40 | 取消 | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY2824 | 01:40 | 取消 | |
| Brussels (BRU) | Saudia | SV6244 | 01:40 | 取消 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7726 | 01:40 | 取消 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV201 expand_more(2) | 01:40 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Aerolineas Argentinas | AR7913 | 01:40 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ7235 | 01:40 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | ITA Airways | AZ719 expand_more(10) | 01:50 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aerolineas Argentinas | AR7237 | 01:50 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Air Europa | UX3100 | 01:50 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS6610 | 01:50 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN4186 | 01:50 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | China Eastern Airlines | MU4417 | 01:50 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET4392 | 01:50 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY2805 | 01:50 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Luxair | LG1218 | 01:50 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6298 | 01:50 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX3451 | 01:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ319 expand_more(2) | 01:50 | 延迟 | |
| Paris (CDG) | Etihad Airways | EY2830 | 01:50 | 延迟 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3159 | 01:50 | 延迟 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1865 expand_more(3) | 01:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4213 | 01:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | ITA Airways | AZ7035 | 01:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5865 | 01:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB649 expand_more(2) | 01:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8778 | 01:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5234 | 01:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3180 | 02:00 | 已预定 | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72566 | 02:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1736 expand_more(3) | 02:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6844 | 02:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7187 | 02:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9798 | 02:00 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5817 | 02:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ61 expand_more(7) | 02:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7206 | 02:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3117 | 02:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6208 | 02:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Croatia Airlines | OU5301 | 02:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET4067 | 02:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY2980 | 02:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6246 | 02:05 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2884 expand_more(1) | 02:05 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ7789 | 02:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ107 expand_more(6) | 02:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7309 | 02:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9269 | 02:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU4413 | 02:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY2800 | 02:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6294 | 02:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA7721 | 02:10 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2133 expand_more(1) | 02:10 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Austrian Airlines | OS6652 | 02:10 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3914 | 02:10 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U22998 | 02:15 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8132 | 02:15 | 已预定 | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72702 | 02:20 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24815 | 02:20 | 已预定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU384 | 02:30 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS553 | 02:30 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ335 | 02:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6106 | 02:45 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26661 | 02:50 | 延迟 | |
| London (LHR) | British Airways | BA554 | 02:55 | 已预定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46112 | 02:55 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28475 | 03:00 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2340 | 03:00 | 已预定 | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21897 | 03:05 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3947 | 03:05 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6553 | 03:05 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Flexflight | W28519 | 03:05 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Aeroitalia | XZ2022 | 03:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1504 | 03:15 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR8561 | 03:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9602 | 03:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB651 | 03:30 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1734 | 03:35 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1766 | 03:35 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP834 | 03:50 | 已预定 | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ1682 | 03:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1199 | 04:05 | 已预定 | |
| Ancona (AOI) | DAT | DX1704 | 04:05 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1270 | 04:05 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR245 | 04:05 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2071 | 04:10 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1225 | 04:10 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3075 | 04:15 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W46036 | 04:15 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1645 | 04:20 | 已预定 | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1570 | 04:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1605 | 04:25 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1616 | 04:25 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22837 | 04:25 | 已预定 | |
| Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1360 | 04:25 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ1462 | 04:25 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1622 | 04:30 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ345 | 04:30 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1792 | 04:30 | 已预定 | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1156 | 04:30 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | ITA Airways | AZ1428 | 04:30 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71134 | 04:35 | 已预定 | |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO4010 | 04:40 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1726 | 04:50 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR4113 | 04:50 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U22984 | 04:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA556 | 04:55 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | T'Way Air | TW405 | 05:00 | 已预定 | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU380 | 05:00 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4901 | 05:05 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W46198 | 05:10 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN9911 | 05:10 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2059 | 05:10 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ1318 | 05:15 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U22996 | 05:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1304 | 05:25 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4851 | 05:25 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Fiumicino 机场 租车 节省大量资金。
Fiumicino 机场 的航班到达
罗马达·芬奇机场,或罗马菲乌米奇诺机场(FCO - IATA和LIRF - ICAO),距离罗马市中心仅40分钟车程。三个航站楼为乘客提供与米兰、巴黎、伦敦、法兰克福、布拉格、图卢兹、基辅、迪拜和巴伦西亚等地的往返航班。俄罗斯航空、意大利航空、欧洲之星航空、英国航空、阿联酋航空、易捷航空、捷克航空、加拿大航空、中国国际航空和爱尔兰航空等航空公司是提供服务往返罗马菲乌米奇诺机场的航空公司之一。
抵达罗马菲乌米奇诺机场的乘客将会发现无处不在的免费无线网络。机场内有超过1,000个WiFi接入点,连接非常方便。只需选择"机场免费WiFi"网络即可。当门户打开时,有两种免费WiFi可供选择:超快速免费WiFi(最高4 Mbps),需安装免费的官方罗马机场应用程序(Rome Airports)才能使用;以及快速免费WiFi(最高2 Mbps),无需安装免费的罗马机场应用程序(Rome Airports)即可使用。
机场运营商ADR还在各个航站楼提供多媒体站和ADR信息台,以帮助乘客。所有三个航站楼都设有ATM、银行和货币兑换处,但邮局仅在1号航站楼的到达区提供服务。
3号航站楼的国际到达区为乘客提供了行李寄存和存放设施,可以付费将行李寄存最多24小时。还可以预订搬运服务来协助携带行李。只需在ADR信息台咨询或使用到达区的多媒体站即可。
从罗马菲乌米奇诺机场前往罗马和其他目的地
如果您需要租车,租车服务台位于2号办公楼。可以通过行人隧道连接航站楼和多层停车场来到达该区域。当您到达航站楼的主要到达区域时,您会看到指示牌指引您前往租车站。有很多公司提供车辆租赁服务,包括Alamo, Avis, Autovia, Budget, Dollar, Enterprise, Europcar, Firefly, Goldcar, Hertz, Locauto, Maggiore, Sixt和Win Rent等等。
罗马菲乌米奇诺机场拥有自己的火车站,与市中心的罗马特米尼站相连。列奥纳多特快列车每15分钟一班,只需32分钟即可到达罗马特米尼站。如果您想前往其他罗马火车站,例如罗马提布尔蒂纳站,平日每15分钟有区域FL1列车发车,周六、周日和公共假日每30分钟一班。
出租车从1号和3号航站楼面向主干道的到达层出发,以及面向火车站的辅助道路出发。罗马市政府批准的官方出租车在车门上携带城市徽章,并在前门、后门和车内携带许可证号码。车顶上也清晰地显示着“TAXI”标志。乘坐出租车前往罗马市中心地点,例如特米尼火车站,费用为42.00至45.00欧元(两名乘客)。
罗马菲乌米奇诺机场的其他到达服务
意大利罗马菲乌米奇诺机场与专门从事贵宾休息室管理的GIS公司合作,共同打造了到达休息室和空中客房区,为所有需要一个安静场所放松或工作的旅客提供服务,无论是在飞行前还是飞行后。
HelloSky和Air Rooms & Lounge区域可以方便地从各个航站楼和停车场ABCD(位于3号航站楼)进入。持有机票的乘客可以享受免费无限WiFi接入、饮品和舒适的座位。如果您提前预订了,甚至可以在离开机场前停留几个小时并洗个澡。还提供热食和饮品,甚至有会议室可供使用。
只需联系利奥纳多·达·芬奇机场,电话+39 06 971 50 200,或发送电子邮件至inforoma@hellosky.travel。
Fiumicino机场在2023年第三季度见证了26.09%的乘客流量增长,超过了疫情前的数字,彰显了行业的韧性。

