Fiumicino 机场 到达(FCO)
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ79 expand_more(7) | 06:35 | 延迟 | |
Barcelona (BCN) | Aerolineas Argentinas | AR7229 | 06:35 | 延迟 | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX3128 | 06:35 | 延迟 | |
Barcelona (BCN) | China Eastern Airlines | MU4423 | 06:35 | 延迟 | |
Barcelona (BCN) | Ethiopian Airlines | ET4049 | 06:35 | 延迟 | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY3002 | 06:35 | 延迟 | |
Barcelona (BCN) | KM Malta Airlines | KM2255 | 06:35 | 延迟 | |
Barcelona (BCN) | Korean Air | KE6284 | 06:35 | 延迟 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3947 | 06:35 | 已预定 | |
Buenos Aires (EZE) | ITA Airways | AZ683 | 06:40 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9886 | 06:40 | 延迟 | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8275 expand_more(2) | 06:40 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5233 | 06:40 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3773 | 06:40 | 已预定 | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24743 | 06:45 | 已预定 | |
Sevilla (SVQ) | Wizz Air | W46024 | 06:45 | 延迟 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | KL1607 expand_more(5) | 06:50 | 延迟 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6642 | 06:50 | 延迟 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35656 | 06:50 | 延迟 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1607 | 06:50 | 延迟 | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5697 | 06:50 | 延迟 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9600 | 06:50 | 延迟 | |
Kefalonia (EFL) | Ryanair | FR5381 | 06:50 | 已预定 | |
Beijing (PEK) | Air China | CA939 expand_more(1) | 06:55 | 已预定 | |
Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8331 | 06:55 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP836 expand_more(5) | 07:00 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48912 | 07:00 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7307 | 07:00 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9017 | 07:00 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1744 | 07:00 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7763 | 07:00 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1404 expand_more(5) | 07:05 | 转移 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6013 | 07:05 | 转移 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9316 | 07:05 | 转移 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8562 | 07:05 | 转移 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35223 | 07:05 | 转移 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3168 | 07:05 | 转移 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR9674 | 07:05 | 18:49 | 登陆 |
Munich (MUC) | easyJet | U22999 | 07:05 | 18:47 | 登陆 |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2097 expand_more(1) | 07:10 | 延迟 | |
Milan (LIN) | KM Malta Airlines | KM2227 | 07:10 | 延迟 | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU787 expand_more(1) | 07:10 | 18:40 | 登陆 |
Shanghai (PVG) | Aerolineas Argentinas | AR7891 | 07:10 | 18:40 | 登陆 |
Seoul (ICN) | T'Way Air | TW405 | 07:15 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | ITA Airways | AZ759 expand_more(1) | 07:20 | 19:01 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3655 | 07:20 | 19:01 | 登陆 |
London (LGW) | easyJet | U28327 | 07:20 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1732 expand_more(1) | 07:20 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7189 | 07:20 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4871 | 07:25 | 已预定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43385 | 07:30 | 已预定 | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE931 expand_more(1) | 07:30 | 已预定 | |
Seoul (ICN) | ITA Airways | AZ7687 | 07:30 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1788 expand_more(9) | 07:30 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Aerolineas Argentinas | AR7106 | 07:30 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Aeromexico | AM8254 | 07:30 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9739 | 07:30 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | AirSERBIA | JU7127 | 07:30 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Ethiopian Airlines | ET4070 | 07:30 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Etihad Airways | EY2891 | 07:30 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3400 | 07:30 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Korean Air | KE5596 | 07:30 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Luxair | LG1219 | 07:30 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU404 expand_more(2) | 07:40 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7952 | 07:40 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7079 | 07:40 | 已预定 | |
Algiers (ALG) | ITA Airways | AZ801 | 07:45 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1645 | 07:45 | 已预定 | |
Comiso (CIY) | Aeroitalia | XZ2115 | 07:50 | 已预定 | |
Comiso (CIY) | Flexflight | W28491 | 07:50 | 已预定 | |
Kos (KGS) | Ryanair | FR2165 | 07:50 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI406 expand_more(2) | 07:50 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8110 | 07:50 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66836 | 07:50 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA554 expand_more(2) | 07:55 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7116 | 07:55 | 已预定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9778 | 07:55 | 已预定 | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O330 | 07:55 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW886 expand_more(1) | 08:00 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7779 | 08:00 | 已预定 | |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F257 | 08:00 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK95 expand_more(1) | 08:05 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8095 | 08:05 | 已预定 | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6555 expand_more(1) | 08:05 | 已预定 | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7873 | 08:05 | 已预定 | |
Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW4130 expand_more(1) | 08:05 | 已预定 | |
Nürnberg (NUE) | ITA Airways | AZ7795 | 08:05 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61443 | 08:05 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ109 expand_more(5) | 08:10 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7305 | 08:10 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9277 | 08:10 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY2801 | 08:10 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ4304 | 08:10 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9576 | 08:10 | 已预定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2109 expand_more(1) | 08:10 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Austrian Airlines | OS6648 | 08:10 | 已预定 | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY147 | 08:10 | 已预定 | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM614 expand_more(2) | 08:10 | 已预定 | |
Gudja (MLA) | ITA Airways | AZ7925 | 08:10 | 已预定 | |
Gudja (MLA) | Qatar Airways | QR4804 | 08:10 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ1320 expand_more(6) | 08:15 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | Aerolineas Argentinas | AR7183 | 08:15 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | Aeromexico | AM8206 | 08:15 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | Austrian Airlines | OS6620 | 08:15 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | Ethiopian Airlines | ET4044 | 08:15 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | Etihad Airways | EY2838 | 08:15 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT9123 | 08:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ407 expand_more(4) | 08:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | China Airlines | CI9247 | 08:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY2923 | 08:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | KM Malta Airlines | KM2261 | 08:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5148 | 08:15 | 已预定 | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1580 expand_more(1) | 08:20 | 已预定 | |
Alghero (AHO) | Austrian Airlines | OS6602 | 08:20 | 已预定 | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ213 expand_more(2) | 08:20 | 已预定 | |
London (LCY) | Aerolineas Argentinas | AR7311 | 08:20 | 已预定 | |
London (LCY) | China Airlines | CI9453 | 08:20 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2816 | 08:20 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Flexflight | W28551 | 08:20 | 已预定 | |
Lampedusa (LMP) | Wizz Air | W46138 | 08:20 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1794 expand_more(6) | 08:20 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Aeromexico | AM8252 | 08:20 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Austrian Airlines | OS6664 | 08:20 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | China Airlines | CI9472 | 08:20 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Emirates | EK4224 | 08:20 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Ethiopian Airlines | ET4004 | 08:20 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Etihad Airways | EY2879 | 08:20 | 已预定 | |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1634 expand_more(4) | 08:25 | 已预定 | |
Brindisi (BDS) | Aerolineas Argentinas | AR7301 | 08:25 | 已预定 | |
Brindisi (BDS) | Austrian Airlines | OS6614 | 08:25 | 已预定 | |
Brindisi (BDS) | Ethiopian Airlines | ET4016 | 08:25 | 已预定 | |
Brindisi (BDS) | Etihad Airways | EY2860 | 08:25 | 已预定 | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ325 expand_more(2) | 08:25 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY2831 | 08:25 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Xiamen Air | MF9577 | 08:25 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | ITA Airways | AZ577 expand_more(2) | 08:25 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY3029 | 08:25 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX3436 | 08:25 | 已预定 | |
Genova (GOA) | ITA Airways | AZ1392 expand_more(5) | 08:25 | 已预定 | |
Genova (GOA) | Aeromexico | AM8240 | 08:25 | 已预定 | |
Genova (GOA) | Austrian Airlines | OS6644 | 08:25 | 已预定 | |
Genova (GOA) | Emirates | EK4216 | 08:25 | 已预定 | |
Genova (GOA) | Ethiopian Airlines | ET4011 | 08:25 | 已预定 | |
Genova (GOA) | Etihad Airways | EY3027 | 08:25 | 已预定 | |
Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1364 expand_more(6) | 08:25 | 已预定 | |
Trieste (TRS) | Aeromexico | AM8278 | 08:25 | 已预定 | |
Trieste (TRS) | Austrian Airlines | OS6688 | 08:25 | 已预定 | |
Trieste (TRS) | China Airlines | CI9466 | 08:25 | 已预定 | |
Trieste (TRS) | Emirates | EK4238 | 08:25 | 已预定 | |
Trieste (TRS) | Ethiopian Airlines | ET4013 | 08:25 | 已预定 | |
Trieste (TRS) | Etihad Airways | EY2950 | 08:25 | 已预定 | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ1480 expand_more(6) | 08:25 | 已预定 | |
Venice (VCE) | Aerolineas Argentinas | AR7245 | 08:25 | 已预定 | |
Venice (VCE) | Aeromexico | AM8284 | 08:25 | 已预定 | |
Venice (VCE) | Austrian Airlines | OS6694 | 08:25 | 已预定 | |
Venice (VCE) | Ethiopian Airlines | ET4036 | 08:25 | 已预定 | |
Venice (VCE) | Etihad Airways | EY2961 | 08:25 | 已预定 | |
Venice (VCE) | Royal Air Maroc | AT9157 | 08:25 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | ITA Airways | AZ897 expand_more(2) | 08:30 | 延迟 | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY2855 | 08:30 | 延迟 | |
Cairo (CAI) | KLM | KL3493 | 08:30 | 延迟 | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ63 expand_more(5) | 08:30 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7204 | 08:30 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3119 | 08:30 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6204 | 08:30 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET4051 | 08:30 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY3033 | 08:30 | 已预定 | |
Tokyo (HND) | ITA Airways | AZ793 expand_more(1) | 08:30 | 已预定 | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6690 | 08:30 | 已预定 | |
Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1170 expand_more(5) | 08:30 | 已预定 | |
Lamezia-terme (SUF) | Aeromexico | AM8266 | 08:30 | 已预定 | |
Lamezia-terme (SUF) | Austrian Airlines | OS6676 | 08:30 | 已预定 | |
Lamezia-terme (SUF) | Emirates | EK4248 | 08:30 | 已预定 | |
Lamezia-terme (SUF) | Ethiopian Airlines | ET4020 | 08:30 | 已预定 | |
Lamezia-terme (SUF) | Etihad Airways | EY2888 | 08:30 | 已预定 | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1606 expand_more(5) | 08:35 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Aerolineas Argentinas | AR7249 | 08:35 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Aeromexico | AM8212 | 08:35 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Austrian Airlines | OS6626 | 08:35 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Ethiopian Airlines | ET4019 | 08:35 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Etihad Airways | EY2819 | 08:35 | 已预定 | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ355 expand_more(2) | 08:35 | 已预定 | |
NIce (NCE) | Ethiopian Airlines | ET4055 | 08:35 | 已预定 | |
NIce (NCE) | Etihad Airways | EY2869 | 08:35 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ573 expand_more(2) | 08:35 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY2867 | 08:35 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3440 | 08:35 | 已预定 | |
Tunis (TUN) | ITA Airways | AZ867 | 08:35 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6106 | 08:40 | 已预定 | |
Athens (ATH) | ITA Airways | AZ721 expand_more(3) | 08:40 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aerolineas Argentinas | AR7233 | 08:40 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS6608 | 08:40 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY3000 | 08:40 | 已预定 | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1712 expand_more(5) | 08:40 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Aeromexico | AM8220 | 08:40 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Austrian Airlines | OS6632 | 08:40 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Emirates | EK4208 | 08:40 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Ethiopian Airlines | ET4008 | 08:40 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Etihad Airways | EY2834 | 08:40 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR2983 | 08:40 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4855 | 08:40 | 已预定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ433 expand_more(3) | 08:40 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Ethiopian Airlines | ET4068 | 08:40 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY2847 | 08:40 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5186 | 08:40 | 已预定 | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1274 | 08:40 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | OS505 expand_more(1) | 08:40 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7553 | 08:40 | 已预定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY383 expand_more(1) | 08:40 | 已预定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Aerolineas Argentinas | AR7879 | 08:40 | 已预定 | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28529 | 08:40 | 已预定 | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2614 | 08:40 | 已预定 | |
Gudja (MLA) | ASL Airlines | 3V4703 | 08:41 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62061 | 08:45 | 已预定 | |
Gudja (MLA) | ITA Airways | AZ885 expand_more(5) | 08:45 | 已预定 | |
Gudja (MLA) | Austrian Airlines | OS6654 | 08:45 | 已预定 | |
Gudja (MLA) | Ethiopian Airlines | ET4061 | 08:45 | 已预定 | |
Gudja (MLA) | Etihad Airways | EY2960 | 08:45 | 已预定 | |
Gudja (MLA) | KLM | KL3468 | 08:45 | 已预定 | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2200 | 08:45 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5764 | 08:50 | 已预定 | |
Cagliari (CAG) | HelloJets | XZ2342 | 08:50 | 已预定 | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28444 | 08:50 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21413 | 08:50 | 已预定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2884 | 08:50 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR113 expand_more(7) | 08:55 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1954 | 08:55 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6395 | 08:55 | 已预定 | |
Doha (DOH) | KM Malta Airlines | KM2945 | 08:55 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9235 | 08:55 | 已预定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1107 | 08:55 | 已预定 | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3565 | 08:55 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6362 | 08:55 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ165 expand_more(2) | 09:00 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4127 | 09:00 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY2825 | 09:00 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28329 | 09:00 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6973 | 09:05 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Aeroitalia | XZ2716 | 09:05 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Flexflight | W28553 | 09:05 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6106 expand_more(3) | 09:15 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5150 | 09:15 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5772 | 09:15 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3560 | 09:15 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1171 | 09:15 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | ITA Airways | AZ9925 | 09:20 | 已预定 | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5815 | 09:20 | 已预定 | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3304 expand_more(1) | 09:20 | 已预定 | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3749 | 09:20 | 已预定 | |
Porto (OPO) | AirX | AXY806 | 09:20 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR7816 | 09:25 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3652 expand_more(1) | 09:30 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Volotea | V75052 | 09:30 | 已预定 | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71136 | 09:35 | 已预定 | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2344 | 09:40 | 已预定 | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28511 | 09:40 | 已预定 | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61699 | 09:40 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43145 | 09:40 | 已预定 | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43755 | 09:45 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1872 expand_more(3) | 09:55 | 已预定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7329 | 09:55 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5331 | 09:55 | 已预定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9563 | 09:55 | 已预定 | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72702 | 10:00 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2436 | 10:00 | 已预定 | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR994 | 10:00 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6110 expand_more(2) | 10:05 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5154 | 10:05 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3563 | 10:05 | 已预定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2125 | 10:10 | 已预定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45015 | 10:15 | 已预定 | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1752 expand_more(1) | 10:20 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Aeromexico | AM8218 | 10:20 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9611 | 10:20 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Fiumicino 机场 租车 节省大量资金。
Fiumicino 机场 的航班到达
罗马达·芬奇机场,或罗马菲乌米奇诺机场(FCO - IATA和LIRF - ICAO),距离罗马市中心仅40分钟车程。三个航站楼为乘客提供与米兰、巴黎、伦敦、法兰克福、布拉格、图卢兹、基辅、迪拜和巴伦西亚等地的往返航班。俄罗斯航空、意大利航空、欧洲之星航空、英国航空、阿联酋航空、易捷航空、捷克航空、加拿大航空、中国国际航空和爱尔兰航空等航空公司是提供服务往返罗马菲乌米奇诺机场的航空公司之一。
抵达罗马菲乌米奇诺机场的乘客将会发现无处不在的免费无线网络。机场内有超过1,000个WiFi接入点,连接非常方便。只需选择"机场免费WiFi"网络即可。当门户打开时,有两种免费WiFi可供选择:超快速免费WiFi(最高4 Mbps),需安装免费的官方罗马机场应用程序(Rome Airports)才能使用;以及快速免费WiFi(最高2 Mbps),无需安装免费的罗马机场应用程序(Rome Airports)即可使用。
机场运营商ADR还在各个航站楼提供多媒体站和ADR信息台,以帮助乘客。所有三个航站楼都设有ATM、银行和货币兑换处,但邮局仅在1号航站楼的到达区提供服务。
3号航站楼的国际到达区为乘客提供了行李寄存和存放设施,可以付费将行李寄存最多24小时。还可以预订搬运服务来协助携带行李。只需在ADR信息台咨询或使用到达区的多媒体站即可。
从罗马菲乌米奇诺机场前往罗马和其他目的地
如果您需要租车,租车服务台位于2号办公楼。可以通过行人隧道连接航站楼和多层停车场来到达该区域。当您到达航站楼的主要到达区域时,您会看到指示牌指引您前往租车站。有很多公司提供车辆租赁服务,包括Alamo, Avis, Autovia, Budget, Dollar, Enterprise, Europcar, Firefly, Goldcar, Hertz, Locauto, Maggiore, Sixt和Win Rent等等。
罗马菲乌米奇诺机场拥有自己的火车站,与市中心的罗马特米尼站相连。列奥纳多特快列车每15分钟一班,只需32分钟即可到达罗马特米尼站。如果您想前往其他罗马火车站,例如罗马提布尔蒂纳站,平日每15分钟有区域FL1列车发车,周六、周日和公共假日每30分钟一班。
出租车从1号和3号航站楼面向主干道的到达层出发,以及面向火车站的辅助道路出发。罗马市政府批准的官方出租车在车门上携带城市徽章,并在前门、后门和车内携带许可证号码。车顶上也清晰地显示着“TAXI”标志。乘坐出租车前往罗马市中心地点,例如特米尼火车站,费用为42.00至45.00欧元(两名乘客)。
罗马菲乌米奇诺机场的其他到达服务
意大利罗马菲乌米奇诺机场与专门从事贵宾休息室管理的GIS公司合作,共同打造了到达休息室和空中客房区,为所有需要一个安静场所放松或工作的旅客提供服务,无论是在飞行前还是飞行后。
HelloSky和Air Rooms & Lounge区域可以方便地从各个航站楼和停车场ABCD(位于3号航站楼)进入。持有机票的乘客可以享受免费无限WiFi接入、饮品和舒适的座位。如果您提前预订了,甚至可以在离开机场前停留几个小时并洗个澡。还提供热食和饮品,甚至有会议室可供使用。
只需联系利奥纳多·达·芬奇机场,电话+39 06 971 50 200,或发送电子邮件至inforoma@hellosky.travel。
Fiumicino机场在2023年第三季度见证了26.09%的乘客流量增长,超过了疫情前的数字,彰显了行业的韧性。