Fiumicino 机场 到达(FCO)
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1603 expand_more(6) | 11:55 | 11:53 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7807 | 11:55 | 11:53 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1809 | 11:55 | 11:53 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9543 | 11:55 | 11:53 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9013 | 11:55 | 11:53 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5679 | 11:55 | 11:53 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9397 | 11:55 | 11:53 | 登陆 |
Athens (ATH) | SKY express | GQ820 | 12:00 | 已预定 | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28500 | 12:00 | 已预定 | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2612 | 12:00 | 延迟 | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ1314 expand_more(16) | 12:05 | 12:01 | 登陆 |
Bologna (BLQ) | Aerolineas Argentinas | AR7181 | 12:05 | 12:01 | 登陆 |
Bologna (BLQ) | Aeromexico | AM8208 | 12:05 | 12:01 | 登陆 |
Bologna (BLQ) | Air Baltic | BT5501 | 12:05 | 12:01 | 登陆 |
Bologna (BLQ) | Air Europa | UX3122 | 12:05 | 12:01 | 登陆 |
Bologna (BLQ) | Air France | AF9825 | 12:05 | 12:01 | 登陆 |
Bologna (BLQ) | AirSERBIA | JU7144 | 12:05 | 12:01 | 登陆 |
Bologna (BLQ) | All Nippon Airways | NH6681 | 12:05 | 12:01 | 登陆 |
Bologna (BLQ) | China Eastern Airlines | MU4439 | 12:05 | 12:01 | 登陆 |
Bologna (BLQ) | Ethiopian Airlines | ET4028 | 12:05 | 12:01 | 登陆 |
Bologna (BLQ) | Korean Air | KE6339 | 12:05 | 12:01 | 登陆 |
Bologna (BLQ) | Kuwait Airways | KU6226 | 12:05 | 12:01 | 登陆 |
Bologna (BLQ) | Luxair | LG1284 | 12:05 | 12:01 | 登陆 |
Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT9199 | 12:05 | 12:01 | 登陆 |
Bologna (BLQ) | Royal Jordanian | RJ3554 | 12:05 | 12:01 | 登陆 |
Bologna (BLQ) | Saudia | SV6224 | 12:05 | 12:01 | 登陆 |
Bologna (BLQ) | TAP Air Portugal | TP7130 | 12:05 | 12:01 | 登陆 |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28457 | 12:05 | 已预定 | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2338 | 12:05 | 11:49 | 登陆 |
Sao Paulo (GRU) | ITA Airways | AZ679 expand_more(2) | 12:05 | 11:08 | 登陆 |
Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY2881 | 12:05 | 11:08 | 登陆 |
Sao Paulo (GRU) | Saudia | SV6736 | 12:05 | 11:08 | 登陆 |
London (LCY) | ITA Airways | AZ211 expand_more(4) | 12:05 | 12:00 | 登陆 |
London (LCY) | Aerolineas Argentinas | AR7231 | 12:05 | 12:00 | 登陆 |
London (LCY) | China Airlines | CI9451 | 12:05 | 12:00 | 登陆 |
London (LCY) | China Eastern Airlines | MU4409 | 12:05 | 12:00 | 登陆 |
London (LCY) | Saudia | SV6717 | 12:05 | 12:00 | 登陆 |
London (LHR) | British Airways | BA554 expand_more(3) | 12:05 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7116 | 12:05 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6603 | 12:05 | 已预定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7149 | 12:05 | 已预定 | |
NIce (NCE) | easyJet | U21681 | 12:05 | 11:55 | 登陆 |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2045 | 12:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W46012 | 12:10 | 11:58 | 登陆 |
San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ641 expand_more(3) | 12:15 | 11:43 | 登陆 |
San Francisco (SFO) | Etihad Airways | EY2971 | 12:15 | 11:43 | 登陆 |
San Francisco (SFO) | Kuwait Airways | KU6180 | 12:15 | 11:43 | 登陆 |
San Francisco (SFO) | Saudia | SV6266 | 12:15 | 11:43 | 登陆 |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1264 expand_more(14) | 12:15 | 已预定 | |
Napoli (NAP) | Aerolineas Argentinas | AR7199 | 12:15 | 已预定 | |
Napoli (NAP) | Aeromexico | AM8248 | 12:15 | 已预定 | |
Napoli (NAP) | Air Baltic | BT5559 | 12:15 | 已预定 | |
Napoli (NAP) | Air France | AF9750 | 12:15 | 已预定 | |
Napoli (NAP) | AirSERBIA | JU7270 | 12:15 | 已预定 | |
Napoli (NAP) | All Nippon Airways | NH6687 | 12:15 | 已预定 | |
Napoli (NAP) | Emirates | EK4218 | 12:15 | 已预定 | |
Napoli (NAP) | KLM | KL3510 | 12:15 | 已预定 | |
Napoli (NAP) | Kuwait Airways | KU6288 | 12:15 | 已预定 | |
Napoli (NAP) | Luxair | LG1243 | 12:15 | 已预定 | |
Napoli (NAP) | Royal Air Maroc | AT9200 | 12:15 | 已预定 | |
Napoli (NAP) | Royal Jordanian | RJ3565 | 12:15 | 已预定 | |
Napoli (NAP) | Saudia | SV6236 | 12:15 | 已预定 | |
Napoli (NAP) | TAP Air Portugal | TP7271 | 12:15 | 已预定 | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR9726 | 12:15 | 已预定 | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU165 expand_more(2) | 12:15 | 11:51 | 登陆 |
Kuwait City (KWI) | Air Europa | UX3679 | 12:15 | 11:51 | 登陆 |
Kuwait City (KWI) | ITA Airways | AZ7001 | 12:15 | 11:51 | 登陆 |
Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1358 expand_more(12) | 12:20 | 已预定 | |
Trieste (TRS) | Aerolineas Argentinas | AR7273 | 12:20 | 已预定 | |
Trieste (TRS) | Aeromexico | AM8280 | 12:20 | 已预定 | |
Trieste (TRS) | Air Baltic | BT5561 | 12:20 | 已预定 | |
Trieste (TRS) | Air Europa | UX3182 | 12:20 | 已预定 | |
Trieste (TRS) | Air France | AF9859 | 12:20 | 已预定 | |
Trieste (TRS) | Emirates | EK4236 | 12:20 | 已预定 | |
Trieste (TRS) | Kuwait Airways | KU6230 | 12:20 | 已预定 | |
Trieste (TRS) | Luxair | LG1398 | 12:20 | 已预定 | |
Trieste (TRS) | Royal Air Maroc | AT9220 | 12:20 | 已预定 | |
Trieste (TRS) | Royal Jordanian | RJ3595 | 12:20 | 已预定 | |
Trieste (TRS) | TAP Air Portugal | TP7229 | 12:20 | 已预定 | |
Trieste (TRS) | Turkish Airlines | TK8460 | 12:20 | 已预定 | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1612 expand_more(16) | 12:25 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Aerolineas Argentinas | AR7307 | 12:25 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Aeromexico | AM8214 | 12:25 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Air Baltic | BT5503 | 12:25 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Air Europa | UX3110 | 12:25 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Air France | AF9837 | 12:25 | 已预定 | |
Bari (BRI) | AirSERBIA | JU7184 | 12:25 | 已预定 | |
Bari (BRI) | China Eastern Airlines | MU4429 | 12:25 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Emirates | EK4202 | 12:25 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Kenya Airways | KQ4324 | 12:25 | 已预定 | |
Bari (BRI) | KLM | KL3417 | 12:25 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Kuwait Airways | KU6202 | 12:25 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Luxair | LG1260 | 12:25 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Royal Air Maroc | AT9164 | 12:25 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Saudia | SV6238 | 12:25 | 已预定 | |
Bari (BRI) | TAP Air Portugal | TP7241 | 12:25 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Turkish Airlines | TK9387 | 12:25 | 已预定 | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ1678 expand_more(13) | 12:25 | 已预定 | |
Florence (FLR) | Aerolineas Argentinas | AR7259 | 12:25 | 已预定 | |
Florence (FLR) | Aeromexico | AM8236 | 12:25 | 已预定 | |
Florence (FLR) | Air Baltic | BT5918 | 12:25 | 已预定 | |
Florence (FLR) | Air Europa | UX3200 | 12:25 | 已预定 | |
Florence (FLR) | AirSERBIA | JU7194 | 12:25 | 已预定 | |
Florence (FLR) | All Nippon Airways | NH6679 | 12:25 | 已预定 | |
Florence (FLR) | China Eastern Airlines | MU4456 | 12:25 | 已预定 | |
Florence (FLR) | Emirates | EK4210 | 12:25 | 已预定 | |
Florence (FLR) | Luxair | LG1316 | 12:25 | 已预定 | |
Florence (FLR) | Royal Air Maroc | AT9177 | 12:25 | 已预定 | |
Florence (FLR) | Saudia | SV6222 | 12:25 | 已预定 | |
Florence (FLR) | TAP Air Portugal | TP7267 | 12:25 | 已预定 | |
Florence (FLR) | Turkish Airlines | TK9404 | 12:25 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ571 expand_more(6) | 12:25 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Aerolineas Argentinas | AR7221 | 12:25 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1732 | 12:25 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL6662 | 12:25 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY2907 | 12:25 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Kuwait Airways | KU6218 | 12:25 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Saudia | SV6253 | 12:25 | 已预定 | |
Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1168 expand_more(17) | 12:25 | 已预定 | |
Lamezia-terme (SUF) | Aerolineas Argentinas | AR7317 | 12:25 | 已预定 | |
Lamezia-terme (SUF) | Aeromexico | AM8268 | 12:25 | 已预定 | |
Lamezia-terme (SUF) | Air Baltic | BT5487 | 12:25 | 已预定 | |
Lamezia-terme (SUF) | Air Europa | UX3154 | 12:25 | 已预定 | |
Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9862 | 12:25 | 已预定 | |
Lamezia-terme (SUF) | AirSERBIA | JU7358 | 12:25 | 已预定 | |
Lamezia-terme (SUF) | China Eastern Airlines | MU4449 | 12:25 | 已预定 | |
Lamezia-terme (SUF) | Emirates | EK4228 | 12:25 | 已预定 | |
Lamezia-terme (SUF) | Kenya Airways | KQ4357 | 12:25 | 已预定 | |
Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3467 | 12:25 | 已预定 | |
Lamezia-terme (SUF) | Kuwait Airways | KU6221 | 12:25 | 已预定 | |
Lamezia-terme (SUF) | Luxair | LG1274 | 12:25 | 已预定 | |
Lamezia-terme (SUF) | Royal Air Maroc | AT9209 | 12:25 | 已预定 | |
Lamezia-terme (SUF) | Royal Jordanian | RJ3590 | 12:25 | 已预定 | |
Lamezia-terme (SUF) | Saudia | SV6225 | 12:25 | 已预定 | |
Lamezia-terme (SUF) | TAP Air Portugal | TP7141 | 12:25 | 已预定 | |
Lamezia-terme (SUF) | Turkish Airlines | TK8123 | 12:25 | 已预定 | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ1466 expand_more(12) | 12:25 | 已预定 | |
Venice (VCE) | Aerolineas Argentinas | AR7247 | 12:25 | 已预定 | |
Venice (VCE) | Aeromexico | AM8286 | 12:25 | 已预定 | |
Venice (VCE) | Air Baltic | BT5563 | 12:25 | 已预定 | |
Venice (VCE) | All Nippon Airways | NH6683 | 12:25 | 已预定 | |
Venice (VCE) | China Eastern Airlines | MU4428 | 12:25 | 已预定 | |
Venice (VCE) | Kenya Airways | KQ4371 | 12:25 | 已预定 | |
Venice (VCE) | Kuwait Airways | KU6240 | 12:25 | 已预定 | |
Venice (VCE) | Luxair | LG1300 | 12:25 | 已预定 | |
Venice (VCE) | Royal Air Maroc | AT9247 | 12:25 | 已预定 | |
Venice (VCE) | Royal Jordanian | RJ3597 | 12:25 | 已预定 | |
Venice (VCE) | Saudia | SV6216 | 12:25 | 已预定 | |
Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP7133 | 12:25 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1866 expand_more(2) | 12:25 | 延迟 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9590 | 12:25 | 已预定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8825 | 12:25 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Aeroitalia | XZ2712 | 12:25 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Flexflight | W28537 | 12:25 | 已预定 | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1578 | 12:30 | 已预定 | |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1624 | 12:30 | 已预定 | |
Genova (GOA) | ITA Airways | AZ1384 | 12:30 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS791 expand_more(1) | 12:30 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7000 | 12:30 | 已预定 | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ343 | 12:30 | 已预定 | |
Turin (TRN) | ITA Airways | AZ1412 | 12:30 | 已预定 | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24411 | 12:30 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS987 | 12:35 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28325 | 12:35 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK97 expand_more(1) | 12:40 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8097 | 12:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH232 expand_more(2) | 12:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9156 | 12:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8744 | 12:40 | 已预定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1543 | 12:40 | 延迟 | |
London (LGW) | Wizz Air | W46002 | 12:40 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2812 | 12:45 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Flexflight | W28543 | 12:45 | 已预定 | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21897 | 12:50 | 已预定 | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W46084 | 12:50 | 延迟 | |
Tunis (TUN) | ITA Airways | AZ863 | 12:50 | 已预定 | |
London (LGW) | Vueling | VY6229 expand_more(2) | 12:50 | 已预定 | |
London (LGW) | British Airways | BA8097 | 12:50 | 已预定 | |
London (LGW) | Iberia | IB5593 | 12:50 | 已预定 | |
Ancona (AOI) | SkyAlps | BQ1926 | 12:55 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF73 | 12:55 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | ITA Airways | AZ575 expand_more(6) | 01:05 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | Aerolineas Argentinas | AR7219 | 01:05 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | AirSERBIA | JU7236 | 01:05 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | Bulgaria Air | FB1724 | 01:05 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL6661 | 01:05 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY2853 | 01:05 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | Saudia | SV6242 | 01:05 | 已预定 | |
Sevilla (SVQ) | Wizz Air | W46024 | 01:05 | 已预定 | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1724 expand_more(12) | 01:10 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Aerolineas Argentinas | AR7287 | 01:10 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Aeromexico | AM8228 | 01:10 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Air Europa | UX3112 | 01:10 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Delta Air Lines | DL6707 | 01:10 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Emirates | EK4206 | 01:10 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Kenya Airways | KQ4338 | 01:10 | 已预定 | |
Catania (CTA) | KLM | KL3425 | 01:10 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Luxair | LG1250 | 01:10 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Royal Air Maroc | AT9169 | 01:10 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Saudia | SV6230 | 01:10 | 已预定 | |
Catania (CTA) | TAP Air Portugal | TP7187 | 01:10 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Turkish Airlines | TK8046 | 01:10 | 已预定 | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR9734 | 01:10 | 已预定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2037 | 01:10 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Flexflight | W28519 | 01:15 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Aeroitalia | XZ2022 | 01:15 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ77 expand_more(8) | 01:25 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Aerolineas Argentinas | AR7227 | 01:25 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX3126 | 01:25 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Avianca | AV6212 | 01:25 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Bulgaria Air | FB1736 | 01:25 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6609 | 01:25 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY2808 | 01:25 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Korean Air | KE6304 | 01:25 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Saudia | SV6261 | 01:25 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR5817 | 01:25 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7177 | 01:25 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR131 expand_more(7) | 01:30 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1914 | 01:30 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6409 | 01:30 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9239 | 01:30 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6006 | 01:30 | 已预定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1017 | 01:30 | 已预定 | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3563 | 01:30 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6047 | 01:30 | 已预定 | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT633 expand_more(4) | 01:30 | 已预定 | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33249 | 01:30 | 已预定 | |
Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7315 | 01:30 | 已预定 | |
Riga (RIX) | Emirates | EK3511 | 01:30 | 已预定 | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ7869 | 01:30 | 已预定 | |
Ljubljana (LJU) | Trade Air | C39346 | 01:35 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY6213 | 01:40 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ159 expand_more(6) | 01:40 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Aerolineas Argentinas | AR7223 | 01:40 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB1720 | 01:40 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | China Eastern Airlines | MU4419 | 01:40 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL6699 | 01:40 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY2824 | 01:40 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Saudia | SV6244 | 01:40 | 已预定 | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV207 | 01:40 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK681 | 01:45 | 已预定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | BZ132 | 01:45 | 已预定 | |
Athens (ATH) | ITA Airways | AZ719 expand_more(8) | 01:50 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aerolineas Argentinas | AR7237 | 01:50 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Air Europa | UX3100 | 01:50 | 已预定 | |
Athens (ATH) | China Eastern Airlines | MU4417 | 01:50 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY2805 | 01:50 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Korean Air | KE6306 | 01:50 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Luxair | LG1218 | 01:50 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Royal Air Maroc | AT9166 | 01:50 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Saudia | SV6298 | 01:50 | 已预定 | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ319 expand_more(6) | 01:50 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB1714 | 01:50 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL6621 | 01:50 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY2830 | 01:50 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ4332 | 01:50 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3159 | 01:50 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Xiamen Air | MF9574 | 01:50 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1865 expand_more(3) | 01:50 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4188 | 01:50 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | ITA Airways | AZ7035 | 01:50 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5865 | 01:50 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1784 expand_more(10) | 01:50 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Aerolineas Argentinas | AR7289 | 01:50 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Aeromexico | AM8258 | 01:50 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Air Europa | UX3224 | 01:50 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9847 | 01:50 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Emirates | EK4222 | 01:50 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3460 | 01:50 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Royal Air Maroc | AT9196 | 01:50 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Saudia | SV6228 | 01:50 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | TAP Air Portugal | TP7281 | 01:50 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Turkish Airlines | TK9422 | 01:50 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB649 expand_more(3) | 01:55 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8778 | 01:55 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6861 | 01:55 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5234 | 01:55 | 已预定 | |
Algiers (ALG) | ITA Airways | AZ801 | 02:00 | 已预定 | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI562 | 02:00 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1736 expand_more(2) | 02:00 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6844 | 02:00 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9798 | 02:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ107 expand_more(9) | 02:05 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7309 | 02:05 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB1704 | 02:05 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9269 | 02:05 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU4413 | 02:05 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL6625 | 02:05 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY2800 | 02:05 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ4302 | 02:05 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6294 | 02:05 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9571 | 02:05 | 已预定 | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ521 | 02:05 | 已预定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2133 | 02:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ61 expand_more(7) | 02:20 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7206 | 02:20 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3117 | 02:20 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6208 | 02:20 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Croatia Airlines | OU5331 | 02:20 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY2980 | 02:20 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Korean Air | KE6302 | 02:20 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6246 | 02:20 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4901 | 02:20 | 已预定 | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72566 | 02:20 | 已预定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W46044 | 02:25 | 已预定 | |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF31 | 02:30 | 已预定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY383 | 02:30 | 已预定 | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1004 | 02:45 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83730 | 02:50 | 已预定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR5819 | 02:55 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9611 | 02:55 | 已预定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25079 | 03:05 | 已预定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2884 | 03:05 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1868 | 03:05 | 已预定 | |
Paris (ORY) | easyJet | U24815 | 03:05 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR2983 | 03:10 | 已预定 | |
Miami (MIA) | ITA Airways | AZ633 | 03:10 | 已预定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2049 | 03:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR9602 | 03:15 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Vueling | VY6258 | 03:20 | 已预定 | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24743 | 03:25 | 已预定 | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM70 | 03:30 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA556 | 03:30 | 已预定 | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW4242 | 03:30 | 已预定 | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR7649 | 03:30 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB651 | 03:30 | 已预定 | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1734 | 03:35 | 已预定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45011 | 03:35 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP834 | 03:40 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62061 | 03:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1504 | 03:50 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Fiumicino 机场 租车 节省大量资金。
Fiumicino 机场 的航班到达
罗马达·芬奇机场,或罗马菲乌米奇诺机场(FCO - IATA和LIRF - ICAO),距离罗马市中心仅40分钟车程。三个航站楼为乘客提供与米兰、巴黎、伦敦、法兰克福、布拉格、图卢兹、基辅、迪拜和巴伦西亚等地的往返航班。俄罗斯航空、意大利航空、欧洲之星航空、英国航空、阿联酋航空、易捷航空、捷克航空、加拿大航空、中国国际航空和爱尔兰航空等航空公司是提供服务往返罗马菲乌米奇诺机场的航空公司之一。
抵达罗马菲乌米奇诺机场的乘客将会发现无处不在的免费无线网络。机场内有超过1,000个WiFi接入点,连接非常方便。只需选择"机场免费WiFi"网络即可。当门户打开时,有两种免费WiFi可供选择:超快速免费WiFi(最高4 Mbps),需安装免费的官方罗马机场应用程序(Rome Airports)才能使用;以及快速免费WiFi(最高2 Mbps),无需安装免费的罗马机场应用程序(Rome Airports)即可使用。
机场运营商ADR还在各个航站楼提供多媒体站和ADR信息台,以帮助乘客。所有三个航站楼都设有ATM、银行和货币兑换处,但邮局仅在1号航站楼的到达区提供服务。
3号航站楼的国际到达区为乘客提供了行李寄存和存放设施,可以付费将行李寄存最多24小时。还可以预订搬运服务来协助携带行李。只需在ADR信息台咨询或使用到达区的多媒体站即可。
从罗马菲乌米奇诺机场前往罗马和其他目的地
