Fiumicino 机场 出发(FCO)
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6556 expand_more(1) | 08:55 | 已预定 | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7872 | 08:55 | 已预定 | |
Beijing (PEK) | Air China | CA940 expand_more(1) | 08:55 | 已预定 | |
Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8330 | 08:55 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA555 expand_more(2) | 09:00 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6724 | 09:00 | 已预定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9789 | 09:00 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU405 expand_more(3) | 09:00 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3626 | 09:00 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7954 | 09:00 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7078 | 09:00 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3184 expand_more(1) | 09:00 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7642 | 09:00 | 已预定 | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM615 expand_more(2) | 09:00 | 已预定 | |
Malta (MLA) | ITA Airways | AZ7924 | 09:00 | 已预定 | |
Malta (MLA) | Qatar Airways | QR4805 | 09:00 | 已预定 | |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3887 expand_more(1) | 09:05 | 已预定 | |
Hannover (HAJ) | ITA Airways | AZ7794 | 09:05 | 已预定 | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY148 | 09:10 | 已预定 | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU788 expand_more(1) | 09:10 | 已预定 | |
Shanghai (PVG) | Aerolineas Argentinas | AR7890 | 09:10 | 已预定 | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1719 expand_more(14) | 09:15 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Aerolineas Argentinas | AR7284 | 09:15 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Aeromexico | AM8221 | 09:15 | 已预定 | |
Catania (CTA) | AirSERBIA | JU7204 | 09:15 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Brussels Airlines | SN4157 | 09:15 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Etihad Airways | EY2884 | 09:15 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Kenya Airways | KQ4317 | 09:15 | 已预定 | |
Catania (CTA) | KLM | KL3211 | 09:15 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Korean Air | KE5605 | 09:15 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Luxair | LG1307 | 09:15 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Royal Air Maroc | AT9201 | 09:15 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Royal Jordanian | RJ3552 | 09:15 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Swiss | LX3420 | 09:15 | 已预定 | |
Catania (CTA) | TAP Air Portugal | TP7126 | 09:15 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Turkish Airlines | TK8255 | 09:15 | 已预定 | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR945 | 09:15 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6105 | 09:15 | 已预定 | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR8924 | 09:15 | 已预定 | |
Seoul (ICN) | T'Way Air | TW406 | 09:15 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ78 expand_more(6) | 09:25 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Aerolineas Argentinas | AR7226 | 09:25 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Bulgaria Air | FB1737 | 09:25 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | China Eastern Airlines | MU4422 | 09:25 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY2840 | 09:25 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | KM Malta Airlines | KM2252 | 09:25 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Korean Air | KE6283 | 09:25 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1789 expand_more(18) | 09:25 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Aerolineas Argentinas | AR7302 | 09:25 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Aeromexico | AM8255 | 09:25 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Air Europa | UX3151 | 09:25 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9757 | 09:25 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | AirSERBIA | JU7291 | 09:25 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Austrian Airlines | OS6661 | 09:25 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Brussels Airlines | SN4173 | 09:25 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Bulgaria Air | FB1643 | 09:25 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Etihad Airways | EY2958 | 09:25 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Kenya Airways | KQ4350 | 09:25 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3419 | 09:25 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Korean Air | KE5595 | 09:25 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | LOT | LO4032 | 09:25 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Luxair | LG1279 | 09:25 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Royal Air Maroc | AT9140 | 09:25 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Royal Jordanian | RJ3576 | 09:25 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | TAP Air Portugal | TP7138 | 09:25 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Turkish Airlines | TK8257 | 09:25 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21414 | 09:25 | 已预定 | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE932 expand_more(1) | 09:25 | 已预定 | |
Seoul (ICN) | ITA Airways | AZ7686 | 09:25 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62062 | 09:25 | 已预定 | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ332 expand_more(4) | 09:30 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB1713 | 09:30 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY3013 | 09:30 | 已预定 | |
Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2258 | 09:30 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Xiamen Air | MF9580 | 09:30 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS506 expand_more(1) | 09:30 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7554 | 09:30 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ64 expand_more(7) | 09:35 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7203 | 09:35 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7266 | 09:35 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6203 | 09:35 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1703 | 09:35 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Croatia Airlines | OU5302 | 09:35 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY2953 | 09:35 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Korean Air | KE6281 | 09:35 | 已预定 | |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1161 expand_more(19) | 09:35 | 已预定 | |
Reggio Calabria (REG) | Aerolineas Argentinas | AR7268 | 09:35 | 已预定 | |
Reggio Calabria (REG) | Aeromexico | AM8265 | 09:35 | 已预定 | |
Reggio Calabria (REG) | Air France | AF9818 | 09:35 | 已预定 | |
Reggio Calabria (REG) | AirSERBIA | JU7222 | 09:35 | 已预定 | |
Reggio Calabria (REG) | Austrian Airlines | OS6667 | 09:35 | 已预定 | |
Reggio Calabria (REG) | Brussels Airlines | SN4177 | 09:35 | 已预定 | |
Reggio Calabria (REG) | Bulgaria Air | FB1663 | 09:35 | 已预定 | |
Reggio Calabria (REG) | China Eastern Airlines | MU4450 | 09:35 | 已预定 | |
Reggio Calabria (REG) | Emirates | EK4227 | 09:35 | 已预定 | |
Reggio Calabria (REG) | Etihad Airways | EY2864 | 09:35 | 已预定 | |
Reggio Calabria (REG) | Kenya Airways | KQ4318 | 09:35 | 已预定 | |
Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3458 | 09:35 | 已预定 | |
Reggio Calabria (REG) | Lufthansa | LH5182 | 09:35 | 已预定 | |
Reggio Calabria (REG) | Luxair | LG1397 | 09:35 | 已预定 | |
Reggio Calabria (REG) | Royal Air Maroc | AT9204 | 09:35 | 已预定 | |
Reggio Calabria (REG) | Royal Jordanian | RJ3600 | 09:35 | 已预定 | |
Reggio Calabria (REG) | Saudia | SV6287 | 09:35 | 已预定 | |
Reggio Calabria (REG) | Swiss | LX3428 | 09:35 | 已预定 | |
Reggio Calabria (REG) | TAP Air Portugal | TP7298 | 09:35 | 已预定 | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1579 expand_more(5) | 09:35 | 已预定 | |
Alghero (AHO) | Austrian Airlines | OS6601 | 09:35 | 已预定 | |
Alghero (AHO) | Brussels Airlines | SN4137 | 09:35 | 已预定 | |
Alghero (AHO) | KLM | KL3199 | 09:35 | 已预定 | |
Alghero (AHO) | Lufthansa | LH5054 | 09:35 | 已预定 | |
Alghero (AHO) | Swiss | LX3402 | 09:35 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83735 | 09:35 | 已预定 | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28530 | 09:40 | 已预定 | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2615 | 09:40 | 已预定 | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1267 expand_more(21) | 09:45 | 已预定 | |
Naples (NAP) | Aerolineas Argentinas | AR7264 | 09:45 | 已预定 | |
Naples (NAP) | Aeromexico | AM8247 | 09:45 | 已预定 | |
Naples (NAP) | Air Europa | UX3173 | 09:45 | 已预定 | |
Naples (NAP) | AirSERBIA | JU7325 | 09:45 | 已预定 | |
Naples (NAP) | All Nippon Airways | NH6686 | 09:45 | 已预定 | |
Naples (NAP) | Austrian Airlines | OS6655 | 09:45 | 已预定 | |
Naples (NAP) | Brussels Airlines | SN4165 | 09:45 | 已预定 | |
Naples (NAP) | Bulgaria Air | FB1627 | 09:45 | 已预定 | |
Naples (NAP) | China Eastern Airlines | MU4446 | 09:45 | 已预定 | |
Naples (NAP) | Croatia Airlines | OU5304 | 09:45 | 已预定 | |
Naples (NAP) | Emirates | EK4221 | 09:45 | 已预定 | |
Naples (NAP) | Etihad Airways | EY2930 | 09:45 | 已预定 | |
Naples (NAP) | KLM | KL3439 | 09:45 | 已预定 | |
Naples (NAP) | KM Malta Airlines | KM2230 | 09:45 | 已预定 | |
Naples (NAP) | Korean Air | KE5601 | 09:45 | 已预定 | |
Naples (NAP) | LOT | LO4030 | 09:45 | 已预定 | |
Naples (NAP) | Lufthansa | LH5124 | 09:45 | 已预定 | |
Naples (NAP) | Luxair | LG1243 | 09:45 | 已预定 | |
Naples (NAP) | Royal Air Maroc | AT9188 | 09:45 | 已预定 | |
Naples (NAP) | Royal Jordanian | RJ3569 | 09:45 | 已预定 | |
Naples (NAP) | TAP Air Portugal | TP7270 | 09:45 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ1321 expand_more(2) | 09:45 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | Aeromexico | AM8207 | 09:45 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | Air France | AF9784 | 09:45 | 已预定 | |
Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1363 | 09:45 | 已预定 | |
Genoa (GOA) | ITA Airways | AZ1389 | 09:45 | 已预定 | |
Turin (TRN) | ITA Airways | AZ1431 | 09:45 | 已预定 | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ1473 | 09:45 | 已预定 | |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1625 | 09:45 | 已预定 | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ1681 expand_more(12) | 09:45 | 已预定 | |
Florence (FLR) | Air Europa | UX3209 | 09:45 | 已预定 | |
Florence (FLR) | All Nippon Airways | NH6678 | 09:45 | 已预定 | |
Florence (FLR) | Austrian Airlines | OS6635 | 09:45 | 已预定 | |
Florence (FLR) | Brussels Airlines | SN4159 | 09:45 | 已预定 | |
Florence (FLR) | China Eastern Airlines | MU4440 | 09:45 | 已预定 | |
Florence (FLR) | Croatia Airlines | OU5332 | 09:45 | 已预定 | |
Florence (FLR) | KM Malta Airlines | KM2220 | 09:45 | 已预定 | |
Florence (FLR) | Lufthansa | LH5096 | 09:45 | 已预定 | |
Florence (FLR) | Luxair | LG1311 | 09:45 | 已预定 | |
Florence (FLR) | Royal Jordanian | RJ3570 | 09:45 | 已预定 | |
Florence (FLR) | TAP Air Portugal | TP7266 | 09:45 | 已预定 | |
Florence (FLR) | Turkish Airlines | TK8221 | 09:45 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62342 | 09:45 | 已预定 | |
Athens (ATH) | ITA Airways | AZ722 expand_more(8) | 09:50 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aerolineas Argentinas | AR7236 | 09:50 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Air Europa | UX3101 | 09:50 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS6607 | 09:50 | 已预定 | |
Athens (ATH) | China Eastern Airlines | MU4416 | 09:50 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY2807 | 09:50 | 已预定 | |
Athens (ATH) | KM Malta Airlines | KM2250 | 09:50 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH5058 | 09:50 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Luxair | LG1321 | 09:50 | 已预定 | |
Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1173 expand_more(15) | 09:50 | 已预定 | |
Lamezia Terme (SUF) | Aerolineas Argentinas | AR7262 | 09:50 | 已预定 | |
Lamezia Terme (SUF) | Aeromexico | AM8269 | 09:50 | 已预定 | |
Lamezia Terme (SUF) | Air Europa | UX3157 | 09:50 | 已预定 | |
Lamezia Terme (SUF) | Air France | AF9856 | 09:50 | 已预定 | |
Lamezia Terme (SUF) | Austrian Airlines | OS6671 | 09:50 | 已预定 | |
Lamezia Terme (SUF) | Brussels Airlines | SN4179 | 09:50 | 已预定 | |
Lamezia Terme (SUF) | China Eastern Airlines | MU4448 | 09:50 | 已预定 | |
Lamezia Terme (SUF) | Emirates | EK4231 | 09:50 | 已预定 | |
Lamezia Terme (SUF) | Etihad Airways | EY2885 | 09:50 | 已预定 | |
Lamezia Terme (SUF) | KLM | KL3404 | 09:50 | 已预定 | |
Lamezia Terme (SUF) | Lufthansa | LH5154 | 09:50 | 已预定 | |
Lamezia Terme (SUF) | Luxair | LG1277 | 09:50 | 已预定 | |
Lamezia Terme (SUF) | Swiss | LX3432 | 09:50 | 已预定 | |
Lamezia Terme (SUF) | TAP Air Portugal | TP7182 | 09:50 | 已预定 | |
Lamezia Terme (SUF) | Turkish Airlines | TK8241 | 09:50 | 已预定 | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1603 expand_more(17) | 09:50 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Aerolineas Argentinas | AR7290 | 09:50 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Aeromexico | AM8213 | 09:50 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Air Europa | UX3111 | 09:50 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Air France | AF9822 | 09:50 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Austrian Airlines | OS6623 | 09:50 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Brussels Airlines | SN4147 | 09:50 | 已预定 | |
Bari (BRI) | China Eastern Airlines | MU4442 | 09:50 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Croatia Airlines | OU5324 | 09:50 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Emirates | EK4205 | 09:50 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Etihad Airways | EY2974 | 09:50 | 已预定 | |
Bari (BRI) | KLM | KL3415 | 09:50 | 已预定 | |
Bari (BRI) | KM Malta Airlines | KM2216 | 09:50 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Lufthansa | LH5076 | 09:50 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Luxair | LG1267 | 09:50 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Swiss | LX3408 | 09:50 | 已预定 | |
Bari (BRI) | TAP Air Portugal | TP7240 | 09:50 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Turkish Airlines | TK8207 | 09:50 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1170 | 09:50 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6974 | 09:50 | 已预定 | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY384 expand_more(3) | 09:50 | 已预定 | |
Tel Aviv (TLV) | Aerolineas Argentinas | AR7874 | 09:50 | 已预定 | |
Tel Aviv (TLV) | SAS | SK3166 | 09:50 | 已预定 | |
Tel Aviv (TLV) | TAP Air Portugal | TP8897 | 09:50 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Flexflight | W28552 | 09:50 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2817 | 09:50 | 已预定 | |
Rio de Janeiro (GIG) | ITA Airways | AZ672 expand_more(2) | 09:55 | 已预定 | |
Rio de Janeiro (GIG) | Etihad Airways | EY2893 | 09:55 | 已预定 | |
Rio de Janeiro (GIG) | Saudia | SV6274 | 09:55 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | ITA Airways | AZ894 expand_more(3) | 09:55 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | China Eastern Airlines | MU4420 | 09:55 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY2857 | 09:55 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | KLM | KL3492 | 09:55 | 已预定 | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR4508 | 09:55 | 已预定 | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1735 expand_more(11) | 10:00 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Aerolineas Argentinas | AR7286 | 10:00 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Aeromexico | AM8223 | 10:00 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Air Europa | UX3131 | 10:00 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Austrian Airlines | OS6629 | 10:00 | 已预定 | |
Catania (CTA) | China Eastern Airlines | MU4452 | 10:00 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Emirates | EK4209 | 10:00 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Etihad Airways | EY2843 | 10:00 | 已预定 | |
Catania (CTA) | KLM | KL3427 | 10:00 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Luxair | LG1309 | 10:00 | 已预定 | |
Catania (CTA) | TAP Air Portugal | TP7198 | 10:00 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Turkish Airlines | TK8215 | 10:00 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1783 expand_more(10) | 10:00 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Aerolineas Argentinas | AR7248 | 10:00 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Aeromexico | AM8259 | 10:00 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Air Europa | UX3153 | 10:00 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | China Eastern Airlines | MU4454 | 10:00 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Emirates | EK4225 | 10:00 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Etihad Airways | EY2872 | 10:00 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3432 | 10:00 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Luxair | LG1217 | 10:00 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | TAP Air Portugal | TP7282 | 10:00 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Turkish Airlines | TK8235 | 10:00 | 已预定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2130 expand_more(2) | 10:00 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Austrian Airlines | OS6647 | 10:00 | 已预定 | |
Milan (LIN) | KM Malta Airlines | KM2226 | 10:00 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR7815 | 10:00 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Flexflight | W28559 | 10:00 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Aeroitalia | XZ2717 | 10:00 | 已预定 | |
Sao Paulo (GRU) | ITA Airways | AZ674 expand_more(2) | 10:05 | 已预定 | |
Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY2983 | 10:05 | 已预定 | |
Sao Paulo (GRU) | Saudia | SV6285 | 10:05 | 已预定 | |
Algiers (ALG) | ITA Airways | AZ802 | 10:10 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK96 expand_more(1) | 10:10 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8096 | 10:10 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6107 expand_more(3) | 10:15 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5151 | 10:15 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5774 | 10:15 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3670 | 10:15 | 已预定 | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43756 | 10:20 | 已预定 | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61700 | 10:20 | 已预定 | |
Buenos Aires (EZE) | ITA Airways | AZ680 expand_more(1) | 10:30 | 已预定 | |
Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR7201 | 10:30 | 已预定 | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28523 | 10:30 | 已预定 | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2345 | 10:30 | 已预定 | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR993 | 10:35 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2437 | 10:35 | 已预定 | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4703 | 10:44 | 已预定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY84 | 10:50 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9612 | 10:55 | 已预定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45016 | 10:55 | 已预定 | |
Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ510 | 11:00 | 已预定 | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET713 | 11:00 | 已预定 | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM71 | 11:15 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4904 | 11:25 | 已预定 | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR8560 | 11:45 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43146 | 11:55 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Fiumicino 机场 租车 节省大量资金。
Fiumicino 机场 的航班起飞
像Altialia、Ryanair、Wizzair、Aer Lingus、Air Canada、Air China、Aeroflot、Emirates、EasyJet和Air Europa这样的航空公司每天从罗马菲乌米奇诺机场飞往巴黎、米兰、伦敦、法兰克福、迪拜或布拉格等目的地。长途航班从3号航站楼起飞,而1号和2号航站楼处理国内和欧洲范围的旅行。去年,罗马菲乌米奇诺机场处理了大约4300万名乘客,其中18883286名乘客来自欧洲目的地。
几个乘客休息室让旅客在登机前放松身心。在国际航班登机区E,有一个乘客休息室,配有舒适的座椅,一个提供热食和饮料的餐饮角落,以及淋浴设施。乘客休息室还提供报纸和杂志,以及娱乐屏幕。需要提前购买门票才能进入休息室。
在登机区E的二楼,还有一个VIP Plaza Premium休息室,全天候开放,每周7天。这个休息室位于意大利美食街内,提供300个座位、商务工作站、自助餐、酒吧服务、免费WiFi以及几个可以给旅客的移动设备充电的站点。
三个航站楼还设有多家商店,包括免税店、餐厅和小吃店、自动取款机、银行和货币兑换设施。总共有48个公共洗手间,所有航站楼都提供免费无限制的WiFi供乘客使用。
前往罗马菲乌米奇诺机场
可以提前预订豪华轿车,将乘客送到航站楼出口前。这个区域由NCC标志(Noleggio Con Conducente的缩写,意思是“带司机的租车”)标记,车辆通常是灰色或蓝色的。
从罗马市中心乘坐豪华轿车前往机场的费用为45.00欧元,适用于两人共享一辆车。
罗马市中心距离罗马菲乌米奇诺机场只有30公里,驾车只需40分钟,沿着A91高速公路行驶。如果您在机场租了一辆车,比如租车公司像Autovia、Avis、Budget、Dollar、Enterprise、Europcar、Goldcar、Hertz等,您应该将租车还到您租车的地方,即多层停车设施的A、B、C楼。当您接近机场时,只需按照罗马-菲乌米奇诺高速公路上的指示牌进入租车停车区。
罗马中央火车站罗马特米尼提供定期列车前往机场,每15分钟一班,只需32分钟即可到达。
如果您自己开车前往罗马菲乌米奇诺机场,或者想在停车场留下长期租车,长期停车场有2000个有盖停车位和2000个露天停车位。停车场可以直接从A91高速公路进入。从那里,免费班车将乘客送往航站楼。班车每5分钟一班,可以通过每个班车站的对讲机请求。长期停车区位于Via Antonio Zara s.n.c。每个角落都有四台提款机,停车场出口还设有客户服务中心,旅客可以在那里付款。
Fiumicino机场在2023年第三季度见证了26.09%的乘客流量增长,超过了疫情前的数字,彰显了行业的韧性。