Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Fiumicino
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sevilla (SVQ) | Wizz Air | W46024 | 00:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB657 expand_more(4) | 00:15 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6949 | 00:15 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1549 | 00:15 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6892 | 00:15 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5106 | 00:15 | Retrasado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP838 expand_more(3) | 00:15 | Retrasado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48384 | 00:15 | Retrasado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7246 | 00:15 | Retrasado | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7527 | 00:15 | Retrasado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR994 | 00:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9685 | 00:40 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Wizz Air | W46180 | 00:40 | programado | |
| Manises (VLC) | Wizz Air | W46046 | 00:45 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4860 | 00:50 | programado | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W46114 | 00:55 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7067 | 00:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6927 | 01:00 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Wizz Air | W46184 | 01:10 | Retrasado | |
| Lisbon (LIS) | Wizz Air | W46220 | 01:10 | Retrasado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W46004 | 01:25 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46112 | 01:35 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO7229 | 03:20 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET574 | 04:10 | Retrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET500 expand_more(2) | 04:20 | Retrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1103 | 04:20 | Retrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | United Airlines | UA7200 | 04:20 | Retrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET552 | 04:30 | Retrasado | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | 5X266 | 05:15 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET712 expand_more(6) | 05:45 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Europa | UX3025 | 05:45 | programado | |
| Jeddah (JED) | Air Europa | UX3025 | 05:45 | Retrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | ITA Airways | AZ7157 | 05:45 | programado | |
| Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ7157 | 05:45 | Retrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8980 | 05:45 | programado | |
| Jeddah (JED) | TAP Air Portugal | TP8980 | 05:45 | Retrasado | |
| Jeddah (JED) | Ethiopian Airlines | ET712 expand_more(6) | 05:45 | Retrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Europa | UX3025 | 05:45 | programado | |
| Jeddah (JED) | Air Europa | UX3025 | 05:45 | Retrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | ITA Airways | AZ7157 | 05:45 | programado | |
| Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ7157 | 05:45 | Retrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8980 | 05:45 | programado | |
| Jeddah (JED) | TAP Air Portugal | TP8980 | 05:45 | Retrasado | |
| Riyadh (RUH) | ITA Airways | AZ839 expand_more(2) | 06:15 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Lufthansa | LH5249 | 06:15 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6703 | 06:15 | programado | |
| Buenos Aires (EZE) | ITA Airways | AZ681 expand_more(1) | 06:40 | programado | |
| Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR7200 | 06:40 | programado | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ857 | 06:40 | programado | |
| New York (JFK) | ITA Airways | AZ609 | 06:40 | programado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | ITA Airways | AZ673 expand_more(5) | 06:40 | programado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | AirSERBIA | JU7547 | 06:40 | programado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Austrian Airlines | OS6698 | 06:40 | programado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Etihad Airways | EY2894 | 06:40 | programado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH5241 | 06:40 | programado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Saudia | SV6284 | 06:40 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL112 expand_more(2) | 06:50 | programado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3637 | 06:50 | programado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6015 | 06:50 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | ITA Airways | AZ675 expand_more(5) | 06:50 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | AirSERBIA | JU7548 | 06:50 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Austrian Airlines | OS6700 | 06:50 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY2979 | 06:50 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH5243 | 06:50 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Saudia | SV6286 | 06:50 | programado | |
| Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ507 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
| Tirana (TIA) | Air Canada | AC9913 | 07:00 | programado | |
| Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY2892 | 07:00 | programado | |
| Tirana (TIA) | Lufthansa | LH5157 | 07:00 | programado | |
| Tirana (TIA) | United Airlines | UA7776 | 07:00 | programado | |
| Boston (BOS) | ITA Airways | AZ615 expand_more(2) | 07:05 | 06:49 | Aterrizado |
| Boston (BOS) | Ethiopian Airlines | ET4383 | 07:05 | 06:49 | Aterrizado |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY2828 | 07:05 | 06:49 | Aterrizado |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA718 expand_more(3) | 07:05 | 06:16 | Aterrizado |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1575 | 07:05 | 06:16 | Aterrizado |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3800 | 07:05 | 06:16 | Aterrizado |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4658 | 07:05 | 06:16 | Aterrizado |
| Algiers (ALG) | ITA Airways | AZ803 | 07:10 | programado | |
| Athens (ATH) | ITA Airways | AZ717 expand_more(11) | 07:10 | 06:53 | Aterrizado |
| Athens (ATH) | Aerolineas Argentinas | AR7239 | 07:10 | 06:53 | Aterrizado |
| Athens (ATH) | Air Europa | UX3140 | 07:10 | 06:53 | Aterrizado |
| Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS6606 | 07:10 | 06:53 | Aterrizado |
| Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN4184 | 07:10 | 06:53 | Aterrizado |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY2804 | 07:10 | 06:53 | Aterrizado |
| Athens (ATH) | Hainan Airlines | HU8666 | 07:10 | 06:53 | Aterrizado |
| Athens (ATH) | KM Malta Airlines | KM2251 | 07:10 | 06:53 | Aterrizado |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5057 | 07:10 | 06:53 | Aterrizado |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6709 | 07:10 | 06:53 | Aterrizado |
| Athens (ATH) | Swiss | LX3449 | 07:10 | 06:53 | Aterrizado |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA7722 | 07:10 | 06:53 | Aterrizado |
| Ancona (AOI) | DAT | DX1702 | 07:10 | 06:47 | Aterrizado |
| Dakar Blaise (DSS) | ITA Airways | AZ855 expand_more(1) | 07:10 | Retrasado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Lufthansa | LH5229 | 07:10 | Retrasado | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28476 | 07:10 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2330 | 07:10 | 06:41 | Aterrizado |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ1676 expand_more(17) | 07:15 | programado | |
| Florence (FLR) | Aerolineas Argentinas | AR7299 | 07:15 | programado | |
| Florence (FLR) | Air Canada | AC9906 | 07:15 | programado | |
| Florence (FLR) | Air Europa | UX3198 | 07:15 | programado | |
| Florence (FLR) | Air France | AF9829 | 07:15 | programado | |
| Florence (FLR) | AirSERBIA | JU7335 | 07:15 | programado | |
| Florence (FLR) | Austrian Airlines | OS6636 | 07:15 | programado | |
| Florence (FLR) | Brussels Airlines | SN4156 | 07:15 | programado | |
| Florence (FLR) | Etihad Airways | EY2910 | 07:15 | programado | |
| Florence (FLR) | Hainan Airlines | HU8242 | 07:15 | programado | |
| Florence (FLR) | KM Malta Airlines | KM2221 | 07:15 | programado | |
| Florence (FLR) | LOT | LO4034 | 07:15 | programado | |
| Florence (FLR) | Lufthansa | LH5095 | 07:15 | programado | |
| Florence (FLR) | Saudia | SV6713 | 07:15 | programado | |
| Florence (FLR) | Swiss | LX3457 | 07:15 | programado | |
| Florence (FLR) | TAP Air Portugal | TP7265 | 07:15 | programado | |
| Florence (FLR) | Turkish Airlines | TK8222 | 07:15 | programado | |
| Florence (FLR) | United Airlines | UA7755 | 07:15 | programado | |
| Washington (IAD) | ITA Airways | AZ619 expand_more(1) | 07:15 | Retrasado | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET4385 | 07:15 | Retrasado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV203 expand_more(2) | 07:15 | Retrasado | |
| Jeddah (JED) | Aerolineas Argentinas | AR7917 | 07:15 | Retrasado | |
| Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ7247 | 07:15 | Retrasado | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1778 expand_more(15) | 07:20 | programado | |
| Palermo (PMO) | Air Canada | AC9909 | 07:20 | programado | |
| Palermo (PMO) | Air Europa | UX3222 | 07:20 | programado | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9884 | 07:20 | programado | |
| Palermo (PMO) | AirSERBIA | JU7309 | 07:20 | programado | |
| Palermo (PMO) | Austrian Airlines | OS6662 | 07:20 | programado | |
| Palermo (PMO) | Brussels Airlines | SN4172 | 07:20 | programado | |
| Palermo (PMO) | Etihad Airways | EY2875 | 07:20 | programado | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3435 | 07:20 | programado | |
| Palermo (PMO) | LOT | LO4044 | 07:20 | programado | |
| Palermo (PMO) | Lufthansa | LH5135 | 07:20 | programado | |
| Palermo (PMO) | Saudia | SV6710 | 07:20 | programado | |
| Palermo (PMO) | Swiss | LX3475 | 07:20 | programado | |
| Palermo (PMO) | TAP Air Portugal | TP7275 | 07:20 | programado | |
| Palermo (PMO) | Turkish Airlines | TK8232 | 07:20 | programado | |
| Palermo (PMO) | United Airlines | UA7763 | 07:20 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4905 | 07:20 | 06:44 | Aterrizado |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1722 expand_more(16) | 07:25 | programado | |
| Catania (CTA) | Aerolineas Argentinas | AR7295 | 07:25 | programado | |
| Catania (CTA) | Air Canada | AC9890 | 07:25 | programado | |
| Catania (CTA) | Air Europa | UX3204 | 07:25 | programado | |
| Catania (CTA) | AirSERBIA | JU7299 | 07:25 | programado | |
| Catania (CTA) | Austrian Airlines | OS6630 | 07:25 | programado | |
| Catania (CTA) | Brussels Airlines | SN4146 | 07:25 | programado | |
| Catania (CTA) | Etihad Airways | EY2835 | 07:25 | programado | |
| Catania (CTA) | Hainan Airlines | HU8142 | 07:25 | programado | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3424 | 07:25 | programado | |
| Catania (CTA) | LOT | LO4007 | 07:25 | programado | |
| Catania (CTA) | Lufthansa | LH5089 | 07:25 | programado | |
| Catania (CTA) | Saudia | SV6230 | 07:25 | programado | |
| Catania (CTA) | Swiss | LX3427 | 07:25 | programado | |
| Catania (CTA) | TAP Air Portugal | TP7191 | 07:25 | programado | |
| Catania (CTA) | Turkish Airlines | TK8212 | 07:25 | programado | |
| Catania (CTA) | United Airlines | UA7728 | 07:25 | programado | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1268 expand_more(16) | 07:25 | programado | |
| Napoli (NAP) | Aerolineas Argentinas | AR7319 | 07:25 | programado | |
| Napoli (NAP) | Air Europa | UX3174 | 07:25 | programado | |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9808 | 07:25 | programado | |
| Napoli (NAP) | AirSERBIA | JU7324 | 07:25 | programado | |
| Napoli (NAP) | Austrian Airlines | OS6656 | 07:25 | programado | |
| Napoli (NAP) | Brussels Airlines | SN4168 | 07:25 | programado | |
| Napoli (NAP) | Etihad Airways | EY2932 | 07:25 | programado | |
| Napoli (NAP) | Hainan Airlines | HU8144 | 07:25 | programado | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3440 | 07:25 | programado | |
| Napoli (NAP) | KM Malta Airlines | KM2229 | 07:25 | programado | |
| Napoli (NAP) | LOT | LO4040 | 07:25 | programado | |
| Napoli (NAP) | Lufthansa | LH5129 | 07:25 | programado | |
| Napoli (NAP) | Saudia | SV6262 | 07:25 | programado | |
| Napoli (NAP) | Swiss | LX3469 | 07:25 | programado | |
| Napoli (NAP) | TAP Air Portugal | TP7269 | 07:25 | programado | |
| Napoli (NAP) | United Airlines | UA7762 | 07:25 | programado | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ1460 expand_more(13) | 07:25 | 06:56 | Aterrizado |
| Venice (VCE) | Aerolineas Argentinas | AR7241 | 07:25 | 06:56 | Aterrizado |
| Venice (VCE) | Air France | AF9853 | 07:25 | 06:56 | Aterrizado |
| Venice (VCE) | AirSERBIA | JU7317 | 07:25 | 06:56 | Aterrizado |
| Venice (VCE) | Austrian Airlines | OS6692 | 07:25 | 06:56 | Aterrizado |
| Venice (VCE) | Brussels Airlines | SN4024 | 07:25 | 06:56 | Aterrizado |
| Venice (VCE) | Etihad Airways | EY2904 | 07:25 | 06:56 | Aterrizado |
| Venice (VCE) | Hainan Airlines | HU8240 | 07:25 | 06:56 | Aterrizado |
| Venice (VCE) | KM Malta Airlines | KM2237 | 07:25 | 06:56 | Aterrizado |
| Venice (VCE) | Lufthansa | LH5173 | 07:25 | 06:56 | Aterrizado |
| Venice (VCE) | Saudia | SV6217 | 07:25 | 06:56 | Aterrizado |
| Venice (VCE) | Swiss | LX4083 | 07:25 | 06:56 | Aterrizado |
| Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP7121 | 07:25 | 06:56 | Aterrizado |
| Venice (VCE) | United Airlines | UA7769 | 07:25 | 06:56 | Aterrizado |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ1312 | 07:30 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY581 | 07:30 | Retrasado | |
| Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1162 | 07:30 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY581 | 07:30 | Retrasado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL214 | 07:35 | 07:00 | Aterrizado |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1620 | 07:35 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA40 | 07:35 | programado | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1602 | 07:40 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4871 | 07:40 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR944 | 07:40 | programado | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1154 | 07:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7177 | 07:40 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45011 | 07:40 | programado | |
| Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1356 | 07:45 | programado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61045 | 07:50 | programado | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67921 | 07:50 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1000 | 07:50 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7991 | 07:55 | Retrasado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62339 | 07:55 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL182 | 07:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA970 | 07:55 | 06:36 | Aterrizado |
| Genova (GOA) | ITA Airways | AZ1380 | 07:55 | programado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI75 | 07:55 | programado | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28614 | 08:00 | programado | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2610 | 08:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ75 expand_more(5) | 08:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Aerolineas Argentinas | AR7225 | 08:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY2976 | 08:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Hainan Airlines | HU8664 | 08:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | KM Malta Airlines | KM2253 | 08:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Saudia | SV6711 | 08:05 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX293 | 08:05 | 07:49 | Aterrizado |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61699 | 08:05 | programado | |
| Turin (TRN) | ITA Airways | AZ1432 expand_more(14) | 08:05 | 07:42 | Aterrizado |
| Turin (TRN) | Aerolineas Argentinas | AR7185 | 08:05 | 07:42 | Aterrizado |
| Turin (TRN) | Air Europa | UX3156 | 08:05 | 07:42 | Aterrizado |
| Turin (TRN) | Air France | AF9839 | 08:05 | 07:42 | Aterrizado |
| Turin (TRN) | AirSERBIA | JU7277 | 08:05 | 07:42 | Aterrizado |
| Turin (TRN) | Austrian Airlines | OS6680 | 08:05 | 07:42 | Aterrizado |
| Turin (TRN) | Brussels Airlines | SN4200 | 08:05 | 07:42 | Aterrizado |
| Turin (TRN) | Etihad Airways | EY2897 | 08:05 | 07:42 | Aterrizado |
| Turin (TRN) | Hainan Airlines | HU8246 | 08:05 | 07:42 | Aterrizado |
| Turin (TRN) | LOT | LO4052 | 08:05 | 07:42 | Aterrizado |
| Turin (TRN) | Lufthansa | LH5161 | 08:05 | 07:42 | Aterrizado |
| Turin (TRN) | Swiss | LX3483 | 08:05 | 07:42 | Aterrizado |
| Turin (TRN) | TAP Air Portugal | TP7205 | 08:05 | 07:42 | Aterrizado |
| Turin (TRN) | Turkish Airlines | TK8244 | 08:05 | 07:42 | Aterrizado |
| Turin (TRN) | United Airlines | UA7767 | 08:05 | 07:42 | Aterrizado |
| Alghero (AHO) | Flexflight | W28652 | 08:10 | programado | |
| Alghero (AHO) | Aeroitalia | XZ2510 | 08:10 | 07:57 | Aterrizado |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR40 | 08:10 | 07:44 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ317 expand_more(3) | 08:10 | 07:52 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Etihad Airways | EY3012 | 08:10 | 07:52 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Hainan Airlines | HU8248 | 08:10 | 07:52 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2257 | 08:10 | 07:52 | Aterrizado |
| New Delhi (DEL) | ITA Airways | AZ769 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5227 | 08:10 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2013 expand_more(1) | 08:10 | 07:51 | Aterrizado |
| Milan (LIN) | Austrian Airlines | OS6650 | 08:10 | 07:51 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS551 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7555 | 08:10 | programado | |
| New York (JFK) | ITA Airways | AZ603 | 08:15 | 07:41 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA884 expand_more(5) | 08:15 | 07:37 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3820 | 08:15 | 07:37 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7920 | 08:15 | 07:37 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8945 | 08:15 | 07:37 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9367 | 08:15 | 07:37 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3031 | 08:15 | 07:37 | Aterrizado |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6106 | 08:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6100 expand_more(4) | 08:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5144 | 08:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5884 | 08:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5445 | 08:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3724 | 08:20 | programado | |
| Catania (CTA) | Flexflight | W28541 | 08:20 | programado | |
| Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2810 | 08:20 | 07:59 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ59 expand_more(6) | 08:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7202 | 08:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7281 | 08:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6210 | 08:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY2954 | 08:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Hainan Airlines | HU8662 | 08:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6734 | 08:20 | programado | |
| Palermo (PMO) | Flexflight | W28535 | 08:20 | programado | |
| Palermo (PMO) | Aeroitalia | XZ2710 | 08:20 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU400 expand_more(4) | 08:25 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3627 | 08:25 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1843 | 08:25 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7901 | 08:25 | programado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7071 | 08:25 | programado | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28593 | 08:25 | programado | |
| Comiso (CIY) | HelloJets | XZ2114 | 08:25 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY85 expand_more(3) | 08:30 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8708 | 08:30 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9102 | 08:30 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7045 | 08:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61441 | 08:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3650 expand_more(4) | 08:35 | programado | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5403 | 08:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Gulf Air | GF5620 | 08:35 | programado | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7422 | 08:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75020 | 08:35 | programado | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM612 expand_more(2) | 08:35 | programado | |
| Gudja (MLA) | ITA Airways | AZ7913 | 08:35 | programado | |
| Gudja (MLA) | Qatar Airways | QR4802 | 08:35 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28478 | 08:40 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2332 | 08:40 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2055 | 08:40 | programado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1119 | 08:40 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3075 | 08:45 | programado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24415 | 08:45 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5817 | 08:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1726 expand_more(2) | 08:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6798 | 08:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7185 | 08:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1204 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8562 | 08:55 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5848 | 08:55 | programado | |
| Crotone (CRV) | SkyAlps | BQ1918 | 09:00 | programado | |
| Miami (MIA) | ITA Airways | AZ631 expand_more(2) | 09:00 | Retrasado | |
| Miami (MIA) | Ethiopian Airlines | ET4389 | 09:00 | Retrasado | |
| Miami (MIA) | Etihad Airways | EY2925 | 09:00 | Retrasado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43141 | 09:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH230 expand_more(3) | 09:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6153 | 09:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7281 | 09:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8800 | 09:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA110 expand_more(4) | 09:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6910 | 09:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1568 | 09:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY3834 | 09:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8048 | 09:10 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2021 expand_more(3) | 09:10 | programado | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4194 | 09:10 | programado | |
| Milan (LIN) | Lufthansa | LH5115 | 09:10 | programado | |
| Milan (LIN) | United Airlines | UA7759 | 09:10 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ335 | 09:10 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC892 expand_more(5) | 09:15 | programado | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8400 | 09:15 | programado | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9620 | 09:15 | programado | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6707 | 09:15 | programado | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4855 | 09:15 | programado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8677 | 09:15 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3175 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7641 | 09:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1861 expand_more(3) | 09:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | ITA Airways | AZ7031 | 09:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5861 | 09:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9054 | 09:20 | programado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24933 | 09:20 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25079 | 09:25 | programado | |
| Genova (GOA) | Flexflight | W28545 | 09:25 | programado | |
| Genova (GOA) | Aeroitalia | XZ2424 | 09:25 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1171 | 09:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1043 expand_more(5) | 09:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6862 | 09:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7894 | 09:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7555 | 09:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ7115 | 09:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4043 | 09:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1601 expand_more(3) | 09:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9579 | 09:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Gulf Air | GF5205 | 09:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9395 | 09:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6106 expand_more(4) | 09:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5150 | 09:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5835 | 09:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5451 | 09:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3524 | 09:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83730 | 09:40 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1761 expand_more(2) | 09:45 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1406 | 09:45 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6849 | 09:45 | programado | |
