Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Fiumicino
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Trapani (TPS) | Ryanair | FR8925 | 00:05 | 00:35 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP838 expand_more(4) | 00:10 | 01:39 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7059 | 00:10 | 01:39 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48384 | 00:10 | 01:39 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7246 | 00:10 | 01:39 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7527 | 00:10 | 01:39 | Aterrizado |
Poznan (POZ) | Wizz Air | W46192 | 00:15 | 23:46 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia | IB657 expand_more(4) | 00:15 | 00:29 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6949 | 00:15 | 00:29 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1549 | 00:15 | 00:29 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6892 | 00:15 | 00:29 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5106 | 00:15 | 00:29 | Aterrizado |
London (LGW) | Vueling | VY6227 expand_more(1) | 00:20 | 02:02 | Aterrizado |
London (LGW) | British Airways | BA8087 | 00:20 | 02:02 | Aterrizado |
Verona (VRN) | Neos | NO352 | 00:20 | 23:55 | Aterrizado |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR944 | 00:35 | 02:25 | Aterrizado |
Ibiza (IBZ) | Wizz Air | W46034 | 00:45 | 00:27 | Aterrizado |
London (LGW) | Wizz Air | W46004 | 00:55 | 00:45 | Aterrizado |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR4509 | 01:00 | 00:31 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Wizz Air | W46220 | 01:10 | 03:12 | Aterrizado |
Jeddah (JED) | Wizz Air | W46230 | 01:10 | 00:34 | Aterrizado |
Mikonos (JMK) | Wizz Air | W46094 | 01:15 | 00:49 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Wizz Air | W46032 | 01:25 | 01:05 | Aterrizado |
Baku (GYD) | Wizz Air | W46204 | 01:30 | 01:12 | Aterrizado |
Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ8012 | 02:45 | 02:04 | Aterrizado |
Kuwait City (KWI) | AlbaStar | LAV8026 | 04:02 | Retrasado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET574 | 04:10 | 03:32 | Aterrizado |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET500 expand_more(2) | 04:20 | 03:52 | Aterrizado |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1103 | 04:20 | 03:52 | Aterrizado |
Addis Ababa (ADD) | United Airlines | UA7200 | 04:20 | 03:52 | Aterrizado |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET552 | 04:30 | 04:01 | Aterrizado |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET712 expand_more(3) | 05:45 | 05:23 | Aterrizado |
Addis Ababa (ADD) | Air Europa | UX3025 | 05:45 | 05:23 | Aterrizado |
Addis Ababa (ADD) | ITA Airways | AZ7157 | 05:45 | 05:23 | Aterrizado |
Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8980 | 05:45 | 05:23 | Aterrizado |
Riyadh (RUH) | ITA Airways | AZ839 expand_more(2) | 06:15 | 05:38 | Aterrizado |
Riyadh (RUH) | Lufthansa | LH5249 | 06:15 | 05:38 | Aterrizado |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6703 | 06:15 | 05:38 | Aterrizado |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ857 | 06:20 | 05:41 | Aterrizado |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY85 expand_more(3) | 06:25 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8708 | 06:25 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9102 | 06:25 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7045 | 06:25 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL112 expand_more(2) | 06:25 | programado | |
Boston (BOS) | Air France | AF3637 | 06:25 | programado | |
Boston (BOS) | KLM | KL6015 | 06:25 | programado | |
Rio De Janeiro (GIG) | ITA Airways | AZ673 expand_more(5) | 06:40 | programado | |
Rio De Janeiro (GIG) | AirSERBIA | JU7547 | 06:40 | programado | |
Rio De Janeiro (GIG) | Austrian Airlines | OS6698 | 06:40 | programado | |
Rio De Janeiro (GIG) | Etihad Airways | EY2894 | 06:40 | programado | |
Rio De Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH5241 | 06:40 | programado | |
Rio De Janeiro (GIG) | Saudia | SV6284 | 06:40 | programado | |
Buenos Aires (EZE) | ITA Airways | AZ681 expand_more(1) | 06:40 | programado | |
Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR7200 | 06:40 | programado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ609 expand_more(1) | 06:40 | 05:59 | Aterrizado |
New York (JFK) | Saudia | SV6722 | 06:40 | 05:59 | Aterrizado |
Sao Paulo (GRU) | ITA Airways | AZ675 expand_more(5) | 06:50 | programado | |
Sao Paulo (GRU) | AirSERBIA | JU7548 | 06:50 | programado | |
Sao Paulo (GRU) | Austrian Airlines | OS6700 | 06:50 | programado | |
Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY2979 | 06:50 | programado | |
Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH5243 | 06:50 | programado | |
Sao Paulo (GRU) | Saudia | SV6286 | 06:50 | programado | |
Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ507 expand_more(7) | 07:00 | programado | |
Tirana (TIA) | Air France | AF9798 | 07:00 | programado | |
Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1754 | 07:00 | programado | |
Tirana (TIA) | Delta Air Lines | DL6693 | 07:00 | programado | |
Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY2892 | 07:00 | programado | |
Tirana (TIA) | KLM | KL3184 | 07:00 | programado | |
Tirana (TIA) | Lufthansa | LH5157 | 07:00 | programado | |
Tirana (TIA) | Saudia | SV6740 | 07:00 | programado | |
Boston (BOS) | ITA Airways | AZ615 expand_more(2) | 07:05 | 06:46 | Aterrizado |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY2828 | 07:05 | 06:46 | Aterrizado |
Boston (BOS) | Saudia | SV6268 | 07:05 | 06:46 | Aterrizado |
Olbia (OLB) | Volotea | V71132 | 07:05 | 06:41 | Aterrizado |
Palermo (PMO) | Condor | DE4418 | 07:05 | programado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA236 expand_more(4) | 07:05 | 06:50 | Aterrizado |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6956 | 07:05 | 06:50 | Aterrizado |
New York (JFK) | British Airways | BA1585 | 07:05 | 06:50 | Aterrizado |
New York (JFK) | Finnair | AY4190 | 07:05 | 06:50 | Aterrizado |
New York (JFK) | Iberia | IB4872 | 07:05 | 06:50 | Aterrizado |
Athens (ATH) | ITA Airways | AZ717 expand_more(9) | 07:10 | 06:55 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Aerolineas Argentinas | AR7239 | 07:10 | 06:55 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS6606 | 07:10 | 06:55 | Aterrizado |
Athens (ATH) | China Southern Airlines | CZ7359 | 07:10 | 06:55 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Delta Air Lines | DL6654 | 07:10 | 06:55 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY2804 | 07:10 | 06:55 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Hainan Airlines | HU8666 | 07:10 | 06:55 | Aterrizado |
Athens (ATH) | KM Malta Airlines | KM2251 | 07:10 | 06:55 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH5057 | 07:10 | 06:55 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Saudia | SV6709 | 07:10 | 06:55 | Aterrizado |
Algiers (ALG) | ITA Airways | AZ803 | 07:10 | 06:47 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | ITA Airways | AZ895 expand_more(9) | 07:10 | 06:39 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | AirSERBIA | JU7262 | 07:10 | 06:39 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Brussels Airlines | SN4202 | 07:10 | 06:39 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Bulgaria Air | FB1750 | 07:10 | 06:39 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | China Eastern Airlines | MU4421 | 07:10 | 06:39 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Delta Air Lines | DL6700 | 07:10 | 06:39 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY2854 | 07:10 | 06:39 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | KLM | KL3403 | 07:10 | 06:39 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH5231 | 07:10 | 06:39 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Saudia | SV6317 | 07:10 | 06:39 | Aterrizado |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28476 | 07:10 | programado | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2330 | 07:10 | 06:45 | Aterrizado |
Dakar Blaise (DSS) | ITA Airways | AZ855 | 07:10 | 06:43 | Aterrizado |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ1676 expand_more(19) | 07:15 | programado | |
Florence (FLR) | Aerolineas Argentinas | AR7299 | 07:15 | programado | |
Florence (FLR) | Air Europa | UX3198 | 07:15 | programado | |
Florence (FLR) | Air France | AF9829 | 07:15 | programado | |
Florence (FLR) | AirSERBIA | JU7335 | 07:15 | programado | |
Florence (FLR) | Austrian Airlines | OS6636 | 07:15 | programado | |
Florence (FLR) | Brussels Airlines | SN4156 | 07:15 | programado | |
Florence (FLR) | Bulgaria Air | FB1670 | 07:15 | programado | |
Florence (FLR) | China Airlines | CI9254 | 07:15 | programado | |
Florence (FLR) | China Southern Airlines | CZ7365 | 07:15 | programado | |
Florence (FLR) | Delta Air Lines | DL6685 | 07:15 | programado | |
Florence (FLR) | Etihad Airways | EY2910 | 07:15 | programado | |
Florence (FLR) | Hainan Airlines | HU8242 | 07:15 | programado | |
Florence (FLR) | KM Malta Airlines | KM2221 | 07:15 | programado | |
Florence (FLR) | LOT | LO4040 | 07:15 | programado | |
Florence (FLR) | Lufthansa | LH5095 | 07:15 | programado | |
Florence (FLR) | MEA | ME4276 | 07:15 | programado | |
Florence (FLR) | Saudia | SV6713 | 07:15 | programado | |
Florence (FLR) | TAP Air Portugal | TP7265 | 07:15 | programado | |
Florence (FLR) | Turkish Airlines | TK8222 | 07:15 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4901 | 07:15 | 06:50 | Aterrizado |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV209 expand_more(2) | 07:15 | 06:37 | Aterrizado |
Riyadh (RUH) | Aerolineas Argentinas | AR7919 | 07:15 | 06:37 | Aterrizado |
Riyadh (RUH) | ITA Airways | AZ7246 | 07:15 | 06:37 | Aterrizado |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1778 expand_more(12) | 07:20 | 07:00 | Aterrizado |
Palermo (PMO) | Air Europa | UX3222 | 07:20 | 07:00 | Aterrizado |
Palermo (PMO) | AirSERBIA | JU7309 | 07:20 | 07:00 | Aterrizado |
Palermo (PMO) | Austrian Airlines | OS6662 | 07:20 | 07:00 | Aterrizado |
Palermo (PMO) | Bulgaria Air | FB1648 | 07:20 | 07:00 | Aterrizado |
Palermo (PMO) | China Airlines | CI9284 | 07:20 | 07:00 | Aterrizado |
Palermo (PMO) | Delta Air Lines | DL6639 | 07:20 | 07:00 | Aterrizado |
Palermo (PMO) | Etihad Airways | EY2875 | 07:20 | 07:00 | Aterrizado |
Palermo (PMO) | KLM | KL3435 | 07:20 | 07:00 | Aterrizado |
Palermo (PMO) | MEA | ME4278 | 07:20 | 07:00 | Aterrizado |
Palermo (PMO) | Saudia | SV6710 | 07:20 | 07:00 | Aterrizado |
Palermo (PMO) | TAP Air Portugal | TP7275 | 07:20 | 07:00 | Aterrizado |
Palermo (PMO) | Turkish Airlines | TK8232 | 07:20 | 07:00 | Aterrizado |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1722 expand_more(6) | 07:25 | programado | |
Catania (CTA) | Aerolineas Argentinas | AR7295 | 07:25 | programado | |
Catania (CTA) | Bulgaria Air | FB1650 | 07:25 | programado | |
Catania (CTA) | China Airlines | CI9262 | 07:25 | programado | |
Catania (CTA) | China Southern Airlines | CZ7364 | 07:25 | programado | |
Catania (CTA) | Delta Air Lines | DL6623 | 07:25 | programado | |
Catania (CTA) | Etihad Airways | EY2835 | 07:25 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR115 | 07:25 | Retrasado | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1268 expand_more(19) | 07:25 | programado | |
Napoli (NAP) | Aerolineas Argentinas | AR7319 | 07:25 | programado | |
Napoli (NAP) | Air Europa | UX3174 | 07:25 | programado | |
Napoli (NAP) | Air France | AF9808 | 07:25 | programado | |
Napoli (NAP) | AirSERBIA | JU7324 | 07:25 | programado | |
Napoli (NAP) | Austrian Airlines | OS6656 | 07:25 | programado | |
Napoli (NAP) | Brussels Airlines | SN4168 | 07:25 | programado | |
Napoli (NAP) | Bulgaria Air | FB1626 | 07:25 | programado | |
Napoli (NAP) | China Airlines | CI9458 | 07:25 | programado | |
Napoli (NAP) | China Southern Airlines | CZ7367 | 07:25 | programado | |
Napoli (NAP) | Delta Air Lines | DL6651 | 07:25 | programado | |
Napoli (NAP) | Etihad Airways | EY2932 | 07:25 | programado | |
Napoli (NAP) | Hainan Airlines | HU8144 | 07:25 | programado | |
Napoli (NAP) | KLM | KL3440 | 07:25 | programado | |
Napoli (NAP) | KM Malta Airlines | KM2229 | 07:25 | programado | |
Napoli (NAP) | LOT | LO4044 | 07:25 | programado | |
Napoli (NAP) | Lufthansa | LH5129 | 07:25 | programado | |
Napoli (NAP) | MEA | ME4268 | 07:25 | programado | |
Napoli (NAP) | Saudia | SV6262 | 07:25 | programado | |
Napoli (NAP) | TAP Air Portugal | TP7269 | 07:25 | programado | |
Chicago (ORD) | ITA Airways | AZ629 expand_more(2) | 07:25 | programado | |
Chicago (ORD) | Etihad Airways | EY3008 | 07:25 | programado | |
Chicago (ORD) | Saudia | SV6753 | 07:25 | programado | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ1460 expand_more(15) | 07:25 | programado | |
Venice (VCE) | Aerolineas Argentinas | AR7241 | 07:25 | programado | |
Venice (VCE) | Air France | AF9853 | 07:25 | programado | |
Venice (VCE) | AirSERBIA | JU7317 | 07:25 | programado | |
Venice (VCE) | Austrian Airlines | OS6692 | 07:25 | programado | |
Venice (VCE) | Bulgaria Air | FB1614 | 07:25 | programado | |
Venice (VCE) | China Airlines | CI9252 | 07:25 | programado | |
Venice (VCE) | China Southern Airlines | CZ7369 | 07:25 | programado | |
Venice (VCE) | Delta Air Lines | DL6659 | 07:25 | programado | |
Venice (VCE) | Etihad Airways | EY2904 | 07:25 | programado | |
Venice (VCE) | Hainan Airlines | HU8240 | 07:25 | programado | |
Venice (VCE) | KM Malta Airlines | KM2237 | 07:25 | programado | |
Venice (VCE) | Lufthansa | LH5173 | 07:25 | programado | |
Venice (VCE) | MEA | ME4260 | 07:25 | programado | |
Venice (VCE) | Saudia | SV6217 | 07:25 | programado | |
Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP7121 | 07:25 | programado | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ1312 | 07:30 | programado | |
Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1162 | 07:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL214 | 07:35 | programado | |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1620 | 07:35 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA40 | 07:35 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX293 | 07:35 | Retrasado | |
Toronto (YYZ) | ITA Airways | AZ651 | 07:35 | 06:54 | Aterrizado |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1602 | 07:40 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK99 | 07:40 | programado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45011 | 07:40 | programado | |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1154 | 07:40 | programado | |
Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1356 | 07:45 | programado | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR4113 | 07:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6341 | 07:55 | programado | |
Genova (GOA) | ITA Airways | AZ1380 | 07:55 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA970 | 07:55 | programado | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB449 | 07:55 | programado | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR6227 | 07:55 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL182 | 07:55 | Retrasado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62339 | 08:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ75 expand_more(7) | 08:05 | 07:34 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Aerolineas Argentinas | AR7225 | 08:05 | 07:34 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Bulgaria Air | FB1738 | 08:05 | 07:34 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | China Southern Airlines | CZ7351 | 08:05 | 07:34 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY2976 | 08:05 | 07:34 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Hainan Airlines | HU8664 | 08:05 | 07:34 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | KM Malta Airlines | KM2253 | 08:05 | 07:34 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Saudia | SV6711 | 08:05 | 07:34 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA240 expand_more(3) | 08:05 | Retrasado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1627 | 08:05 | Retrasado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4231 | 08:05 | Retrasado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4864 | 08:05 | Retrasado | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28527 | 08:05 | programado | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2610 | 08:05 | 07:40 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ366 expand_more(6) | 08:05 | 07:56 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31219 | 08:05 | 07:56 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3366 | 08:05 | 07:56 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5820 | 08:05 | 07:56 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3836 | 08:05 | 07:56 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8426 | 08:05 | 07:56 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5584 | 08:05 | 07:56 | Aterrizado |
Turin (TRN) | ITA Airways | AZ1432 expand_more(17) | 08:05 | 08:00 | Aterrizado |
Turin (TRN) | Aerolineas Argentinas | AR7185 | 08:05 | 08:00 | Aterrizado |
Turin (TRN) | Air Europa | UX3156 | 08:05 | 08:00 | Aterrizado |
Turin (TRN) | Air France | AF9839 | 08:05 | 08:00 | Aterrizado |
Turin (TRN) | AirSERBIA | JU7277 | 08:05 | 08:00 | Aterrizado |
Turin (TRN) | Austrian Airlines | OS6680 | 08:05 | 08:00 | Aterrizado |
Turin (TRN) | Bulgaria Air | FB1604 | 08:05 | 08:00 | Aterrizado |
Turin (TRN) | China Airlines | CI9282 | 08:05 | 08:00 | Aterrizado |
Turin (TRN) | China Southern Airlines | CZ7368 | 08:05 | 08:00 | Aterrizado |
Turin (TRN) | Delta Air Lines | DL6643 | 08:05 | 08:00 | Aterrizado |
Turin (TRN) | Etihad Airways | EY2897 | 08:05 | 08:00 | Aterrizado |
Turin (TRN) | Hainan Airlines | HU8246 | 08:05 | 08:00 | Aterrizado |
Turin (TRN) | KM Malta Airlines | KM2233 | 08:05 | 08:00 | Aterrizado |
Turin (TRN) | LOT | LO4052 | 08:05 | 08:00 | Aterrizado |
Turin (TRN) | Lufthansa | LH5161 | 08:05 | 08:00 | Aterrizado |
Turin (TRN) | Royal Jordanian | RJ3598 | 08:05 | 08:00 | Aterrizado |
Turin (TRN) | TAP Air Portugal | TP7205 | 08:05 | 08:00 | Aterrizado |
Turin (TRN) | Turkish Airlines | TK8244 | 08:05 | 08:00 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61441 | 08:05 | 07:43 | Aterrizado |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1572 expand_more(6) | 08:10 | 07:54 | Aterrizado |
Alghero (AHO) | Air France | AF9780 | 08:10 | 07:54 | Aterrizado |
Alghero (AHO) | Austrian Airlines | OS6600 | 08:10 | 07:54 | Aterrizado |
Alghero (AHO) | Brussels Airlines | SN4128 | 08:10 | 07:54 | Aterrizado |
Alghero (AHO) | KLM | KL3195 | 08:10 | 07:54 | Aterrizado |
Alghero (AHO) | Lufthansa | LH5051 | 08:10 | 07:54 | Aterrizado |
Alghero (AHO) | Swiss | LX3401 | 08:10 | 07:54 | Aterrizado |
Berlin (BER) | Ryanair | FR40 | 08:10 | 07:50 | Aterrizado |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ317 expand_more(7) | 08:10 | programado | |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB1712 | 08:10 | programado | |
Paris (CDG) | China Southern Airlines | CZ7342 | 08:10 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL6666 | 08:10 | programado | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY3012 | 08:10 | programado | |
Paris (CDG) | Hainan Airlines | HU8248 | 08:10 | programado | |
Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2257 | 08:10 | programado | |
Paris (CDG) | Xiamen Air | MF9573 | 08:10 | programado | |
New Delhi (DEL) | ITA Airways | AZ769 | 08:10 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2013 expand_more(4) | 08:10 | programado | |
Milan (LIN) | Austrian Airlines | OS6650 | 08:10 | programado | |
Milan (LIN) | Bulgaria Air | FB1656 | 08:10 | programado | |
Milan (LIN) | Delta Air Lines | DL6635 | 08:10 | programado | |
Milan (LIN) | KM Malta Airlines | KM2249 | 08:10 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS501 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7555 | 08:10 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA884 expand_more(5) | 08:15 | Retrasado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3820 | 08:15 | Retrasado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7920 | 08:15 | Retrasado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8945 | 08:15 | Retrasado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9367 | 08:15 | Retrasado | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3031 | 08:15 | Retrasado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ603 | 08:15 | Retrasado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6100 expand_more(3) | 08:20 | 07:58 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5144 | 08:20 | 07:58 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5884 | 08:20 | 07:58 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3724 | 08:20 | 07:58 | Aterrizado |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU400 expand_more(4) | 08:20 | programado | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5712 | 08:20 | programado | |
Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3627 | 08:20 | programado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7901 | 08:20 | programado | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7071 | 08:20 | programado | |
Catania (CTA) | Flexflight | W28541 | 08:20 | programado | |
Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2810 | 08:20 | programado | |
Palermo (PMO) | Flexflight | W28535 | 08:20 | programado | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ59 expand_more(8) | 08:20 | 07:48 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7202 | 08:20 | 07:48 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7281 | 08:20 | 07:48 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6210 | 08:20 | 07:48 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1722 | 08:20 | 07:48 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ7348 | 08:20 | 07:48 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY2954 | 08:20 | 07:48 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Hainan Airlines | HU8662 | 08:20 | 07:48 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6734 | 08:20 | 07:48 | Aterrizado |
Palermo (PMO) | Aeroitalia | XZ2710 | 08:20 | programado | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU437 | 08:20 | Retrasado | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1736 expand_more(13) | 08:30 | programado | |
Catania (CTA) | Air France | AF9835 | 08:30 | programado | |
Catania (CTA) | Brussels Airlines | SN4146 | 08:30 | programado | |
Catania (CTA) | China Airlines | CI9456 | 08:30 | programado | |
Catania (CTA) | Delta Air Lines | DL6688 | 08:30 | programado | |
Catania (CTA) | Etihad Airways | EY3017 | 08:30 | programado | |
Catania (CTA) | Hainan Airlines | HU8142 | 08:30 | programado | |
Catania (CTA) | KLM | KL3213 | 08:30 | programado | |
Catania (CTA) | LOT | LO4010 | 08:30 | programado | |
Catania (CTA) | Lufthansa | LH5089 | 08:30 | programado | |
Catania (CTA) | MEA | ME4236 | 08:30 | programado | |
Catania (CTA) | Swiss | LX3425 | 08:30 | programado | |
Catania (CTA) | TAP Air Portugal | TP7122 | 08:30 | programado | |
Catania (CTA) | Turkish Airlines | TK8220 | 08:30 | programado | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1774 expand_more(11) | 08:30 | programado | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9847 | 08:30 | programado | |
Palermo (PMO) | Brussels Airlines | SN4172 | 08:30 | programado | |
Palermo (PMO) | China Airlines | CI9250 | 08:30 | programado | |
Palermo (PMO) | Delta Air Lines | DL6692 | 08:30 | programado | |
Palermo (PMO) | Etihad Airways | EY3038 | 08:30 | programado | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3217 | 08:30 | programado | |
Palermo (PMO) | LOT | LO4048 | 08:30 | programado | |
Palermo (PMO) | Lufthansa | LH5135 | 08:30 | programado | |
Palermo (PMO) | MEA | ME4274 | 08:30 | programado | |
Palermo (PMO) | TAP Air Portugal | TP7139 | 08:30 | programado | |
Palermo (PMO) | Turkish Airlines | TK8238 | 08:30 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3650 expand_more(3) | 08:35 | programado | |
Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2870 | 08:35 | programado | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7422 | 08:35 | programado | |
Athens (ATH) | Volotea | V75020 | 08:35 | programado | |
Milan (MXP) | Flexflight | W28517 | 08:35 | programado | |
Milan (MXP) | Aeroitalia | XZ2020 | 08:35 | programado | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM612 expand_more(2) | 08:35 | programado | |
Gudja (MLA) | ITA Airways | AZ7913 | 08:35 | programado | |
Gudja (MLA) | Qatar Airways | QR4802 | 08:35 | programado | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28440 | 08:40 | programado | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2334 | 08:40 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2055 | 08:40 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6106 | 08:45 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR7076 | 08:45 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY385 | 08:45 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Heston Airlines | D83730 | 08:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1726 | 08:50 | programado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR5843 | 08:55 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1204 | 08:55 | programado | |
Crotone (CRV) | Aeroitalia | BQ1918 | 09:00 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4871 | 09:00 | programado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43141 | 09:00 | programado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY6211 expand_more(1) | 09:10 | 08:57 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3681 | 09:10 | 08:57 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH230 expand_more(4) | 09:10 | 08:54 | Aterrizado |
