Aeropuerto de Fiumicino Salidas (FCO)
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET500 expand_more(2) | 05:20 | programado | |
| Washington (IAD) | ASKY Airlines | KP1103 | 05:20 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA7200 | 05:20 | programado | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43964 | 05:20 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Ethiopian Airlines | ET552 | 05:30 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W46041 | 05:30 | programado | |
| New York (JFK) | Air India | AI101 | 05:35 | programado | |
| Giza (SPX) | Wizz Air | W46069 | 05:45 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Wizz Air | W46235 | 05:45 | programado | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR8915 | 05:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR1644 | 05:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP839 expand_more(3) | 05:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48901 | 05:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7348 | 05:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7528 | 05:55 | programado | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W46061 | 05:55 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1170 | 06:00 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6138 | 06:00 | programado | |
| Zaragoza (ZAZ) | Wizz Air | W46189 | 06:00 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62340 | 06:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46011 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1005 expand_more(7) | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6015 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9311 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1662 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8497 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35093 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3035 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5052 | 06:05 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR7815 | 06:05 | programado | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W46167 | 06:10 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W46035 | 06:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U22986 | 06:15 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5816 | 06:20 | programado | |
| Porto (OPO) | Wizz Air | W46047 | 06:20 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5814 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1600 expand_more(7) | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7806 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6383 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9511 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9087 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35630 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1596 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9394 | 06:30 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3951 | 06:30 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ9919 | 06:30 | programado | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR4437 | 06:35 | programado | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U22980 | 06:40 | programado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W46001 | 06:40 | programado | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W46135 | 06:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH243 expand_more(4) | 06:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9155 | 06:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6152 | 06:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7288 | 06:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8805 | 06:50 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28477 | 07:00 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2331 | 07:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1362 expand_more(6) | 07:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4208 | 07:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | ITA Airways | AZ7030 | 07:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5766 | 07:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5362 | 07:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1358 | 07:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9057 | 07:05 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA563 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6781 | 07:10 | programado | |
| Munich (MUC) | easyJet | U22996 | 07:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46017 | 07:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI401 | 07:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB658 expand_more(5) | 07:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8526 | 07:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6948 | 07:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1560 | 07:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6893 | 07:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5107 | 07:35 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67018 | 07:40 | programado | |
| London (LHR) | ITA Airways | AZ202 expand_more(4) | 07:50 | programado | |
| London (LHR) | Aerolineas Argentinas | AR7230 | 07:50 | programado | |
| London (LHR) | Icelandair | FI6737 | 07:50 | programado | |
| London (LHR) | Saudia | SV6769 | 07:50 | programado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7772 | 07:50 | programado | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28615 | 07:50 | programado | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2611 | 07:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1873 expand_more(4) | 08:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9077 | 08:00 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6122 | 08:00 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7298 | 08:00 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8886 | 08:00 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21412 | 08:05 | programado | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43554 | 08:05 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28455 | 08:05 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2333 | 08:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ58 expand_more(7) | 08:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7207 | 08:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3114 | 08:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6201 | 08:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET4052 | 08:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY2863 | 08:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6245 | 08:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V76134 | 08:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4418 | 08:10 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4902 | 08:10 | programado | |
| Athens (ATH) | ITA Airways | AZ720 expand_more(4) | 08:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Aerolineas Argentinas | AR7232 | 08:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET4393 | 08:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY2806 | 08:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6735 | 08:15 | programado | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1709 expand_more(3) | 08:15 | programado | |
| Catania (CTA) | Aerolineas Argentinas | AR7190 | 08:15 | programado | |
| Catania (CTA) | Ethiopian Airlines | ET4009 | 08:15 | programado | |
| Catania (CTA) | Etihad Airways | EY3019 | 08:15 | programado | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1777 expand_more(3) | 08:15 | programado | |
| Palermo (PMO) | Aerolineas Argentinas | AR7272 | 08:15 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ethiopian Airlines | ET4005 | 08:15 | programado | |
| Palermo (PMO) | Etihad Airways | EY3036 | 08:15 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45012 | 08:20 | programado | |
| Shanghai (PVG) | MSC Air | CP251 | 08:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ108 expand_more(6) | 08:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7308 | 08:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7363 | 08:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET4366 | 08:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY2802 | 08:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6727 | 08:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA7731 | 08:30 | programado | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ156 expand_more(3) | 08:30 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4150 | 08:30 | programado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY2826 | 08:30 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7738 | 08:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ572 expand_more(4) | 08:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Ethiopian Airlines | ET4376 | 08:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY2906 | 08:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3433 | 08:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA7754 | 08:30 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2028 | 08:30 | programado | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67922 | 08:30 | programado | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ316 expand_more(2) | 08:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Etihad Airways | EY2832 | 08:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI6733 | 08:35 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ432 expand_more(4) | 08:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Ethiopian Airlines | ET4054 | 08:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY2928 | 08:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5097 | 08:35 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7745 | 08:35 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR167 | 08:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ400 expand_more(5) | 08:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | China Southern Airlines | CZ7354 | 08:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET4372 | 08:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY2920 | 08:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5099 | 08:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7741 | 08:45 | programado | |
| Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG306 | 08:45 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4872 | 08:50 | programado | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR8445 | 08:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS552 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7552 | 08:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1692 | 08:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ74 expand_more(7) | 09:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Aerolineas Argentinas | AR7224 | 09:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX3125 | 09:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6206 | 09:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ethiopian Airlines | ET4050 | 09:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY2809 | 09:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Saudia | SV6260 | 09:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V76012 | 09:00 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA565 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6694 | 09:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL207 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8617 | 09:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6110 | 09:00 | programado | |
| Alghero (AHO) | Flexflight | W28655 | 09:00 | programado | |
| Alghero (AHO) | Aeroitalia | XZ2513 | 09:00 | programado | |
| Geneva (GVA) | ITA Airways | AZ576 expand_more(3) | 09:05 | programado | |
| Geneva (GVA) | Ethiopian Airlines | ET4378 | 09:05 | programado | |
| Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY2852 | 09:05 | programado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3429 | 09:05 | programado | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ640 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Etihad Airways | EY3018 | 09:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6101 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5145 | 09:10 | programado | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F258 | 09:10 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Fiumicino para grandes ahorros.
Salidas de vuelos en Aeropuerto de Fiumicino
Las aerolíneas como Altialia, Ryanair, Wizzair, Aer Lingus, Air Canada, Air China, Aeroflot, Emirates, EasyJet y Air Europa salen todos los días desde el Aeropuerto de Roma Fiumicino hacia destinos como París, Milán, Londres, Frankfurt, Dubái o Praga. Los vuelos de larga distancia salen desde la Terminal 3, mientras que las Terminales 1 y 2 se encargan de los viajes nacionales y europeos. El año pasado, el Aeropuerto de Roma Fiumicino atendió a unos 43 millones de pasajeros, de los cuales 18,883,286 pasajeros provenían de destinos europeos.
Varias salas de espera permiten a los viajeros relajarse antes de abordar sus vuelos. En el Área de Embarque E para Vuelos Internacionales hay una Sala de Pasajeros con asientos cómodos, una esquina de comida donde se ofrecen alimentos calientes y refrescos, y duchas. También hay periódicos y revistas en la Sala de Pasajeros, y pantallas de entretenimiento. Se debe comprar un boleto de acceso con anticipación para ingresar a la sala.
En el Área de Embarque E, en el segundo piso, también hay una Sala VIP Plaza Premium Lounge, que está abierta las 24 horas del día, todos los días de la semana. Esta sala se encuentra dentro de la Italian Food Street y ofrece 300 asientos, estaciones de trabajo para negocios, un buffet, servicio de bar, WiFi gratuito y varias estaciones donde los viajeros pueden cargar sus dispositivos móviles.
Numerosas tiendas, incluyendo Duty Free, restaurantes y bares, cajeros automáticos, bancos y servicios de cambio de divisas también se encuentran en las tres terminales. En total, el aeropuerto ofrece 48 baños públicos y todas las terminales tienen WiFi ilimitado gratuito para uso de los pasajeros.
Cómo llegar al Aeropuerto de Roma Fiumicino
Es posible reservar coches con conductor de antemano, que dejarán a los pasajeros frente a la salida de la terminal. Esta área está marcada con el letrero NCC (Noleggio Con Conducente, que significa "alquiler con conductor") y los coches suelen ser de color gris o azul.
Un traslado en coche con conductor desde el centro de Roma cuesta a partir de 45,00 euros para dos personas compartiendo un coche.
El centro de Roma está ubicado a solo 30 km o 40 minutos en coche desde el Aeropuerto de Roma Fiumicino, tomando la autopista A91. Si ha alquilado un coche en el aeropuerto de empresas de alquiler de coches como Autovia, Avis, Budget, Dollar, Enterprise, Europcar, Goldcar, Hertz, etc., debe devolver su vehículo de alquiler en el área donde lo alquiló, es decir, los Edificios A, B, C de las instalaciones de estacionamiento de varios niveles. Cuando se acerque al aeropuerto, simplemente siga las señales en la autopista Roma-Fiumicino hacia las áreas de estacionamiento de alquiler de coches.
La estación de tren central de Roma, Roma Termini, ofrece trenes regulares hacia el aeropuerto que salen cada 15 minutos y tardan solo 32 minutos en llegar.
Si viaja al Aeropuerto de Roma Fiumicino con su propio coche, o desea dejar un coche de alquiler a largo plazo en uno de los estacionamientos, el estacionamiento de larga estancia tiene 2,000 plazas cubiertas y 2,000 plazas descubiertas disponibles. El estacionamiento se puede acceder directamente desde la autopista A91. Desde allí, un servicio de transporte gratuito lleva a los viajeros a las terminales. El servicio de transporte funciona cada 5 minutos y se puede solicitar utilizando los intercomunicadores en cada parada del servicio de transporte. El área de estacionamiento de larga estancia se encuentra en Via Antonio Zara s.n.c. Hay cuatro cajeros automáticos, uno en cada esquina, y también hay un centro de atención al cliente abierto en la salida del estacionamiento donde los viajeros pueden pagar.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Fiumicino registra un impresionante crecimiento del 26,09% en el tráfico de pasajeros en el tercer trimestre de 2023, superando los números previos a la pandemia y destacando la resiliencia de la industria.

