Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Fiumicino
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sevilla (SVQ) | Wizz Air | W46024 | 00:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB657 expand_more(4) | 00:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6949 | 00:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1549 | 00:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6892 | 00:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5106 | 00:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP838 expand_more(3) | 00:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48384 | 00:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7246 | 00:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7527 | 00:15 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR994 | 00:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9685 | 00:40 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Wizz Air | W46180 | 00:40 | programado | |
| Manises (VLC) | Wizz Air | W46046 | 00:45 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4860 | 00:50 | programado | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W46114 | 00:55 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7067 | 00:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6927 | 01:00 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR5873 | 01:05 | 00:17 | Aterrizado |
| Birmingham (BHX) | Wizz Air | W46184 | 01:10 | 00:26 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Wizz Air | W46220 | 01:10 | programado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W46004 | 01:25 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46112 | 01:35 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI119 | 03:15 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO7229 | 03:20 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET574 | 04:10 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET500 expand_more(2) | 04:20 | Retrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1103 | 04:20 | Retrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | United Airlines | UA7200 | 04:20 | Retrasado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI101 | 04:20 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET552 | 04:30 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET712 expand_more(3) | 05:45 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Europa | UX3025 | 05:45 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | ITA Airways | AZ7157 | 05:45 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8980 | 05:45 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI105 | 05:45 | Retrasado | |
| New York (JFK) | ITA Airways | AZ609 | 06:40 | programado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | ITA Airways | AZ673 expand_more(5) | 06:40 | programado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | AirSERBIA | JU7547 | 06:40 | programado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Austrian Airlines | OS6698 | 06:40 | programado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Etihad Airways | EY2894 | 06:40 | programado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH5241 | 06:40 | programado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Saudia | SV6284 | 06:40 | programado | |
| Buenos Aires (EZE) | ITA Airways | AZ681 expand_more(1) | 06:40 | programado | |
| Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR7200 | 06:40 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL112 expand_more(2) | 06:50 | programado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3637 | 06:50 | programado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6015 | 06:50 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | ITA Airways | AZ675 expand_more(5) | 06:50 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | AirSERBIA | JU7548 | 06:50 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Austrian Airlines | OS6700 | 06:50 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY2979 | 06:50 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH5243 | 06:50 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Saudia | SV6286 | 06:50 | programado | |
| Boston (BOS) | ITA Airways | AZ615 expand_more(2) | 07:05 | programado | |
| Boston (BOS) | Ethiopian Airlines | ET4383 | 07:05 | programado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY2828 | 07:05 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA718 expand_more(3) | 07:05 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1575 | 07:05 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3800 | 07:05 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4658 | 07:05 | programado | |
| Algiers (ALG) | ITA Airways | AZ803 | 07:10 | programado | |
| Athens (ATH) | ITA Airways | AZ717 expand_more(11) | 07:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Aerolineas Argentinas | AR7239 | 07:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Air Europa | UX3140 | 07:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS6606 | 07:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN4184 | 07:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY2804 | 07:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Hainan Airlines | HU8666 | 07:10 | programado | |
| Athens (ATH) | KM Malta Airlines | KM2251 | 07:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5057 | 07:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6709 | 07:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX3449 | 07:10 | programado | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA7722 | 07:10 | programado | |
| Ancona (AOI) | DAT | DX1702 | 07:10 | programado | |
| Cairo (CAI) | ITA Airways | AZ895 expand_more(6) | 07:10 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC9889 | 07:10 | programado | |
| Cairo (CAI) | AirSERBIA | JU7262 | 07:10 | programado | |
| Cairo (CAI) | Brussels Airlines | SN4202 | 07:10 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY2854 | 07:10 | programado | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH5231 | 07:10 | programado | |
| Cairo (CAI) | Saudia | SV6317 | 07:10 | programado | |
| Dakar Blaise (DSS) | ITA Airways | AZ855 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Lufthansa | LH5229 | 07:10 | programado | |
| Washington (IAD) | ITA Airways | AZ619 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET4385 | 07:15 | programado | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ1676 expand_more(18) | 07:15 | programado | |
| Florence (FLR) | Aerolineas Argentinas | AR7299 | 07:15 | programado | |
| Florence (FLR) | Air Canada | AC9906 | 07:15 | programado | |
| Florence (FLR) | Air Europa | UX3198 | 07:15 | programado | |
| Florence (FLR) | Air France | AF9829 | 07:15 | programado | |
| Florence (FLR) | AirSERBIA | JU7335 | 07:15 | programado | |
| Florence (FLR) | Austrian Airlines | OS6636 | 07:15 | programado | |
| Florence (FLR) | Brussels Airlines | SN4156 | 07:15 | programado | |
| Florence (FLR) | Etihad Airways | EY2910 | 07:15 | programado | |
| Florence (FLR) | Hainan Airlines | HU8242 | 07:15 | programado | |
| Florence (FLR) | KM Malta Airlines | KM2221 | 07:15 | programado | |
| Florence (FLR) | LOT | LO4034 | 07:15 | programado | |
| Florence (FLR) | Lufthansa | LH5095 | 07:15 | programado | |
| Florence (FLR) | MEA | ME4276 | 07:15 | programado | |
| Florence (FLR) | Saudia | SV6713 | 07:15 | programado | |
| Florence (FLR) | Swiss | LX3457 | 07:15 | programado | |
| Florence (FLR) | TAP Air Portugal | TP7265 | 07:15 | programado | |
| Florence (FLR) | Turkish Airlines | TK8222 | 07:15 | programado | |
| Florence (FLR) | United Airlines | UA7755 | 07:15 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV203 expand_more(2) | 07:15 | programado | |
| Jeddah (JED) | Aerolineas Argentinas | AR7917 | 07:15 | programado | |
| Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ7247 | 07:15 | programado | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1778 expand_more(11) | 07:20 | programado | |
| Palermo (PMO) | Air Europa | UX3222 | 07:20 | programado | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9884 | 07:20 | programado | |
| Palermo (PMO) | AirSERBIA | JU7309 | 07:20 | programado | |
| Palermo (PMO) | Austrian Airlines | OS6662 | 07:20 | programado | |
| Palermo (PMO) | Etihad Airways | EY2875 | 07:20 | programado | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3435 | 07:20 | programado | |
| Palermo (PMO) | MEA | ME4278 | 07:20 | programado | |
| Palermo (PMO) | Saudia | SV6710 | 07:20 | programado | |
| Palermo (PMO) | Swiss | LX3475 | 07:20 | programado | |
| Palermo (PMO) | TAP Air Portugal | TP7275 | 07:20 | programado | |
| Palermo (PMO) | Turkish Airlines | TK8232 | 07:20 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4905 | 07:20 | programado | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1722 | 07:25 | programado | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1268 expand_more(17) | 07:25 | programado | |
| Napoli (NAP) | Aerolineas Argentinas | AR7319 | 07:25 | programado | |
| Napoli (NAP) | Air Europa | UX3174 | 07:25 | programado | |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9808 | 07:25 | programado | |
| Napoli (NAP) | AirSERBIA | JU7324 | 07:25 | programado | |
| Napoli (NAP) | Austrian Airlines | OS6656 | 07:25 | programado | |
| Napoli (NAP) | Brussels Airlines | SN4168 | 07:25 | programado | |
| Napoli (NAP) | Etihad Airways | EY2932 | 07:25 | programado | |
| Napoli (NAP) | Hainan Airlines | HU8144 | 07:25 | programado | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3440 | 07:25 | programado | |
| Napoli (NAP) | KM Malta Airlines | KM2229 | 07:25 | programado | |
| Napoli (NAP) | LOT | LO4040 | 07:25 | programado | |
| Napoli (NAP) | Lufthansa | LH5129 | 07:25 | programado | |
| Napoli (NAP) | MEA | ME4268 | 07:25 | programado | |
| Napoli (NAP) | Saudia | SV6262 | 07:25 | programado | |
| Napoli (NAP) | Swiss | LX3469 | 07:25 | programado | |
| Napoli (NAP) | TAP Air Portugal | TP7269 | 07:25 | programado | |
| Napoli (NAP) | United Airlines | UA7762 | 07:25 | programado | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ1460 expand_more(10) | 07:25 | programado | |
| Venice (VCE) | Aerolineas Argentinas | AR7241 | 07:25 | programado | |
| Venice (VCE) | Air France | AF9853 | 07:25 | programado | |
| Venice (VCE) | AirSERBIA | JU7317 | 07:25 | programado | |
| Venice (VCE) | Austrian Airlines | OS6692 | 07:25 | programado | |
| Venice (VCE) | Etihad Airways | EY2904 | 07:25 | programado | |
| Venice (VCE) | Hainan Airlines | HU8240 | 07:25 | programado | |
| Venice (VCE) | KM Malta Airlines | KM2237 | 07:25 | programado | |
| Venice (VCE) | Lufthansa | LH5173 | 07:25 | programado | |
| Venice (VCE) | MEA | ME4260 | 07:25 | programado | |
| Venice (VCE) | Swiss | LX4083 | 07:25 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY85 | 07:30 | programado | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ1312 | 07:30 | programado | |
| Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1162 | 07:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL214 | 07:35 | programado | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1620 | 07:35 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA40 | 07:35 | programado | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1602 | 07:40 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4871 | 07:40 | programado | |
| Toronto (YYZ) | ITA Airways | AZ651 | 07:40 | programado | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1154 | 07:40 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR944 | 07:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7177 | 07:40 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45011 | 07:40 | programado | |
| Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1356 | 07:45 | programado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61045 | 07:50 | programado | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67921 | 07:50 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1000 | 07:50 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62339 | 07:55 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL182 | 07:55 | programado | |
| Genova (GOA) | ITA Airways | AZ1380 | 07:55 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7991 | 07:55 | Retrasado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA970 | 07:55 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2882 | 08:00 | programado | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28614 | 08:00 | programado | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2610 | 08:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ75 | 08:05 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX293 | 08:05 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61699 | 08:05 | programado | |
| Turin (TRN) | ITA Airways | AZ1432 | 08:05 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS551 | 08:05 | programado | |
| Alghero (AHO) | Flexflight | W28652 | 08:10 | programado | |
| Alghero (AHO) | Aeroitalia | XZ2510 | 08:10 | programado | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ317 | 08:10 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR40 | 08:10 | programado | |
| New Delhi (DEL) | ITA Airways | AZ769 | 08:10 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2013 | 08:10 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA884 | 08:15 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6106 | 08:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6100 | 08:20 | programado | |
| Catania (CTA) | Flexflight | W28541 | 08:20 | programado | |
| Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2810 | 08:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ59 | 08:20 | programado | |
| Palermo (PMO) | Flexflight | W28535 | 08:20 | programado | |
| Palermo (PMO) | Aeroitalia | XZ2710 | 08:20 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU400 | 08:25 | programado | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28593 | 08:25 | programado | |
| Comiso (CIY) | HelloJets | XZ2114 | 08:25 | programado | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1774 | 08:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61441 | 08:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3650 | 08:35 | programado | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM612 | 08:35 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28478 | 08:40 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2332 | 08:40 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2055 | 08:40 | programado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1119 | 08:40 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3075 | 08:45 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY385 | 08:45 | programado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24415 | 08:45 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5817 | 08:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1726 | 08:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1204 | 08:55 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5848 | 08:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY284 expand_more(1) | 01:20 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Aerolineas Argentinas | AR7860 | 01:20 | programado | |
| New York (JFK) | Air India | AI119 | 04:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP839 expand_more(3) | 04:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48901 | 04:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7348 | 04:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7528 | 04:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | Ethiopian Airlines | ET574 | 05:10 | programado | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET500 expand_more(2) | 05:20 | programado | |
| Washington (IAD) | ASKY Airlines | KP1103 | 05:20 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA7200 | 05:20 | programado | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43964 | 05:20 | programado | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43612 | 05:25 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Ethiopian Airlines | ET552 | 05:30 | programado | |
| New York (JFK) | Air India | AI101 | 05:35 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1170 | 05:45 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3074 | 05:45 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Wizz Air | W46235 | 05:45 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5181 | 05:50 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W46099 | 05:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46011 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1005 expand_more(7) | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6015 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9311 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1662 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8497 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35093 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3035 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5030 | 06:05 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5816 | 06:05 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5847 | 06:10 | programado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W42032 | 06:10 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W46035 | 06:10 | programado | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W46167 | 06:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U22986 | 06:15 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46117 | 06:15 | programado | |
| Porto (OPO) | Wizz Air | W46047 | 06:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6986 | 06:25 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2014 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1600 expand_more(7) | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7806 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6383 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9511 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9087 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35630 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1596 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9394 | 06:30 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3951 | 06:30 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR6007 | 06:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U22980 | 06:40 | programado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W46001 | 06:40 | programado | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W46135 | 06:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH243 expand_more(4) | 06:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9155 | 06:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6152 | 06:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7288 | 06:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8805 | 06:50 | programado | |
| New York (EWR) | Air India | AI105 | 07:00 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2010 | 07:00 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28477 | 07:00 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2331 | 07:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1362 expand_more(5) | 07:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4208 | 07:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | ITA Airways | AZ7030 | 07:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5766 | 07:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5362 | 07:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9057 | 07:05 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA563 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6781 | 07:10 | programado | |
| Munich (MUC) | easyJet | U22996 | 07:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46017 | 07:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI401 | 07:30 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR915 | 07:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB658 expand_more(5) | 07:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8526 | 07:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6948 | 07:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1560 | 07:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6893 | 07:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5107 | 07:35 | programado | |
| Ancona (AOI) | DAT | DX1701 | 07:40 | programado | |
| London (LHR) | ITA Airways | AZ202 expand_more(4) | 07:50 | programado | |
| London (LHR) | Aerolineas Argentinas | AR7230 | 07:50 | programado | |
| London (LHR) | Icelandair | FI6737 | 07:50 | programado | |
| London (LHR) | Saudia | SV6769 | 07:50 | programado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7772 | 07:50 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4906 | 07:55 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2016 | 08:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1873 expand_more(4) | 08:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9077 | 08:00 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6122 | 08:00 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7298 | 08:00 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8886 | 08:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ58 expand_more(5) | 08:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7207 | 08:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3114 | 08:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6201 | 08:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET4052 | 08:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6245 | 08:10 | programado | |
| Athens (ATH) | ITA Airways | AZ720 expand_more(4) | 08:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Aerolineas Argentinas | AR7232 | 08:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET4393 | 08:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY2806 | 08:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6735 | 08:15 | programado | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1709 expand_more(2) | 08:15 | programado | |
| Catania (CTA) | Aerolineas Argentinas | AR7190 | 08:15 | programado | |
| Catania (CTA) | Ethiopian Airlines | ET4009 | 08:15 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR945 | 08:15 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4872 | 08:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7178 | 08:15 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45012 | 08:20 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR999 | 08:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ108 expand_more(6) | 08:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7308 | 08:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7363 | 08:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET4366 | 08:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY2802 | 08:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6727 | 08:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA7731 | 08:30 | programado | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ156 expand_more(3) | 08:30 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4150 | 08:30 | programado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY2826 | 08:30 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7738 | 08:30 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Neos | NO1294 | 08:30 | programado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61046 | 08:30 | programado | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67922 | 08:30 | programado | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ316 expand_more(2) | 08:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Etihad Airways | EY2832 | 08:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI6733 | 08:35 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ432 expand_more(4) | 08:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Ethiopian Airlines | ET4054 | 08:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY2928 | 08:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5097 | 08:35 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7745 | 08:35 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62340 | 08:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ400 expand_more(5) | 08:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | China Southern Airlines | CZ7354 | 08:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET4372 | 08:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY2920 | 08:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5099 | 08:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7741 | 08:45 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2883 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
| Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ7788 | 08:45 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR41 | 08:45 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61700 | 08:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2437 | 08:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS552 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7552 | 08:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ74 expand_more(6) | 09:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Aerolineas Argentinas | AR7224 | 09:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX3125 | 09:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6206 | 09:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ethiopian Airlines | ET4050 | 09:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY2809 | 09:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Saudia | SV6260 | 09:00 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2028 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
| Milan (LIN) | Austrian Airlines | OS6649 | 09:00 | programado | |
| Milan (LIN) | United Airlines | UA7743 | 09:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL207 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8617 | 09:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6110 | 09:00 | programado | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28615 | 09:00 | programado | |
| Alghero (AHO) | Flexflight | W28655 | 09:00 | programado | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2611 | 09:00 | programado | |
| Alghero (AHO) | Aeroitalia | XZ2513 | 09:00 | programado | |
