Air Europa en Aeropuerto de Fiumicino - FCO
¿De qué terminales llega y sale Air Europa en Aeropuerto de Fiumicino?
Los vuelos de Air Europa normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Fiumicino:
- Terminal - 1
- Terminal - 3
¿A qué destinos vuela Air Europa hacia y desde Aeropuerto de Fiumicino?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 13 | Ver vuelos |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 24 | Ver vuelos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 26 | Ver vuelos |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 35 | Ver vuelos |
Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | Lebanon | Beirut | 3 | Ver vuelos |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 7 | Ver vuelos |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 28 | Ver vuelos |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 28 | Ver vuelos |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 62 | Ver vuelos |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 35 | Ver vuelos |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 41 | Ver vuelos |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 2 | Ver vuelos |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 28 | Ver vuelos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 55 | Ver vuelos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 3 | Ver vuelos |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 21 | Ver vuelos |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 62 | Ver vuelos |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 14 | Ver vuelos |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 26 | Ver vuelos |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 35 | Ver vuelos |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 35 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Fiumicino operados por Air Europa
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Ver vuelos |
Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Fiumicino operados por Air Europa
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Fiumicino para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahora