Tarom en Aeropuerto de Fiumicino - FCO
¿De qué terminales llega y sale Tarom en Aeropuerto de Fiumicino?
Los vuelos de Tarom normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Fiumicino:
- Terminal - 1
- Terminal - 3
¿A qué destinos vuela Tarom hacia y desde Aeropuerto de Fiumicino?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 6 | Ver vuelos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 13 | Ver vuelos |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 7 | Ver vuelos |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 8 | Ver vuelos |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 4 | Ver vuelos |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 7 | Ver vuelos |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 8 | Ver vuelos |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 15 | Ver vuelos |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 14 | Ver vuelos |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 6 | Ver vuelos |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 14 | Ver vuelos |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 6 | Ver vuelos |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 17 | Ver vuelos |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 14 | Ver vuelos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 20 | Ver vuelos |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 5 | Ver vuelos |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 16 | Ver vuelos |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 14 | Ver vuelos |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 14 | Ver vuelos |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 14 | Ver vuelos |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 14 | Ver vuelos |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 5 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Fiumicino operados por Tarom
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Fiumicino operados por Tarom
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Fiumicino para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahora