Aeropuerto de Fiumicino Llegadas (FCO)
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1726 expand_more(2) | 08:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6798 | 08:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7185 | 08:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | Fox Aviation | FIX3 | 08:54 | programado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR5843 | 08:55 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1204 expand_more(2) | 08:55 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9528 | 08:55 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8664 | 08:55 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4871 | 09:00 | programado | |
Crotone (CRV) | Aeroitalia | BQ1918 | 09:00 | programado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43141 | 09:00 | programado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6035 | 09:05 | 08:46 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | Vueling | VY6211 expand_more(1) | 09:10 | 09:01 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3513 | 09:10 | 09:01 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH230 expand_more(4) | 09:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6153 | 09:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7281 | 09:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7730 | 09:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8800 | 09:10 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA110 expand_more(4) | 09:10 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6910 | 09:10 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1568 | 09:10 | programado | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4148 | 09:10 | programado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4874 | 09:10 | programado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC892 expand_more(5) | 09:15 | 08:53 | Aterrizado |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8400 | 09:15 | 08:53 | Aterrizado |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9620 | 09:15 | 08:53 | Aterrizado |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6707 | 09:15 | 08:53 | Aterrizado |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4855 | 09:15 | 08:53 | Aterrizado |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8677 | 09:15 | 08:53 | Aterrizado |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL206 expand_more(2) | 09:20 | 08:56 | Aterrizado |
Detroit (DTW) | Air France | AF8618 | 09:20 | 08:56 | Aterrizado |
Detroit (DTW) | KLM | KL6109 | 09:20 | 08:56 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1861 expand_more(3) | 09:20 | programado | |
Istanbul (IST) | ITA Airways | AZ7031 | 09:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5861 | 09:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9054 | 09:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1601 expand_more(3) | 09:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9579 | 09:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Gulf Air | GF5205 | 09:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9395 | 09:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR406 | 09:25 | 08:55 | Aterrizado |
Paris (ORY) | easyJet | U24813 | 09:25 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3175 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7641 | 09:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1043 expand_more(4) | 09:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6862 | 09:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7555 | 09:30 | programado | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ7115 | 09:30 | programado | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4043 | 09:30 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2021 expand_more(2) | 09:35 | programado | |
Milan (LIN) | Delta Air Lines | DL6695 | 09:35 | programado | |
Milan (LIN) | Lufthansa | LH5115 | 09:35 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83730 | 09:40 | programado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24743 | 09:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6106 expand_more(3) | 09:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5150 | 09:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5835 | 09:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3560 | 09:45 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1761 expand_more(2) | 09:45 | cancelado | |
Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1406 | 09:45 | cancelado | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6849 | 09:45 | cancelado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO301 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | ITA Airways | AZ7151 | 09:45 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA720 expand_more(3) | 09:50 | Retrasado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1523 | 09:50 | Retrasado | |
Charlotte (CLT) | Finnair | AY4134 | 09:50 | Retrasado | |
Charlotte (CLT) | Iberia | IB4007 | 09:50 | Retrasado | |
Beirut (BEY) | MEA | ME231 expand_more(2) | 09:55 | programado | |
Beirut (BEY) | Air Europa | UX2406 | 09:55 | programado | |
Beirut (BEY) | ITA Airways | AZ7253 | 09:55 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9882 | 09:55 | programado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1191 | 10:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1866 expand_more(4) | 10:00 | programado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6147 | 10:00 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7331 | 10:00 | programado | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7788 | 10:00 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9288 | 10:00 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25081 | 10:05 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL230 expand_more(4) | 10:05 | Retrasado | |
New York (JFK) | Air France | AF3561 | 10:05 | Retrasado | |
New York (JFK) | Air France | AF3561 | 10:05 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL6083 | 10:05 | Retrasado | |
New York (JFK) | KLM | KL6083 | 10:05 | programado | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U22987 | 10:05 | programado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84355 | 10:10 | programado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1858 | 10:10 | programado | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8120 | 10:10 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2029 expand_more(2) | 10:10 | programado | |
Milan (LIN) | Delta Air Lines | DL6649 | 10:10 | programado | |
Milan (LIN) | Lufthansa | LH5179 | 10:10 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1870 | 10:10 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28323 | 10:10 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA552 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9720 | 10:15 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC890 expand_more(5) | 10:15 | programado | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8380 | 10:15 | programado | |
Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9622 | 10:15 | programado | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6603 | 10:15 | programado | |
Toronto (YYZ) | Swiss | LX4853 | 10:15 | programado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8590 | 10:15 | programado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7177 | 10:15 | programado | |
Benghazi (BEN) | Medsky Airways | BM532 | 10:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP830 expand_more(3) | 10:20 | Retrasado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48234 | 10:20 | Retrasado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7233 | 10:20 | Retrasado | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7756 | 10:20 | Retrasado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI402 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66838 | 10:25 | programado | |
Milan (MXP) | Neos | NO430 | 10:25 | programado | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS402 expand_more(2) | 10:25 | programado | |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7402 | 10:25 | programado | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5311 | 10:25 | programado | |
Zaragoza (ZAZ) | Wizz Air | W46190 | 10:25 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5568 | 10:35 | programado | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71176 | 10:35 | programado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR994 | 10:45 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1221 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7061 | 10:50 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H341 | 10:50 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA510 expand_more(5) | 10:55 | Retrasado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3498 | 10:55 | Retrasado | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7918 | 10:55 | Retrasado | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9045 | 10:55 | Retrasado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7993 | 10:55 | Retrasado | |
Newark (EWR) | Swiss | LX3105 | 10:55 | Retrasado | |
Preveza Lefkas (PVK) | Ryanair | FR5385 | 11:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL66 expand_more(2) | 11:05 | Retrasado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3671 | 11:05 | Retrasado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6001 | 11:05 | Retrasado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22837 | 11:05 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR8439 | 11:05 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK681 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7404 | 11:05 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1543 | 11:05 | programado | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28457 | 11:10 | programado | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2338 | 11:10 | programado | |
Santander (SDR) | Ryanair | FR5807 | 11:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB647 expand_more(5) | 11:10 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8635 | 11:10 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5411 | 11:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6854 | 11:10 | programado | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6230 | 11:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5098 | 11:10 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS987 | 11:10 | programado | |
Paris (ORY) | Wizz Air | W46062 | 11:10 | programado | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1782 expand_more(8) | 11:15 | programado | |
Palermo (PMO) | Aerolineas Argentinas | AR7267 | 11:15 | programado | |
Palermo (PMO) | Aeromexico | AM8260 | 11:15 | programado | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9827 | 11:15 | programado | |
Palermo (PMO) | Delta Air Lines | DL6625 | 11:15 | programado | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3459 | 11:15 | programado | |
Palermo (PMO) | Lufthansa | LH5137 | 11:15 | programado | |
Palermo (PMO) | Royal Air Maroc | AT9238 | 11:15 | programado | |
Palermo (PMO) | TAP Air Portugal | TP7279 | 11:15 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA718 expand_more(3) | 11:20 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1575 | 11:20 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4099 | 11:20 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4658 | 11:20 | programado | |
Munich (MUC) | easyJet | U22997 | 11:20 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3302 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3737 | 11:20 | programado | |
Bacau (BCM) | Wizz Air | W46156 | 11:25 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA548 expand_more(3) | 11:25 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6719 | 11:25 | programado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7149 | 11:25 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6229 | 11:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR9602 | 11:25 | programado | |
Prague (PRG) | Wizz Air | W46136 | 11:25 | programado | |
Sao Paulo (GRU) | ITA Airways | AZ679 expand_more(2) | 11:30 | programado | |
Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY2876 | 11:30 | programado | |
Sao Paulo (GRU) | Saudia | SV6736 | 11:30 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1104 expand_more(6) | 11:30 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5742 | 11:30 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9310 | 11:30 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1659 | 11:30 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8726 | 11:30 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35216 | 11:30 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3758 | 11:30 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF73 | 11:30 | programado | |
Brussels (BRU) | easyJet | U22981 | 11:35 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1874 expand_more(3) | 11:35 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9590 | 11:35 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7335 | 11:35 | programado | |
Munich (MUC) | LATAM Airlines | LA8688 | 11:35 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1227 | 11:40 | programado | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1710 | 11:40 | programado | |
Miami (MIA) | ITA Airways | AZ631 | 11:40 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6298 | 11:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1603 | 11:45 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3910 | 11:45 | programado | |
Mikonos (JMK) | Vueling | VY3319 | 11:45 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC906 | 11:45 | programado | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1578 | 11:50 | programado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ611 | 11:50 | Retrasado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA52 | 11:50 | Retrasado | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK716 | 11:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46018 | 11:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46018 | 11:55 | programado | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ621 | 11:55 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ820 | 12:00 | programado | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ211 | 12:00 | programado | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28500 | 12:00 | programado | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2612 | 12:00 | programado | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ1314 | 12:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3180 | 12:10 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4860 | 12:10 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22123 | 12:10 | programado | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ1678 | 12:15 | programado | |
San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ641 | 12:15 | programado | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1264 | 12:15 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS308 | 12:15 | programado | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28460 | 12:20 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA177 | 12:20 | programado | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2348 | 12:20 | programado | |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1624 | 12:25 | programado | |
Genova (GOA) | ITA Airways | AZ1384 | 12:25 | programado | |
Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1168 | 12:25 | programado | |
Turin (TRN) | ITA Airways | AZ1412 | 12:25 | programado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ571 | 12:25 | programado | |
Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1358 | 12:25 | programado | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1612 expand_more(20) | 12:30 | programado | |
Bari (BRI) | Aerolineas Argentinas | AR7307 | 12:30 | programado | |
Bari (BRI) | Aeromexico | AM8214 | 12:30 | programado | |
Bari (BRI) | Air Baltic | BT5503 | 12:30 | programado | |
Bari (BRI) | Air Europa | UX3110 | 12:30 | programado | |
Bari (BRI) | Air France | AF9837 | 12:30 | programado | |
Bari (BRI) | China Eastern Airlines | MU4429 | 12:30 | programado | |
Bari (BRI) | Delta Air Lines | DL6614 | 12:30 | programado | |
Bari (BRI) | Emirates | EK4202 | 12:30 | programado | |
Bari (BRI) | Etihad Airways | EY2816 | 12:30 | programado | |
Bari (BRI) | Icelandair | FI6705 | 12:30 | programado | |
Bari (BRI) | Kenya Airways | KQ4324 | 12:30 | programado | |
Bari (BRI) | Korean Air | KE5624 | 12:30 | programado | |
Bari (BRI) | Kuwait Airways | KU6202 | 12:30 | programado | |
Bari (BRI) | Lufthansa | LH5063 | 12:30 | programado | |
Bari (BRI) | Royal Air Maroc | AT9164 | 12:30 | programado | |
Bari (BRI) | Royal Jordanian | RJ3560 | 12:30 | programado | |
Bari (BRI) | Saudia | SV6238 | 12:30 | programado | |
Bari (BRI) | Swiss | LX3415 | 12:30 | programado | |
Bari (BRI) | TAP Air Portugal | TP7241 | 12:30 | programado | |
Bari (BRI) | Turkish Airlines | TK8208 | 12:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH232 expand_more(3) | 12:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9156 | 12:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7275 | 12:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8744 | 12:30 | programado | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ343 | 12:30 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28325 | 12:30 | programado | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ1466 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP7133 | 12:30 | programado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9026 | 12:35 | programado | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1784 expand_more(13) | 12:40 | programado | |
Palermo (PMO) | Aerolineas Argentinas | AR7289 | 12:40 | programado | |
Palermo (PMO) | Aeromexico | AM8258 | 12:40 | programado | |
Palermo (PMO) | Air Baltic | BT5572 | 12:40 | programado | |
Palermo (PMO) | Air Europa | UX3224 | 12:40 | programado | |
Palermo (PMO) | Emirates | EK4222 | 12:40 | programado | |
Palermo (PMO) | Icelandair | FI6725 | 12:40 | programado | |
Palermo (PMO) | Kenya Airways | KQ4321 | 12:40 | programado | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3460 | 12:40 | programado | |
Palermo (PMO) | Kuwait Airways | KU6193 | 12:40 | programado | |
Palermo (PMO) | Lufthansa | LH5139 | 12:40 | programado | |
Palermo (PMO) | Royal Air Maroc | AT9196 | 12:40 | programado | |
Palermo (PMO) | Saudia | SV6228 | 12:40 | programado | |
Palermo (PMO) | Turkish Airlines | TK8236 | 12:40 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2045 expand_more(2) | 12:40 | programado | |
Milan (LIN) | Delta Air Lines | DL6669 | 12:40 | programado | |
Milan (LIN) | Lufthansa | LH5119 | 12:40 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4907 | 12:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W46012 | 12:40 | programado | |
Porto (OPO) | Wizz Air | W46048 | 12:40 | programado | |
Calgary (YYC) | Westjet | WS32 | 12:40 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL298 | 12:45 | programado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR9447 | 12:45 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP832 expand_more(5) | 12:45 | programado | |
Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31723 | 12:45 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48904 | 12:45 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7236 | 12:45 | programado | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9424 | 12:45 | programado | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7521 | 12:45 | programado | |
Palermo (PMO) | Aeroitalia | XZ2712 | 12:45 | programado | |
Palermo (PMO) | Flexflight | W28537 | 12:45 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Fiumicino para grandes ahorros.
Llegadas de vuelos a Aeropuerto de Fiumicino
Rome Leonardo da Vinci Airport, o el Aeropuerto de Roma Fiumicino (FCO - IATA y LIRF - OACI), se encuentra a solo 40 minutos del centro de Roma en coche. Las tres terminales ofrecen conexiones aéreas a y desde Milán, París, Londres, Frankfurt, Praga, Toulouse, Kiev, Dubái y Valencia, entre muchos otros destinos. Aerolíneas como Aeroflot, Alitalia, Air Europa, British Airways, Emirates, EasyJet, Czech Airlines, Air Canada, Air China y Aer Lingus se encuentran entre las compañías que ofrecen sus servicios desde/hacia el Aeropuerto de Roma Fiumicino.
Los pasajeros que lleguen al Aeropuerto de Roma Fiumicino encontrarán WiFi gratuito e ilimitado en todas partes. Hay más de 1,000 puntos de acceso WiFi en el aeropuerto y es fácil conectarse. Simplemente elija la red "Airport Free WiFi". Cuando se abra el portal, habrá dos opciones de WiFi gratuito: el superfast Free WiFi (hasta 4 Mbps), al que se puede acceder instalando la aplicación oficial gratuita Aeroporti di Roma (Rome Airports), y la opción Fast Free WiFi (hasta 2 Mbps), que se puede acceder sin instalar la aplicación gratuita Aeroporti di Roma (Rome Airports).
ADR, el operador del aeropuerto, también ha proporcionado estaciones multimedia y mostradores de información de ADR en todas las terminales para ayudar a los pasajeros. Los cajeros automáticos, bancos y casas de cambio se encuentran en las tres terminales, pero una oficina de correos solo está disponible en la Terminal 1, en el área de llegadas.
El área de llegadas internacionales en la Terminal 3 ofrece a los pasajeros un servicio de consigna y almacenamiento de equipaje, donde se puede dejar el equipaje por una pequeña tarifa durante un máximo de 24 horas. También es posible reservar un servicio de maletero para ayudar con el equipaje. Simplemente pregunte en los mostradores de información de ADR o use las estaciones multimedia en las áreas de llegadas.
Cómo llegar a Roma y otros destinos desde el Aeropuerto de Roma Fiumicino
Si necesita un coche de alquiler, los mostradores de servicio de alquiler de coches se encuentran en la Torre de Oficinas 2. Esta área se puede acceder a través de túneles peatonales que conectan las terminales con los estacionamientos de varios niveles. Cuando llegue al área principal de llegadas de su terminal, verá señales que lo dirigen a las estaciones de alquiler de coches. Hay una amplia selección de compañías que ofrecen sus flotas, incluyendo Alamo, Avis, Autovia, Budget, Dollar, Enterprise, Europcar, Firefly, Goldcar, Hertz, Locauto, Maggiore, Sixt y Win Rent, entre otros.
El Aeropuerto de Roma Fiumicino cuenta con su propia estación de tren, que está conectada a la estación de Roma Termini en el centro de la ciudad. El Leonardo Express se conecta con el centro de Roma cada 15 minutos, llegando a Roma Termini en solo 32 minutos. Si desea viajar a otras estaciones de tren de Roma, como Roma Tiburtina, por ejemplo, hay trenes regionales FL1 que salen cada 15 minutos los días de semana y cada 30 minutos los sábados, domingos y días festivos.
Los taxis salen del nivel de llegadas en la carretera principal frente a las Terminales 1 y 3, y desde la carretera auxiliar que da a la estación de tren. Los taxis oficiales con licencia del municipio de Roma llevan el emblema de la ciudad en sus puertas, así como sus números de licencia en ambas puertas delanteras, en la parte trasera del taxi y dentro del vehículo. Un letrero de "TAXI" también se muestra claramente en el techo. Viajar en taxi a lugares céntricos de Roma, como la estación de tren Termini, por ejemplo, cuesta entre 42.00 y 45.00 euros (para dos pasajeros).
Otros servicios de llegadas en el Aeropuerto de Roma Fiumicino
Una asociación entre Aeroporti di Roma y GIS, una empresa especializada en la gestión de salas VIP, ha dado lugar a la zona de la Sala de Llegadas y Air Rooms que da la bienvenida a todos los viajeros que necesitan un lugar tranquilo donde puedan relajarse o trabajar antes o después de su vuelo.
El área de HelloSky y Air Rooms & Lounge se puede acceder fácilmente desde las Terminales y los estacionamientos ABCD en la Terminal 3. Los pasajeros con un boleto pueden disfrutar de acceso gratuito e ilimitado a WiFi, bebidas y asientos cómodos. Incluso puede quedarse algunas horas y darse una ducha antes de salir del aeropuerto, si ha reservado esto con anticipación. También se ofrecen comida caliente y refrescos, e incluso salas de reuniones.
Simplemente póngase en contacto con Aeroporti Leonardo da Vinci al teléfono +39 06 971 50 200 o envíe un correo electrónico a inforoma@hellosky.travel.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Fiumicino registra un impresionante crecimiento del 26,09% en el tráfico de pasajeros en el tercer trimestre de 2023, superando los números previos a la pandemia y destacando la resiliencia de la industria.