Aeropuerto de Fiumicino Salidas (FCO)
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ60 expand_more(7) | 02:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7205 | 02:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3116 | 02:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1721 | 02:35 | programado | |
Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ7370 | 02:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET4048 | 02:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY3032 | 02:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Hainan Airlines | HU8661 | 02:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ110 expand_more(9) | 02:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7306 | 02:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB1701 | 02:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9270 | 02:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU4412 | 02:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7343 | 02:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY2803 | 02:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ4305 | 02:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA7732 | 02:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9575 | 02:35 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3946 | 02:35 | programado | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ214 expand_more(4) | 02:40 | programado | |
London (LCY) | Aerolineas Argentinas | AR7230 | 02:40 | programado | |
London (LCY) | Bulgaria Air | FB1709 | 02:40 | programado | |
London (LCY) | China Airlines | CI9454 | 02:40 | programado | |
London (LCY) | Saudia | SV6738 | 02:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH235 expand_more(5) | 02:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6012 | 02:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7294 | 02:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8663 | 02:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7731 | 02:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8847 | 02:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB650 expand_more(3) | 02:45 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1545 | 02:45 | programado | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6237 | 02:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5235 | 02:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6342 | 02:50 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1224 expand_more(1) | 02:50 | programado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7050 | 02:50 | programado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24816 | 02:50 | programado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8274 expand_more(5) | 02:50 | programado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5232 | 02:50 | programado | |
Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA5835 | 02:50 | programado | |
Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA5833 | 02:50 | programado | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3744 | 02:50 | programado | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3736 | 02:50 | programado | |
Tokyo (HND) | ITA Airways | AZ792 expand_more(1) | 02:55 | programado | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6691 | 02:55 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL299 expand_more(2) | 02:55 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2686 | 02:55 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6198 | 02:55 | programado | |
Split (SPU) | Vueling | VY6724 expand_more(1) | 02:55 | programado | |
Split (SPU) | Qatar Airways | QR3750 | 02:55 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3551 expand_more(2) | 03:00 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | TAP Air Portugal | TP7393 | 03:00 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Volotea | V75101 | 03:00 | programado | |
Algiers (ALG) | ITA Airways | AZ800 | 03:05 | programado | |
Dakar (DSS) | ITA Airways | AZ854 expand_more(1) | 03:05 | programado | |
Dakar (DSS) | Lufthansa | LH5230 | 03:05 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5975 | 03:05 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1737 expand_more(1) | 03:05 | programado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7188 | 03:05 | programado | |
Munich (MUC) | easyJet | U22998 | 03:05 | programado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62342 | 03:05 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ324 expand_more(3) | 03:10 | programado | |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB1711 | 03:10 | programado | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY2833 | 03:10 | programado | |
Paris (CDG) | Xiamen Air | MF9579 | 03:10 | programado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ610 | 03:10 | programado | |
Riyadh (RUH) | ITA Airways | AZ838 expand_more(2) | 03:10 | programado | |
Riyadh (RUH) | Lufthansa | LH5254 | 03:10 | programado | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6702 | 03:10 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI405 | 03:10 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR9662 | 03:10 | programado | |
Baku (GYD) | Wizz Air | W46203 | 03:10 | programado | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9884 expand_more(1) | 03:20 | programado | |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1884 | 03:20 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA127 expand_more(1) | 03:20 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3344 | 03:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ404 expand_more(4) | 03:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | China Airlines | CI9248 | 03:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | China Southern Airlines | CZ7354 | 03:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY2921 | 03:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5101 | 03:25 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4005 | 03:25 | programado | |
Accra (ACC) | ITA Airways | AZ852 expand_more(1) | 03:30 | programado | |
Accra (ACC) | Lufthansa | LH5226 | 03:30 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA547 expand_more(4) | 03:30 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6724 | 03:30 | programado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7874 | 03:30 | programado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7150 | 03:30 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5891 | 03:30 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1170 | 03:30 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1866 expand_more(3) | 03:30 | programado | |
Istanbul (IST) | ITA Airways | AZ7036 | 03:30 | programado | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5764 | 03:30 | programado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5866 | 03:30 | programado | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28461 | 03:30 | programado | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2349 | 03:30 | programado | |
Athens (ATH) | ITA Airways | AZ718 expand_more(5) | 03:35 | programado | |
Athens (ATH) | Aerolineas Argentinas | AR7228 | 03:35 | programado | |
Athens (ATH) | Air Europa | UX3141 | 03:35 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY3001 | 03:35 | programado | |
Athens (ATH) | Hainan Airlines | HU8665 | 03:35 | programado | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH5056 | 03:35 | programado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR993 | 03:35 | programado | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU753 | 03:35 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA506 expand_more(1) | 03:40 | programado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9360 | 03:40 | programado | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43756 | 03:40 | programado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46111 | 03:40 | programado | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ160 expand_more(4) | 03:45 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4152 | 03:45 | programado | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB1717 | 03:45 | programado | |
Brussels (BRU) | China Southern Airlines | CZ7360 | 03:45 | programado | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY2827 | 03:45 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK98 expand_more(2) | 03:45 | programado | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6060 | 03:45 | programado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8098 | 03:45 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI563 expand_more(2) | 03:45 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3347 | 03:45 | programado | |
Reykjavik (KEF) | ITA Airways | AZ7232 | 03:45 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1505 expand_more(1) | 03:50 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5773 | 03:50 | programado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR41 | 03:50 | programado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR8560 | 03:50 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1869 expand_more(2) | 03:50 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7302 | 03:50 | programado | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5332 | 03:50 | programado | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W46175 | 03:55 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2080 expand_more(2) | 04:00 | programado | |
Milan (LIN) | Bulgaria Air | FB1666 | 04:00 | programado | |
Milan (LIN) | Lufthansa | LH5112 | 04:00 | programado | |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3887 expand_more(1) | 04:00 | programado | |
Hannover (HAJ) | ITA Airways | AZ7794 | 04:00 | programado | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O331 | 04:00 | programado | |
Nice (NCE) | VistaJet | H5812 | 04:00 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR132 expand_more(6) | 04:10 | programado | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1913 | 04:10 | programado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6410 | 04:10 | programado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9240 | 04:10 | programado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1018 | 04:10 | programado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3564 | 04:10 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6121 | 04:10 | programado | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV208 expand_more(2) | 04:10 | programado | |
Riyadh (RUH) | Aerolineas Argentinas | AR7914 | 04:10 | programado | |
Riyadh (RUH) | ITA Airways | AZ7236 | 04:10 | programado | |
Luxor (LXR) | Nesma Airlines | NE1415 | 04:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB652 expand_more(3) | 04:20 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1640 | 04:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8017 | 04:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5825 | 04:20 | programado | |
Catania (CTA) | Flexflight | W28544 | 04:20 | programado | |
Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2813 | 04:20 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7174 | 04:25 | programado | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28501 | 04:25 | programado | |
Palermo (PMO) | Flexflight | W28520 | 04:25 | programado | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2613 | 04:25 | programado | |
Palermo (PMO) | Aeroitalia | XZ2715 | 04:25 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4139 | 04:30 | programado | |
Geneva (GVA) | ITA Airways | AZ578 expand_more(4) | 04:35 | programado | |
Geneva (GVA) | Bulgaria Air | FB1723 | 04:35 | programado | |
Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY3028 | 04:35 | programado | |
Geneva (GVA) | Saudia | SV6239 | 04:35 | programado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX3431 | 04:35 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ436 expand_more(5) | 04:40 | programado | |
Munich (MUC) | China Southern Airlines | CZ7355 | 04:40 | programado | |
Munich (MUC) | Ethiopian Airlines | ET4063 | 04:40 | programado | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY2846 | 04:40 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5093 | 04:40 | programado | |
Munich (MUC) | Saudia | SV6258 | 04:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ574 expand_more(5) | 04:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1731 | 04:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | China Southern Airlines | CZ7363 | 04:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY2871 | 04:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | Saudia | SV6252 | 04:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3435 | 04:40 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA559 expand_more(1) | 04:50 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5920 | 04:50 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1305 expand_more(5) | 04:55 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6034 | 04:55 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9529 | 04:55 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1660 | 04:55 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35167 | 04:55 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3149 | 04:55 | programado | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1727 | 04:55 | programado | |
Tunis (TUN) | ITA Airways | AZ866 | 05:00 | programado | |
Malta (MLA) | ITA Airways | AZ884 expand_more(9) | 05:00 | programado | |
Malta (MLA) | Air France | AF9788 | 05:00 | programado | |
Malta (MLA) | Bulgaria Air | FB1704 | 05:00 | programado | |
Malta (MLA) | Ethiopian Airlines | ET4062 | 05:00 | programado | |
Malta (MLA) | Etihad Airways | EY2959 | 05:00 | programado | |
Malta (MLA) | KLM | KL3464 | 05:00 | programado | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2201 | 05:00 | programado | |
Malta (MLA) | Lufthansa | LH5120 | 05:00 | programado | |
Malta (MLA) | Saudia | SV6742 | 05:00 | programado | |
Malta (MLA) | Swiss | LX3424 | 05:00 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2092 | 05:00 | programado | |
Seville (SVQ) | Wizz Air | W46023 | 05:00 | programado | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ354 expand_more(3) | 05:15 | programado | |
Nice (NCE) | Bulgaria Air | FB1710 | 05:15 | programado | |
Nice (NCE) | Etihad Airways | EY2837 | 05:15 | programado | |
Nice (NCE) | Saudia | SV6256 | 05:15 | programado | |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1623 expand_more(9) | 05:15 | programado | |
Brindisi (BDS) | Aerolineas Argentinas | AR7304 | 05:15 | programado | |
Brindisi (BDS) | Air Baltic | BT5490 | 05:15 | programado | |
Brindisi (BDS) | Bulgaria Air | FB1622 | 05:15 | programado | |
Brindisi (BDS) | Etihad Airways | EY3004 | 05:15 | programado | |
Brindisi (BDS) | Lufthansa | LH5064 | 05:15 | programado | |
Brindisi (BDS) | Swiss | LX3406 | 05:15 | programado | |
Brindisi (BDS) | TAP Air Portugal | TP7148 | 05:15 | programado | |
Brindisi (BDS) | Tarom | RO9594 | 05:15 | programado | |
Brindisi (BDS) | Turkish Airlines | TK8582 | 05:15 | programado | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1733 expand_more(15) | 05:15 | programado | |
Catania (CTA) | Aerolineas Argentinas | AR7189 | 05:15 | programado | |
Catania (CTA) | Aeromexico | AM8217 | 05:15 | programado | |
Catania (CTA) | Air Europa | UX3121 | 05:15 | programado | |
Catania (CTA) | Air France | AF9792 | 05:15 | programado | |
Catania (CTA) | Bulgaria Air | FB1649 | 05:15 | programado | |
Catania (CTA) | Emirates | EK4207 | 05:15 | programado | |
Catania (CTA) | Icelandair | FI6704 | 05:15 | programado | |
Catania (CTA) | Kuwait Airways | KU6253 | 05:15 | programado | |
Catania (CTA) | Lufthansa | LH5084 | 05:15 | programado | |
Catania (CTA) | Luxair | LG1307 | 05:15 | programado | |
Catania (CTA) | Saudia | SV6229 | 05:15 | programado | |
Catania (CTA) | Swiss | LX3416 | 05:15 | programado | |
Catania (CTA) | TAP Air Portugal | TP7190 | 05:15 | programado | |
Catania (CTA) | Tarom | RO9586 | 05:15 | programado | |
Catania (CTA) | Turkish Airlines | TK8213 | 05:15 | programado | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1795 expand_more(12) | 05:15 | programado | |
Palermo (PMO) | Aerolineas Argentinas | AR7266 | 05:15 | programado | |
Palermo (PMO) | Aeromexico | AM8251 | 05:15 | programado | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9823 | 05:15 | programado | |
Palermo (PMO) | Emirates | EK4223 | 05:15 | programado | |
Palermo (PMO) | Icelandair | FI6712 | 05:15 | programado | |
Palermo (PMO) | Kuwait Airways | KU6261 | 05:15 | programado | |
Palermo (PMO) | Lufthansa | LH5132 | 05:15 | programado | |
Palermo (PMO) | Luxair | LG1279 | 05:15 | programado | |
Palermo (PMO) | Saudia | SV6227 | 05:15 | programado | |
Palermo (PMO) | TAP Air Portugal | TP7284 | 05:15 | programado | |
Palermo (PMO) | Tarom | RO9700 | 05:15 | programado | |
Palermo (PMO) | Turkish Airlines | TK8233 | 05:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W46013 | 05:15 | programado | |
Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1167 expand_more(16) | 05:20 | programado | |
Lamezia Terme (SUF) | Aerolineas Argentinas | AR7296 | 05:20 | programado | |
Lamezia Terme (SUF) | Aeromexico | AM8267 | 05:20 | programado | |
Lamezia Terme (SUF) | Air Baltic | BT5556 | 05:20 | programado | |
Lamezia Terme (SUF) | Air Europa | UX3145 | 05:20 | programado | |
Lamezia Terme (SUF) | Air France | AF9857 | 05:20 | programado | |
Lamezia Terme (SUF) | Emirates | EK4229 | 05:20 | programado | |
Lamezia Terme (SUF) | Etihad Airways | EY2861 | 05:20 | programado | |
Lamezia Terme (SUF) | Icelandair | FI6714 | 05:20 | programado | |
Lamezia Terme (SUF) | KLM | KL3448 | 05:20 | programado | |
Lamezia Terme (SUF) | Kuwait Airways | KU6220 | 05:20 | programado | |
Lamezia Terme (SUF) | Lufthansa | LH5152 | 05:20 | programado | |
Lamezia Terme (SUF) | Luxair | LG1275 | 05:20 | programado | |
Lamezia Terme (SUF) | Saudia | SV6223 | 05:20 | programado | |
Lamezia Terme (SUF) | Swiss | LX3430 | 05:20 | programado | |
Lamezia Terme (SUF) | TAP Air Portugal | TP7177 | 05:20 | programado | |
Lamezia Terme (SUF) | Turkish Airlines | TK8239 | 05:20 | programado | |
Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1359 expand_more(16) | 05:20 | programado | |
Trieste (TRS) | Aerolineas Argentinas | AR7188 | 05:20 | programado | |
Trieste (TRS) | Aeromexico | AM8277 | 05:20 | programado | |
Trieste (TRS) | Air Baltic | BT5549 | 05:20 | programado | |
Trieste (TRS) | Air France | AF9850 | 05:20 | programado | |
Trieste (TRS) | China Airlines | CI9473 | 05:20 | programado | |
Trieste (TRS) | Emirates | EK4237 | 05:20 | programado | |
Trieste (TRS) | Etihad Airways | EY2868 | 05:20 | programado | |
Trieste (TRS) | Icelandair | FI6718 | 05:20 | programado | |
Trieste (TRS) | KLM | KL3462 | 05:20 | programado | |
Trieste (TRS) | KM Malta Airlines | KM2241 | 05:20 | programado | |
Trieste (TRS) | Kuwait Airways | KU6231 | 05:20 | programado | |
Trieste (TRS) | Lufthansa | LH5170 | 05:20 | programado | |
Trieste (TRS) | Luxair | LG1323 | 05:20 | programado | |
Trieste (TRS) | TAP Air Portugal | TP7226 | 05:20 | programado | |
Trieste (TRS) | Tarom | RO9611 | 05:20 | programado | |
Trieste (TRS) | Turkish Airlines | TK8249 | 05:20 | programado | |
Turin (TRN) | ITA Airways | AZ1435 expand_more(16) | 05:20 | programado | |
Turin (TRN) | Aerolineas Argentinas | AR7195 | 05:20 | programado | |
Turin (TRN) | Aeromexico | AM8271 | 05:20 | programado | |
Turin (TRN) | Air Baltic | BT5595 | 05:20 | programado | |
Turin (TRN) | Air Europa | UX3189 | 05:20 | programado | |
Turin (TRN) | Air France | AF9783 | 05:20 | programado | |
Turin (TRN) | Emirates | EK4233 | 05:20 | programado | |
Turin (TRN) | Etihad Airways | EY2866 | 05:20 | programado | |
Turin (TRN) | Icelandair | FI6716 | 05:20 | programado | |
Turin (TRN) | KM Malta Airlines | KM2248 | 05:20 | programado | |
Turin (TRN) | Kuwait Airways | KU6236 | 05:20 | programado | |
Turin (TRN) | Lufthansa | LH5162 | 05:20 | programado | |
Turin (TRN) | Luxair | LG1315 | 05:20 | programado | |
Turin (TRN) | Saudia | SV6232 | 05:20 | programado | |
Turin (TRN) | TAP Air Portugal | TP7206 | 05:20 | programado | |
Turin (TRN) | Tarom | RO9610 | 05:20 | programado | |
Turin (TRN) | Turkish Airlines | TK8243 | 05:20 | programado | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ1467 expand_more(14) | 05:20 | programado | |
Venice (VCE) | Aerolineas Argentinas | AR7244 | 05:20 | programado | |
Venice (VCE) | Aeromexico | AM8283 | 05:20 | programado | |
Venice (VCE) | Air Baltic | BT5493 | 05:20 | programado | |
Venice (VCE) | Air France | AF9759 | 05:20 | programado | |
Venice (VCE) | Etihad Airways | EY2870 | 05:20 | programado | |
Venice (VCE) | Icelandair | FI6722 | 05:20 | programado | |
Venice (VCE) | KM Malta Airlines | KM2243 | 05:20 | programado | |
Venice (VCE) | Kuwait Airways | KU6262 | 05:20 | programado | |
Venice (VCE) | Lufthansa | LH5176 | 05:20 | programado | |
Venice (VCE) | Luxair | LG1263 | 05:20 | programado | |
Venice (VCE) | MEA | ME4267 | 05:20 | programado | |
Venice (VCE) | Saudia | SV6215 | 05:20 | programado | |
Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP7145 | 05:20 | programado | |
Venice (VCE) | Tarom | RO9619 | 05:20 | programado | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ1679 expand_more(7) | 05:20 | programado | |
Florence (FLR) | Aerolineas Argentinas | AR7260 | 05:20 | programado | |
Florence (FLR) | Aeromexico | AM8233 | 05:20 | programado | |
Florence (FLR) | Air Baltic | BT5539 | 05:20 | programado | |
Florence (FLR) | Air France | AF9778 | 05:20 | programado | |
Florence (FLR) | Emirates | EK4211 | 05:20 | programado | |
Florence (FLR) | Etihad Airways | EY2973 | 05:20 | programado | |
Florence (FLR) | Icelandair | FI6706 | 05:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1606 | 05:25 | programado | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1589 | 05:30 | programado | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28456 | 05:30 | programado | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2339 | 05:30 | programado | |
Crotone (CRV) | SkyAlps | BQ1919 | 05:30 | programado | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ1317 | 05:35 | programado | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1607 | 05:35 | programado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT941 | 05:40 | programado | |
Genoa (GOA) | ITA Airways | AZ1391 | 05:40 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP835 | 05:40 | programado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9903 | 05:45 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS504 | 05:45 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Heston Airlines | U8131 | 05:50 | programado | |
Valencia (VLC) | Wizz Air | W46045 | 05:50 | programado | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1271 | 05:55 | programado | |
Havana (HAV) | Neos | NO196 | 05:55 | programado | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY6243 | 05:55 | programado | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72703 | 05:55 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2050 | 06:00 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA539 | 06:00 | programado | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU381 | 06:00 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR167 | 06:05 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4906 | 06:05 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4872 | 06:10 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3182 | 06:10 | programado | |
Brussels (BRU) | easyJet | U22982 | 06:10 | programado | |
Porto (OPO) | Wizz Air | W46047 | 06:15 | programado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS794 | 06:20 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1605 | 06:25 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3655 | 06:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6986 | 06:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1048 | 06:25 | programado | |
Lisbon (LIS) | Wizz Air | W46219 | 06:25 | programado | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67922 | 06:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | easyJet | U22994 | 06:25 | programado | |
London (LGW) | Vueling | VY6226 | 06:30 | programado | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28445 | 06:30 | programado | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2343 | 06:30 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Fiumicino para grandes ahorros.
Salidas de vuelos en Aeropuerto de Fiumicino
Las aerolíneas como Altialia, Ryanair, Wizzair, Aer Lingus, Air Canada, Air China, Aeroflot, Emirates, EasyJet y Air Europa salen todos los días desde el Aeropuerto de Roma Fiumicino hacia destinos como París, Milán, Londres, Frankfurt, Dubái o Praga. Los vuelos de larga distancia salen desde la Terminal 3, mientras que las Terminales 1 y 2 se encargan de los viajes nacionales y europeos. El año pasado, el Aeropuerto de Roma Fiumicino atendió a unos 43 millones de pasajeros, de los cuales 18,883,286 pasajeros provenían de destinos europeos.
Varias salas de espera permiten a los viajeros relajarse antes de abordar sus vuelos. En el Área de Embarque E para Vuelos Internacionales hay una Sala de Pasajeros con asientos cómodos, una esquina de comida donde se ofrecen alimentos calientes y refrescos, y duchas. También hay periódicos y revistas en la Sala de Pasajeros, y pantallas de entretenimiento. Se debe comprar un boleto de acceso con anticipación para ingresar a la sala.
En el Área de Embarque E, en el segundo piso, también hay una Sala VIP Plaza Premium Lounge, que está abierta las 24 horas del día, todos los días de la semana. Esta sala se encuentra dentro de la Italian Food Street y ofrece 300 asientos, estaciones de trabajo para negocios, un buffet, servicio de bar, WiFi gratuito y varias estaciones donde los viajeros pueden cargar sus dispositivos móviles.
Numerosas tiendas, incluyendo Duty Free, restaurantes y bares, cajeros automáticos, bancos y servicios de cambio de divisas también se encuentran en las tres terminales. En total, el aeropuerto ofrece 48 baños públicos y todas las terminales tienen WiFi ilimitado gratuito para uso de los pasajeros.
Cómo llegar al Aeropuerto de Roma Fiumicino
Es posible reservar coches con conductor de antemano, que dejarán a los pasajeros frente a la salida de la terminal. Esta área está marcada con el letrero NCC (Noleggio Con Conducente, que significa "alquiler con conductor") y los coches suelen ser de color gris o azul.
Un traslado en coche con conductor desde el centro de Roma cuesta a partir de 45,00 euros para dos personas compartiendo un coche.
El centro de Roma está ubicado a solo 30 km o 40 minutos en coche desde el Aeropuerto de Roma Fiumicino, tomando la autopista A91. Si ha alquilado un coche en el aeropuerto de empresas de alquiler de coches como Autovia, Avis, Budget, Dollar, Enterprise, Europcar, Goldcar, Hertz, etc., debe devolver su vehículo de alquiler en el área donde lo alquiló, es decir, los Edificios A, B, C de las instalaciones de estacionamiento de varios niveles. Cuando se acerque al aeropuerto, simplemente siga las señales en la autopista Roma-Fiumicino hacia las áreas de estacionamiento de alquiler de coches.
La estación de tren central de Roma, Roma Termini, ofrece trenes regulares hacia el aeropuerto que salen cada 15 minutos y tardan solo 32 minutos en llegar.
