Aeropuerto de Fiumicino Salidas (FCO)
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR8915 | 11:15 | 11:32 | En camino |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI403 expand_more(1) | 11:20 | 11:37 | En camino |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66839 | 11:20 | 11:37 | En camino |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2036 expand_more(3) | 11:30 | 11:39 | En camino |
| Milan (LIN) | Austrian Airlines | OS6649 | 11:30 | 11:39 | En camino |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4023 | 11:30 | 11:39 | En camino |
| Milan (LIN) | Lufthansa | LH5106 | 11:30 | 11:39 | En camino |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS538 | 11:40 | 11:59 | En camino |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2335 | 11:40 | 11:47 | En camino |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28441 | 11:40 | programado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR8560 | 11:45 | 11:45 | En camino |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS402 | 11:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1224 expand_more(2) | 11:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5224 | 11:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7050 | 11:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6103 expand_more(4) | 11:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5051 | 11:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5873 | 11:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5448 | 11:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3669 | 11:45 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1228 | 11:50 | programado | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W46065 | 11:50 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS136 | 11:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK682 expand_more(2) | 11:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | El Al | LY9765 | 11:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7582 | 11:55 | programado | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W46197 | 11:55 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL231 expand_more(2) | 12:00 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3556 | 12:00 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6088 | 12:00 | programado | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U22995 | 12:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB648 expand_more(5) | 12:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8756 | 12:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5207 | 12:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5440 | 12:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6860 | 12:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5099 | 12:00 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8121 | 12:00 | programado | |
| Porto (OPO) | Wizz Air | W46047 | 12:00 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Wizz Air | W46185 | 12:05 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25080 | 12:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5569 | 12:10 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3915 | 12:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP833 expand_more(5) | 12:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31737 | 12:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48253 | 12:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7237 | 12:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7526 | 12:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2799 | 12:15 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA551 expand_more(3) | 12:20 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6697 | 12:20 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7148 | 12:20 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9757 | 12:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1867 expand_more(3) | 12:20 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7304 | 12:20 | programado | |
| Munich (MUC) | LATAM Airlines | LA8681 | 12:20 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9201 | 12:20 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG54 | 12:20 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4005 | 12:25 | programado | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O331 | 12:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6107 expand_more(4) | 12:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5055 | 12:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5798 | 12:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5452 | 12:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3670 | 12:35 | programado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21126 | 12:35 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4861 | 12:35 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR244 | 12:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL67 expand_more(2) | 12:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3579 | 12:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6000 | 12:40 | programado | |
| Cairo (CAI) | ITA Airways | AZ896 expand_more(5) | 12:40 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC9895 | 12:40 | programado | |
| Cairo (CAI) | Brussels Airlines | SN4203 | 12:40 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY2858 | 12:40 | programado | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH5236 | 12:40 | programado | |
| Cairo (CAI) | Saudia | SV6318 | 12:40 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6253 expand_more(2) | 12:40 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5421 | 12:40 | programado | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR5512 | 12:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1604 expand_more(7) | 12:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6519 | 12:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1812 | 12:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9509 | 12:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9013 | 12:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1602 | 12:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5678 | 12:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9398 | 12:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1105 expand_more(5) | 12:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5814 | 12:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9525 | 12:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8501 | 12:45 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35218 | 12:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3141 | 12:45 | programado | |
| Seville (SVQ) | Wizz Air | W46039 | 12:45 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR41 | 12:50 | programado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW887 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
| Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7780 | 12:50 | programado | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1799 expand_more(14) | 12:50 | programado | |
| Palermo (PMO) | Aerolineas Argentinas | AR7312 | 12:50 | programado | |
| Palermo (PMO) | Air Canada | AC9899 | 12:50 | programado | |
| Palermo (PMO) | Air Europa | UX3186 | 12:50 | programado | |
| Palermo (PMO) | Austrian Airlines | OS6719 | 12:50 | programado | |
| Palermo (PMO) | Brussels Airlines | SN4033 | 12:50 | programado | |
| Palermo (PMO) | China Airlines | CI9457 | 12:50 | programado | |
| Palermo (PMO) | Etihad Airways | EY3054 | 12:50 | programado | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3638 | 12:50 | programado | |
| Palermo (PMO) | Lufthansa | LH5136 | 12:50 | programado | |
| Palermo (PMO) | MEA | ME4299 | 12:50 | programado | |
| Palermo (PMO) | Saudia | SV6227 | 12:50 | programado | |
| Palermo (PMO) | Swiss | LX3468 | 12:50 | programado | |
| Palermo (PMO) | TAP Air Portugal | TP7276 | 12:50 | programado | |
| Palermo (PMO) | Turkish Airlines | TK8237 | 12:50 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ821 | 01:00 | programado | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W46215 | 01:00 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2885 expand_more(1) | 01:00 | programado | |
| Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ7790 | 01:00 | programado | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1613 expand_more(14) | 01:05 | programado | |
| Bari (BRI) | Aerolineas Argentinas | AR7211 | 01:05 | programado | |
| Bari (BRI) | Air Canada | AC9894 | 01:05 | programado | |
| Bari (BRI) | Air Europa | UX3218 | 01:05 | programado | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9768 | 01:05 | programado | |
| Bari (BRI) | Austrian Airlines | OS6625 | 01:05 | programado | |
| Bari (BRI) | Brussels Airlines | SN4151 | 01:05 | programado | |
| Bari (BRI) | China Airlines | CI8287 | 01:05 | programado | |
| Bari (BRI) | Ethiopian Airlines | ET4042 | 01:05 | programado | |
| Bari (BRI) | Etihad Airways | EY2859 | 01:05 | programado | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3406 | 01:05 | programado | |
| Bari (BRI) | Lufthansa | LH5072 | 01:05 | programado | |
| Bari (BRI) | Saudia | SV6237 | 01:05 | programado | |
| Bari (BRI) | TAP Air Portugal | TP7234 | 01:05 | programado | |
| Bari (BRI) | Turkish Airlines | TK8209 | 01:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA239 expand_more(3) | 01:10 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1628 | 01:10 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY3824 | 01:10 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8219 | 01:10 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA553 expand_more(2) | 01:10 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7874 | 01:10 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9738 | 01:10 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC893 expand_more(5) | 01:10 | programado | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8399 | 01:10 | programado | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9619 | 01:10 | programado | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6706 | 01:10 | programado | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4854 | 01:10 | programado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8615 | 01:10 | programado | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ344 expand_more(3) | 01:15 | programado | |
| Nice (NCE) | Ethiopian Airlines | ET4064 | 01:15 | programado | |
| Nice (NCE) | Etihad Airways | EY2995 | 01:15 | programado | |
| Nice (NCE) | Kuwait Airways | KU6209 | 01:15 | programado | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1157 expand_more(14) | 01:15 | programado | |
| Reggio Calabria (REG) | Aerolineas Argentinas | AR7270 | 01:15 | programado | |
| Reggio Calabria (REG) | Air Europa | UX3155 | 01:15 | programado | |
| Reggio Calabria (REG) | Air France | AF9765 | 01:15 | programado | |
| Reggio Calabria (REG) | Austrian Airlines | OS6695 | 01:15 | programado | |
| Reggio Calabria (REG) | Brussels Airlines | SN4175 | 01:15 | programado | |
| Reggio Calabria (REG) | China Airlines | CI9275 | 01:15 | programado | |
| Reggio Calabria (REG) | Ethiopian Airlines | ET4045 | 01:15 | programado | |
| Reggio Calabria (REG) | Etihad Airways | EY2972 | 01:15 | programado | |
| Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3457 | 01:15 | programado | |
| Reggio Calabria (REG) | Kuwait Airways | KU6247 | 01:15 | programado | |
| Reggio Calabria (REG) | Lufthansa | LH5180 | 01:15 | programado | |
| Reggio Calabria (REG) | Saudia | SV6295 | 01:15 | programado | |
| Reggio Calabria (REG) | TAP Air Portugal | TP7137 | 01:15 | programado | |
| Reggio Calabria (REG) | United Airlines | UA7748 | 01:15 | programado | |
| Turin (TRN) | ITA Airways | AZ1417 expand_more(7) | 01:15 | programado | |
| Turin (TRN) | Aerolineas Argentinas | AR7274 | 01:15 | programado | |
| Turin (TRN) | Air France | AF9781 | 01:15 | programado | |
| Turin (TRN) | China Airlines | CI9467 | 01:15 | programado | |
| Turin (TRN) | Ethiopian Airlines | ET4035 | 01:15 | programado | |
| Turin (TRN) | Etihad Airways | EY2967 | 01:15 | programado | |
| Turin (TRN) | Kuwait Airways | KU6208 | 01:15 | programado | |
| Turin (TRN) | Royal Air Maroc | AT9145 | 01:15 | programado | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1619 | 01:20 | programado | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1745 | 01:20 | programado | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1781 | 01:20 | programado | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ1475 | 01:20 | programado | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1575 | 01:25 | programado | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ1319 | 01:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB660 | 01:25 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS988 | 01:25 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21898 | 01:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS792 | 01:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83731 | 01:30 | programado | |
| Genoa (GOA) | ITA Airways | AZ1395 | 01:30 | programado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ102 | 01:35 | programado | |
| Delhi (DEL) | ITA Airways | AZ770 | 01:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH233 | 01:35 | programado | |
| Zaragoza (ZAZ) | Wizz Air | W46189 | 01:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF74 | 01:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6986 | 01:45 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU166 | 01:45 | programado | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ1677 | 01:50 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28565 | 02:00 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2337 | 02:00 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2038 | 02:00 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4902 | 02:00 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1009 | 02:00 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W46041 | 02:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ76 | 02:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6109 expand_more(4) | 02:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5057 | 02:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5829 | 02:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5454 | 02:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3667 | 02:05 | programado | |
| Jeddah (JED) | Wizz Air | W46229 | 02:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9903 | 02:10 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT634 | 02:15 | programado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR933 | 02:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1869 | 02:20 | programado | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43676 | 02:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ110 | 02:30 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43156 | 02:30 | programado | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ214 | 02:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ60 | 02:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB3233 | 02:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1866 | 02:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7192 | 02:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1737 | 02:50 | programado | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR3082 | 02:55 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK98 | 02:55 | programado | |
| New York (JFK) | ITA Airways | AZ610 | 02:55 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7887 | 03:00 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2044 | 03:00 | programado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY6212 | 03:05 | programado | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ324 | 03:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ404 | 03:05 | programado | |
| Tokyo (HND) | ITA Airways | AZ792 | 03:05 | programado | |
| Munich (MUC) | easyJet | U24087 | 03:05 | programado | |
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W46027 | 03:05 | programado | |
| Bangkok (BKK) | ITA Airways | AZ758 | 03:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR132 | 03:10 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV208 | 03:10 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Fiumicino para grandes ahorros.
Salidas de vuelos en Aeropuerto de Fiumicino
Las aerolíneas como Altialia, Ryanair, Wizzair, Aer Lingus, Air Canada, Air China, Aeroflot, Emirates, EasyJet y Air Europa salen todos los días desde el Aeropuerto de Roma Fiumicino hacia destinos como París, Milán, Londres, Frankfurt, Dubái o Praga. Los vuelos de larga distancia salen desde la Terminal 3, mientras que las Terminales 1 y 2 se encargan de los viajes nacionales y europeos. El año pasado, el Aeropuerto de Roma Fiumicino atendió a unos 43 millones de pasajeros, de los cuales 18,883,286 pasajeros provenían de destinos europeos.
Varias salas de espera permiten a los viajeros relajarse antes de abordar sus vuelos. En el Área de Embarque E para Vuelos Internacionales hay una Sala de Pasajeros con asientos cómodos, una esquina de comida donde se ofrecen alimentos calientes y refrescos, y duchas. También hay periódicos y revistas en la Sala de Pasajeros, y pantallas de entretenimiento. Se debe comprar un boleto de acceso con anticipación para ingresar a la sala.
En el Área de Embarque E, en el segundo piso, también hay una Sala VIP Plaza Premium Lounge, que está abierta las 24 horas del día, todos los días de la semana. Esta sala se encuentra dentro de la Italian Food Street y ofrece 300 asientos, estaciones de trabajo para negocios, un buffet, servicio de bar, WiFi gratuito y varias estaciones donde los viajeros pueden cargar sus dispositivos móviles.
Numerosas tiendas, incluyendo Duty Free, restaurantes y bares, cajeros automáticos, bancos y servicios de cambio de divisas también se encuentran en las tres terminales. En total, el aeropuerto ofrece 48 baños públicos y todas las terminales tienen WiFi ilimitado gratuito para uso de los pasajeros.
Cómo llegar al Aeropuerto de Roma Fiumicino
Es posible reservar coches con conductor de antemano, que dejarán a los pasajeros frente a la salida de la terminal. Esta área está marcada con el letrero NCC (Noleggio Con Conducente, que significa "alquiler con conductor") y los coches suelen ser de color gris o azul.
Un traslado en coche con conductor desde el centro de Roma cuesta a partir de 45,00 euros para dos personas compartiendo un coche.
El centro de Roma está ubicado a solo 30 km o 40 minutos en coche desde el Aeropuerto de Roma Fiumicino, tomando la autopista A91. Si ha alquilado un coche en el aeropuerto de empresas de alquiler de coches como Autovia, Avis, Budget, Dollar, Enterprise, Europcar, Goldcar, Hertz, etc., debe devolver su vehículo de alquiler en el área donde lo alquiló, es decir, los Edificios A, B, C de las instalaciones de estacionamiento de varios niveles. Cuando se acerque al aeropuerto, simplemente siga las señales en la autopista Roma-Fiumicino hacia las áreas de estacionamiento de alquiler de coches.
La estación de tren central de Roma, Roma Termini, ofrece trenes regulares hacia el aeropuerto que salen cada 15 minutos y tardan solo 32 minutos en llegar.
Si viaja al Aeropuerto de Roma Fiumicino con su propio coche, o desea dejar un coche de alquiler a largo plazo en uno de los estacionamientos, el estacionamiento de larga estancia tiene 2,000 plazas cubiertas y 2,000 plazas descubiertas disponibles. El estacionamiento se puede acceder directamente desde la autopista A91. Desde allí, un servicio de transporte gratuito lleva a los viajeros a las terminales. El servicio de transporte funciona cada 5 minutos y se puede solicitar utilizando los intercomunicadores en cada parada del servicio de transporte. El área de estacionamiento de larga estancia se encuentra en Via Antonio Zara s.n.c. Hay cuatro cajeros automáticos, uno en cada esquina, y también hay un centro de atención al cliente abierto en la salida del estacionamiento donde los viajeros pueden pagar.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Fiumicino registra un impresionante crecimiento del 26,09% en el tráfico de pasajeros en el tercer trimestre de 2023, superando los números previos a la pandemia y destacando la resiliencia de la industria.

