Arrivées et départs des vols à Fiumicino Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP838 expand_more(3) | 00:05 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48384 | 00:05 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7246 | 00:05 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7527 | 00:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB657 expand_more(4) | 00:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6949 | 00:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1549 | 00:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6892 | 00:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5106 | 00:15 | Programmé | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W46176 | 00:35 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46118 | 00:40 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET574 | 03:15 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET500 expand_more(2) | 03:25 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1103 | 03:25 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | United Airlines | UA7200 | 03:25 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET552 | 03:35 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET712 expand_more(3) | 04:35 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Europa | UX3025 | 04:35 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | ITA Airways | AZ7157 | 04:35 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8980 | 04:35 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY85 expand_more(3) | 05:40 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8708 | 05:40 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9102 | 05:40 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7045 | 05:40 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ857 | 05:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4603 | 05:56 | Programmé | |
| Dakar Blaise (DSS) | ITA Airways | AZ855 expand_more(1) | 06:20 | Programmé | |
| Dakar Blaise (DSS) | Lufthansa | LH5229 | 06:20 | Programmé | |
| Buenos Aires (EZE) | ITA Airways | AZ681 expand_more(1) | 06:35 | Programmé | |
| Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR7200 | 06:35 | Programmé | |
| Rio De Janeiro (GIG) | ITA Airways | AZ673 expand_more(5) | 06:40 | Programmé | |
| Rio De Janeiro (GIG) | AirSERBIA | JU7547 | 06:40 | Programmé | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Austrian Airlines | OS6698 | 06:40 | Programmé | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Etihad Airways | EY2894 | 06:40 | Programmé | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH5241 | 06:40 | Programmé | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Saudia | SV6284 | 06:40 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR115 expand_more(7) | 06:45 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1912 | 06:45 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6397 | 06:45 | Programmé | |
| Doha (DOH) | KM Malta Airlines | KM2933 | 06:45 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9237 | 06:45 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1146 | 06:45 | Programmé | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3543 | 06:45 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6199 | 06:45 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | ITA Airways | AZ839 expand_more(2) | 06:50 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Lufthansa | LH5249 | 06:50 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6703 | 06:50 | Programmé | |
| Ancona (AOI) | DAT | DX1702 | 07:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | ITA Airways | AZ609 expand_more(1) | 07:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | Saudia | SV6722 | 07:05 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | ITA Airways | AZ675 expand_more(5) | 07:05 | Différé | |
| Sao Paulo (GRU) | AirSERBIA | JU7548 | 07:05 | Différé | |
| Sao Paulo (GRU) | Austrian Airlines | OS6700 | 07:05 | Différé | |
| Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY2839 | 07:05 | Différé | |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH5243 | 07:05 | Différé | |
| Sao Paulo (GRU) | Saudia | SV6286 | 07:05 | Différé | |
| Athens (ATH) | ITA Airways | AZ717 expand_more(11) | 07:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aerolineas Argentinas | AR7239 | 07:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Air Europa | UX3140 | 07:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS6606 | 07:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN4184 | 07:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY2804 | 07:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Hainan Airlines | HU8666 | 07:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | KM Malta Airlines | KM2251 | 07:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5057 | 07:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6709 | 07:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX3449 | 07:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA7722 | 07:10 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28476 | 07:10 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2330 | 07:10 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Neos | NO402 | 07:10 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ1312 expand_more(18) | 07:15 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Aerolineas Argentinas | AR7283 | 07:15 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Air Europa | UX3178 | 07:15 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Air France | AF9849 | 07:15 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | AirSERBIA | JU7331 | 07:15 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Austrian Airlines | OS6618 | 07:15 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Brussels Airlines | SN4136 | 07:15 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Bulgaria Air | FB1618 | 07:15 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | China Airlines | CI9260 | 07:15 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Etihad Airways | EY2814 | 07:15 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Hainan Airlines | HU8244 | 07:15 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Icelandair | FI6703 | 07:15 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | KM Malta Airlines | KM2213 | 07:15 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH5069 | 07:15 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | MEA | ME4212 | 07:15 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Saudia | SV6220 | 07:15 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Swiss | LX3453 | 07:15 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | TAP Air Portugal | TP7173 | 07:15 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | United Airlines | UA7724 | 07:15 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1171 | 07:15 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1778 expand_more(17) | 07:20 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Air Europa | UX3222 | 07:20 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9884 | 07:20 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | AirSERBIA | JU7309 | 07:20 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Austrian Airlines | OS6662 | 07:20 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Brussels Airlines | SN4172 | 07:20 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Bulgaria Air | FB1648 | 07:20 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | China Airlines | CI9284 | 07:20 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Etihad Airways | EY2875 | 07:20 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Icelandair | FI6723 | 07:20 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3435 | 07:20 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Lufthansa | LH5135 | 07:20 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | MEA | ME4278 | 07:20 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Saudia | SV6710 | 07:20 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Swiss | LX3475 | 07:20 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | TAP Air Portugal | TP7275 | 07:20 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Turkish Airlines | TK8232 | 07:20 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | United Airlines | UA7763 | 07:20 | Programmé | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1602 | 07:25 | Programmé | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1620 | 07:25 | Programmé | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1722 | 07:25 | Programmé | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1154 expand_more(16) | 07:25 | Programmé | |
| Reggio Calabria (REG) | Aerolineas Argentinas | AR7269 | 07:25 | Programmé | |
| Reggio Calabria (REG) | Air France | AF9843 | 07:25 | Programmé | |
| Reggio Calabria (REG) | AirSERBIA | JU7217 | 07:25 | Programmé | |
| Reggio Calabria (REG) | Austrian Airlines | OS6670 | 07:25 | Programmé | |
| Reggio Calabria (REG) | Brussels Airlines | SN4178 | 07:25 | Programmé | |
| Reggio Calabria (REG) | Bulgaria Air | FB1662 | 07:25 | Programmé | |
| Reggio Calabria (REG) | China Airlines | CI9286 | 07:25 | Programmé | |
| Reggio Calabria (REG) | Emirates | EK4246 | 07:25 | Programmé | |
| Reggio Calabria (REG) | Etihad Airways | EY2865 | 07:25 | Programmé | |
| Reggio Calabria (REG) | Kenya Airways | KQ4322 | 07:25 | Programmé | |
| Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3461 | 07:25 | Programmé | |
| Reggio Calabria (REG) | Lufthansa | LH5145 | 07:25 | Programmé | |
| Reggio Calabria (REG) | Saudia | SV6288 | 07:25 | Programmé | |
| Reggio Calabria (REG) | Swiss | LX3439 | 07:25 | Programmé | |
| Reggio Calabria (REG) | TAP Air Portugal | TP7295 | 07:25 | Programmé | |
| Reggio Calabria (REG) | United Airlines | UA7765 | 07:25 | Programmé | |
| Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1162 expand_more(7) | 07:25 | Programmé | |
| Lamezia-terme (SUF) | Aerolineas Argentinas | AR7209 | 07:25 | Programmé | |
| Lamezia-terme (SUF) | Air Canada | AC9911 | 07:25 | Programmé | |
| Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9861 | 07:25 | Programmé | |
| Lamezia-terme (SUF) | Bulgaria Air | FB1630 | 07:25 | Programmé | |
| Lamezia-terme (SUF) | China Airlines | CI9272 | 07:25 | Programmé | |
| Lamezia-terme (SUF) | Etihad Airways | EY2886 | 07:25 | Programmé | |
| Lamezia-terme (SUF) | Icelandair | FI6727 | 07:25 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1268 | 07:25 | Programmé | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ1460 | 07:25 | Programmé | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ1676 | 07:30 | Programmé | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21683 | 07:30 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2013 | 07:40 | Programmé | |
| Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1356 | 07:45 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM612 | 07:45 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45011 | 07:45 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU437 | 07:45 | Programmé | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71132 | 07:50 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA40 | 07:55 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB449 | 07:55 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62339 | 08:00 | Programmé | |
| Genova (GOA) | ITA Airways | AZ1380 | 08:05 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | ITA Airways | AZ809 | 08:05 | Programmé | |
| Turin (TRN) | ITA Airways | AZ1432 | 08:05 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61441 | 08:05 | Programmé | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1572 | 08:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ317 | 08:10 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU400 | 08:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ59 | 08:15 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | ITA Airways | AZ769 | 08:15 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21411 | 08:15 | Programmé | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28593 | 08:25 | Programmé | |
| Comiso (CIY) | HelloJets | XZ2114 | 08:25 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Flexflight | W28517 | 08:25 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Aeroitalia | XZ2020 | 08:25 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1004 | 08:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH230 | 08:35 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4903 | 08:35 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28478 | 08:40 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2021 | 08:40 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2332 | 08:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1204 | 08:55 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY385 | 08:55 | Programmé | |
| Crotone (CRV) | SkyAlps | BQ1918 | 09:00 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA718 | 09:00 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43141 | 09:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6100 | 09:05 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9882 | 09:05 | Programmé | |
| Benghazi (BEN) | Medsky Airways | BM532 | 09:10 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3175 | 09:10 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8120 | 09:10 | Programmé | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21123 | 09:20 | Programmé | |
| Genova (GOA) | Flexflight | W28545 | 09:25 | Programmé | |
| Genova (GOA) | Aeroitalia | XZ2424 | 09:25 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS551 | 09:25 | Programmé | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6035 | 09:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1043 | 09:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3650 | 09:40 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2055 | 09:40 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL230 | 09:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1861 | 09:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U24096 | 09:50 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1761 | 09:55 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR914 | 10:00 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME231 | 10:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84355 | 10:05 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28323 | 10:15 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22123 | 10:20 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA550 | 10:25 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5568 | 10:25 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL66 | 10:30 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR40 | 10:30 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Air Charters Europe | AGR1442 | 10:30 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1000 | 10:30 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1223 | 10:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83730 | 10:35 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU753 | 01:40 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Ethiopian Airlines | ET574 | 04:15 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET500 expand_more(2) | 04:25 | Programmé | |
| Washington (IAD) | ASKY Airlines | KP1103 | 04:25 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA7200 | 04:25 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Ethiopian Airlines | ET552 | 04:35 | Programmé | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43964 | 05:15 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Ethiopian Airlines | ET712 | 05:35 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR41 | 05:45 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR999 | 05:45 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W46049 | 05:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6974 | 05:50 | Programmé | |
| Asturias (OVD) | Ryanair | FR5828 | 05:55 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR9662 | 05:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1005 expand_more(7) | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6015 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9311 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1662 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8497 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35093 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3035 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5030 | 06:00 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6105 | 06:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP839 expand_more(4) | 06:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48901 | 06:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7348 | 06:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1896 | 06:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7528 | 06:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U24095 | 06:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46011 | 06:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Wizz Air | W46219 | 06:05 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR244 | 06:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1600 expand_more(6) | 06:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6383 | 06:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9379 | 06:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9087 | 06:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35630 | 06:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1596 | 06:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9394 | 06:10 | Programmé | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46111 | 06:10 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W46035 | 06:15 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U22985 | 06:20 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Fleet Air International | FRF130 | 06:20 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2014 | 06:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | easyJet | U22993 | 06:40 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W46025 | 06:40 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W46135 | 06:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1362 expand_more(5) | 06:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4208 | 06:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | ITA Airways | AZ7030 | 06:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5766 | 06:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5362 | 06:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9057 | 06:45 | Programmé | |
| London (LTN) | Wizz Air | W46001 | 06:45 | Programmé | |
| Malta (MLA) | ASL Airlines | 3V4603 | 06:46 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2010 | 07:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1873 expand_more(5) | 07:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9077 | 07:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6122 | 07:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7298 | 07:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7775 | 07:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8886 | 07:00 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6255 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5490 | 07:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH243 expand_more(4) | 07:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9155 | 07:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6152 | 07:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7288 | 07:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8805 | 07:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2437 | 07:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB658 expand_more(5) | 07:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8526 | 07:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6948 | 07:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1560 | 07:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6893 | 07:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5107 | 07:30 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28477 | 07:30 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2331 | 07:30 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA563 expand_more(2) | 07:40 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7066 | 07:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5868 | 07:40 | Programmé | |
| Ancona (AOI) | DAT | DX1701 | 07:40 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1170 | 07:50 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2016 | 08:00 | Programmé | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21684 | 08:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ58 expand_more(6) | 08:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7207 | 08:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3114 | 08:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6201 | 08:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET4052 | 08:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY2863 | 08:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6245 | 08:15 | Programmé | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1709 expand_more(3) | 08:15 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Aerolineas Argentinas | AR7190 | 08:15 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Ethiopian Airlines | ET4009 | 08:15 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Etihad Airways | EY3019 | 08:15 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1777 expand_more(3) | 08:15 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Aerolineas Argentinas | AR7272 | 08:15 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Ethiopian Airlines | ET4005 | 08:15 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Etihad Airways | EY3036 | 08:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ108 expand_more(5) | 08:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7308 | 08:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9278 | 08:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU4412 | 08:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET4366 | 08:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY3030 | 08:25 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ156 expand_more(4) | 08:25 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4150 | 08:25 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | China Eastern Airlines | MU4418 | 08:25 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY2826 | 08:25 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7738 | 08:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ432 expand_more(7) | 08:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | China Eastern Airlines | MU4414 | 08:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Ethiopian Airlines | ET4054 | 08:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY2928 | 08:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5097 | 08:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Saudia | SV6728 | 08:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7745 | 08:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Vietnam Airlines | VN3118 | 08:25 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45012 | 08:25 | Programmé | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71133 | 08:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ316 expand_more(3) | 08:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Etihad Airways | EY2832 | 08:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2260 | 08:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3156 | 08:35 | Programmé | |
| Boa Vista (BVC) | Neos | NO4864 | 08:35 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | Neos | NO402 | 08:40 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62340 | 08:40 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR3082 | 08:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61442 | 08:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | ITA Airways | AZ720 expand_more(6) | 08:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aerolineas Argentinas | AR7232 | 08:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET4393 | 08:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY3037 | 08:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | KM Malta Airlines | KM2254 | 08:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6735 | 08:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA7733 | 08:55 | Programmé | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM613 expand_more(2) | 08:55 | Programmé | |
| Malta (MLA) | ITA Airways | AZ7912 | 08:55 | Programmé | |
| Malta (MLA) | Qatar Airways | QR4803 | 08:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR116 expand_more(7) | 08:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1911 | 08:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6398 | 08:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | KM Malta Airlines | KM2946 | 08:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9238 | 08:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1011 | 08:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3544 | 08:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6046 | 08:55 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21412 | 08:55 | Programmé | |
