Départs de Fiumicino Aéroport (FCO)
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4852 | 10:05 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ80 expand_more(2) | 10:10 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY2936 | 10:10 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V76166 | 10:10 | Programmé | |
| New York (JFK) | ITA Airways | AZ608 expand_more(1) | 10:10 | Programmé | |
| New York (JFK) | Ethiopian Airlines | ET4380 | 10:10 | Programmé | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1711 expand_more(8) | 10:10 | Programmé | |
| Catania (CTA) | AirSERBIA | JU7117 | 10:10 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Brussels Airlines | SN4155 | 10:10 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Etihad Airways | EY2986 | 10:10 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Lufthansa | LH5088 | 10:10 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Luxair | LG1207 | 10:10 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Saudia | SV6229 | 10:10 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Swiss | LX3414 | 10:10 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Volotea | V76050 | 10:10 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL183 expand_more(2) | 10:10 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air France | AF3558 | 10:10 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL6078 | 10:10 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3176 expand_more(1) | 10:10 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7640 | 10:10 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | ITA Airways | AZ650 expand_more(1) | 10:15 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | AirSERBIA | JU7124 | 10:15 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY86 expand_more(6) | 10:15 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8709 | 10:15 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8709 | 11:35 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9103 | 10:15 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9103 | 11:35 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7044 | 10:15 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7044 | 11:35 | Programmé | |
| Washington (IAD) | ITA Airways | AZ618 expand_more(1) | 10:20 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET4384 | 10:20 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA885 expand_more(5) | 10:20 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3750 | 10:20 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7919 | 10:20 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8946 | 10:20 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9362 | 10:20 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3030 | 10:20 | Programmé | |
| Boston (BOS) | ITA Airways | AZ614 expand_more(2) | 10:25 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Ethiopian Airlines | ET4382 | 10:25 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY2829 | 10:25 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1762 expand_more(1) | 10:30 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6848 | 10:30 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2036 expand_more(3) | 10:30 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4023 | 10:30 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Lufthansa | LH5106 | 10:30 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Volotea | V76252 | 10:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1040 expand_more(6) | 10:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6926 | 10:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7425 | 10:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7897 | 10:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1424 | 10:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4333 | 10:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ7116 | 10:30 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5814 | 10:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1602 expand_more(7) | 10:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6261 | 10:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1810 | 10:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9519 | 10:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Gulf Air | GF5206 | 10:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1598 | 10:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5654 | 10:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9396 | 10:35 | Programmé | |
| Nice (NCE) | easyJet | U22978 | 10:40 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO302 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | ITA Airways | AZ7152 | 10:45 | Programmé | |
| Perth (PER) | Qantas | QF6 | 10:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1862 expand_more(5) | 10:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4210 | 10:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | ITA Airways | AZ7032 | 10:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5762 | 10:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5862 | 10:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1360 | 10:45 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84356 | 10:50 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4906 | 10:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1867 expand_more(4) | 10:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9291 | 10:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7300 | 10:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7775 | 10:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9201 | 10:50 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28324 | 10:50 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1871 | 10:55 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME232 expand_more(2) | 10:55 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | Air Europa | UX2405 | 10:55 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | ITA Airways | AZ7252 | 10:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ318 expand_more(2) | 11:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Etihad Airways | EY2968 | 11:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Volotea | V76040 | 11:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4438 | 11:00 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA41 expand_more(5) | 11:00 | Programmé | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4992 | 11:00 | Programmé | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7891 | 11:00 | Programmé | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9018 | 11:00 | Programmé | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7617 | 11:00 | Programmé | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3026 | 11:00 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2335 | 11:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA235 expand_more(4) | 11:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6965 | 11:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1584 | 11:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3850 | 11:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8051 | 11:05 | Programmé | |
| Lampedusa (LMP) | Wizz Air | W46139 | 11:05 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ9740 | 11:05 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI403 expand_more(1) | 11:10 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66839 | 11:10 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP831 expand_more(5) | 11:10 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31737 | 11:10 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48905 | 11:10 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7166 | 11:10 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1736 | 11:10 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2799 | 11:10 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26682 | 11:10 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5569 | 11:15 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU753 | 11:15 | Programmé | |
| Kefalonia (EFL) | ITA Airways | AZ710 expand_more(3) | 11:20 | Programmé | |
| Kefalonia (EFL) | Aegean Airlines | A32171 | 11:20 | Programmé | |
| Kefalonia (EFL) | Etihad Airways | EY2891 | 11:20 | Programmé | |
| Kefalonia (EFL) | Volotea | V76082 | 11:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK682 expand_more(1) | 11:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | El Al | LY9765 | 11:20 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22124 | 11:20 | Programmé | |
| Kefalonia (EFL) | Ryanair | FR5380 | 11:25 | Programmé | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR5842 | 11:25 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7174 | 11:25 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC893 expand_more(5) | 11:30 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8399 | 11:30 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9619 | 11:30 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6706 | 11:30 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4854 | 11:30 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8615 | 11:30 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6024 | 11:30 | Programmé | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ7813 | 11:30 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ365 expand_more(5) | 11:40 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31218 | 11:40 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3365 | 11:40 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5819 | 11:40 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3837 | 11:40 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8431 | 11:40 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W46025 | 11:40 | Programmé | |
| Genoa (GOA) | Aeroitalia | XZ2425 | 11:40 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2815 | 11:40 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1222 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7060 | 11:55 | Programmé | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23132 | 11:55 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Wizz Air | W46087 | 11:55 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W46215 | 11:55 | Programmé | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67018 | 11:55 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA547 expand_more(3) | 12:00 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6763 | 12:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7150 | 12:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5891 | 12:00 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR7815 | 12:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB648 expand_more(5) | 12:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8756 | 12:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5207 | 12:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5440 | 12:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6860 | 12:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5099 | 12:00 | Programmé | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1739 expand_more(2) | 12:05 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Air Canada | AC9896 | 12:05 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Etihad Airways | EY2883 | 12:05 | Programmé | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W46217 | 12:05 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS988 | 12:10 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS3916 | 12:10 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | Wizz Air | W46151 | 12:10 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA719 | 12:15 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL231 | 12:15 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS403 | 12:15 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR6007 | 12:20 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U22990 | 12:20 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC891 | 12:25 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | ETF Airways | LS1228 | 12:25 | Programmé | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O331 | 12:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1105 | 12:30 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1799 | 12:30 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF74 | 12:30 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR7075 | 12:35 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W46027 | 12:35 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | ITA Airways | AZ896 | 12:40 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA549 | 12:40 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24416 | 12:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1604 | 12:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV88 | 12:45 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4856 | 12:50 | Programmé | |
| La Romana (LRM) | Neos | NO522 | 12:50 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO404 | 12:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1875 | 12:50 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA509 | 12:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ821 | 01:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | easyJet | U22992 | 01:00 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8121 | 01:05 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28326 | 01:05 | Programmé | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3896 | 01:05 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA239 | 01:10 | Programmé | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1613 | 01:10 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL67 | 01:10 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL113 | 01:10 | Programmé | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ344 | 01:15 | Programmé | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1157 | 01:15 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Fiumicino Aéroport pour de grosses économies.
Départs des vols à Fiumicino Aéroport
Les transporteurs tels que Altialia, Ryanair, Wizzair, Aer Lingus, Air Canada, Air China, Aeroflot, Emirates, EasyJet et Air Europa partent chaque jour de l'aéroport de Rome Fiumicino pour des destinations telles que Paris, Milan, Londres, Francfort, Dubaï ou Prague. Les vols long-courriers partent du Terminal 3, tandis que les Terminaux 1 et 2 s'occupent des voyages nationaux et européens. L'année dernière, l'aéroport de Rome Fiumicino a accueilli environ 43 millions de passagers, dont 18 883 286 passagers en provenance de destinations européennes.
Plusieurs salons passagers permettent aux voyageurs de se détendre avant d'embarquer. Dans la zone d'embarquement E pour les vols internationaux, il y a un salon passagers avec des sièges confortables, un coin repas où des plats chauds et des rafraîchissements sont disponibles, ainsi que des douches. Il y a également des journaux et des magazines dans le salon passagers, ainsi que des écrans de divertissement. Un billet d'accès doit être acheté à l'avance pour entrer dans le salon.
Dans la zone d'embarquement E, au deuxième étage, il y a également un salon VIP Plaza Premium Lounge, ouvert 24 heures sur 24, tous les jours de la semaine. Ce salon est situé dans la Italian Food Street et propose 300 sièges, des postes de travail pour les professionnels, un buffet, un service au bar, le WiFi gratuit et plusieurs stations où les voyageurs peuvent recharger leurs appareils mobiles.
De nombreux magasins, dont des boutiques hors taxes, des restaurants et des bars, des distributeurs automatiques de billets, des banques et des bureaux de change sont également situés dans les trois terminaux. Au total, l'aéroport dispose de 48 toilettes publiques et les terminaux offrent tous un accès WiFi gratuit et illimité pour les passagers.
Comment se rendre à l'aéroport de Rome Fiumicino
Il est possible de réserver à l'avance des voitures avec chauffeur, qui déposeront les passagers devant la sortie du terminal. Cette zone est marquée par le panneau NCC (Noleggio Con Conducente - signifiant "location avec chauffeur") et les voitures sont généralement grises ou bleues.
Un transfert en voiture avec chauffeur depuis le centre de Rome coûte à partir de 45,00 euros pour deux personnes partageant une voiture.
Le centre de Rome est situé à seulement 30 km ou 40 minutes en voiture de l'aéroport de Rome Fiumicino, en empruntant l'autoroute A91. Si vous avez loué une voiture à l'aéroport auprès de sociétés de location de voitures comme Autovia, Avis, Budget, Dollar, Enterprise, Europcar, Goldcar, Hertz, etc., vous devez rendre votre véhicule de location dans la zone où vous l'avez loué, à savoir les bâtiments A, B, C des installations de stationnement à plusieurs niveaux. Lorsque vous approchez de l'aéroport, suivez simplement les panneaux sur l'autoroute Rome-Fiumicino vers les zones de stationnement des voitures de location.
La gare centrale de Rome, Rome Termini, propose des trains réguliers vers l'aéroport qui circulent toutes les 15 minutes et mettent seulement 32 minutes pour arriver.
Si vous vous rendez à l'aéroport de Rome Fiumicino avec votre propre voiture ou si vous souhaitez laisser une voiture de location à long terme dans l'un des parkings, le parking longue durée dispose de 2 000 places de stationnement couvertes et 2 000 places de stationnement non couvertes. Le parking peut être directement accessible depuis l'autoroute A91. De là, une navette gratuite emmène les voyageurs vers les terminaux. La navette circule toutes les 5 minutes et peut être demandée en utilisant les interphones à chaque arrêt de navette. Le parking longue durée est situé Via Antonio Zara s.n.c. Il y a quatre distributeurs automatiques de billets, un à chaque coin, et un centre de service client est également ouvert à la sortie du parking où les voyageurs peuvent payer.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantL'aéroport de Fiumicino enregistre une croissance impressionnante de 26,09% du trafic passager au troisième trimestre 2023, dépassant les chiffres d'avant la pandémie et mettant en évidence la résilience de l'industrie.

