Départs de Fiumicino Aéroport (FCO)
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1604 | 12:45 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO404 | 12:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1875 | 12:50 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA509 | 12:55 | Programmé | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67018 | 12:55 | Programmé | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1269 | 01:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1198 | 01:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | easyJet | U22992 | 01:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ821 | 01:00 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX292 | 01:00 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY286 | 01:00 | Programmé | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3896 expand_more(1) | 01:05 | Programmé | |
| Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ1531 | 01:05 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8121 expand_more(1) | 01:05 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU4559 | 01:05 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA239 expand_more(3) | 01:10 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1628 | 01:10 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY3824 | 01:10 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8219 | 01:10 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL113 expand_more(2) | 01:10 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3572 | 01:10 | Programmé | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6062 | 01:10 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL67 expand_more(2) | 01:10 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3579 | 01:10 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6000 | 01:10 | Programmé | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ344 expand_more(3) | 01:15 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Ethiopian Airlines | ET4064 | 01:15 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Etihad Airways | EY2995 | 01:15 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Volotea | V76158 | 01:15 | Programmé | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1619 expand_more(12) | 01:15 | Programmé | |
| Brindisi (BDS) | Aerolineas Argentinas | AR7292 | 01:15 | Programmé | |
| Brindisi (BDS) | Air Europa | UX3103 | 01:15 | Programmé | |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9790 | 01:15 | Programmé | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4141 | 01:15 | Programmé | |
| Brindisi (BDS) | Ethiopian Airlines | ET4041 | 01:15 | Programmé | |
| Brindisi (BDS) | Etihad Airways | EY2820 | 01:15 | Programmé | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3193 | 01:15 | Programmé | |
| Brindisi (BDS) | Lufthansa | LH5060 | 01:15 | Programmé | |
| Brindisi (BDS) | Saudia | SV6291 | 01:15 | Programmé | |
| Brindisi (BDS) | TAP Air Portugal | TP7252 | 01:15 | Programmé | |
| Brindisi (BDS) | Turkish Airlines | TK8201 | 01:15 | Programmé | |
| Brindisi (BDS) | Volotea | V76018 | 01:15 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1781 expand_more(8) | 01:15 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Air Canada | AC9899 | 01:15 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Etihad Airways | EY2842 | 01:15 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3431 | 01:15 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Lufthansa | LH5130 | 01:15 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | MEA | ME4281 | 01:15 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | TAP Air Portugal | TP7274 | 01:15 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Turkish Airlines | TK8231 | 01:15 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V76182 | 01:15 | Programmé | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1157 expand_more(12) | 01:15 | Programmé | |
| Reggio Calabria (REG) | Aerolineas Argentinas | AR7270 | 01:15 | Programmé | |
| Reggio Calabria (REG) | Air Europa | UX3155 | 01:15 | Programmé | |
| Reggio Calabria (REG) | Air France | AF9765 | 01:15 | Programmé | |
| Reggio Calabria (REG) | Brussels Airlines | SN4175 | 01:15 | Programmé | |
| Reggio Calabria (REG) | Ethiopian Airlines | ET4045 | 01:15 | Programmé | |
| Reggio Calabria (REG) | Etihad Airways | EY2972 | 01:15 | Programmé | |
| Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3457 | 01:15 | Programmé | |
| Reggio Calabria (REG) | Lufthansa | LH5180 | 01:15 | Programmé | |
| Reggio Calabria (REG) | Saudia | SV6295 | 01:15 | Programmé | |
| Reggio Calabria (REG) | TAP Air Portugal | TP7137 | 01:15 | Programmé | |
| Reggio Calabria (REG) | United Airlines | UA7748 | 01:15 | Programmé | |
| Reggio Calabria (REG) | Volotea | V76198 | 01:15 | Programmé | |
| Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1171 expand_more(10) | 01:20 | Programmé | |
| Lamezia Terme (SUF) | Air Canada | AC9902 | 01:20 | Programmé | |
| Lamezia Terme (SUF) | Air France | AF9757 | 01:20 | Programmé | |
| Lamezia Terme (SUF) | Brussels Airlines | SN4183 | 01:20 | Programmé | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ethiopian Airlines | ET4078 | 01:20 | Programmé | |
| Lamezia Terme (SUF) | Etihad Airways | EY2996 | 01:20 | Programmé | |
| Lamezia Terme (SUF) | KLM | KL3185 | 01:20 | Programmé | |
| Lamezia Terme (SUF) | Lufthansa | LH5156 | 01:20 | Programmé | |
| Lamezia Terme (SUF) | TAP Air Portugal | TP7150 | 01:20 | Programmé | |
| Lamezia Terme (SUF) | Turkish Airlines | TK8263 | 01:20 | Programmé | |
| Lamezia Terme (SUF) | Volotea | V76210 | 01:20 | Programmé | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2613 | 01:20 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28326 | 01:20 | Programmé | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ1475 expand_more(9) | 01:20 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Aerolineas Argentinas | AR7242 | 01:20 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Air France | AF9769 | 01:20 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Brussels Airlines | SN4017 | 01:20 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Ethiopian Airlines | ET4037 | 01:20 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Etihad Airways | EY2951 | 01:20 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Lufthansa | LH5174 | 01:20 | Programmé | |
| Venice (VCE) | MEA | ME4275 | 01:20 | Programmé | |
| Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP7134 | 01:20 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Volotea | V76234 | 01:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH233 expand_more(4) | 01:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9303 | 01:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7286 | 01:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5334 | 01:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8925 | 01:20 | Programmé | |
| Turin (TRN) | ITA Airways | AZ1417 expand_more(10) | 01:20 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Aerolineas Argentinas | AR7274 | 01:20 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Air France | AF9781 | 01:20 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Brussels Airlines | SN4195 | 01:20 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Ethiopian Airlines | ET4035 | 01:20 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Etihad Airways | EY2967 | 01:20 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Lufthansa | LH5160 | 01:20 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Saudia | SV6232 | 01:20 | Programmé | |
| Turin (TRN) | TAP Air Portugal | TP7204 | 01:20 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Turkish Airlines | TK8265 | 01:20 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Volotea | V76292 | 01:20 | Programmé | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1745 expand_more(9) | 01:20 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Air Canada | AC9897 | 01:20 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Air Europa | UX3217 | 01:20 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9873 | 01:20 | Programmé | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3445 | 01:20 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Lufthansa | LH5080 | 01:20 | Programmé | |
| Catania (CTA) | MEA | ME4245 | 01:20 | Programmé | |
| Catania (CTA) | TAP Air Portugal | TP7218 | 01:20 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Turkish Airlines | TK8211 | 01:20 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Volotea | V76074 | 01:20 | Programmé | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1613 expand_more(3) | 01:25 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Aerolineas Argentinas | AR7211 | 01:25 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Air Canada | AC9894 | 01:25 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9768 | 01:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB660 | 01:25 | Annulé | |
| Genoa (GOA) | ITA Airways | AZ1395 expand_more(11) | 01:25 | Programmé | |
| Genoa (GOA) | Aerolineas Argentinas | AR7314 | 01:25 | Programmé | |
| Genoa (GOA) | Air Europa | UX3132 | 01:25 | Programmé | |
| Genoa (GOA) | Air France | AF9775 | 01:25 | Programmé | |
| Genoa (GOA) | Brussels Airlines | SN4187 | 01:25 | Programmé | |
| Genoa (GOA) | Ethiopian Airlines | ET4010 | 01:25 | Programmé | |
| Genoa (GOA) | Etihad Airways | EY2849 | 01:25 | Programmé | |
| Genoa (GOA) | KLM | KL3414 | 01:25 | Programmé | |
| Genoa (GOA) | Lufthansa | LH5102 | 01:25 | Programmé | |
| Genoa (GOA) | TAP Air Portugal | TP7162 | 01:25 | Programmé | |
| Genoa (GOA) | Turkish Airlines | TK8229 | 01:25 | Programmé | |
| Genoa (GOA) | Volotea | V76114 | 01:25 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA721 | 01:30 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2341 | 01:30 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64032 | 01:40 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4891 | 01:40 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6024 | 01:40 | Programmé | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ1677 | 01:40 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W46197 | 01:45 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS792 | 01:45 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2883 | 01:50 | Programmé | |
| London (LHR) | ITA Airways | AZ204 | 01:50 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | ITA Airways | AZ770 | 01:55 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA555 | 01:55 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ88 | 01:55 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1009 | 02:00 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Aeroitalia | XZ2715 | 02:00 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2044 | 02:00 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1779 | 02:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ76 | 02:05 | Annulé | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ102 | 02:10 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS309 | 02:15 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA53 | 02:15 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W46043 | 02:15 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT634 | 02:15 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC905 | 02:20 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA178 | 02:20 | Programmé | |
| Mykonos (JMK) | ITA Airways | AZ750 | 02:25 | Programmé | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43676 | 02:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3181 | 02:30 | Programmé | |
| Alghero (AHO) | Aeroitalia | XZ2515 | 02:30 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | ITA Airways | AZ94 | 02:30 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7820 | 02:30 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2025 | 02:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ110 | 02:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ60 | 02:35 | Programmé | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR9446 | 02:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6109 | 02:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB650 | 02:45 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL299 | 02:45 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Wizz Air | W46231 | 02:50 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1224 | 02:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH235 | 02:55 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4929 | 02:55 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | ITA Airways | AZ792 | 02:55 | Programmé | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS25 | 03:00 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3551 | 03:00 | Programmé | |
| Dakar (DSS) | ITA Airways | AZ854 | 03:05 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | ITA Airways | AZ800 | 03:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | easyJet | U22998 | 03:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1737 | 03:05 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2339 | 03:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ324 | 03:10 | Programmé | |
| New York (JFK) | ITA Airways | AZ610 | 03:10 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU753 | 03:10 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS181 | 03:15 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | ITA Airways | AZ758 | 03:15 | Programmé | |
| Kefalonia (EFL) | Wizz Air | W46145 | 03:15 | Programmé | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1609 | 03:15 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9684 | 03:20 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA127 | 03:20 | Annulé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI405 | 03:20 | Programmé | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ7815 | 03:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1505 | 03:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ404 | 03:35 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4139 | 03:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | ITA Airways | AZ718 | 03:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1866 | 03:35 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Aeroitalia | XZ2574 | 03:40 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA506 | 03:40 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI563 | 03:45 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W46131 | 03:45 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ160 | 03:45 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK98 | 03:45 | Programmé | |
| Corfu (CFU) | ITA Airways | AZ744 | 03:50 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46253 | 03:55 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4852 | 03:55 | Annulé | |
| Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2815 | 04:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6974 | 04:00 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA551 | 04:05 | Programmé | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR5842 | 04:10 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Fiumicino Aéroport pour de grosses économies.
Départs des vols à Fiumicino Aéroport
Les transporteurs tels que Altialia, Ryanair, Wizzair, Aer Lingus, Air Canada, Air China, Aeroflot, Emirates, EasyJet et Air Europa partent chaque jour de l'aéroport de Rome Fiumicino pour des destinations telles que Paris, Milan, Londres, Francfort, Dubaï ou Prague. Les vols long-courriers partent du Terminal 3, tandis que les Terminaux 1 et 2 s'occupent des voyages nationaux et européens. L'année dernière, l'aéroport de Rome Fiumicino a accueilli environ 43 millions de passagers, dont 18 883 286 passagers en provenance de destinations européennes.
Plusieurs salons passagers permettent aux voyageurs de se détendre avant d'embarquer. Dans la zone d'embarquement E pour les vols internationaux, il y a un salon passagers avec des sièges confortables, un coin repas où des plats chauds et des rafraîchissements sont disponibles, ainsi que des douches. Il y a également des journaux et des magazines dans le salon passagers, ainsi que des écrans de divertissement. Un billet d'accès doit être acheté à l'avance pour entrer dans le salon.
Dans la zone d'embarquement E, au deuxième étage, il y a également un salon VIP Plaza Premium Lounge, ouvert 24 heures sur 24, tous les jours de la semaine. Ce salon est situé dans la Italian Food Street et propose 300 sièges, des postes de travail pour les professionnels, un buffet, un service au bar, le WiFi gratuit et plusieurs stations où les voyageurs peuvent recharger leurs appareils mobiles.
De nombreux magasins, dont des boutiques hors taxes, des restaurants et des bars, des distributeurs automatiques de billets, des banques et des bureaux de change sont également situés dans les trois terminaux. Au total, l'aéroport dispose de 48 toilettes publiques et les terminaux offrent tous un accès WiFi gratuit et illimité pour les passagers.
Comment se rendre à l'aéroport de Rome Fiumicino
Il est possible de réserver à l'avance des voitures avec chauffeur, qui déposeront les passagers devant la sortie du terminal. Cette zone est marquée par le panneau NCC (Noleggio Con Conducente - signifiant "location avec chauffeur") et les voitures sont généralement grises ou bleues.
Un transfert en voiture avec chauffeur depuis le centre de Rome coûte à partir de 45,00 euros pour deux personnes partageant une voiture.
Le centre de Rome est situé à seulement 30 km ou 40 minutes en voiture de l'aéroport de Rome Fiumicino, en empruntant l'autoroute A91. Si vous avez loué une voiture à l'aéroport auprès de sociétés de location de voitures comme Autovia, Avis, Budget, Dollar, Enterprise, Europcar, Goldcar, Hertz, etc., vous devez rendre votre véhicule de location dans la zone où vous l'avez loué, à savoir les bâtiments A, B, C des installations de stationnement à plusieurs niveaux. Lorsque vous approchez de l'aéroport, suivez simplement les panneaux sur l'autoroute Rome-Fiumicino vers les zones de stationnement des voitures de location.
La gare centrale de Rome, Rome Termini, propose des trains réguliers vers l'aéroport qui circulent toutes les 15 minutes et mettent seulement 32 minutes pour arriver.
Si vous vous rendez à l'aéroport de Rome Fiumicino avec votre propre voiture ou si vous souhaitez laisser une voiture de location à long terme dans l'un des parkings, le parking longue durée dispose de 2 000 places de stationnement couvertes et 2 000 places de stationnement non couvertes. Le parking peut être directement accessible depuis l'autoroute A91. De là, une navette gratuite emmène les voyageurs vers les terminaux. La navette circule toutes les 5 minutes et peut être demandée en utilisant les interphones à chaque arrêt de navette. Le parking longue durée est situé Via Antonio Zara s.n.c. Il y a quatre distributeurs automatiques de billets, un à chaque coin, et un centre de service client est également ouvert à la sortie du parking où les voyageurs peuvent payer.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantL'aéroport de Fiumicino enregistre une croissance impressionnante de 26,09% du trafic passager au troisième trimestre 2023, dépassant les chiffres d'avant la pandémie et mettant en évidence la résilience de l'industrie.

