Arrivées de Fiumicino Aéroport (FCO)
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Berlin (BER) | Ryanair | FR134 | 10:45 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR3083 | 10:50 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1221 expand_more(1) | 10:50 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7061 | 10:50 | Programmé | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA510 expand_more(5) | 10:55 | Différé | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3498 | 10:55 | Différé | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7918 | 10:55 | Différé | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9045 | 10:55 | Différé | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7993 | 10:55 | Différé | |
Newark (EWR) | Swiss | LX3105 | 10:55 | Différé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL66 expand_more(2) | 11:05 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3671 | 11:05 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6001 | 11:05 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK681 | 11:05 | 10:54 | A atterri |
London (LHR) | British Airways | BA556 expand_more(1) | 11:05 | 10:47 | A atterri |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8357 | 11:05 | 10:47 | A atterri |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5568 | 11:10 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28457 | 11:10 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2338 | 11:10 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Norse | N0412 | 11:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB647 expand_more(5) | 11:10 | 10:43 | A atterri |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8635 | 11:10 | 10:43 | A atterri |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5411 | 11:10 | 10:43 | A atterri |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6854 | 11:10 | 10:43 | A atterri |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6230 | 11:10 | 10:43 | A atterri |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5098 | 11:10 | 10:43 | A atterri |
Paris (ORY) | Wizz Air | W46062 | 11:10 | Programmé | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1782 expand_more(8) | 11:15 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Aerolineas Argentinas | AR7267 | 11:15 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Aeromexico | AM8260 | 11:15 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Air Canada | AC9908 | 11:15 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9827 | 11:15 | Programmé | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3459 | 11:15 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Lufthansa | LH5137 | 11:15 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Royal Air Maroc | AT9238 | 11:15 | Programmé | |
Palermo (PMO) | TAP Air Portugal | TP7279 | 11:15 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3947 | 11:15 | 11:00 | A atterri |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA718 expand_more(3) | 11:20 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1575 | 11:20 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4099 | 11:20 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4658 | 11:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | easyJet | U22997 | 11:20 | 10:56 | A atterri |
Prague (PRG) | Wizz Air | W46136 | 11:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1104 expand_more(6) | 11:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5742 | 11:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9310 | 11:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1659 | 11:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8726 | 11:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35216 | 11:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3758 | 11:30 | Programmé | |
Sao Paulo (GRU) | ITA Airways | AZ679 expand_more(4) | 11:30 | Programmé | |
Sao Paulo (GRU) | Austrian Airlines | OS6702 | 11:30 | Programmé | |
Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY2876 | 11:30 | Programmé | |
Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH5245 | 11:30 | Programmé | |
Sao Paulo (GRU) | Saudia | SV6736 | 11:30 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA548 expand_more(3) | 11:30 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6719 | 11:30 | Programmé | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7149 | 11:30 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6229 | 11:30 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF73 | 11:30 | Programmé | |
Brussels (BRU) | easyJet | U22981 | 11:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1874 expand_more(4) | 11:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9590 | 11:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7335 | 11:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | LATAM Airlines | LA8688 | 11:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8825 | 11:35 | Programmé | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1710 expand_more(8) | 11:40 | Programmé | |
Catania (CTA) | Aerolineas Argentinas | AR7265 | 11:40 | Programmé | |
Catania (CTA) | Aeromexico | AM8230 | 11:40 | Programmé | |
Catania (CTA) | KLM | KL3451 | 11:40 | Programmé | |
Catania (CTA) | Lufthansa | LH5083 | 11:40 | Programmé | |
Catania (CTA) | Royal Air Maroc | AT9170 | 11:40 | Programmé | |
Catania (CTA) | Saudia | SV6231 | 11:40 | Programmé | |
Catania (CTA) | TAP Air Portugal | TP7189 | 11:40 | Programmé | |
Catania (CTA) | Turkish Airlines | TK8214 | 11:40 | Programmé | |
Miami (MIA) | ITA Airways | AZ631 expand_more(2) | 11:40 | 10:39 | A atterri |
Miami (MIA) | Etihad Airways | EY2925 | 11:40 | 10:39 | A atterri |
Miami (MIA) | Saudia | SV6263 | 11:40 | 10:39 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1603 expand_more(6) | 11:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7807 | 11:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1809 | 11:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9543 | 11:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9013 | 11:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5679 | 11:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9397 | 11:45 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC906 expand_more(5) | 11:45 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8250 | 11:45 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9629 | 11:45 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6601 | 11:45 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Swiss | LX4885 | 11:45 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8294 | 11:45 | Programmé | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1578 expand_more(3) | 11:50 | Programmé | |
Alghero (AHO) | KLM | KL3198 | 11:50 | Programmé | |
Alghero (AHO) | Lufthansa | LH5053 | 11:50 | Programmé | |
Alghero (AHO) | Swiss | LX3403 | 11:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46018 | 11:50 | Différé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA52 expand_more(3) | 11:50 | Programmé | |
Miami (MIA) | British Airways | BA1636 | 11:50 | Programmé | |
Miami (MIA) | Finnair | AY5806 | 11:50 | Programmé | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4546 | 11:50 | Programmé | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ611 expand_more(1) | 11:50 | Programmé | |
New York (JFK) | Saudia | SV6723 | 11:50 | Programmé | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK714 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
Ajaccio (AJA) | ITA Airways | AZ7959 | 11:55 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ621 expand_more(2) | 11:55 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Etihad Airways | EY2919 | 11:55 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Saudia | SV6727 | 11:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ820 | 12:00 | Différé | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ211 expand_more(4) | 12:00 | Programmé | |
London (LCY) | Aerolineas Argentinas | AR7231 | 12:00 | Programmé | |
London (LCY) | China Airlines | CI9451 | 12:00 | Programmé | |
London (LCY) | China Eastern Airlines | MU4409 | 12:00 | Programmé | |
London (LCY) | Saudia | SV6717 | 12:00 | Programmé | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8275 expand_more(2) | 12:00 | Programmé | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5233 | 12:00 | Programmé | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3752 | 12:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W46012 | 12:00 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ1314 expand_more(13) | 12:05 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Aerolineas Argentinas | AR7181 | 12:05 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Aeromexico | AM8208 | 12:05 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Air Europa | UX3122 | 12:05 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Air France | AF9825 | 12:05 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | All Nippon Airways | NH6681 | 12:05 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | China Eastern Airlines | MU4439 | 12:05 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ethiopian Airlines | ET4028 | 12:05 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Etihad Airways | EY2815 | 12:05 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH5071 | 12:05 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT9199 | 12:05 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Royal Jordanian | RJ3554 | 12:05 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Saudia | SV6224 | 12:05 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | TAP Air Portugal | TP7130 | 12:05 | Programmé | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW4242 expand_more(1) | 12:10 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS8032 | 12:10 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4903 | 12:10 | Programmé | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ1678 | 12:15 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR406 | 12:15 | Programmé | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1264 expand_more(12) | 12:15 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Aerolineas Argentinas | AR7199 | 12:15 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Aeromexico | AM8248 | 12:15 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Air France | AF9740 | 12:15 | Programmé | |
Napoli (NAP) | All Nippon Airways | NH6687 | 12:15 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Emirates | EK4218 | 12:15 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Etihad Airways | EY2877 | 12:15 | Programmé | |
Napoli (NAP) | KLM | KL3510 | 12:15 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Lufthansa | LH5131 | 12:15 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Royal Air Maroc | AT9200 | 12:15 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Royal Jordanian | RJ3565 | 12:15 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Saudia | SV6236 | 12:15 | Programmé | |
Napoli (NAP) | TAP Air Portugal | TP7271 | 12:15 | Programmé | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1784 | 12:20 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1624 expand_more(14) | 12:25 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | Aerolineas Argentinas | AR7263 | 12:25 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | Aeromexico | AM8202 | 12:25 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | Air Baltic | BT5504 | 12:25 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | Emirates | EK4230 | 12:25 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | Ethiopian Airlines | ET4001 | 12:25 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | Etihad Airways | EY2812 | 12:25 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | Kenya Airways | KQ4302 | 12:25 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | Lufthansa | LH5067 | 12:25 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | Royal Air Maroc | AT9122 | 12:25 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | Royal Jordanian | RJ3575 | 12:25 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | Saudia | SV6708 | 12:25 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | Swiss | LX3411 | 12:25 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | TAP Air Portugal | TP7253 | 12:25 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | Turkish Airlines | TK8204 | 12:25 | Programmé | |
Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1168 | 12:25 | Programmé | |
Genova (GOA) | ITA Airways | AZ1384 | 12:25 | Programmé | |
Turin (TRN) | ITA Airways | AZ1412 | 12:25 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2045 expand_more(1) | 12:25 | Programmé | |
Milan (LIN) | Lufthansa | LH5119 | 12:25 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ571 | 12:25 | Programmé | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1612 expand_more(19) | 12:30 | Programmé | |
Bari (BRI) | Aerolineas Argentinas | AR7307 | 12:30 | Programmé | |
Bari (BRI) | Aeromexico | AM8214 | 12:30 | Programmé | |
Bari (BRI) | Air Baltic | BT5503 | 12:30 | Programmé | |
Bari (BRI) | Air Canada | AC9888 | 12:30 | Programmé | |
Bari (BRI) | Air Europa | UX3110 | 12:30 | Programmé | |
Bari (BRI) | Air France | AF9837 | 12:30 | Programmé | |
Bari (BRI) | China Eastern Airlines | MU4429 | 12:30 | Programmé | |
Bari (BRI) | Emirates | EK4202 | 12:30 | Programmé | |
Bari (BRI) | Etihad Airways | EY2816 | 12:30 | Programmé | |
Bari (BRI) | Icelandair | FI6705 | 12:30 | Programmé | |
Bari (BRI) | Kenya Airways | KQ4324 | 12:30 | Programmé | |
Bari (BRI) | Korean Air | KE5624 | 12:30 | Programmé | |
Bari (BRI) | Lufthansa | LH5063 | 12:30 | Programmé | |
Bari (BRI) | Royal Air Maroc | AT9164 | 12:30 | Programmé | |
Bari (BRI) | Royal Jordanian | RJ3560 | 12:30 | Programmé | |
Bari (BRI) | Saudia | SV6238 | 12:30 | Programmé | |
Bari (BRI) | Swiss | LX3415 | 12:30 | Programmé | |
Bari (BRI) | TAP Air Portugal | TP7241 | 12:30 | Programmé | |
Bari (BRI) | Turkish Airlines | TK8208 | 12:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH232 expand_more(3) | 12:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9156 | 12:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7275 | 12:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8744 | 12:30 | Programmé | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ343 expand_more(3) | 12:30 | Programmé | |
NIce (NCE) | Ethiopian Airlines | ET4084 | 12:30 | Programmé | |
NIce (NCE) | Etihad Airways | EY3035 | 12:30 | Programmé | |
NIce (NCE) | Saudia | SV6257 | 12:30 | Programmé | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ1466 expand_more(14) | 12:30 | Programmé | |
Venice (VCE) | Aerolineas Argentinas | AR7247 | 12:30 | Programmé | |
Venice (VCE) | Aeromexico | AM8286 | 12:30 | Programmé | |
Venice (VCE) | Air Baltic | BT5563 | 12:30 | Programmé | |
Venice (VCE) | All Nippon Airways | NH6683 | 12:30 | Programmé | |
Venice (VCE) | China Eastern Airlines | MU4428 | 12:30 | Programmé | |
Venice (VCE) | Etihad Airways | EY2905 | 12:30 | Programmé | |
Venice (VCE) | Icelandair | FI6743 | 12:30 | Programmé | |
Venice (VCE) | Kenya Airways | KQ4371 | 12:30 | Programmé | |
Venice (VCE) | Korean Air | KE6320 | 12:30 | Programmé | |
Venice (VCE) | Lufthansa | LH5175 | 12:30 | Programmé | |
Venice (VCE) | Royal Air Maroc | AT9247 | 12:30 | Programmé | |
Venice (VCE) | Royal Jordanian | RJ3597 | 12:30 | Programmé | |
Venice (VCE) | Saudia | SV6216 | 12:30 | Programmé | |
Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP7133 | 12:30 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28325 | 12:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ437 expand_more(8) | 12:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | China Eastern Airlines | MU4415 | 12:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Ethiopian Airlines | ET4053 | 12:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY2929 | 12:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Korean Air | KE6312 | 12:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5184 | 12:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Saudia | SV6259 | 12:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7761 | 12:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Vietnam Airlines | VN3135 | 12:35 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY6211 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3709 | 12:40 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2348 | 12:40 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28460 | 12:40 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Flexflight | W28537 | 12:40 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64315 | 12:40 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Aeroitalia | XZ2712 | 12:40 | Programmé | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS32 | 12:40 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4860 | 12:45 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL298 expand_more(2) | 12:45 | Différé | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF9090 | 12:45 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6164 | 12:45 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP832 expand_more(5) | 12:45 | Différé | |
Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31723 | 12:45 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48904 | 12:45 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7236 | 12:45 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9424 | 12:45 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7521 | 12:45 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3916 | 12:45 | Programmé | |
Ancona (AOI) | SkyAlps | BQ1926 | 12:55 | Programmé | |
Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2812 | 12:55 | Programmé | |
Catania (CTA) | Flexflight | W28543 | 12:55 | Programmé | |
Paris (ORY) | Vueling | VY6252 | 12:55 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS791 | 01:00 | Différé | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24419 | 01:00 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA516 | 01:00 | Programmé | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA126 expand_more(1) | 01:05 | Annulé | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3189 | 01:05 | Programmé | |
Geneva (GVA) | ITA Airways | AZ575 | 01:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | ITA Airways | AZ719 | 01:10 | Programmé | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1724 expand_more(3) | 01:10 | Programmé | |
Catania (CTA) | Air Europa | UX3112 | 01:10 | Programmé | |
Catania (CTA) | TAP Air Portugal | TP7187 | 01:10 | Programmé | |
Catania (CTA) | Turkish Airlines | TK8218 | 01:10 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4907 | 01:10 | Programmé | |
Porto (OPO) | Wizz Air | W46048 | 01:15 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA507 expand_more(1) | 01:20 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9361 | 01:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ77 expand_more(7) | 01:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Aerolineas Argentinas | AR7227 | 01:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX3126 | 01:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | avianca | AV6212 | 01:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ethiopian Airlines | ET4000 | 01:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY2808 | 01:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Korean Air | KE6304 | 01:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Saudia | SV6261 | 01:25 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK97 expand_more(2) | 01:25 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6021 | 01:25 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8097 | 01:25 | Programmé | |
London (LGW) | Wizz Air | W46002 | 01:25 | Programmé | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2024 | 01:30 | Programmé | |
NIce (NCE) | easyJet | U21683 | 01:35 | Programmé | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64757 | 01:35 | Programmé | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ159 expand_more(6) | 01:40 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4125 | 01:40 | Programmé | |
Brussels (BRU) | China Eastern Airlines | MU4419 | 01:40 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY2824 | 01:40 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Royal Jordanian | RJ3581 | 01:40 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Saudia | SV6244 | 01:40 | Programmé | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA7726 | 01:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ403 expand_more(6) | 01:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | China Airlines | CI9449 | 01:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY2922 | 01:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5146 | 01:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Saudia | SV6296 | 01:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7756 | 01:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3061 | 01:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ319 expand_more(3) | 01:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY2830 | 01:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3159 | 01:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Xiamen Air | MF9574 | 01:45 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1223 expand_more(1) | 01:45 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7049 | 01:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH234 expand_more(3) | 01:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9302 | 01:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7283 | 01:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8746 | 01:50 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR9760 | 01:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB649 expand_more(2) | 01:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8778 | 01:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5234 | 01:55 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2882 | 01:55 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W46100 | 01:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6108 expand_more(3) | 02:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5152 | 02:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5771 | 02:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3561 | 02:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ61 expand_more(8) | 02:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7206 | 02:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3117 | 02:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6208 | 02:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Croatia Airlines | OU5301 | 02:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET4067 | 02:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY2980 | 02:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Korean Air | KE6302 | 02:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6246 | 02:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ107 expand_more(7) | 02:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7309 | 02:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9269 | 02:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU4413 | 02:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY2800 | 02:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6294 | 02:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA7721 | 02:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9571 | 02:10 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2133 expand_more(1) | 02:10 | Programmé | |
Milan (LIN) | Lufthansa | LH5117 | 02:10 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR131 expand_more(6) | 02:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1914 | 02:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6409 | 02:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9239 | 02:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1017 | 02:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3563 | 02:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6047 | 02:15 | Programmé | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR1119 | 02:15 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W46042 | 02:15 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1736 expand_more(3) | 02:15 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6844 | 02:15 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7187 | 02:15 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9798 | 02:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | ITA Airways | AZ715 expand_more(6) | 02:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aerolineas Argentinas | AR7100 | 02:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS6610 | 02:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY2988 | 02:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Korean Air | KE6334 | 02:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH5061 | 02:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Royal Air Maroc | AT9121 | 02:25 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4871 | 02:25 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI404 | 02:30 | Programmé | |
New York (JFK) | Norse | N0402 | 02:30 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1865 | 02:30 | Programmé | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46118 | 02:30 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Fiumicino Aéroport pour de grosses économies.
Arrivées des vols à Fiumicino Aéroport
Rome Leonardo da Vinci Airport, ou l'aéroport de Rome Fiumicino (FCO - IATA et LIRF - ICAO), est situé à seulement 40 minutes du centre de Rome en voiture. Les trois terminaux offrent aux passagers des liaisons vers et depuis Milan, Paris, Londres, Francfort, Prague, Toulouse, Kiev, Dubaï et Valence, entre autres. Des compagnies aériennes telles que Aeroflot, Alitalia, Air Europa, British Airways, Emirates, EasyJet, Czech Airlines, Air Canada, Air China et Aer Lingus font partie des transporteurs proposant leurs services vers/depuis l'aéroport de Rome Fiumicino.
Les passagers arrivant à l'aéroport de Rome Fiumicino trouveront un accès WiFi gratuit et illimité partout. Il y a plus de 1 000 points d'accès WiFi dans l'aéroport, et il est facile de se connecter. Il suffit de choisir le réseau "Airport Free WiFi". Lorsque le portail s'ouvre, il y a le choix entre deux types de WiFi gratuits : le superfast Free WiFi (jusqu'à 4 Mbps), qui peut être accessible en installant l'application officielle gratuite Aeroporti di Roma (Rome Airports), et la sélection Fast Free WiFi (jusqu'à 2 Mbps), qui peut être accessible sans installer l'application Aeroporti di Roma gratuite (Rome Airports).
