Départs de Fiumicino Aéroport (FCO)
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA517 expand_more(1) | 02:20 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7066 | 02:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2437 | 02:20 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA178 expand_more(1) | 02:20 | Programmé | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9358 | 02:20 | Programmé | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43676 | 02:20 | Programmé | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ520 expand_more(7) | 02:25 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1772 | 02:25 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Emirates | EK4243 | 02:25 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Ethiopian Airlines | ET4058 | 02:25 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Etihad Airways | EY2940 | 02:25 | Programmé | |
Sofia (SOF) | KLM | KL3450 | 02:25 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Lufthansa | LH5150 | 02:25 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Saudia | SV6319 | 02:25 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC907 expand_more(5) | 02:30 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8389 | 02:30 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9632 | 02:30 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6600 | 02:30 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Swiss | LX4886 | 02:30 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8295 | 02:30 | Programmé | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1751 expand_more(5) | 02:30 | Programmé | |
Catania (CTA) | Air Baltic | BT5564 | 02:30 | Programmé | |
Catania (CTA) | KLM | KL3215 | 02:30 | Programmé | |
Catania (CTA) | Kuwait Airways | KU6186 | 02:30 | Programmé | |
Catania (CTA) | Swiss | LX3418 | 02:30 | Programmé | |
Catania (CTA) | TAP Air Portugal | TP7127 | 02:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ60 expand_more(7) | 02:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7205 | 02:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3116 | 02:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ7370 | 02:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET4048 | 02:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY3032 | 02:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Hainan Airlines | HU8661 | 02:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6211 | 02:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ110 expand_more(8) | 02:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7306 | 02:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9270 | 02:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU4412 | 02:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7343 | 02:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL6619 | 02:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY2803 | 02:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ4305 | 02:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9575 | 02:35 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR5840 | 02:35 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU166 expand_more(2) | 02:35 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | Air Europa | UX3678 | 02:35 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | ITA Airways | AZ7000 | 02:35 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Trade Air | MT1140 | 02:35 | Programmé | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ214 expand_more(3) | 02:40 | Programmé | |
London (LCY) | Aerolineas Argentinas | AR7230 | 02:40 | Programmé | |
London (LCY) | China Airlines | CI9454 | 02:40 | Programmé | |
London (LCY) | Saudia | SV6738 | 02:40 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU403 expand_more(3) | 02:40 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5717 | 02:40 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7953 | 02:40 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7084 | 02:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH235 expand_more(5) | 02:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6012 | 02:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7294 | 02:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8663 | 02:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7731 | 02:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8847 | 02:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB650 expand_more(4) | 02:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1545 | 02:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6870 | 02:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6237 | 02:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5235 | 02:45 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7887 | 02:50 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR5822 | 02:50 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1224 expand_more(1) | 02:50 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7050 | 02:50 | Programmé | |
Tokyo (HND) | ITA Airways | AZ792 expand_more(1) | 02:55 | Programmé | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6691 | 02:55 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3551 expand_more(2) | 03:00 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | TAP Air Portugal | TP7393 | 03:00 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Volotea | V75101 | 03:00 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | Vueling | VY6736 expand_more(3) | 03:00 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | LATAM Airlines | LA5836 | 03:00 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | Qatar Airways | QR3727 | 03:00 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | Qatar Airways | QR3729 | 03:00 | Programmé | |
Figari (FSC) | JetStream | VTB222 | 03:00 | Programmé | |
Dakar (DSS) | ITA Airways | AZ854 | 03:05 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1737 expand_more(1) | 03:05 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7188 | 03:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | easyJet | U22998 | 03:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ324 expand_more(2) | 03:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY2833 | 03:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Xiamen Air | MF9579 | 03:10 | Programmé | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ610 | 03:10 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | ITA Airways | AZ838 expand_more(1) | 03:10 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6702 | 03:10 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI405 | 03:10 | Programmé | |
Baku (GYD) | Wizz Air | W46203 | 03:10 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA547 expand_more(4) | 03:15 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6675 | 03:15 | Programmé | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7150 | 03:15 | Programmé | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7874 | 03:15 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5891 | 03:15 | Programmé | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6036 | 03:20 | Programmé | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA127 expand_more(1) | 03:20 | Programmé | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3344 | 03:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ404 expand_more(4) | 03:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | China Airlines | CI9248 | 03:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | China Southern Airlines | CZ7354 | 03:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY2921 | 03:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5101 | 03:25 | Programmé | |
Paris (ORY) | easyJet | U24816 | 03:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1866 expand_more(3) | 03:30 | Programmé | |
Istanbul (IST) | ITA Airways | AZ7036 | 03:30 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5764 | 03:30 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5866 | 03:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | ITA Airways | AZ718 expand_more(6) | 03:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aerolineas Argentinas | AR7228 | 03:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air Europa | UX3141 | 03:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY3001 | 03:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | Hainan Airlines | HU8665 | 03:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | Kuwait Airways | KU6207 | 03:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH5056 | 03:35 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR2984 | 03:35 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72567 | 03:35 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4872 | 03:40 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA506 expand_more(1) | 03:40 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9360 | 03:40 | Programmé | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43756 | 03:40 | Programmé | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ160 expand_more(3) | 03:45 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4152 | 03:45 | Programmé | |
Brussels (BRU) | China Southern Airlines | CZ7360 | 03:45 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY2827 | 03:45 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK98 expand_more(2) | 03:45 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6060 | 03:45 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8098 | 03:45 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI563 expand_more(2) | 03:45 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3347 | 03:45 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | ITA Airways | AZ7232 | 03:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Amelia | AF1505 expand_more(1) | 03:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5773 | 03:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1869 expand_more(3) | 03:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9234 | 03:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7302 | 03:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5332 | 03:50 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7192 | 03:55 | Programmé | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W46175 | 03:55 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | ITA Airways | AZ812 expand_more(1) | 04:00 | Annulé | |
Tel Aviv (TLV) | AirSERBIA | JU7122 | 04:00 | Annulé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2080 expand_more(2) | 04:00 | Programmé | |
Milan (LIN) | Lufthansa | LH5112 | 04:00 | Programmé | |
Milan (LIN) | Tarom | RO9597 | 04:00 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3887 | 04:00 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Viva | EW9885 | 04:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6116 expand_more(3) | 04:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5159 | 04:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5815 | 04:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 04:00 | Programmé | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR167 | 04:05 | Programmé | |
Tarbes (LDE) | Volotea | V72197 | 04:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR132 expand_more(6) | 04:10 | Programmé | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1913 | 04:10 | Programmé | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6410 | 04:10 | Programmé | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9240 | 04:10 | Programmé | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1018 | 04:10 | Programmé | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3564 | 04:10 | Programmé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6121 | 04:10 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV208 expand_more(2) | 04:10 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Aerolineas Argentinas | AR7914 | 04:10 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | ITA Airways | AZ7236 | 04:10 | Programmé | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46111 | 04:10 | Programmé | |
Milan (MXP) | Gulf Air | GF31 | 04:15 | Programmé | |
Milan (MXP) | Aeroitalia | XZ2023 | 04:15 | Programmé | |
Milan (MXP) | Flexflight | W28401 | 04:15 | Programmé | |
Catania (CTA) | Flexflight | W28544 | 04:20 | Programmé | |
Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2813 | 04:20 | Programmé | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2613 | 04:25 | Programmé | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28501 | 04:25 | Programmé | |
Geneva (GVA) | ITA Airways | AZ578 expand_more(5) | 04:35 | Programmé | |
Geneva (GVA) | AirSERBIA | JU7239 | 04:35 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY3028 | 04:35 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Saudia | SV6239 | 04:35 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX3431 | 04:35 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Tarom | RO9613 | 04:35 | Programmé | |
Rzeszow (RZE) | Wizz Air | W46067 | 04:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ436 expand_more(5) | 04:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | China Southern Airlines | CZ7355 | 04:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | Ethiopian Airlines | ET4063 | 04:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY2846 | 04:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5093 | 04:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | Saudia | SV6258 | 04:40 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ574 expand_more(6) | 04:40 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | China Southern Airlines | CZ7363 | 04:40 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY2871 | 04:40 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Kuwait Airways | KU6219 | 04:40 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Saudia | SV6252 | 04:40 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3435 | 04:40 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Tarom | RO9612 | 04:40 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3917 | 04:50 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA559 expand_more(1) | 04:55 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5920 | 04:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1305 expand_more(5) | 05:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6034 | 05:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9529 | 05:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1660 | 05:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35167 | 05:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3149 | 05:00 | Programmé | |
Tunis (TUN) | ITA Airways | AZ866 | 05:00 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2092 expand_more(1) | 05:00 | Programmé | |
Milan (LIN) | Tarom | RO9602 | 05:00 | Programmé | |
Seville (SVQ) | Wizz Air | W46023 | 05:00 | Programmé | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ354 expand_more(4) | 05:15 | Programmé | |
Nice (NCE) | AirSERBIA | JU7129 | 05:15 | Programmé | |
Nice (NCE) | Etihad Airways | EY2837 | 05:15 | Programmé | |
Nice (NCE) | Kuwait Airways | KU6205 | 05:15 | Programmé | |
Nice (NCE) | Saudia | SV6256 | 05:15 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1623 expand_more(8) | 05:15 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | Aerolineas Argentinas | AR7304 | 05:15 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | Air Baltic | BT5490 | 05:15 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | Etihad Airways | EY3004 | 05:15 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | Kuwait Airways | KU6199 | 05:15 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | Lufthansa | LH5064 | 05:15 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | Swiss | LX3406 | 05:15 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | TAP Air Portugal | TP7148 | 05:15 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | Turkish Airlines | TK8582 | 05:15 | Programmé | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1733 expand_more(12) | 05:15 | Programmé | |
Catania (CTA) | Aerolineas Argentinas | AR7189 | 05:15 | Programmé | |
Catania (CTA) | Aeromexico | AM8217 | 05:15 | Programmé | |
Catania (CTA) | Air Europa | UX3121 | 05:15 | Programmé | |
Catania (CTA) | Air France | AF9792 | 05:15 | Programmé | |
Catania (CTA) | Emirates | EK4207 | 05:15 | Programmé | |
Catania (CTA) | Icelandair | FI6704 | 05:15 | Programmé | |
Catania (CTA) | Kuwait Airways | KU6253 | 05:15 | Programmé | |
Catania (CTA) | Lufthansa | LH5084 | 05:15 | Programmé | |
Catania (CTA) | Saudia | SV6229 | 05:15 | Programmé | |
Catania (CTA) | Swiss | LX3416 | 05:15 | Programmé | |
Catania (CTA) | TAP Air Portugal | TP7190 | 05:15 | Programmé | |
Catania (CTA) | Turkish Airlines | TK8213 | 05:15 | Programmé | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1795 expand_more(5) | 05:15 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Aerolineas Argentinas | AR7266 | 05:15 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Aeromexico | AM8251 | 05:15 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Air Baltic | BT5550 | 05:15 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9823 | 05:15 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Emirates | EK4223 | 05:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W46013 | 05:15 | Programmé | |
Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1167 | 05:20 | Programmé | |
Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1359 | 05:20 | Programmé | |
Turin (TRN) | ITA Airways | AZ1435 | 05:20 | Programmé | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ1467 | 05:20 | Programmé | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ1679 | 05:20 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4906 | 05:20 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22838 | 05:20 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ1317 expand_more(3) | 05:25 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Air Europa | UX3123 | 05:25 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Saudia | SV6219 | 05:25 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | TAP Air Portugal | TP7128 | 05:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1606 expand_more(5) | 05:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6384 | 05:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9225 | 05:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Gulf Air | GF5212 | 05:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5680 | 05:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9400 | 05:25 | Programmé | |
Genoa (GOA) | ITA Airways | AZ1391 expand_more(11) | 05:30 | Programmé | |
Genoa (GOA) | Aerolineas Argentinas | AR7193 | 05:30 | Programmé | |
Genoa (GOA) | Aeromexico | AM8239 | 05:30 | Programmé | |
Genoa (GOA) | Air Europa | UX3185 | 05:30 | Programmé | |
Genoa (GOA) | Air France | AF9830 | 05:30 | Programmé | |
Genoa (GOA) | Emirates | EK4215 | 05:30 | Programmé | |
Genoa (GOA) | Etihad Airways | EY2836 | 05:30 | Programmé | |
Genoa (GOA) | KLM | KL3465 | 05:30 | Programmé | |
Genoa (GOA) | Lufthansa | LH5104 | 05:30 | Programmé | |
Genoa (GOA) | Saudia | SV6289 | 05:30 | Programmé | |
Genoa (GOA) | TAP Air Portugal | TP7158 | 05:30 | Programmé | |
Genoa (GOA) | Turkish Airlines | TK8225 | 05:30 | Programmé | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1589 expand_more(4) | 05:30 | Programmé | |
Alghero (AHO) | Air France | AF9831 | 05:30 | Programmé | |
Alghero (AHO) | KLM | KL3200 | 05:30 | Programmé | |
Alghero (AHO) | Lufthansa | LH5052 | 05:30 | Programmé | |
Alghero (AHO) | Swiss | LX3400 | 05:30 | Programmé | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR1120 | 05:30 | Programmé | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR8924 | 05:30 | Programmé | |
Crotone (CRV) | Aeroitalia | BQ1919 | 05:30 | Programmé | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1607 expand_more(12) | 05:35 | Programmé | |
Bari (BRI) | Aerolineas Argentinas | AR7192 | 05:35 | Programmé | |
Bari (BRI) | Aeromexico | AM8211 | 05:35 | Programmé | |
Bari (BRI) | Air Europa | UX3199 | 05:35 | Programmé | |
Bari (BRI) | Air France | AF9820 | 05:35 | Programmé | |
Bari (BRI) | Emirates | EK4203 | 05:35 | Programmé | |
Bari (BRI) | Etihad Airways | EY2822 | 05:35 | Programmé | |
Bari (BRI) | KLM | KL3416 | 05:35 | Programmé | |
Bari (BRI) | Lufthansa | LH5074 | 05:35 | Programmé | |
Bari (BRI) | Saudia | SV6237 | 05:35 | Programmé | |
Bari (BRI) | Swiss | LX3410 | 05:35 | Programmé | |
Bari (BRI) | TAP Air Portugal | TP7236 | 05:35 | Programmé | |
Bari (BRI) | Turkish Airlines | TK8205 | 05:35 | Programmé | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT941 expand_more(1) | 05:40 | Programmé | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7136 | 05:40 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9903 | 05:45 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP835 expand_more(4) | 05:45 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48263 | 05:45 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7244 | 05:45 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9416 | 05:45 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7534 | 05:45 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Aeroitalia | XZ2715 | 05:50 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Flexflight | W28520 | 05:50 | Programmé | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1271 expand_more(11) | 05:55 | Programmé | |
Naples (NAP) | Aerolineas Argentinas | AR7243 | 05:55 | Programmé | |
Naples (NAP) | Aeromexico | AM8245 | 05:55 | Programmé | |
Naples (NAP) | Air France | AF9747 | 05:55 | Programmé | |
Naples (NAP) | Brussels Airlines | SN4163 | 05:55 | Programmé | |
Naples (NAP) | Emirates | EK4219 | 05:55 | Programmé | |
Naples (NAP) | Etihad Airways | EY2987 | 05:55 | Programmé | |
Naples (NAP) | KLM | KL3484 | 05:55 | Programmé | |
Naples (NAP) | Lufthansa | LH5126 | 05:55 | Programmé | |
Naples (NAP) | Royal Air Maroc | AT9189 | 05:55 | Programmé | |
Naples (NAP) | Saudia | SV6235 | 05:55 | Programmé | |
Naples (NAP) | TAP Air Portugal | TP7268 | 05:55 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2050 | 06:00 | Programmé | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
Split (SPU) | ITA Airways | AZ7020 | 06:00 | Programmé | |
Split (SPU) | TAP Air Portugal | TP6875 | 06:00 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Condor | DE4419 | 06:05 | Programmé | |
Porto (OPO) | Wizz Air | W46047 | 06:05 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3182 | 06:10 | Programmé | |
Brussels (BRU) | easyJet | U22982 | 06:10 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2347 | 06:10 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28557 | 06:10 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Fiumicino Aéroport pour de grosses économies.
Départs des vols à Fiumicino Aéroport
Les transporteurs tels que Altialia, Ryanair, Wizzair, Aer Lingus, Air Canada, Air China, Aeroflot, Emirates, EasyJet et Air Europa partent chaque jour de l'aéroport de Rome Fiumicino pour des destinations telles que Paris, Milan, Londres, Francfort, Dubaï ou Prague. Les vols long-courriers partent du Terminal 3, tandis que les Terminaux 1 et 2 s'occupent des voyages nationaux et européens. L'année dernière, l'aéroport de Rome Fiumicino a accueilli environ 43 millions de passagers, dont 18 883 286 passagers en provenance de destinations européennes.
Plusieurs salons passagers permettent aux voyageurs de se détendre avant d'embarquer. Dans la zone d'embarquement E pour les vols internationaux, il y a un salon passagers avec des sièges confortables, un coin repas où des plats chauds et des rafraîchissements sont disponibles, ainsi que des douches. Il y a également des journaux et des magazines dans le salon passagers, ainsi que des écrans de divertissement. Un billet d'accès doit être acheté à l'avance pour entrer dans le salon.
Dans la zone d'embarquement E, au deuxième étage, il y a également un salon VIP Plaza Premium Lounge, ouvert 24 heures sur 24, tous les jours de la semaine. Ce salon est situé dans la Italian Food Street et propose 300 sièges, des postes de travail pour les professionnels, un buffet, un service au bar, le WiFi gratuit et plusieurs stations où les voyageurs peuvent recharger leurs appareils mobiles.
De nombreux magasins, dont des boutiques hors taxes, des restaurants et des bars, des distributeurs automatiques de billets, des banques et des bureaux de change sont également situés dans les trois terminaux. Au total, l'aéroport dispose de 48 toilettes publiques et les terminaux offrent tous un accès WiFi gratuit et illimité pour les passagers.
Comment se rendre à l'aéroport de Rome Fiumicino
Il est possible de réserver à l'avance des voitures avec chauffeur, qui déposeront les passagers devant la sortie du terminal. Cette zone est marquée par le panneau NCC (Noleggio Con Conducente - signifiant "location avec chauffeur") et les voitures sont généralement grises ou bleues.
Un transfert en voiture avec chauffeur depuis le centre de Rome coûte à partir de 45,00 euros pour deux personnes partageant une voiture.
Le centre de Rome est situé à seulement 30 km ou 40 minutes en voiture de l'aéroport de Rome Fiumicino, en empruntant l'autoroute A91. Si vous avez loué une voiture à l'aéroport auprès de sociétés de location de voitures comme Autovia, Avis, Budget, Dollar, Enterprise, Europcar, Goldcar, Hertz, etc., vous devez rendre votre véhicule de location dans la zone où vous l'avez loué, à savoir les bâtiments A, B, C des installations de stationnement à plusieurs niveaux. Lorsque vous approchez de l'aéroport, suivez simplement les panneaux sur l'autoroute Rome-Fiumicino vers les zones de stationnement des voitures de location.
La gare centrale de Rome, Rome Termini, propose des trains réguliers vers l'aéroport qui circulent toutes les 15 minutes et mettent seulement 32 minutes pour arriver.
Si vous vous rendez à l'aéroport de Rome Fiumicino avec votre propre voiture ou si vous souhaitez laisser une voiture de location à long terme dans l'un des parkings, le parking longue durée dispose de 2 000 places de stationnement couvertes et 2 000 places de stationnement non couvertes. Le parking peut être directement accessible depuis l'autoroute A91. De là, une navette gratuite emmène les voyageurs vers les terminaux. La navette circule toutes les 5 minutes et peut être demandée en utilisant les interphones à chaque arrêt de navette. Le parking longue durée est situé Via Antonio Zara s.n.c. Il y a quatre distributeurs automatiques de billets, un à chaque coin, et un centre de service client est également ouvert à la sortie du parking où les voyageurs peuvent payer.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
