Départs de Fiumicino Aéroport (FCO)
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL183 expand_more(2) | 10:10 | Programmé | |
New York (JFK) | Air France | AF3558 | 10:10 | Programmé | |
New York (JFK) | KLM | KL6078 | 10:10 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3176 expand_more(1) | 10:10 | Programmé | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7640 | 10:10 | Programmé | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ608 expand_more(1) | 10:15 | Programmé | |
New York (JFK) | Saudia | SV6719 | 10:15 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | ITA Airways | AZ650 expand_more(2) | 10:15 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | AirSERBIA | JU7124 | 10:15 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Saudia | SV6750 | 10:15 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA771 expand_more(3) | 10:20 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1574 | 10:20 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4161 | 10:20 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4944 | 10:20 | Programmé | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA885 expand_more(5) | 10:20 | Programmé | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3750 | 10:20 | Programmé | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7919 | 10:20 | Programmé | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8946 | 10:20 | Programmé | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9362 | 10:20 | Programmé | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3030 | 10:20 | Programmé | |
Boston (BOS) | ITA Airways | AZ614 expand_more(2) | 10:25 | Programmé | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY2829 | 10:25 | Programmé | |
Boston (BOS) | Saudia | SV6267 | 10:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83731 | 10:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1602 expand_more(6) | 10:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6261 | 10:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1810 | 10:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9508 | 10:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1598 | 10:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5654 | 10:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9396 | 10:25 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7178 | 10:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1040 expand_more(6) | 10:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6926 | 10:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7425 | 10:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7897 | 10:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1424 | 10:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4333 | 10:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ7116 | 10:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6107 expand_more(2) | 10:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5151 | 10:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3670 | 10:30 | Programmé | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72573 | 10:30 | Programmé | |
Miami (MIA) | ITA Airways | AZ630 expand_more(2) | 10:35 | Programmé | |
Miami (MIA) | Etihad Airways | EY2924 | 10:35 | Programmé | |
Miami (MIA) | Saudia | SV6737 | 10:35 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1762 expand_more(2) | 10:40 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1417 | 10:40 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6848 | 10:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ318 expand_more(5) | 10:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Southern Airlines | CZ7341 | 10:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY2968 | 10:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Hainan Airlines | HU8247 | 10:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2260 | 10:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Xiamen Air | MF6101 | 10:40 | Programmé | |
Nice (NCE) | easyJet | U21684 | 10:40 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7887 | 10:45 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9883 | 10:45 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO302 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | ITA Airways | AZ7152 | 10:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1862 expand_more(4) | 10:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4210 | 10:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | ITA Airways | AZ7032 | 10:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5762 | 10:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5862 | 10:45 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84356 | 10:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1867 expand_more(3) | 10:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9291 | 10:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7300 | 10:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7775 | 10:50 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28324 | 10:50 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1871 | 10:55 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR5847 | 10:55 | Programmé | |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ856 | 11:00 | Programmé | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1785 expand_more(15) | 11:00 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Aerolineas Argentinas | AR7288 | 11:00 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Air Canada | AC9900 | 11:00 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Air Europa | UX3225 | 11:00 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9813 | 11:00 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Austrian Airlines | OS6663 | 11:00 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Brussels Airlines | SN4171 | 11:00 | Programmé | |
Palermo (PMO) | China Airlines | CI9285 | 11:00 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Ethiopian Airlines | ET4033 | 11:00 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Etihad Airways | EY2873 | 11:00 | Programmé | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3634 | 11:00 | Programmé | |
Palermo (PMO) | LOT | LO4057 | 11:00 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Lufthansa | LH5138 | 11:00 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Saudia | SV6714 | 11:00 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Turkish Airlines | TK8261 | 11:00 | Programmé | |
Palermo (PMO) | United Airlines | UA7747 | 11:00 | Programmé | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI76 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
Taipei (TPE) | ITA Airways | AZ7680 | 11:00 | Programmé | |
New York (EWR) | United Airlines | UA41 expand_more(5) | 11:00 | Programmé | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4992 | 11:00 | Programmé | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7891 | 11:00 | Programmé | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9018 | 11:00 | Programmé | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7617 | 11:00 | Programmé | |
New York (EWR) | Swiss | LX3026 | 11:00 | Programmé | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA111 expand_more(4) | 11:05 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6911 | 11:05 | Programmé | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1569 | 11:05 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4149 | 11:05 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4873 | 11:05 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR6226 | 11:05 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI403 expand_more(1) | 11:10 | Programmé | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66839 | 11:10 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY86 expand_more(3) | 11:10 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8709 | 11:10 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9103 | 11:10 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7044 | 11:10 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS3916 | 11:10 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP831 expand_more(5) | 11:10 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48905 | 11:10 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7166 | 11:10 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9016 | 11:10 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1736 | 11:10 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7757 | 11:10 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA553 expand_more(1) | 11:20 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9738 | 11:20 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR7815 | 11:20 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC893 expand_more(5) | 11:30 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8399 | 11:30 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9619 | 11:30 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6706 | 11:30 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4854 | 11:30 | Programmé | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8615 | 11:30 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK100 expand_more(1) | 11:30 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8100 | 11:30 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5569 | 11:30 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28441 | 11:30 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2335 | 11:30 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL67 expand_more(2) | 11:35 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3579 | 11:35 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6000 | 11:35 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4858 | 11:35 | Programmé | |
Paris (ORY) | Wizz Air | W46215 | 11:45 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H364 | 11:45 | Programmé | |
Nice (NCE) | Wizz Air | W46131 | 11:50 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Wizz Air | W46183 | 11:50 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1222 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7060 | 11:55 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK682 expand_more(2) | 11:55 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | El Al | LY9765 | 11:55 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7582 | 11:55 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF74 | 11:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB648 expand_more(5) | 12:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8756 | 12:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5207 | 12:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5440 | 12:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6860 | 12:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5099 | 12:00 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS988 | 12:00 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W46025 | 12:00 | Programmé | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR7077 | 12:05 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA721 expand_more(3) | 12:10 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1553 | 12:10 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | Finnair | AY4135 | 12:10 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | Iberia | IB4407 | 12:10 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS403 expand_more(2) | 12:15 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7403 | 12:15 | Programmé | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5310 | 12:15 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL231 expand_more(2) | 12:20 | Programmé | |
New York (JFK) | Air France | AF3556 | 12:20 | Programmé | |
New York (JFK) | KLM | KL6088 | 12:20 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | easyJet | U22990 | 12:20 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC891 expand_more(5) | 12:25 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8379 | 12:25 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9621 | 12:25 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6602 | 12:25 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Swiss | LX4852 | 12:25 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8589 | 12:25 | Programmé | |
Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7992 | 12:25 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1228 | 12:25 | Programmé | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1799 expand_more(9) | 12:30 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Aerolineas Argentinas | AR7312 | 12:30 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Air Canada | AC9899 | 12:30 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Air Europa | UX3186 | 12:30 | Programmé | |
Palermo (PMO) | China Airlines | CI9457 | 12:30 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Etihad Airways | EY2845 | 12:30 | Programmé | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3638 | 12:30 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Lufthansa | LH5136 | 12:30 | Programmé | |
Palermo (PMO) | TAP Air Portugal | TP7276 | 12:30 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Turkish Airlines | TK8237 | 12:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1105 expand_more(5) | 12:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5814 | 12:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9525 | 12:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8712 | 12:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35218 | 12:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3141 | 12:35 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW889 expand_more(1) | 12:35 | Programmé | |
Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7782 | 12:35 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS402 | 12:35 | Programmé | |
London (STN) | Jet2 | LS1544 | 12:35 | Programmé | |
Valencia (VLC) | Wizz Air | W46027 | 12:35 | Programmé | |
Cairo (CAI) | ITA Airways | AZ896 expand_more(6) | 12:40 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC9895 | 12:40 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Brussels Airlines | SN4203 | 12:40 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY2858 | 12:40 | Programmé | |
Cairo (CAI) | KLM | KL3402 | 12:40 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH5236 | 12:40 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Saudia | SV6318 | 12:40 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA549 expand_more(2) | 12:40 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7172 | 12:40 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6215 | 12:40 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4861 | 12:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6105 expand_more(3) | 12:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5149 | 12:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5842 | 12:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3639 | 12:40 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Flexflight | W28566 | 12:40 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Aeroitalia | XZ3114 | 12:40 | Programmé | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF26 expand_more(1) | 12:45 | Programmé | |
Bahrain (BAH) | flynas | XY4026 | 12:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1604 expand_more(7) | 12:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6519 | 12:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1812 | 12:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9509 | 12:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9367 | 12:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1602 | 12:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5678 | 12:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9398 | 12:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1875 expand_more(4) | 12:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9494 | 12:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7304 | 12:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | LATAM Airlines | LA8681 | 12:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9201 | 12:50 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO404 expand_more(1) | 12:50 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ7506 | 12:50 | Programmé | |
Prague (PRG) | Wizz Air | W46065 | 12:50 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4904 | 12:55 | Programmé | |
New York (EWR) | United Airlines | UA509 expand_more(5) | 12:55 | Programmé | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3503 | 12:55 | Programmé | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7917 | 12:55 | Programmé | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9044 | 12:55 | Programmé | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7992 | 12:55 | Programmé | |
New York (EWR) | Swiss | LX3104 | 12:55 | Programmé | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1575 expand_more(5) | 01:00 | Programmé | |
Alghero (AHO) | Air France | AF9800 | 01:00 | Programmé | |
Alghero (AHO) | Brussels Airlines | SN4135 | 01:00 | Programmé | |
Alghero (AHO) | KLM | KL3197 | 01:00 | Programmé | |
Alghero (AHO) | Lufthansa | LH5050 | 01:00 | Programmé | |
Alghero (AHO) | Swiss | LX3442 | 01:00 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX292 | 01:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ821 | 01:00 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY284 expand_more(2) | 01:00 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Aerolineas Argentinas | AR7878 | 01:00 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | SAS | SK3172 | 01:00 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21930 | 01:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | easyJet | U22992 | 01:00 | Programmé | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24744 | 01:00 | Programmé | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8121 | 01:05 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA719 expand_more(3) | 01:10 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1576 | 01:10 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4094 | 01:10 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4659 | 01:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3181 | 01:10 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS136 | 01:10 | Programmé | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ344 expand_more(3) | 01:15 | Programmé | |
Nice (NCE) | Ethiopian Airlines | ET4064 | 01:15 | Programmé | |
Nice (NCE) | Etihad Airways | EY2995 | 01:15 | Programmé | |
Nice (NCE) | Tarom | RO9608 | 01:15 | Programmé | |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1157 expand_more(1) | 01:15 | Programmé | |
Reggio Calabria (REG) | Air France | AF9765 | 01:15 | Programmé | |
Turin (TRN) | ITA Airways | AZ1417 | 01:15 | Programmé | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1781 | 01:15 | Programmé | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ1475 | 01:20 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1619 | 01:20 | Programmé | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1745 | 01:20 | Programmé | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL113 | 01:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH233 | 01:20 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28326 | 01:20 | Programmé | |
London (LGW) | Vueling | VY6224 | 01:20 | Programmé | |
Genoa (GOA) | ITA Airways | AZ1395 | 01:30 | Programmé | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1613 | 01:30 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28557 | 01:30 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2347 | 01:30 | Programmé | |
New York (JFK) | American Airlines | AA235 | 01:35 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ1319 | 01:40 | Programmé | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1739 | 01:40 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP833 | 01:40 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA53 | 01:50 | Programmé | |
Delhi (DEL) | ITA Airways | AZ770 | 01:55 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4856 | 01:55 | Programmé | |
Luxor (LXR) | Nesma Airlines | NE1415 | 01:55 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2044 | 02:00 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS792 | 02:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ76 | 02:05 | Programmé | |
Ancona (AOI) | SkyAlps | BQ1927 | 02:05 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Fiumicino Aéroport pour de grosses économies.
Départs des vols à Fiumicino Aéroport
Les transporteurs tels que Altialia, Ryanair, Wizzair, Aer Lingus, Air Canada, Air China, Aeroflot, Emirates, EasyJet et Air Europa partent chaque jour de l'aéroport de Rome Fiumicino pour des destinations telles que Paris, Milan, Londres, Francfort, Dubaï ou Prague. Les vols long-courriers partent du Terminal 3, tandis que les Terminaux 1 et 2 s'occupent des voyages nationaux et européens. L'année dernière, l'aéroport de Rome Fiumicino a accueilli environ 43 millions de passagers, dont 18 883 286 passagers en provenance de destinations européennes.
Plusieurs salons passagers permettent aux voyageurs de se détendre avant d'embarquer. Dans la zone d'embarquement E pour les vols internationaux, il y a un salon passagers avec des sièges confortables, un coin repas où des plats chauds et des rafraîchissements sont disponibles, ainsi que des douches. Il y a également des journaux et des magazines dans le salon passagers, ainsi que des écrans de divertissement. Un billet d'accès doit être acheté à l'avance pour entrer dans le salon.
Dans la zone d'embarquement E, au deuxième étage, il y a également un salon VIP Plaza Premium Lounge, ouvert 24 heures sur 24, tous les jours de la semaine. Ce salon est situé dans la Italian Food Street et propose 300 sièges, des postes de travail pour les professionnels, un buffet, un service au bar, le WiFi gratuit et plusieurs stations où les voyageurs peuvent recharger leurs appareils mobiles.
De nombreux magasins, dont des boutiques hors taxes, des restaurants et des bars, des distributeurs automatiques de billets, des banques et des bureaux de change sont également situés dans les trois terminaux. Au total, l'aéroport dispose de 48 toilettes publiques et les terminaux offrent tous un accès WiFi gratuit et illimité pour les passagers.
Comment se rendre à l'aéroport de Rome Fiumicino
Il est possible de réserver à l'avance des voitures avec chauffeur, qui déposeront les passagers devant la sortie du terminal. Cette zone est marquée par le panneau NCC (Noleggio Con Conducente - signifiant "location avec chauffeur") et les voitures sont généralement grises ou bleues.
Un transfert en voiture avec chauffeur depuis le centre de Rome coûte à partir de 45,00 euros pour deux personnes partageant une voiture.
Le centre de Rome est situé à seulement 30 km ou 40 minutes en voiture de l'aéroport de Rome Fiumicino, en empruntant l'autoroute A91. Si vous avez loué une voiture à l'aéroport auprès de sociétés de location de voitures comme Autovia, Avis, Budget, Dollar, Enterprise, Europcar, Goldcar, Hertz, etc., vous devez rendre votre véhicule de location dans la zone où vous l'avez loué, à savoir les bâtiments A, B, C des installations de stationnement à plusieurs niveaux. Lorsque vous approchez de l'aéroport, suivez simplement les panneaux sur l'autoroute Rome-Fiumicino vers les zones de stationnement des voitures de location.
La gare centrale de Rome, Rome Termini, propose des trains réguliers vers l'aéroport qui circulent toutes les 15 minutes et mettent seulement 32 minutes pour arriver.
Si vous vous rendez à l'aéroport de Rome Fiumicino avec votre propre voiture ou si vous souhaitez laisser une voiture de location à long terme dans l'un des parkings, le parking longue durée dispose de 2 000 places de stationnement couvertes et 2 000 places de stationnement non couvertes. Le parking peut être directement accessible depuis l'autoroute A91. De là, une navette gratuite emmène les voyageurs vers les terminaux. La navette circule toutes les 5 minutes et peut être demandée en utilisant les interphones à chaque arrêt de navette. Le parking longue durée est situé Via Antonio Zara s.n.c. Il y a quatre distributeurs automatiques de billets, un à chaque coin, et un centre de service client est également ouvert à la sortie du parking où les voyageurs peuvent payer.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantL'aéroport de Fiumicino enregistre une croissance impressionnante de 26,09% du trafic passager au troisième trimestre 2023, dépassant les chiffres d'avant la pandémie et mettant en évidence la résilience de l'industrie.