Aeroporto Fiumicino Arrivi (FCO)
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2045 expand_more(1) | 12:40 | Programmato | |
Milan (LIN) | Lufthansa | LH5119 | 12:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB659 | 12:40 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28325 | 12:40 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP832 expand_more(4) | 12:45 | Ritardato | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48904 | 12:45 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7236 | 12:45 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9424 | 12:45 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7521 | 12:45 | Programmato | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | BZ132 | 12:45 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Flexflight | W28537 | 12:45 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Aeroitalia | XZ2712 | 12:45 | Programmato | |
Tunis (TUN) | ITA Airways | AZ863 | 12:50 | Programmato | |
Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2812 | 12:55 | Programmato | |
Catania (CTA) | Flexflight | W28543 | 12:55 | Programmato | |
Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ585 | 12:55 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS791 expand_more(2) | 01:00 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8791 | 01:00 | Programmato | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7000 | 01:00 | Programmato | |
London (LGW) | Vueling | VY6229 | 01:00 | Programmato | |
London (LGW) | Wizz Air | W46002 | 01:00 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4004 | 01:05 | Programmato | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU165 expand_more(2) | 01:05 | 12:43 | Atterrato |
Kuwait City (KWI) | Air Europa | UX3679 | 01:05 | 12:43 | Atterrato |
Kuwait City (KWI) | ITA Airways | AZ7001 | 01:05 | 12:43 | Atterrato |
Athens (ATH) | ITA Airways | AZ719 expand_more(10) | 01:10 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aerolineas Argentinas | AR7237 | 01:10 | Programmato | |
Athens (ATH) | Air Europa | UX3100 | 01:10 | Programmato | |
Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS6610 | 01:10 | Programmato | |
Athens (ATH) | China Eastern Airlines | MU4417 | 01:10 | Programmato | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY2805 | 01:10 | Programmato | |
Athens (ATH) | Korean Air | KE6306 | 01:10 | Programmato | |
Athens (ATH) | Kuwait Airways | KU6195 | 01:10 | Programmato | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH5059 | 01:10 | Programmato | |
Athens (ATH) | Royal Air Maroc | AT9166 | 01:10 | Programmato | |
Athens (ATH) | Saudia | SV6298 | 01:10 | Programmato | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1724 expand_more(17) | 01:10 | Ritardato | |
Catania (CTA) | Aerolineas Argentinas | AR7287 | 01:10 | Ritardato | |
Catania (CTA) | Aeromexico | AM8228 | 01:10 | Ritardato | |
Catania (CTA) | Air Baltic | BT5517 | 01:10 | Ritardato | |
Catania (CTA) | Air Europa | UX3112 | 01:10 | Ritardato | |
Catania (CTA) | Air France | AF9865 | 01:10 | Ritardato | |
Catania (CTA) | Austrian Airlines | OS6634 | 01:10 | Ritardato | |
Catania (CTA) | Bulgaria Air | FB1612 | 01:10 | Ritardato | |
Catania (CTA) | Emirates | EK4206 | 01:10 | Ritardato | |
Catania (CTA) | Icelandair | FI6747 | 01:10 | Ritardato | |
Catania (CTA) | Kenya Airways | KQ4338 | 01:10 | Ritardato | |
Catania (CTA) | KLM | KL3425 | 01:10 | Ritardato | |
Catania (CTA) | Kuwait Airways | KU6181 | 01:10 | Ritardato | |
Catania (CTA) | Lufthansa | LH5087 | 01:10 | Ritardato | |
Catania (CTA) | Royal Air Maroc | AT9169 | 01:10 | Ritardato | |
Catania (CTA) | Royal Jordanian | RJ3562 | 01:10 | Ritardato | |
Catania (CTA) | Swiss | LX3419 | 01:10 | Ritardato | |
Catania (CTA) | Turkish Airlines | TK8218 | 01:10 | Ritardato | |
Porto (OPO) | Wizz Air | W46048 | 01:10 | 13:00 | Atterrato |
Geneva (GVA) | ITA Airways | AZ575 expand_more(6) | 01:10 | Programmato | |
Geneva (GVA) | Aerolineas Argentinas | AR7219 | 01:10 | Programmato | |
Geneva (GVA) | Bulgaria Air | FB1724 | 01:10 | Programmato | |
Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY2853 | 01:10 | Programmato | |
Geneva (GVA) | Royal Jordanian | RJ3578 | 01:10 | Programmato | |
Geneva (GVA) | Saudia | SV6242 | 01:10 | Programmato | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX3434 | 01:10 | Programmato | |
Ancona (AOI) | SkyAlps | BQ1926 | 01:15 | 12:48 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ77 expand_more(9) | 01:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Aerolineas Argentinas | AR7227 | 01:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX3126 | 01:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Avianca | AV6212 | 01:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Bulgaria Air | FB1736 | 01:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Ethiopian Airlines | ET4000 | 01:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY2808 | 01:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Korean Air | KE6304 | 01:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Kuwait Airways | KU6178 | 01:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Saudia | SV6261 | 01:25 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK97 expand_more(2) | 01:25 | Ritardato | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6021 | 01:25 | Ritardato | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8097 | 01:25 | Ritardato | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1784 expand_more(15) | 01:25 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Aerolineas Argentinas | AR7289 | 01:25 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Aeromexico | AM8258 | 01:25 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Air Baltic | BT5572 | 01:25 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Air Europa | UX3224 | 01:25 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Austrian Airlines | OS6666 | 01:25 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Bulgaria Air | FB1752 | 01:25 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Emirates | EK4222 | 01:25 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Icelandair | FI6725 | 01:25 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Kenya Airways | KQ4321 | 01:25 | Programmato | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3460 | 01:25 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Kuwait Airways | KU6193 | 01:25 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Lufthansa | LH5139 | 01:25 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Royal Air Maroc | AT9196 | 01:25 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Saudia | SV6228 | 01:25 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Turkish Airlines | TK8236 | 01:25 | Programmato | |
Bodo (BOO) | Smartwings | QS4414 | 01:30 | 12:57 | Atterrato |
Riga (RIX) | Carpatair | BT633 expand_more(2) | 01:30 | Programmato | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33249 | 01:30 | Programmato | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ7869 | 01:30 | Programmato | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ101 expand_more(1) | 01:35 | Programmato | |
Amman (AMM) | ITA Airways | AZ7005 | 01:35 | Programmato | |
NIce (NCE) | easyJet | U21683 | 01:35 | Programmato | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ159 expand_more(6) | 01:40 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Aerolineas Argentinas | AR7223 | 01:40 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4125 | 01:40 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB1720 | 01:40 | Programmato | |
Brussels (BRU) | China Eastern Airlines | MU4419 | 01:40 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY2824 | 01:40 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Saudia | SV6244 | 01:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ403 expand_more(5) | 01:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | China Airlines | CI9449 | 01:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY2922 | 01:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5146 | 01:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Saudia | SV6296 | 01:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3061 | 01:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ319 expand_more(4) | 01:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY2830 | 01:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ4332 | 01:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3159 | 01:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Xiamen Air | MF9574 | 01:45 | Programmato | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43675 | 01:45 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1223 expand_more(1) | 01:45 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7049 | 01:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH234 expand_more(3) | 01:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9302 | 01:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7283 | 01:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8746 | 01:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB649 expand_more(3) | 01:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8778 | 01:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6861 | 01:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5234 | 01:55 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR5848 | 02:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6108 expand_more(3) | 02:05 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5152 | 02:05 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5771 | 02:05 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3561 | 02:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ61 expand_more(8) | 02:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7206 | 02:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3117 | 02:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6208 | 02:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Croatia Airlines | OU5301 | 02:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET4067 | 02:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY2980 | 02:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Korean Air | KE6302 | 02:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6246 | 02:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ107 expand_more(6) | 02:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7309 | 02:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9269 | 02:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU4413 | 02:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY2800 | 02:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6294 | 02:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9571 | 02:10 | Programmato | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2133 expand_more(1) | 02:10 | Programmato | |
Milan (LIN) | Lufthansa | LH5117 | 02:10 | Programmato | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3550 expand_more(2) | 02:10 | Programmato | |
Thessaloniki (SKG) | TAP Air Portugal | TP7387 | 02:10 | Programmato | |
Thessaloniki (SKG) | Volotea | V75100 | 02:10 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS503 | 02:10 | Programmato | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W46042 | 02:10 | Programmato | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR131 expand_more(7) | 02:15 | Programmato | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1914 | 02:15 | Programmato | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6409 | 02:15 | Programmato | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9239 | 02:15 | Programmato | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6006 | 02:15 | Programmato | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1017 | 02:15 | Programmato | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3563 | 02:15 | Programmato | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6047 | 02:15 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1736 expand_more(3) | 02:15 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6844 | 02:15 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7187 | 02:15 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9798 | 02:15 | Programmato | |
Athens (ATH) | ITA Airways | AZ715 expand_more(4) | 02:25 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aerolineas Argentinas | AR7100 | 02:25 | Programmato | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY2988 | 02:25 | Programmato | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH5061 | 02:25 | Programmato | |
Athens (ATH) | Royal Air Maroc | AT9121 | 02:25 | Programmato | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4857 | 02:30 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI404 | 02:30 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1865 expand_more(3) | 02:30 | Programmato | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4213 | 02:30 | Programmato | |
Istanbul (IST) | ITA Airways | AZ7035 | 02:30 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5865 | 02:30 | Programmato | |
New York (JFK) | Norse | N0402 | 02:30 | Programmato | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI562 | 02:35 | Ritardato | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6985 | 02:40 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2346 | 02:40 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28473 | 02:40 | Programmato | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H343 | 02:40 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV207 | 02:40 | Programmato | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR5817 | 02:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1504 expand_more(6) | 02:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5755 | 02:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9520 | 02:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8299 | 02:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35210 | 02:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3094 | 02:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5033 | 02:50 | Programmato | |
Paris (ORY) | easyJet | U24815 | 02:50 | Programmato | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W46168 | 02:55 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7886 | 02:55 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA546 expand_more(4) | 03:00 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA7171 | 03:00 | Programmato | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7151 | 03:00 | Programmato | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5504 | 03:00 | Programmato | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6213 | 03:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1868 expand_more(3) | 03:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9499 | 03:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7333 | 03:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9212 | 03:00 | Programmato | |
NIce (NCE) | Wizz Air | W46132 | 03:05 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR9726 | 03:10 | Programmato | |
Milan (MXP) | Aeroitalia | XZ2022 | 03:15 | Programmato | |
Milan (MXP) | Flexflight | W28519 | 03:15 | Programmato | |
Bodo (BOO) | Enter Air | E4593 | 03:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB651 expand_more(3) | 03:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8636 | 03:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8016 | 03:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5416 | 03:25 | Programmato | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1730 expand_more(11) | 03:30 | Programmato | |
Catania (CTA) | Aerolineas Argentinas | AR7285 | 03:30 | Programmato | |
Catania (CTA) | Aeromexico | AM8226 | 03:30 | Programmato | |
Catania (CTA) | Air France | AF9777 | 03:30 | Programmato | |
Catania (CTA) | Etihad Airways | EY2862 | 03:30 | Programmato | |
Catania (CTA) | KLM | KL3212 | 03:30 | Programmato | |
Catania (CTA) | Luxair | LG1200 | 03:30 | Programmato | |
Catania (CTA) | Royal Air Maroc | AT9217 | 03:30 | Programmato | |
Catania (CTA) | Saudia | SV6243 | 03:30 | Programmato | |
Catania (CTA) | Swiss | LX3421 | 03:30 | Programmato | |
Catania (CTA) | TAP Air Portugal | TP7197 | 03:30 | Programmato | |
Catania (CTA) | Turkish Airlines | TK8260 | 03:30 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Aeroméxico | AM70 expand_more(1) | 03:30 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | ITA Airways | AZ7801 | 03:30 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Norse | N0412 | 03:30 | Ritardato | |
Houston (SPX) | Wizz Air | W46070 | 03:30 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5764 | 03:35 | Programmato | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1766 expand_more(8) | 03:35 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Aerolineas Argentinas | AR7291 | 03:35 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Aeromexico | AM8256 | 03:35 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Etihad Airways | EY2887 | 03:35 | Programmato | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3635 | 03:35 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Luxair | LG1204 | 03:35 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Royal Air Maroc | AT9241 | 03:35 | Programmato | |
Palermo (PMO) | TAP Air Portugal | TP7287 | 03:35 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Turkish Airlines | TK8254 | 03:35 | Programmato | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR6227 | 03:40 | Programmato | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72702 | 03:45 | Programmato | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1550 expand_more(5) | 03:50 | Programmato | |
Alghero (AHO) | Air France | AF9863 | 03:50 | Programmato | |
Alghero (AHO) | Brussels Airlines | SN4126 | 03:50 | Programmato | |
Alghero (AHO) | KLM | KL3191 | 03:50 | Programmato | |
Alghero (AHO) | Lufthansa | LH5055 | 03:50 | Programmato | |
Alghero (AHO) | Swiss | LX3405 | 03:50 | Programmato | |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W46164 | 03:55 | Programmato | |
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W46036 | 03:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1304 expand_more(6) | 04:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5706 | 04:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9312 | 04:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8371 | 04:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35160 | 04:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3894 | 04:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5035 | 04:00 | Programmato | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4930 | 04:05 | Programmato | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1270 expand_more(15) | 04:05 | Programmato | |
Napoli (NAP) | Aerolineas Argentinas | AR7297 | 04:05 | Programmato | |
Napoli (NAP) | Aeromexico | AM8246 | 04:05 | Programmato | |
Napoli (NAP) | Air Europa | UX3176 | 04:05 | Programmato | |
Napoli (NAP) | Air France | AF9807 | 04:05 | Programmato | |
Napoli (NAP) | Brussels Airlines | SN4166 | 04:05 | Programmato | |
Napoli (NAP) | China Eastern Airlines | MU4447 | 04:05 | Programmato | |
Napoli (NAP) | Croatia Airlines | OU5305 | 04:05 | Programmato | |
Napoli (NAP) | Ethiopian Airlines | ET4030 | 04:05 | Programmato | |
Napoli (NAP) | Etihad Airways | EY2933 | 04:05 | Programmato | |
Napoli (NAP) | KLM | KL3441 | 04:05 | Programmato | |
Napoli (NAP) | LOT | LO4043 | 04:05 | Programmato | |
Napoli (NAP) | Lufthansa | LH5133 | 04:05 | Programmato | |
Napoli (NAP) | Luxair | LG1244 | 04:05 | Programmato | |
Napoli (NAP) | Royal Air Maroc | AT9191 | 04:05 | Programmato | |
Napoli (NAP) | TAP Air Portugal | TP7165 | 04:05 | Programmato | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28500 | 04:05 | Programmato | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2612 | 04:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ333 expand_more(2) | 04:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY2966 | 04:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | Xiamen Air | MF6102 | 04:10 | Programmato | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2071 expand_more(1) | 04:10 | Programmato | |
Milan (LIN) | Croatia Airlines | OU5345 | 04:10 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7173 | 04:10 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA560 expand_more(2) | 04:20 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6683 | 04:20 | Programmato | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5897 | 04:20 | Programmato | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1616 | 04:25 | Programmato | |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1622 | 04:25 | Programmato | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ1682 | 04:25 | Programmato | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1792 | 04:25 | Programmato | |
Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1360 expand_more(9) | 04:25 | Programmato | |
Trieste (TRS) | Aerolineas Argentinas | AR7293 | 04:25 | Programmato | |
Trieste (TRS) | Aeromexico | AM8276 | 04:25 | Programmato | |
Trieste (TRS) | Air France | AF9858 | 04:25 | Programmato | |
Trieste (TRS) | Ethiopian Airlines | ET4034 | 04:25 | Programmato | |
Trieste (TRS) | Etihad Airways | EY2963 | 04:25 | Programmato | |
Trieste (TRS) | KLM | KL3408 | 04:25 | Programmato | |
Trieste (TRS) | Lufthansa | LH5171 | 04:25 | Programmato | |
Trieste (TRS) | Luxair | LG1286 | 04:25 | Programmato | |
Trieste (TRS) | Royal Air Maroc | AT9152 | 04:25 | Programmato | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ1462 | 04:25 | Programmato | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ345 | 04:30 | Programmato | |
Genova (GOA) | ITA Airways | AZ1386 | 04:30 | Programmato | |
NIce (NCE) | easyJet | U21685 | 04:30 | Programmato | |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1156 | 04:30 | Programmato | |
Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1178 | 04:30 | Programmato | |
Turin (TRN) | ITA Airways | AZ1428 | 04:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1605 | 04:35 | Programmato | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR166 | 04:35 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Fiumicino per enormi risparmi.
Voli in arrivo a Aeroporto Fiumicino
Rome Leonardo da Vinci Airport, o l'Aeroporto di Roma Fiumicino (FCO - IATA e LIRF - ICAO), si trova a soli 40 minuti di auto dal centro di Roma. I tre terminal offrono ai passeggeri collegamenti da e per Milano, Parigi, Londra, Francoforte, Praga, Tolosa, Kiev, Dubai e Valencia, tra molti altri. Compagnie aeree come Aeroflot, Alitalia, Air Europa, British Airways, Emirates, EasyJet, Czech Airlines, Air Canada, Air China e Aer Lingus sono tra i vettori che offrono i loro servizi da/per l'Aeroporto di Roma Fiumicino.
I passeggeri in arrivo all'Aeroporto di Roma Fiumicino troveranno una connessione WiFi gratuita illimitata ovunque. Ci sono più di 1.000 punti di accesso WiFi nell'aeroporto ed è facile connettersi. Scegli semplicemente la rete "Airport Free WiFi". Quando si apre il portale, si ha la scelta tra due tipi di WiFi gratuito: il superfast Free WiFi (fino a 4 Mbps), a cui si può accedere installando l'app gratuita ufficiale Aeroporti di Roma (Rome Airports), e la selezione Fast Free WiFi (fino a 2 Mbps), a cui si può accedere senza installare l'app gratuita Aeroporti di Roma (Rome Airports).
ADR, l'operatore dell'aeroporto, ha inoltre fornito stazioni multimediali e sportelli informativi ADR in tutti i terminal per aiutare i passeggeri. Bancomat, banche e uffici di cambio valuta si trovano in tutti e tre i terminal, ma un ufficio postale è disponibile solo al Terminal 1, nell'area arrivi.
L'area arrivi internazionali nel Terminal 3 offre ai passeggeri un servizio di deposito bagagli e custodia bagagli, dove è possibile lasciare i bagagli a pagamento per un periodo massimo di 24 ore. È anche possibile prenotare un servizio di portineria per assistenza con i bagagli. Basta chiedere agli sportelli informativi ADR o utilizzare le stazioni multimediali nelle aree arrivi.
Come raggiungere Roma e altre destinazioni dall'Aeroporto di Roma Fiumicino
Se hai bisogno di un'auto a noleggio, gli sportelli dei servizi di autonoleggio sono situati nell'Office Tower 2. Questa zona è accessibile tramite tunnel pedonali che collegano i terminal ai parcheggi multilivello. Quando arrivi all'area arrivi principale del tuo terminal, vedrai segnali che ti indirizzano alle stazioni di noleggio auto. C'è una vasta scelta di aziende che offrono le loro flotte, tra cui Alamo, Avis, Autovia, Budget, Dollar, Enterprise, Europcar, Firefly, Goldcar, Hertz, Locauto, Maggiore, Sixt e Win Rent, tra gli altri.
L'Aeroporto di Roma Fiumicino vanta una propria stazione ferroviaria, collegata alla stazione di Roma Termini nel centro della città. Il Leonardo Express si collega al centro di Roma ogni 15 minuti, impiegando solo 32 minuti per arrivare a Roma Termini. Se vuoi viaggiare verso altre stazioni ferroviarie di Roma, come ad esempio Roma Tiburtina, ci sono treni regionali FL1 che partono ogni 15 minuti nei giorni feriali e ogni 30 minuti il sabato, la domenica e nei giorni festivi.
I taxi partono dal livello arrivi sulla strada principale di fronte ai Terminal 1 e 3, e dalla strada secondaria di fronte alla stazione ferroviaria. I taxi ufficiali autorizzati dal comune di Roma portano l'emblema della città sulle loro porte, così come i loro numeri di licenza su entrambe le porte anteriori, sul retro del taxi e all'interno del veicolo. Un cartello "TAXI" è chiaramente visibile anche sul tetto. Viaggiare in taxi verso le località centrali di Roma, come ad esempio la stazione ferroviaria Termini, costa tra i 42,00 e i 45,00 euro (per due passeggeri).
Altri servizi per gli arrivi all'Aeroporto di Roma Fiumicino
Una partnership tra Aeroporti di Roma e GIS, un'azienda specializzata nella gestione delle VIP Lounge, ha portato alla creazione dell'area Arrivals Lounge & Air Rooms che accoglie tutti i viaggiatori che hanno bisogno di un luogo tranquillo dove rilassarsi o lavorare prima o dopo il volo.
L'area HelloSky e Air Rooms & Lounge è facilmente accessibile dai Terminal e dai parcheggi ABCD nel Terminal 3. I passeggeri con un biglietto possono usufruire di accesso WiFi gratuito illimitato, bevande e comode sedute. È possibile anche soggiornare qualche ora e fare una doccia prima di lasciare l'aeroporto, se si è prenotato in anticipo. Sono disponibili anche cibo caldo e bevande, nonché sale riunioni.
Basta contattare Aeroporti Leonardo da Vinci al numero di telefono +39 06 971 50 200 o inviare un'e-mail a inforoma@hellosky.travel.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraSalta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraL'aeroporto di Fiumicino registra una crescita impressionante del 26,09% nel traffico passeggeri nel terzo trimestre del 2023, superando i numeri pre-pandemia e mettendo in evidenza la resilienza del settore.