Aeroporto Fiumicino Arrivi (FCO)
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia | IB651 expand_more(3) | 03:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8636 | 03:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8016 | 03:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5416 | 03:30 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Aeroméxico | AM70 expand_more(1) | 03:30 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | ITA Airways | AZ7801 | 03:30 | Programmato | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61045 | 03:30 | 14:59 | Atterrato |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1734 expand_more(7) | 03:35 | Programmato | |
Catania (CTA) | Aerolineas Argentinas | AR7285 | 03:35 | Programmato | |
Catania (CTA) | Aeromexico | AM8224 | 03:35 | Programmato | |
Catania (CTA) | Air France | AF9777 | 03:35 | Programmato | |
Catania (CTA) | Etihad Airways | EY2862 | 03:35 | Programmato | |
Catania (CTA) | KLM | KL3506 | 03:35 | Programmato | |
Catania (CTA) | Royal Air Maroc | AT9217 | 03:35 | Programmato | |
Catania (CTA) | TAP Air Portugal | TP7197 | 03:35 | Programmato | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21413 | 03:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1504 expand_more(5) | 03:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5755 | 03:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9520 | 03:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8299 | 03:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35210 | 03:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3094 | 03:50 | Programmato | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR40 | 03:55 | Programmato | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1766 expand_more(5) | 03:55 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Aerolineas Argentinas | AR7291 | 03:55 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Aeromexico | AM8256 | 03:55 | Programmato | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3635 | 03:55 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Royal Air Maroc | AT9241 | 03:55 | Programmato | |
Palermo (PMO) | TAP Air Portugal | TP7287 | 03:55 | Programmato | |
Sharm El Sheikh (SSH) | ETF Airways | NO6243 | 03:55 | Ritardato | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP834 expand_more(7) | 03:55 | annullato | |
Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31756 | 03:55 | annullato | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7055 | 03:55 | annullato | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48902 | 03:55 | annullato | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7242 | 03:55 | annullato | |
Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5723 | 03:55 | annullato | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9414 | 03:55 | annullato | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7525 | 03:55 | annullato | |
Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR1140 expand_more(4) | 04:00 | Programmato | |
Buenos Aires (EZE) | China Eastern Airlines | MU4922 | 04:00 | Programmato | |
Buenos Aires (EZE) | El Al | LY8844 | 04:00 | Programmato | |
Buenos Aires (EZE) | ITA Airways | AZ7961 | 04:00 | Programmato | |
Buenos Aires (EZE) | Saudia | SV6824 | 04:00 | Programmato | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28492 | 04:00 | Programmato | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2617 | 04:00 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1225 expand_more(2) | 04:05 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5225 | 04:05 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7057 | 04:05 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28460 | 04:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ333 expand_more(2) | 04:10 | Ritardato | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY2816 | 04:10 | Ritardato | |
Paris (CDG) | Xiamen Air | MF6102 | 04:10 | Ritardato | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT940 expand_more(1) | 04:10 | Programmato | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7135 | 04:10 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2348 | 04:10 | 15:55 | Atterrato |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2071 | 04:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46022 | 04:20 | Programmato | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ1682 expand_more(12) | 04:20 | Programmato | |
Florence (FLR) | Aerolineas Argentinas | AR7313 | 04:20 | Programmato | |
Florence (FLR) | Aeromexico | AM8232 | 04:20 | Programmato | |
Florence (FLR) | Air Europa | UX3187 | 04:20 | Programmato | |
Florence (FLR) | Air France | AF9809 | 04:20 | Programmato | |
Florence (FLR) | China Eastern Airlines | MU4441 | 04:20 | Programmato | |
Florence (FLR) | Croatia Airlines | OU5303 | 04:20 | Programmato | |
Florence (FLR) | Emirates | EK4212 | 04:20 | Programmato | |
Florence (FLR) | Etihad Airways | EY2912 | 04:20 | Programmato | |
Florence (FLR) | Korean Air | KE5594 | 04:20 | Programmato | |
Florence (FLR) | Royal Air Maroc | AT9153 | 04:20 | Programmato | |
Florence (FLR) | TAP Air Portugal | TP7293 | 04:20 | Programmato | |
Florence (FLR) | Turkish Airlines | TK9407 | 04:20 | Programmato | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1570 | 04:25 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1605 expand_more(7) | 04:25 | Ritardato | |
Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7805 | 04:25 | Ritardato | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6315 | 04:25 | Ritardato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9231 | 04:25 | Ritardato | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9224 | 04:25 | Ritardato | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35532 | 04:25 | Ritardato | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5655 | 04:25 | Ritardato | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9399 | 04:25 | Ritardato | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1616 expand_more(7) | 04:25 | Programmato | |
Bari (BRI) | Aeromexico | AM8210 | 04:25 | Programmato | |
Bari (BRI) | Air France | AF9803 | 04:25 | Programmato | |
Bari (BRI) | China Eastern Airlines | MU4443 | 04:25 | Programmato | |
Bari (BRI) | Emirates | EK4204 | 04:25 | Programmato | |
Bari (BRI) | Etihad Airways | EY2856 | 04:25 | Programmato | |
Bari (BRI) | KLM | KL3495 | 04:25 | Programmato | |
Bari (BRI) | TAP Air Portugal | TP7245 | 04:25 | Programmato | |
Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1360 expand_more(12) | 04:25 | Programmato | |
Trieste (TRS) | Aerolineas Argentinas | AR7293 | 04:25 | Programmato | |
Trieste (TRS) | Aeromexico | AM8276 | 04:25 | Programmato | |
Trieste (TRS) | Air France | AF9858 | 04:25 | Programmato | |
Trieste (TRS) | China Eastern Airlines | MU4433 | 04:25 | Programmato | |
Trieste (TRS) | Emirates | EK4238 | 04:25 | Programmato | |
Trieste (TRS) | Ethiopian Airlines | ET4034 | 04:25 | Programmato | |
Trieste (TRS) | Etihad Airways | EY2963 | 04:25 | Programmato | |
Trieste (TRS) | KLM | KL3408 | 04:25 | Programmato | |
Trieste (TRS) | Korean Air | KE5614 | 04:25 | Programmato | |
Trieste (TRS) | Royal Air Maroc | AT9152 | 04:25 | Programmato | |
Trieste (TRS) | TAP Air Portugal | TP7227 | 04:25 | Programmato | |
Trieste (TRS) | Turkish Airlines | TK9051 | 04:25 | Programmato | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1792 expand_more(13) | 04:25 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Aerolineas Argentinas | AR7315 | 04:25 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Aeromexico | AM8250 | 04:25 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Air Europa | UX3146 | 04:25 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9848 | 04:25 | Programmato | |
Palermo (PMO) | China Eastern Airlines | MU4455 | 04:25 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Croatia Airlines | OU5305 | 04:25 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Emirates | EK4224 | 04:25 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Etihad Airways | EY2878 | 04:25 | Programmato | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3434 | 04:25 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Korean Air | KE5596 | 04:25 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Royal Air Maroc | AT9202 | 04:25 | Programmato | |
Palermo (PMO) | TAP Air Portugal | TP7285 | 04:25 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Turkish Airlines | TK9499 | 04:25 | Programmato | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ1462 expand_more(10) | 04:25 | Programmato | |
Venice (VCE) | Aerolineas Argentinas | AR7277 | 04:25 | Programmato | |
Venice (VCE) | Aeromexico | AM8282 | 04:25 | Programmato | |
Venice (VCE) | Air Europa | UX3190 | 04:25 | Programmato | |
Venice (VCE) | Air France | AF9854 | 04:25 | Programmato | |
Venice (VCE) | China Eastern Airlines | MU4431 | 04:25 | Programmato | |
Venice (VCE) | Ethiopian Airlines | ET4002 | 04:25 | Programmato | |
Venice (VCE) | Etihad Airways | EY2952 | 04:25 | Programmato | |
Venice (VCE) | Korean Air | KE6300 | 04:25 | Programmato | |
Venice (VCE) | Royal Air Maroc | AT9225 | 04:25 | Programmato | |
Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP7129 | 04:25 | Programmato | |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1622 | 04:30 | Programmato | |
Genova (GOA) | ITA Airways | AZ1386 expand_more(14) | 04:30 | Programmato | |
Genova (GOA) | Aerolineas Argentinas | AR7255 | 04:30 | Programmato | |
Genova (GOA) | Aeromexico | AM8238 | 04:30 | Programmato | |
Genova (GOA) | Air Europa | UX3137 | 04:30 | Programmato | |
Genova (GOA) | Air France | AF9773 | 04:30 | Programmato | |
Genova (GOA) | China Eastern Airlines | MU4437 | 04:30 | Programmato | |
Genova (GOA) | Emirates | EK4216 | 04:30 | Programmato | |
Genova (GOA) | Ethiopian Airlines | ET4026 | 04:30 | Programmato | |
Genova (GOA) | Etihad Airways | EY2851 | 04:30 | Programmato | |
Genova (GOA) | Kenya Airways | KQ4347 | 04:30 | Programmato | |
Genova (GOA) | KLM | KL3412 | 04:30 | Programmato | |
Genova (GOA) | Korean Air | KE5616 | 04:30 | Programmato | |
Genova (GOA) | Royal Air Maroc | AT9184 | 04:30 | Programmato | |
Genova (GOA) | TAP Air Portugal | TP7161 | 04:30 | Programmato | |
Genova (GOA) | Turkish Airlines | TK8264 | 04:30 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS793 | 04:30 | Programmato | |
Funchal (FNC) | Wizz Air | W46058 | 04:30 | Ritardato | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W46176 | 04:30 | Programmato | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ345 expand_more(3) | 04:30 | Programmato | |
NIce (NCE) | Bulgaria Air | FB1730 | 04:30 | Programmato | |
NIce (NCE) | China Eastern Airlines | MU4411 | 04:30 | Programmato | |
NIce (NCE) | Etihad Airways | EY2994 | 04:30 | Programmato | |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1156 expand_more(12) | 04:30 | Programmato | |
Reggio Calabria (REG) | Aerolineas Argentinas | AR7271 | 04:30 | Programmato | |
Reggio Calabria (REG) | Aeromexico | AM8264 | 04:30 | Programmato | |
Reggio Calabria (REG) | Air Europa | UX3152 | 04:30 | Programmato | |
Reggio Calabria (REG) | Air France | AF9828 | 04:30 | Programmato | |
Reggio Calabria (REG) | China Eastern Airlines | MU4451 | 04:30 | Programmato | |
Reggio Calabria (REG) | Emirates | EK4226 | 04:30 | Programmato | |
Reggio Calabria (REG) | Ethiopian Airlines | ET4046 | 04:30 | Programmato | |
Reggio Calabria (REG) | Etihad Airways | EY2975 | 04:30 | Programmato | |
Reggio Calabria (REG) | Kenya Airways | KQ4353 | 04:30 | Programmato | |
Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3443 | 04:30 | Programmato | |
Reggio Calabria (REG) | Royal Air Maroc | AT9229 | 04:30 | Programmato | |
Reggio Calabria (REG) | TAP Air Portugal | TP7297 | 04:30 | Programmato | |
Turin (TRN) | ITA Airways | AZ1428 expand_more(5) | 04:30 | Programmato | |
Turin (TRN) | Aerolineas Argentinas | AR7281 | 04:30 | Programmato | |
Turin (TRN) | Aeromexico | AM8270 | 04:30 | Programmato | |
Turin (TRN) | Air France | AF9838 | 04:30 | Programmato | |
Turin (TRN) | Emirates | EK4234 | 04:30 | Programmato | |
Turin (TRN) | Royal Air Maroc | AT9245 | 04:30 | Programmato | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71134 | 04:30 | Programmato | |
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W46036 | 04:30 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42815 | 04:30 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA560 | 04:40 | Programmato | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1726 | 04:45 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6106 | 04:50 | Ritardato | |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6553 | 04:55 | Programmato | |
Paris (ORY) | Vueling | VY6252 | 04:55 | Programmato | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR8446 | 05:00 | Programmato | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2059 | 05:10 | Programmato | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU380 | 05:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6973 | 05:20 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1047 | 05:25 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3654 | 05:35 | Programmato | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR994 | 05:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1304 | 05:50 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1763 | 05:50 | Ritardato | |
Beijing (PEK) | Air China | CA939 | 05:50 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY83 | 05:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH238 | 05:55 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA556 expand_more(1) | 06:00 | annullato | |
London (LHR) | American Airlines | AA7116 | 06:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6108 | 06:05 | Programmato | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W46174 | 06:10 | Programmato | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2061 | 06:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB653 | 06:10 | Programmato | |
Sevilla (SVQ) | Wizz Air | W46040 | 06:10 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU787 | 06:15 | Programmato | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1750 expand_more(3) | 06:20 | Programmato | |
Catania (CTA) | Aeromexico | AM8218 | 06:20 | Programmato | |
Catania (CTA) | AirSERBIA | JU7556 | 06:20 | Programmato | |
Catania (CTA) | KLM | KL3419 | 06:20 | Programmato | |
Verona (VRN) | Neos | NO610 | 06:20 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W46026 | 06:25 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1863 | 06:25 | Programmato | |
Manises (VLC) | Vueling | VY6244 | 06:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ79 expand_more(7) | 06:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Aerolineas Argentinas | AR7229 | 06:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX3128 | 06:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | China Eastern Airlines | MU4423 | 06:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Ethiopian Airlines | ET4049 | 06:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY3002 | 06:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | KM Malta Airlines | KM2255 | 06:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Korean Air | KE6284 | 06:30 | Programmato | |
Comiso (CIY) | Flexflight | W28599 | 06:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6985 | 06:35 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR3083 | 06:35 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Flexflight | W28553 | 06:35 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Aeroitalia | XZ2716 | 06:35 | Programmato | |
Manises (VLC) | Wizz Air | W46028 | 06:35 | Programmato | |
Comiso (CIY) | Aeroitalia | XZ2114 | 06:40 | Programmato | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6035 | 06:40 | Programmato | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64757 | 06:40 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK95 | 06:45 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP836 | 06:45 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1841 | 06:50 | Programmato | |
Paris (ORY) | easyJet | U24817 | 06:50 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1870 | 06:55 | Programmato | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ561 | 06:55 | Ritardato | |
London (LGW) | easyJet | U28329 | 06:55 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1607 | 07:10 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1732 | 07:10 | Programmato | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4857 | 07:15 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS505 | 07:15 | Programmato | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3916 | 07:25 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Fiumicino per enormi risparmi.
Voli in arrivo a Aeroporto Fiumicino
Rome Leonardo da Vinci Airport, o l'Aeroporto di Roma Fiumicino (FCO - IATA e LIRF - ICAO), si trova a soli 40 minuti di auto dal centro di Roma. I tre terminal offrono ai passeggeri collegamenti da e per Milano, Parigi, Londra, Francoforte, Praga, Tolosa, Kiev, Dubai e Valencia, tra molti altri. Compagnie aeree come Aeroflot, Alitalia, Air Europa, British Airways, Emirates, EasyJet, Czech Airlines, Air Canada, Air China e Aer Lingus sono tra i vettori che offrono i loro servizi da/per l'Aeroporto di Roma Fiumicino.
I passeggeri in arrivo all'Aeroporto di Roma Fiumicino troveranno una connessione WiFi gratuita illimitata ovunque. Ci sono più di 1.000 punti di accesso WiFi nell'aeroporto ed è facile connettersi. Scegli semplicemente la rete "Airport Free WiFi". Quando si apre il portale, si ha la scelta tra due tipi di WiFi gratuito: il superfast Free WiFi (fino a 4 Mbps), a cui si può accedere installando l'app gratuita ufficiale Aeroporti di Roma (Rome Airports), e la selezione Fast Free WiFi (fino a 2 Mbps), a cui si può accedere senza installare l'app gratuita Aeroporti di Roma (Rome Airports).
ADR, l'operatore dell'aeroporto, ha inoltre fornito stazioni multimediali e sportelli informativi ADR in tutti i terminal per aiutare i passeggeri. Bancomat, banche e uffici di cambio valuta si trovano in tutti e tre i terminal, ma un ufficio postale è disponibile solo al Terminal 1, nell'area arrivi.
L'area arrivi internazionali nel Terminal 3 offre ai passeggeri un servizio di deposito bagagli e custodia bagagli, dove è possibile lasciare i bagagli a pagamento per un periodo massimo di 24 ore. È anche possibile prenotare un servizio di portineria per assistenza con i bagagli. Basta chiedere agli sportelli informativi ADR o utilizzare le stazioni multimediali nelle aree arrivi.
Come raggiungere Roma e altre destinazioni dall'Aeroporto di Roma Fiumicino
Se hai bisogno di un'auto a noleggio, gli sportelli dei servizi di autonoleggio sono situati nell'Office Tower 2. Questa zona è accessibile tramite tunnel pedonali che collegano i terminal ai parcheggi multilivello. Quando arrivi all'area arrivi principale del tuo terminal, vedrai segnali che ti indirizzano alle stazioni di noleggio auto. C'è una vasta scelta di aziende che offrono le loro flotte, tra cui Alamo, Avis, Autovia, Budget, Dollar, Enterprise, Europcar, Firefly, Goldcar, Hertz, Locauto, Maggiore, Sixt e Win Rent, tra gli altri.
L'Aeroporto di Roma Fiumicino vanta una propria stazione ferroviaria, collegata alla stazione di Roma Termini nel centro della città. Il Leonardo Express si collega al centro di Roma ogni 15 minuti, impiegando solo 32 minuti per arrivare a Roma Termini. Se vuoi viaggiare verso altre stazioni ferroviarie di Roma, come ad esempio Roma Tiburtina, ci sono treni regionali FL1 che partono ogni 15 minuti nei giorni feriali e ogni 30 minuti il sabato, la domenica e nei giorni festivi.
I taxi partono dal livello arrivi sulla strada principale di fronte ai Terminal 1 e 3, e dalla strada secondaria di fronte alla stazione ferroviaria. I taxi ufficiali autorizzati dal comune di Roma portano l'emblema della città sulle loro porte, così come i loro numeri di licenza su entrambe le porte anteriori, sul retro del taxi e all'interno del veicolo. Un cartello "TAXI" è chiaramente visibile anche sul tetto. Viaggiare in taxi verso le località centrali di Roma, come ad esempio la stazione ferroviaria Termini, costa tra i 42,00 e i 45,00 euro (per due passeggeri).
Altri servizi per gli arrivi all'Aeroporto di Roma Fiumicino
Una partnership tra Aeroporti di Roma e GIS, un'azienda specializzata nella gestione delle VIP Lounge, ha portato alla creazione dell'area Arrivals Lounge & Air Rooms che accoglie tutti i viaggiatori che hanno bisogno di un luogo tranquillo dove rilassarsi o lavorare prima o dopo il volo.
L'area HelloSky e Air Rooms & Lounge è facilmente accessibile dai Terminal e dai parcheggi ABCD nel Terminal 3. I passeggeri con un biglietto possono usufruire di accesso WiFi gratuito illimitato, bevande e comode sedute. È possibile anche soggiornare qualche ora e fare una doccia prima di lasciare l'aeroporto, se si è prenotato in anticipo. Sono disponibili anche cibo caldo e bevande, nonché sale riunioni.
Basta contattare Aeroporti Leonardo da Vinci al numero di telefono +39 06 971 50 200 o inviare un'e-mail a inforoma@hellosky.travel.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraSalta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraL'aeroporto di Fiumicino registra una crescita impressionante del 26,09% nel traffico passeggeri nel terzo trimestre del 2023, superando i numeri pre-pandemia e mettendo in evidenza la resilienza del settore.