Aeroporto Fiumicino Arrivi (FCO)
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ1318 expand_more(13) | 04:10 | 15:46 | Atterrato |
| Bologna (BLQ) | Aerolineas Argentinas | AR7182 | 04:10 | 15:46 | Atterrato |
| Bologna (BLQ) | Air France | AF9844 | 04:10 | 15:46 | Atterrato |
| Bologna (BLQ) | Austrian Airlines | OS6620 | 04:10 | 15:46 | Atterrato |
| Bologna (BLQ) | Brussels Airlines | SN4134 | 04:10 | 15:46 | Atterrato |
| Bologna (BLQ) | China Eastern Airlines | MU4439 | 04:10 | 15:46 | Atterrato |
| Bologna (BLQ) | Croatia Airlines | OU5309 | 04:10 | 15:46 | Atterrato |
| Bologna (BLQ) | Ethiopian Airlines | ET4076 | 04:10 | 15:46 | Atterrato |
| Bologna (BLQ) | Etihad Airways | EY2992 | 04:10 | 15:46 | Atterrato |
| Bologna (BLQ) | LOT | LO4003 | 04:10 | 15:46 | Atterrato |
| Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH5073 | 04:10 | 15:46 | Atterrato |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT9125 | 04:10 | 15:46 | Atterrato |
| Bologna (BLQ) | Swiss | LX4095 | 04:10 | 15:46 | Atterrato |
| Bologna (BLQ) | TAP Air Portugal | TP7131 | 04:10 | 15:46 | Atterrato |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT940 expand_more(1) | 04:10 | 15:55 | Atterrato |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7135 | 04:10 | 15:55 | Atterrato |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2071 expand_more(1) | 04:10 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Croatia Airlines | OU5345 | 04:10 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1225 expand_more(2) | 04:10 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5225 | 04:10 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7057 | 04:10 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W46036 | 04:15 | 15:51 | Atterrato |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK714 expand_more(1) | 04:20 | Programmato | |
| Ajaccio (AJA) | ITA Airways | AZ7959 | 04:20 | Programmato | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1570 expand_more(4) | 04:25 | Programmato | |
| Alghero (AHO) | Austrian Airlines | OS6602 | 04:25 | Programmato | |
| Alghero (AHO) | Brussels Airlines | SN4126 | 04:25 | Programmato | |
| Alghero (AHO) | Lufthansa | LH5055 | 04:25 | Programmato | |
| Alghero (AHO) | Swiss | LX3405 | 04:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1605 expand_more(7) | 04:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7805 | 04:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6315 | 04:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9231 | 04:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9224 | 04:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35534 | 04:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5655 | 04:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9399 | 04:25 | Programmato | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1616 expand_more(17) | 04:25 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Aerolineas Argentinas | AR7191 | 04:25 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Aeromexico | AM8210 | 04:25 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9803 | 04:25 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Austrian Airlines | OS6626 | 04:25 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Brussels Airlines | SN4138 | 04:25 | Programmato | |
| Bari (BRI) | China Airlines | CI8286 | 04:25 | Programmato | |
| Bari (BRI) | China Eastern Airlines | MU4443 | 04:25 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Croatia Airlines | OU5325 | 04:25 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Emirates | EK4204 | 04:25 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Ethiopian Airlines | ET4023 | 04:25 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Etihad Airways | EY2856 | 04:25 | Programmato | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3495 | 04:25 | Programmato | |
| Bari (BRI) | LOT | LO4005 | 04:25 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Lufthansa | LH5079 | 04:25 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Swiss | LX3417 | 04:25 | Programmato | |
| Bari (BRI) | TAP Air Portugal | TP7245 | 04:25 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Turkish Airlines | TK8210 | 04:25 | Programmato | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ1462 expand_more(12) | 04:25 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Aerolineas Argentinas | AR7277 | 04:25 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Aeromexico | AM8282 | 04:25 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Air France | AF9854 | 04:25 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Austrian Airlines | OS6694 | 04:25 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Brussels Airlines | SN4142 | 04:25 | Programmato | |
| Venice (VCE) | China Eastern Airlines | MU4431 | 04:25 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Croatia Airlines | OU5321 | 04:25 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Ethiopian Airlines | ET4002 | 04:25 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Etihad Airways | EY2952 | 04:25 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Lufthansa | LH5177 | 04:25 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Swiss | LX4087 | 04:25 | Programmato | |
| Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP7129 | 04:25 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1622 expand_more(9) | 04:30 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Aerolineas Argentinas | AR7253 | 04:30 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Aeromexico | AM8288 | 04:30 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9751 | 04:30 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Emirates | EK4200 | 04:30 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Ethiopian Airlines | ET4022 | 04:30 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Etihad Airways | EY2811 | 04:30 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3186 | 04:30 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | LOT | LO4001 | 04:30 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Lufthansa | LH5065 | 04:30 | Programmato | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ345 expand_more(3) | 04:30 | Programmato | |
| NIce (NCE) | China Eastern Airlines | MU4411 | 04:30 | Programmato | |
| NIce (NCE) | Ethiopian Airlines | ET4069 | 04:30 | Programmato | |
| NIce (NCE) | Etihad Airways | EY2994 | 04:30 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1156 expand_more(14) | 04:30 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | Aerolineas Argentinas | AR7271 | 04:30 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | Aeromexico | AM8264 | 04:30 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | Air Europa | UX3152 | 04:30 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | Air France | AF9828 | 04:30 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | Austrian Airlines | OS6672 | 04:30 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | Brussels Airlines | SN4176 | 04:30 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | China Eastern Airlines | MU4451 | 04:30 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | Emirates | EK4226 | 04:30 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | Ethiopian Airlines | ET4046 | 04:30 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | Etihad Airways | EY2975 | 04:30 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3443 | 04:30 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | Lufthansa | LH5147 | 04:30 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | Swiss | LX3441 | 04:30 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | TAP Air Portugal | TP7297 | 04:30 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1792 | 04:30 | Programmato | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21683 | 04:30 | Programmato | |
| Turin (TRN) | ITA Airways | AZ1428 expand_more(16) | 04:30 | Programmato | |
| Turin (TRN) | Aerolineas Argentinas | AR7281 | 04:30 | Programmato | |
| Turin (TRN) | Aeromexico | AM8270 | 04:30 | Programmato | |
| Turin (TRN) | Air Europa | UX3191 | 04:30 | Programmato | |
| Turin (TRN) | Air France | AF9838 | 04:30 | Programmato | |
| Turin (TRN) | Austrian Airlines | OS6682 | 04:30 | Programmato | |
| Turin (TRN) | Brussels Airlines | SN4016 | 04:30 | Programmato | |
| Turin (TRN) | China Eastern Airlines | MU4435 | 04:30 | Programmato | |
| Turin (TRN) | Croatia Airlines | OU5317 | 04:30 | Programmato | |
| Turin (TRN) | Emirates | EK4234 | 04:30 | Programmato | |
| Turin (TRN) | Ethiopian Airlines | ET4072 | 04:30 | Programmato | |
| Turin (TRN) | Etihad Airways | EY2965 | 04:30 | Programmato | |
| Turin (TRN) | LOT | LO4051 | 04:30 | Programmato | |
| Turin (TRN) | Lufthansa | LH5165 | 04:30 | Programmato | |
| Turin (TRN) | Swiss | LX3487 | 04:30 | Programmato | |
| Turin (TRN) | TAP Air Portugal | TP7209 | 04:30 | Programmato | |
| Turin (TRN) | Turkish Airlines | TK8248 | 04:30 | Programmato | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71134 | 04:35 | Programmato | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1726 | 04:50 | Programmato | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25079 | 04:55 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA556 | 04:55 | Programmato | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU380 | 05:00 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | T'Way Air | TW405 | 05:00 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO1301 | 05:00 | Programmato | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ868 | 05:10 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3181 | 05:10 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28444 | 05:10 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2342 | 05:10 | Programmato | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2059 | 05:10 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U22996 | 05:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1304 expand_more(5) | 05:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9312 | 05:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8270 | 05:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35160 | 05:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3894 | 05:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5035 | 05:25 | Programmato | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO2242 | 05:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1047 expand_more(7) | 05:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6927 | 05:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7424 | 05:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7896 | 05:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4958 | 05:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1423 | 05:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4364 | 05:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ7117 | 05:25 | Programmato | |
| Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG355 | 05:30 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR245 | 05:30 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6252 expand_more(2) | 05:30 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5420 | 05:30 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3797 | 05:30 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Wizz Air | W46028 | 05:30 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3654 expand_more(2) | 05:35 | Programmato | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7424 | 05:35 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75022 | 05:35 | Programmato | |
| Sarajevo (SJJ) | Wizz Air | W46160 | 05:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH236 expand_more(4) | 05:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9700 | 05:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7277 | 05:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5398 | 05:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8802 | 05:40 | Programmato | |
| Nossi-Be (NOS) | Neos | NO153 | 05:40 | Ritardato | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA939 expand_more(1) | 05:50 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8331 | 05:50 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1763 | 05:55 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Wamos Air | EY83 expand_more(2) | 06:00 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8706 | 06:00 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7043 | 06:00 | Programmato | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2061 | 06:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB653 expand_more(5) | 06:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8638 | 06:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5204 | 06:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1571 | 06:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6877 | 06:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5104 | 06:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1870 expand_more(3) | 06:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7337 | 06:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Oman Air | WY5383 | 06:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8874 | 06:15 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU787 expand_more(1) | 06:15 | Ritardato | |
| Shanghai (PVG) | Aerolineas Argentinas | AR7891 | 06:15 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO303 expand_more(1) | 06:30 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | ITA Airways | AZ7153 | 06:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ79 expand_more(6) | 06:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Aerolineas Argentinas | AR7229 | 06:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX3128 | 06:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | China Eastern Airlines | MU4423 | 06:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Ethiopian Airlines | ET4049 | 06:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY3002 | 06:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | KM Malta Airlines | KM2255 | 06:35 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Wizz Air | W46184 | 06:35 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1863 expand_more(5) | 06:35 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4209 | 06:35 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | ITA Airways | AZ7033 | 06:35 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5765 | 06:35 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5863 | 06:35 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9056 | 06:35 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Wizz Air | W46048 | 06:35 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK95 expand_more(1) | 06:45 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8095 | 06:45 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP836 expand_more(5) | 06:45 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48912 | 06:45 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7307 | 06:45 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9017 | 06:45 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1744 | 06:45 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7763 | 06:45 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR406 | 06:50 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | ITA Airways | AZ759 expand_more(1) | 06:55 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3655 | 06:55 | Programmato | |
| Bordeaux (BOD) | Wizz Air | W46200 | 07:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | easyJet | U24088 | 07:05 | Programmato | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2097 expand_more(2) | 07:10 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Austrian Airlines | OS6648 | 07:10 | Programmato | |
| Milan (LIN) | KM Malta Airlines | KM2227 | 07:10 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS557 expand_more(1) | 07:15 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7553 | 07:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1607 expand_more(4) | 07:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6642 | 07:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1607 | 07:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5697 | 07:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9600 | 07:25 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1732 expand_more(1) | 07:25 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7189 | 07:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB655 expand_more(4) | 07:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8637 | 07:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1546 | 07:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8010 | 07:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5236 | 07:30 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA560 expand_more(2) | 07:35 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6683 | 07:35 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5897 | 07:35 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9904 | 07:35 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ561 | 07:35 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28511 | 07:40 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2344 | 07:40 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6139 | 07:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1404 expand_more(6) | 07:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6013 | 07:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9316 | 07:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8275 | 07:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35223 | 07:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3168 | 07:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5033 | 07:45 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norse | N0903 | 07:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6110 expand_more(2) | 07:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5058 | 07:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3563 | 07:50 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3918 | 07:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3180 | 07:55 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64031 | 07:55 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Flexflight | W28505 | 07:55 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Aeroitalia | XZ2024 | 07:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ407 expand_more(4) | 08:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | China Airlines | CI9247 | 08:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY2923 | 08:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | KM Malta Airlines | KM2261 | 08:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5148 | 08:00 | Programmato | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ1684 | 08:05 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR113 expand_more(7) | 08:05 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1954 | 08:05 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6395 | 08:05 | Programmato | |
| Doha (DOH) | KM Malta Airlines | KM2945 | 08:05 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9235 | 08:05 | Programmato | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1107 | 08:05 | Programmato | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3565 | 08:05 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6362 | 08:05 | Programmato | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28427 | 08:05 | Programmato | |
| Comiso (CIY) | Aeroitalia | XZ2118 | 08:05 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28329 | 08:05 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Fiumicino per enormi risparmi.
Voli in arrivo a Aeroporto Fiumicino
Rome Leonardo da Vinci Airport, o l'Aeroporto di Roma Fiumicino (FCO - IATA e LIRF - ICAO), si trova a soli 40 minuti di auto dal centro di Roma. I tre terminal offrono ai passeggeri collegamenti da e per Milano, Parigi, Londra, Francoforte, Praga, Tolosa, Kiev, Dubai e Valencia, tra molti altri. Compagnie aeree come Aeroflot, Alitalia, Air Europa, British Airways, Emirates, EasyJet, Czech Airlines, Air Canada, Air China e Aer Lingus sono tra i vettori che offrono i loro servizi da/per l'Aeroporto di Roma Fiumicino.
I passeggeri in arrivo all'Aeroporto di Roma Fiumicino troveranno una connessione WiFi gratuita illimitata ovunque. Ci sono più di 1.000 punti di accesso WiFi nell'aeroporto ed è facile connettersi. Scegli semplicemente la rete "Airport Free WiFi". Quando si apre il portale, si ha la scelta tra due tipi di WiFi gratuito: il superfast Free WiFi (fino a 4 Mbps), a cui si può accedere installando l'app gratuita ufficiale Aeroporti di Roma (Rome Airports), e la selezione Fast Free WiFi (fino a 2 Mbps), a cui si può accedere senza installare l'app gratuita Aeroporti di Roma (Rome Airports).
ADR, l'operatore dell'aeroporto, ha inoltre fornito stazioni multimediali e sportelli informativi ADR in tutti i terminal per aiutare i passeggeri. Bancomat, banche e uffici di cambio valuta si trovano in tutti e tre i terminal, ma un ufficio postale è disponibile solo al Terminal 1, nell'area arrivi.
L'area arrivi internazionali nel Terminal 3 offre ai passeggeri un servizio di deposito bagagli e custodia bagagli, dove è possibile lasciare i bagagli a pagamento per un periodo massimo di 24 ore. È anche possibile prenotare un servizio di portineria per assistenza con i bagagli. Basta chiedere agli sportelli informativi ADR o utilizzare le stazioni multimediali nelle aree arrivi.
Come raggiungere Roma e altre destinazioni dall'Aeroporto di Roma Fiumicino
Se hai bisogno di un'auto a noleggio, gli sportelli dei servizi di autonoleggio sono situati nell'Office Tower 2. Questa zona è accessibile tramite tunnel pedonali che collegano i terminal ai parcheggi multilivello. Quando arrivi all'area arrivi principale del tuo terminal, vedrai segnali che ti indirizzano alle stazioni di noleggio auto. C'è una vasta scelta di aziende che offrono le loro flotte, tra cui Alamo, Avis, Autovia, Budget, Dollar, Enterprise, Europcar, Firefly, Goldcar, Hertz, Locauto, Maggiore, Sixt e Win Rent, tra gli altri.
L'Aeroporto di Roma Fiumicino vanta una propria stazione ferroviaria, collegata alla stazione di Roma Termini nel centro della città. Il Leonardo Express si collega al centro di Roma ogni 15 minuti, impiegando solo 32 minuti per arrivare a Roma Termini. Se vuoi viaggiare verso altre stazioni ferroviarie di Roma, come ad esempio Roma Tiburtina, ci sono treni regionali FL1 che partono ogni 15 minuti nei giorni feriali e ogni 30 minuti il sabato, la domenica e nei giorni festivi.
I taxi partono dal livello arrivi sulla strada principale di fronte ai Terminal 1 e 3, e dalla strada secondaria di fronte alla stazione ferroviaria. I taxi ufficiali autorizzati dal comune di Roma portano l'emblema della città sulle loro porte, così come i loro numeri di licenza su entrambe le porte anteriori, sul retro del taxi e all'interno del veicolo. Un cartello "TAXI" è chiaramente visibile anche sul tetto. Viaggiare in taxi verso le località centrali di Roma, come ad esempio la stazione ferroviaria Termini, costa tra i 42,00 e i 45,00 euro (per due passeggeri).
Altri servizi per gli arrivi all'Aeroporto di Roma Fiumicino
Una partnership tra Aeroporti di Roma e GIS, un'azienda specializzata nella gestione delle VIP Lounge, ha portato alla creazione dell'area Arrivals Lounge & Air Rooms che accoglie tutti i viaggiatori che hanno bisogno di un luogo tranquillo dove rilassarsi o lavorare prima o dopo il volo.
L'area HelloSky e Air Rooms & Lounge è facilmente accessibile dai Terminal e dai parcheggi ABCD nel Terminal 3. I passeggeri con un biglietto possono usufruire di accesso WiFi gratuito illimitato, bevande e comode sedute. È possibile anche soggiornare qualche ora e fare una doccia prima di lasciare l'aeroporto, se si è prenotato in anticipo. Sono disponibili anche cibo caldo e bevande, nonché sale riunioni.
Basta contattare Aeroporti Leonardo da Vinci al numero di telefono +39 06 971 50 200 o inviare un'e-mail a inforoma@hellosky.travel.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraSalta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraL'aeroporto di Fiumicino registra una crescita impressionante del 26,09% nel traffico passeggeri nel terzo trimestre del 2023, superando i numeri pre-pandemia e mettendo in evidenza la resilienza del settore.

