Aeroporto Fiumicino Partenze (FCO)
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB656 expand_more(2) | 08:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1547 | 08:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5237 | 08:25 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA940 expand_more(1) | 08:30 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8330 | 08:30 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1298 | 08:35 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1873 | 08:40 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK692 expand_more(1) | 08:45 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM7821 | 08:45 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1842 expand_more(1) | 08:55 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Aeromexico | AM7836 | 08:55 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Wizz Air | W46031 | 08:55 | Programmato | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2058 expand_more(3) | 09:00 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4193 | 09:00 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Croatia Airlines | OU5344 | 09:00 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Volotea | V76268 | 09:00 | Programmato | |
| Malta (MLA) | Avion Express | KM615 expand_more(3) | 09:00 | Programmato | |
| Malta (MLA) | airBaltic | BT6091 | 09:00 | Programmato | |
| Malta (MLA) | ITA Airways | AZ7924 | 09:00 | Programmato | |
| Malta (MLA) | Qatar Airways | QR4805 | 09:00 | Programmato | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28558 | 09:00 | Programmato | |
| Comiso (CIY) | Aeroitalia | XZ2119 | 09:00 | Programmato | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5975 | 09:10 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU788 expand_more(2) | 09:10 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Aerolineas Argentinas | AR7890 | 09:10 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | LATAM Airlines | LA8918 | 09:10 | Programmato | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F258 | 09:10 | Programmato | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1719 expand_more(5) | 09:15 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Aerolineas Argentinas | AR7284 | 09:15 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Etihad Airways | EY2884 | 09:15 | Programmato | |
| Catania (CTA) | TAP Air Portugal | TP7144 | 09:15 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Turkish Airlines | TK8255 | 09:15 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Volotea | V76052 | 09:15 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | T'Way Air | TW406 | 09:15 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28330 | 09:15 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1789 expand_more(8) | 09:20 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Aerolineas Argentinas | AR7302 | 09:20 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Air Europa | UX3151 | 09:20 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Etihad Airways | EY2958 | 09:20 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3442 | 09:20 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Swiss | LX3472 | 09:20 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | TAP Air Portugal | TP7146 | 09:20 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Turkish Airlines | TK8257 | 09:20 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V76188 | 09:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ78 expand_more(4) | 09:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Aerolineas Argentinas | AR7226 | 09:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY2840 | 09:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | KM Malta Airlines | KM2252 | 09:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V76016 | 09:25 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4858 | 09:25 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE932 | 09:25 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62062 | 09:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ332 expand_more(4) | 09:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Southern Airlines | CZ7341 | 09:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Etihad Airways | EY3013 | 09:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2258 | 09:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Volotea | V76044 | 09:30 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS558 expand_more(1) | 09:30 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7554 | 09:30 | Programmato | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28617 | 09:30 | Programmato | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2617 | 09:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ64 expand_more(5) | 09:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7203 | 09:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6203 | 09:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Croatia Airlines | OU5302 | 09:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY2953 | 09:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V76138 | 09:35 | Programmato | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ340 expand_more(2) | 09:35 | Programmato | |
| Nice (NCE) | Etihad Airways | EY3053 | 09:35 | Programmato | |
| Nice (NCE) | Volotea | V76308 | 09:35 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1161 expand_more(12) | 09:35 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | Aerolineas Argentinas | AR7268 | 09:35 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | Air France | AF9818 | 09:35 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | airBaltic | BT5488 | 09:35 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | Austrian Airlines | OS6667 | 09:35 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | Emirates | EK4227 | 09:35 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | Etihad Airways | EY2864 | 09:35 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3458 | 09:35 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | Lufthansa | LH5182 | 09:35 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | Saudia | SV6287 | 09:35 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | Swiss | LX3428 | 09:35 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | TAP Air Portugal | TP7298 | 09:35 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | Volotea | V76200 | 09:35 | Programmato | |
| Tel Aviv (TLV) | Heston Airlines | IZ1336 | 09:35 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Flexflight | W28559 | 09:35 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Aeroitalia | XZ2717 | 09:35 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Flexflight | W28552 | 09:40 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2817 | 09:40 | Programmato | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1267 expand_more(5) | 09:45 | Programmato | |
| Naples (NAP) | Aerolineas Argentinas | AR7264 | 09:45 | Programmato | |
| Naples (NAP) | airBaltic | BT5589 | 09:45 | Programmato | |
| Naples (NAP) | Emirates | EK4221 | 09:45 | Programmato | |
| Naples (NAP) | Etihad Airways | EY2930 | 09:45 | Programmato | |
| Naples (NAP) | KLM | KL3439 | 09:45 | Programmato | |
| Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1363 | 09:45 | Programmato | |
| Genoa (GOA) | ITA Airways | AZ1389 | 09:45 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ1321 | 09:45 | Programmato | |
| Turin (TRN) | ITA Airways | AZ1431 | 09:45 | Programmato | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ1473 | 09:45 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1625 | 09:45 | Programmato | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ1681 | 09:45 | Programmato | |
| Athens (ATH) | ITA Airways | AZ722 | 09:50 | Programmato | |
| Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1173 | 09:50 | Programmato | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1603 | 09:50 | Programmato | |
| Asturias (OVD) | Avion Express | V73519 | 09:50 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | ITA Airways | AZ894 | 09:55 | Programmato | |
| Male (MLE) | Neos | NO610 | 09:55 | Programmato | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64758 | 09:55 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | ITA Airways | AZ674 | 10:00 | Programmato | |
| Tunis (TUN) | ITA Airways | AZ862 | 10:00 | Programmato | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1735 | 10:00 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1783 | 10:00 | Programmato | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2130 | 10:00 | Programmato | |
| Split (SPU) | Ryanair | FR9012 | 10:00 | Programmato | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9663 | 10:00 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3307 | 10:00 | Programmato | |
| Alghero (AHO) | Flexflight | W28661 | 10:00 | Programmato | |
| Alghero (AHO) | Aeroitalia | XZ2519 | 10:00 | Programmato | |
| Algiers (ALG) | ITA Airways | AZ802 | 10:10 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK96 | 10:10 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28613 | 10:10 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2349 | 10:10 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3653 | 10:20 | Programmato | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU163 | 10:20 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43146 | 10:20 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR7075 | 10:25 | Programmato | |
| Buenos Aires (EZE) | ITA Airways | AZ680 | 10:30 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR114 | 10:40 | Programmato | |
| Tel Aviv (TLV) | ITA Airways | AZ810 | 10:50 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7174 | 10:50 | Programmato | |
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Fiumicino per enormi risparmi.
Voli in partenza a Aeroporto Fiumicino
Vettori come Alitalia, Ryanair, Wizzair, Aer Lingus, Air Canada, Air China, Aeroflot, Emirates, EasyJet e Air Europa partono ogni giorno dall'Aeroporto di Roma Fiumicino per destinazioni come Parigi, Milano, Londra, Francoforte, Dubai o Praga. I voli a lungo raggio partono dal Terminal 3, mentre i Terminal 1 e 2 gestiscono i viaggi nazionali ed europei. L'anno scorso l'Aeroporto di Roma Fiumicino ha gestito circa 43 milioni di passeggeri, di cui 18.883.286 passeggeri provenienti da destinazioni europee.
Diverse sale d'attesa consentono ai viaggiatori di rilassarsi prima di imbarcarsi sui loro voli. Nell'Area Imbarco E per i voli internazionali c'è una Sala Passeggeri con comode sedute, un angolo ristoro dove sono disponibili cibi caldi e bevande, e docce. Nella Sala Passeggeri ci sono anche giornali e riviste, e schermi per l'intrattenimento. È necessario acquistare un biglietto di accesso in anticipo per entrare nella Sala.
Nell'Area Imbarco E, al secondo piano, c'è anche una VIP Plaza Premium Lounge, aperta 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana. Questa sala d'attesa si trova all'interno della Italian Food Street e offre 300 posti a sedere, postazioni di lavoro per gli affari e un buffet, servizio bar, WiFi gratuito e diverse stazioni dove i viaggiatori possono ricaricare i loro dispositivi mobili.
Numerosi negozi, tra cui il Duty Free, ristoranti e snack bar, bancomat, banche e uffici di cambio valuta si trovano anche nei tre terminal. In totale, l'aeroporto offre 48 servizi igienici pubblici e tutti i terminal hanno WiFi gratuito e illimitato per l'uso dei passeggeri.
Come arrivare all'Aeroporto di Roma Fiumicino
È possibile prenotare auto con autista in anticipo, che lasceranno i passeggeri di fronte all'uscita del terminal. Questa area è contrassegnata dal segno NCC (Noleggio Con Conducente), e le auto sono generalmente grigie o blu.
Un trasferimento con autista dal centro di Roma costa a partire da 45,00 euro per due persone che condividono un'auto.
Il centro di Roma si trova a soli 30 km o 40 minuti di auto dall'Aeroporto di Roma Fiumicino, prendendo l'autostrada A91. Se hai noleggiato un'auto all'aeroporto da società di autonoleggio come Autovia, Avis, Budget, Dollar, Enterprise, Europcar, Goldcar, Hertz ecc., dovresti restituire il veicolo noleggiato nell'area in cui l'hai preso, ovvero gli Edifici A, B, C delle strutture di parcheggio a più livelli. Quando ti avvicini all'aeroporto, segui semplicemente i segnali sull'autostrada Roma-Fiumicino verso le aree di parcheggio per l'autonoleggio.
La stazione ferroviaria centrale di Roma, la Roma Termini, offre treni regolari per l'aeroporto che partono ogni 15 minuti e impiegano solo 32 minuti per arrivare.
Se stai viaggiando per l'Aeroporto di Roma Fiumicino con la tua auto, o vuoi lasciare un'auto a noleggio a lungo termine in uno dei parcheggi, il parcheggio a lungo termine dispone di 2.000 posti auto coperti e 2.000 posti auto scoperti. Il parcheggio può essere raggiunto direttamente dall'autostrada A91. Da lì una navetta gratuita porta i viaggiatori ai terminal. La navetta parte ogni 5 minuti e può essere richiesta utilizzando gli interfono in ogni fermata della navetta. L'area di parcheggio a lungo termine si trova in Via Antonio Zara s.n.c. Ci sono quattro bancomat, uno ad ogni angolo, e un centro assistenza clienti è aperto anche all'uscita del parcheggio dove i viaggiatori possono pagare.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraSalta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraL'aeroporto di Fiumicino registra una crescita impressionante del 26,09% nel traffico passeggeri nel terzo trimestre del 2023, superando i numeri pre-pandemia e mettendo in evidenza la resilienza del settore.

