Aeroporto Fiumicino Partenze (FCO)
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1753 expand_more(12) | 07:30 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Aerolineas Argentinas | AR7278 | 07:30 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Air Europa | UX3219 | 07:30 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9821 | 07:30 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Brussels Airlines | SN4153 | 07:30 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Croatia Airlines | OU5336 | 07:30 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Etihad Airways | EY3026 | 07:30 | Programmato | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3514 | 07:30 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Lufthansa | LH5090 | 07:30 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Royal Air Maroc | AT9131 | 07:30 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Royal Jordanian | RJ3552 | 07:30 | Programmato | |
| Catania (CTA) | TAP Air Portugal | TP7125 | 07:30 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Turkish Airlines | TK8217 | 07:30 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4861 | 07:30 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO304 expand_more(1) | 07:35 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | ITA Airways | AZ7154 | 07:35 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1864 expand_more(3) | 07:35 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4212 | 07:35 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | ITA Airways | AZ7034 | 07:35 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5864 | 07:35 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP837 expand_more(7) | 07:35 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31725 | 07:35 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7054 | 07:35 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48907 | 07:35 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7274 | 07:35 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5712 | 07:35 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9419 | 07:35 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7760 | 07:35 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1190 | 07:40 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U24097 | 07:40 | Programmato | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43386 | 07:45 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA940 expand_more(1) | 07:50 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8330 | 07:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8573 | 07:50 | Programmato | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43990 | 07:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9673 | 07:55 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6265 expand_more(2) | 07:55 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5606 | 07:55 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3742 | 07:55 | Programmato | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2114 expand_more(1) | 08:00 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Austrian Airlines | OS6647 | 08:00 | Programmato | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72567 | 08:00 | Programmato | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6036 | 08:05 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS558 expand_more(1) | 08:05 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7554 | 08:05 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61444 | 08:05 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22838 | 08:10 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | LX1733 expand_more(1) | 08:15 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7190 | 08:15 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU788 expand_more(1) | 08:15 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Aerolineas Argentinas | AR7890 | 08:15 | Programmato | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24818 | 08:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB656 expand_more(3) | 08:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8822 | 08:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1547 | 08:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5237 | 08:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1608 expand_more(4) | 08:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7804 | 08:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6251 | 08:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1806 | 08:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9601 | 08:25 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3919 | 08:25 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7192 | 08:30 | Programmato | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY148 | 08:30 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28523 | 08:30 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2345 | 08:30 | Programmato | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR8481 | 08:35 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73509 | 08:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1405 expand_more(4) | 08:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6196 | 08:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9527 | 08:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1660 | 08:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35224 | 08:45 | Programmato | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3551 expand_more(2) | 08:50 | Programmato | |
| Thessaloniki (SKG) | TAP Air Portugal | TP7393 | 08:50 | Programmato | |
| Thessaloniki (SKG) | Volotea | V75101 | 08:50 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA561 expand_more(2) | 08:50 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7172 | 08:50 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5878 | 08:50 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK96 expand_more(2) | 08:50 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6020 | 08:50 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8096 | 08:50 | Programmato | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR9733 | 08:50 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21414 | 08:50 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28330 | 08:55 | Programmato | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM615 expand_more(2) | 09:00 | Programmato | |
| Malta (MLA) | ITA Airways | AZ7924 | 09:00 | Programmato | |
| Malta (MLA) | Qatar Airways | QR4805 | 09:00 | Programmato | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28558 | 09:00 | Programmato | |
| Comiso (CIY) | HelloJets | XZ2119 | 09:00 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62342 | 09:05 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Flexflight | W28504 | 09:10 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Aeroitalia | XZ2025 | 09:10 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR999 | 09:15 | Programmato | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21682 | 09:15 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR7075 | 09:20 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Flexflight | W28552 | 09:20 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2817 | 09:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ64 expand_more(4) | 09:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7203 | 09:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6203 | 09:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Croatia Airlines | OU5300 | 09:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY2953 | 09:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ78 expand_more(4) | 09:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Aerolineas Argentinas | AR7226 | 09:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | China Eastern Airlines | MU4422 | 09:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY2840 | 09:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | KM Malta Airlines | KM2252 | 09:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ332 expand_more(3) | 09:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Southern Airlines | CZ7341 | 09:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Etihad Airways | EY3013 | 09:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2258 | 09:25 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62062 | 09:25 | Programmato | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1579 expand_more(4) | 09:35 | Programmato | |
| Alghero (AHO) | Austrian Airlines | OS6601 | 09:35 | Programmato | |
| Alghero (AHO) | KLM | KL3199 | 09:35 | Programmato | |
| Alghero (AHO) | Lufthansa | LH5054 | 09:35 | Programmato | |
| Alghero (AHO) | Swiss | LX3402 | 09:35 | Programmato | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28530 | 09:40 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Flexflight | W28559 | 09:40 | Programmato | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2615 | 09:40 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Aeroitalia | XZ2717 | 09:40 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1161 expand_more(14) | 09:45 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | Aerolineas Argentinas | AR7268 | 09:45 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | Air France | AF9818 | 09:45 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | Austrian Airlines | OS6667 | 09:45 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | China Eastern Airlines | MU4450 | 09:45 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | Emirates | EK4227 | 09:45 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | Etihad Airways | EY2864 | 09:45 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | Kenya Airways | KQ4318 | 09:45 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3458 | 09:45 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | Lufthansa | LH5182 | 09:45 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | Royal Air Maroc | AT9204 | 09:45 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | Royal Jordanian | RJ3600 | 09:45 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | Saudia | SV6287 | 09:45 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | Swiss | LX3428 | 09:45 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | TAP Air Portugal | TP7298 | 09:45 | Programmato | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1267 expand_more(16) | 09:45 | Programmato | |
| Naples (NAP) | Aerolineas Argentinas | AR7264 | 09:45 | Programmato | |
| Naples (NAP) | Air Europa | UX3173 | 09:45 | Programmato | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9805 | 09:45 | Programmato | |
| Naples (NAP) | All Nippon Airways | NH6686 | 09:45 | Programmato | |
| Naples (NAP) | Austrian Airlines | OS6655 | 09:45 | Programmato | |
| Naples (NAP) | China Eastern Airlines | MU4446 | 09:45 | Programmato | |
| Naples (NAP) | Emirates | EK4221 | 09:45 | Programmato | |
| Naples (NAP) | Etihad Airways | EY2930 | 09:45 | Programmato | |
| Naples (NAP) | KLM | KL3439 | 09:45 | Programmato | |
| Naples (NAP) | KM Malta Airlines | KM2230 | 09:45 | Programmato | |
| Naples (NAP) | LOT | LO4030 | 09:45 | Programmato | |
| Naples (NAP) | Lufthansa | LH5124 | 09:45 | Programmato | |
| Naples (NAP) | Royal Air Maroc | AT9188 | 09:45 | Programmato | |
| Naples (NAP) | Royal Jordanian | RJ3569 | 09:45 | Programmato | |
| Naples (NAP) | Swiss | LX3466 | 09:45 | Programmato | |
| Naples (NAP) | TAP Air Portugal | TP7270 | 09:45 | Programmato | |
| Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1363 expand_more(20) | 09:45 | Programmato | |
| Trieste (TRS) | Aerolineas Argentinas | AR7282 | 09:45 | Programmato | |
| Trieste (TRS) | Air Europa | UX3167 | 09:45 | Programmato | |
| Trieste (TRS) | Air France | AF9852 | 09:45 | Programmato | |
| Trieste (TRS) | AirSERBIA | JU7321 | 09:45 | Programmato | |
| Trieste (TRS) | Austrian Airlines | OS6683 | 09:45 | Programmato | |
| Trieste (TRS) | Brussels Airlines | SN4015 | 09:45 | Programmato | |
| Trieste (TRS) | China Eastern Airlines | MU4432 | 09:45 | Programmato | |
| Trieste (TRS) | Emirates | EK4239 | 09:45 | Programmato | |
| Trieste (TRS) | Ethiopian Airlines | ET4073 | 09:45 | Programmato | |
| Trieste (TRS) | Etihad Airways | EY2898 | 09:45 | Programmato | |
| Trieste (TRS) | Kenya Airways | KQ4366 | 09:45 | Programmato | |
| Trieste (TRS) | KLM | KL3409 | 09:45 | Programmato | |
| Trieste (TRS) | KM Malta Airlines | KM2234 | 09:45 | Programmato | |
| Trieste (TRS) | Lufthansa | LH5172 | 09:45 | Programmato | |
| Trieste (TRS) | Luxair | LG1325 | 09:45 | Programmato | |
| Trieste (TRS) | Royal Air Maroc | AT9221 | 09:45 | Programmato | |
| Trieste (TRS) | Royal Jordanian | RJ3585 | 09:45 | Programmato | |
| Trieste (TRS) | Swiss | LX3480 | 09:45 | Programmato | |
| Trieste (TRS) | TAP Air Portugal | TP7228 | 09:45 | Programmato | |
| Trieste (TRS) | Turkish Airlines | TK8251 | 09:45 | Programmato | |
| Genoa (GOA) | ITA Airways | AZ1389 expand_more(22) | 09:45 | Programmato | |
| Genoa (GOA) | Aerolineas Argentinas | AR7254 | 09:45 | Programmato | |
| Genoa (GOA) | Air Europa | UX3136 | 09:45 | Programmato | |
| Genoa (GOA) | Air France | AF9789 | 09:45 | Programmato | |
| Genoa (GOA) | AirSERBIA | JU7394 | 09:45 | Programmato | |
| Genoa (GOA) | Austrian Airlines | OS6641 | 09:45 | Programmato | |
| Genoa (GOA) | Brussels Airlines | SN4189 | 09:45 | Programmato | |
| Genoa (GOA) | China Eastern Airlines | MU4436 | 09:45 | Programmato | |
| Genoa (GOA) | Croatia Airlines | OU5312 | 09:45 | Programmato | |
| Genoa (GOA) | Emirates | EK4217 | 09:45 | Programmato | |
| Genoa (GOA) | Ethiopian Airlines | ET4058 | 09:45 | Programmato | |
| Genoa (GOA) | Etihad Airways | EY2848 | 09:45 | Programmato | |
| Genoa (GOA) | Kenya Airways | KQ4346 | 09:45 | Programmato | |
| Genoa (GOA) | KLM | KL3413 | 09:45 | Programmato | |
| Genoa (GOA) | KM Malta Airlines | KM2222 | 09:45 | Programmato | |
| Genoa (GOA) | LOT | LO4028 | 09:45 | Programmato | |
| Genoa (GOA) | Lufthansa | LH5100 | 09:45 | Programmato | |
| Genoa (GOA) | Luxair | LG1327 | 09:45 | Programmato | |
| Genoa (GOA) | Royal Air Maroc | AT9182 | 09:45 | Programmato | |
| Genoa (GOA) | Royal Jordanian | RJ3566 | 09:45 | Programmato | |
| Genoa (GOA) | Swiss | LX3460 | 09:45 | Programmato | |
| Genoa (GOA) | TAP Air Portugal | TP7154 | 09:45 | Programmato | |
| Genoa (GOA) | Turkish Airlines | TK8227 | 09:45 | Programmato | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ1473 expand_more(17) | 09:45 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Aerolineas Argentinas | AR7246 | 09:45 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Air France | AF9842 | 09:45 | Programmato | |
| Venice (VCE) | AirSERBIA | JU7318 | 09:45 | Programmato | |
| Venice (VCE) | All Nippon Airways | NH6682 | 09:45 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Austrian Airlines | OS6689 | 09:45 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Brussels Airlines | SN4019 | 09:45 | Programmato | |
| Venice (VCE) | China Eastern Airlines | MU4430 | 09:45 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Croatia Airlines | OU5320 | 09:45 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Ethiopian Airlines | ET4074 | 09:45 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Etihad Airways | EY2903 | 09:45 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Kenya Airways | KQ4370 | 09:45 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Lufthansa | LH5178 | 09:45 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Luxair | LG1265 | 09:45 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Royal Air Maroc | AT9234 | 09:45 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Saudia | SV6214 | 09:45 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Swiss | LX3484 | 09:45 | Programmato | |
| Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP7124 | 09:45 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1625 expand_more(21) | 09:45 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Aerolineas Argentinas | AR7252 | 09:45 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Air Europa | UX3105 | 09:45 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9758 | 09:45 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | AirSERBIA | JU7190 | 09:45 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Austrian Airlines | OS6613 | 09:45 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4139 | 09:45 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | China Eastern Airlines | MU4444 | 09:45 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Croatia Airlines | OU5328 | 09:45 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Emirates | EK4201 | 09:45 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Ethiopian Airlines | ET4015 | 09:45 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Etihad Airways | EY2813 | 09:45 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Kenya Airways | KQ4319 | 09:45 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3420 | 09:45 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Kuwait Airways | KU6290 | 09:45 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | LOT | LO4013 | 09:45 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Lufthansa | LH5078 | 09:45 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Luxair | LG1281 | 09:45 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Royal Air Maroc | AT9154 | 09:45 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Swiss | LX3404 | 09:45 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | TAP Air Portugal | TP7140 | 09:45 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Turkish Airlines | TK8203 | 09:45 | Programmato | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ1681 expand_more(19) | 09:45 | Programmato | |
| Florence (FLR) | Aerolineas Argentinas | AR7258 | 09:45 | Programmato | |
| Florence (FLR) | Air Europa | UX3209 | 09:45 | Programmato | |
| Florence (FLR) | Air France | AF9782 | 09:45 | Programmato | |
| Florence (FLR) | AirSERBIA | JU7336 | 09:45 | Programmato | |
| Florence (FLR) | All Nippon Airways | NH6678 | 09:45 | Programmato | |
| Florence (FLR) | Austrian Airlines | OS6635 | 09:45 | Programmato | |
| Florence (FLR) | Brussels Airlines | SN4159 | 09:45 | Programmato | |
| Florence (FLR) | China Eastern Airlines | MU4440 | 09:45 | Programmato | |
| Florence (FLR) | Croatia Airlines | OU5332 | 09:45 | Programmato | |
| Florence (FLR) | Emirates | EK4213 | 09:45 | Programmato | |
| Florence (FLR) | Ethiopian Airlines | ET4057 | 09:45 | Programmato | |
| Florence (FLR) | Etihad Airways | EY2909 | 09:45 | Programmato | |
| Florence (FLR) | LOT | LO4025 | 09:45 | Programmato | |
| Florence (FLR) | Lufthansa | LH5096 | 09:45 | Programmato | |
| Florence (FLR) | Luxair | LG1311 | 09:45 | Programmato | |
| Florence (FLR) | Royal Air Maroc | AT9176 | 09:45 | Programmato | |
| Florence (FLR) | Swiss | LX3456 | 09:45 | Programmato | |
| Florence (FLR) | TAP Air Portugal | TP7266 | 09:45 | Programmato | |
| Florence (FLR) | Turkish Airlines | TK8221 | 09:45 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR5842 | 09:45 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45014 | 09:45 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | ITA Airways | AZ674 expand_more(5) | 09:50 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | AirSERBIA | JU7120 | 09:50 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Austrian Airlines | OS6699 | 09:50 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY2983 | 09:50 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH5248 | 09:50 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Saudia | SV6285 | 09:50 | Programmato | |
| Athens (ATH) | ITA Airways | AZ722 | 09:50 | Programmato | |
| Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1173 | 09:50 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ1321 expand_more(2) | 09:50 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Aerolineas Argentinas | AR7250 | 09:50 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Air France | AF9784 | 09:50 | Programmato | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1735 | 09:50 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1783 | 09:50 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9612 | 09:50 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28557 | 09:50 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2347 | 09:50 | Programmato | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1603 expand_more(20) | 09:50 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Aerolineas Argentinas | AR7290 | 09:50 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Air Europa | UX3111 | 09:50 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9822 | 09:50 | Programmato | |
| Bari (BRI) | AirSERBIA | JU7304 | 09:50 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Austrian Airlines | OS6623 | 09:50 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Brussels Airlines | SN4147 | 09:50 | Programmato | |
| Bari (BRI) | China Eastern Airlines | MU4442 | 09:50 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Croatia Airlines | OU5324 | 09:50 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Emirates | EK4205 | 09:50 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Ethiopian Airlines | ET4029 | 09:50 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Etihad Airways | EY2974 | 09:50 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Kenya Airways | KQ4316 | 09:50 | Programmato | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3415 | 09:50 | Programmato | |
| Bari (BRI) | LOT | LO4017 | 09:50 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Lufthansa | LH5076 | 09:50 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Luxair | LG1267 | 09:50 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Royal Air Maroc | AT9167 | 09:50 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Swiss | LX3408 | 09:50 | Programmato | |
| Bari (BRI) | TAP Air Portugal | TP7240 | 09:50 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Turkish Airlines | TK8207 | 09:50 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | ITA Airways | AZ894 expand_more(6) | 10:00 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC9886 | 10:00 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | AirSERBIA | JU7261 | 10:00 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Brussels Airlines | SN4201 | 10:00 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | China Eastern Airlines | MU4420 | 10:00 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY2857 | 10:00 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH5234 | 10:00 | Programmato | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2130 | 10:00 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Wamos Air | EY84 expand_more(2) | 10:00 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8707 | 10:00 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7042 | 10:00 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE932 | 10:00 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM71 | 10:05 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR114 expand_more(7) | 10:05 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1953 | 10:05 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6396 | 10:05 | Programmato | |
| Doha (DOH) | KM Malta Airlines | KM2932 | 10:05 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9236 | 10:05 | Programmato | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1145 | 10:05 | Programmato | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3436 | 10:05 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6276 | 10:05 | Programmato | |
| Algiers (ALG) | ITA Airways | AZ802 | 10:10 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4906 | 10:10 | Programmato | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY384 expand_more(2) | 10:10 | Programmato | |
| Tel Aviv (TLV) | Aerolineas Argentinas | AR7874 | 10:10 | Programmato | |
| Tel Aviv (TLV) | TAP Air Portugal | TP8897 | 10:10 | Programmato | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61046 | 10:10 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43146 | 10:15 | Programmato | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61700 | 10:15 | Programmato | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR7815 | 10:20 | Programmato | |
| Rio de Janeiro (GIG) | ITA Airways | AZ672 expand_more(5) | 10:30 | Programmato | |
| Rio de Janeiro (GIG) | AirSERBIA | JU7546 | 10:30 | Programmato | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Austrian Airlines | OS6697 | 10:30 | Programmato | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Etihad Airways | EY2893 | 10:30 | Programmato | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH5246 | 10:30 | Programmato | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Saudia | SV6274 | 10:30 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64316 | 10:35 | Programmato | |
| Buenos Aires (EZE) | ITA Airways | AZ680 expand_more(1) | 10:40 | Programmato | |
| Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR7201 | 10:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6342 | 10:45 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | 5X267 | 10:55 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET713 expand_more(3) | 11:00 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Europa | UX3024 | 11:00 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | ITA Airways | AZ7158 | 11:00 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8981 | 11:00 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Neos | NO163 | 11:15 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Fiumicino per enormi risparmi.
Voli in partenza a Aeroporto Fiumicino
Vettori come Alitalia, Ryanair, Wizzair, Aer Lingus, Air Canada, Air China, Aeroflot, Emirates, EasyJet e Air Europa partono ogni giorno dall'Aeroporto di Roma Fiumicino per destinazioni come Parigi, Milano, Londra, Francoforte, Dubai o Praga. I voli a lungo raggio partono dal Terminal 3, mentre i Terminal 1 e 2 gestiscono i viaggi nazionali ed europei. L'anno scorso l'Aeroporto di Roma Fiumicino ha gestito circa 43 milioni di passeggeri, di cui 18.883.286 passeggeri provenienti da destinazioni europee.
Diverse sale d'attesa consentono ai viaggiatori di rilassarsi prima di imbarcarsi sui loro voli. Nell'Area Imbarco E per i voli internazionali c'è una Sala Passeggeri con comode sedute, un angolo ristoro dove sono disponibili cibi caldi e bevande, e docce. Nella Sala Passeggeri ci sono anche giornali e riviste, e schermi per l'intrattenimento. È necessario acquistare un biglietto di accesso in anticipo per entrare nella Sala.
