Aeroporto Fiumicino Partenze (FCO)
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI407 expand_more(1) | 08:55 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66837 | 08:55 | Programmato | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2058 expand_more(2) | 09:00 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Austrian Airlines | OS6647 | 09:00 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4193 | 09:00 | Programmato | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28558 | 09:00 | Programmato | |
| Comiso (CIY) | HelloJets | XZ2119 | 09:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7178 | 09:10 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Aeroitalia | XZ2025 | 09:10 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Flexflight | W28504 | 09:10 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3184 expand_more(1) | 09:15 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7642 | 09:15 | Programmato | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21124 | 09:15 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21414 | 09:15 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Flexflight | W28552 | 09:20 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2817 | 09:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ78 expand_more(4) | 09:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Aerolineas Argentinas | AR7226 | 09:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | China Eastern Airlines | MU4422 | 09:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Ethiopian Airlines | ET4001 | 09:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY2840 | 09:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ332 expand_more(2) | 09:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Southern Airlines | CZ7341 | 09:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Etihad Airways | EY3013 | 09:25 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62062 | 09:25 | Programmato | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64758 | 09:30 | Programmato | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1579 expand_more(5) | 09:35 | Programmato | |
| Alghero (AHO) | Austrian Airlines | OS6601 | 09:35 | Programmato | |
| Alghero (AHO) | Brussels Airlines | SN4137 | 09:35 | Programmato | |
| Alghero (AHO) | KLM | KL3199 | 09:35 | Programmato | |
| Alghero (AHO) | Lufthansa | LH5054 | 09:35 | Programmato | |
| Alghero (AHO) | Swiss | LX3402 | 09:35 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62342 | 09:35 | Programmato | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28530 | 09:40 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Flexflight | W28559 | 09:40 | Programmato | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2615 | 09:40 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Aeroitalia | XZ2717 | 09:40 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1161 expand_more(17) | 09:45 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | Aerolineas Argentinas | AR7268 | 09:45 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | Air France | AF9818 | 09:45 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | AirSERBIA | JU7222 | 09:45 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | Austrian Airlines | OS6667 | 09:45 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | Brussels Airlines | SN4177 | 09:45 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | China Eastern Airlines | MU4450 | 09:45 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | Emirates | EK4227 | 09:45 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | Ethiopian Airlines | ET4062 | 09:45 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | Etihad Airways | EY2864 | 09:45 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3458 | 09:45 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | Lufthansa | LH5182 | 09:45 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | Luxair | LG1397 | 09:45 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | Royal Air Maroc | AT9204 | 09:45 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | Royal Jordanian | RJ3600 | 09:45 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | Saudia | SV6287 | 09:45 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | Swiss | LX3428 | 09:45 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | TAP Air Portugal | TP7298 | 09:45 | Programmato | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1267 expand_more(20) | 09:45 | Programmato | |
| Naples (NAP) | Aerolineas Argentinas | AR7264 | 09:45 | Programmato | |
| Naples (NAP) | Air Europa | UX3173 | 09:45 | Programmato | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9805 | 09:45 | Programmato | |
| Naples (NAP) | AirSERBIA | JU7325 | 09:45 | Programmato | |
| Naples (NAP) | All Nippon Airways | NH6686 | 09:45 | Programmato | |
| Naples (NAP) | Austrian Airlines | OS6655 | 09:45 | Programmato | |
| Naples (NAP) | Brussels Airlines | SN4165 | 09:45 | Programmato | |
| Naples (NAP) | China Eastern Airlines | MU4446 | 09:45 | Programmato | |
| Naples (NAP) | Emirates | EK4221 | 09:45 | Programmato | |
| Naples (NAP) | Ethiopian Airlines | ET4060 | 09:45 | Programmato | |
| Naples (NAP) | Etihad Airways | EY2930 | 09:45 | Programmato | |
| Naples (NAP) | Icelandair | FI6728 | 09:45 | Programmato | |
| Naples (NAP) | KLM | KL3439 | 09:45 | Programmato | |
| Naples (NAP) | LOT | LO4030 | 09:45 | Programmato | |
| Naples (NAP) | Lufthansa | LH5124 | 09:45 | Programmato | |
| Naples (NAP) | Luxair | LG1243 | 09:45 | Programmato | |
| Naples (NAP) | Royal Air Maroc | AT9188 | 09:45 | Programmato | |
| Naples (NAP) | Royal Jordanian | RJ3569 | 09:45 | Programmato | |
| Naples (NAP) | Swiss | LX3466 | 09:45 | Programmato | |
| Naples (NAP) | TAP Air Portugal | TP7270 | 09:45 | Programmato | |
| Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1363 expand_more(18) | 09:45 | Programmato | |
| Trieste (TRS) | Aerolineas Argentinas | AR7282 | 09:45 | Programmato | |
| Trieste (TRS) | Air Europa | UX3167 | 09:45 | Programmato | |
| Trieste (TRS) | Air France | AF9852 | 09:45 | Programmato | |
| Trieste (TRS) | AirSERBIA | JU7321 | 09:45 | Programmato | |
| Trieste (TRS) | Austrian Airlines | OS6683 | 09:45 | Programmato | |
| Trieste (TRS) | Brussels Airlines | SN4015 | 09:45 | Programmato | |
| Trieste (TRS) | China Eastern Airlines | MU4432 | 09:45 | Programmato | |
| Trieste (TRS) | Emirates | EK4239 | 09:45 | Programmato | |
| Trieste (TRS) | Ethiopian Airlines | ET4073 | 09:45 | Programmato | |
| Trieste (TRS) | Etihad Airways | EY2898 | 09:45 | Programmato | |
| Trieste (TRS) | KLM | KL3409 | 09:45 | Programmato | |
| Trieste (TRS) | Lufthansa | LH5172 | 09:45 | Programmato | |
| Trieste (TRS) | Luxair | LG1325 | 09:45 | Programmato | |
| Trieste (TRS) | Royal Air Maroc | AT9221 | 09:45 | Programmato | |
| Trieste (TRS) | Royal Jordanian | RJ3585 | 09:45 | Programmato | |
| Trieste (TRS) | Swiss | LX3480 | 09:45 | Programmato | |
| Trieste (TRS) | TAP Air Portugal | TP7228 | 09:45 | Programmato | |
| Trieste (TRS) | Turkish Airlines | TK8251 | 09:45 | Programmato | |
| Genoa (GOA) | ITA Airways | AZ1389 expand_more(20) | 09:45 | Programmato | |
| Genoa (GOA) | Aerolineas Argentinas | AR7254 | 09:45 | Programmato | |
| Genoa (GOA) | Air Europa | UX3136 | 09:45 | Programmato | |
| Genoa (GOA) | Air France | AF9789 | 09:45 | Programmato | |
| Genoa (GOA) | AirSERBIA | JU7394 | 09:45 | Programmato | |
| Genoa (GOA) | Austrian Airlines | OS6641 | 09:45 | Programmato | |
| Genoa (GOA) | Brussels Airlines | SN4189 | 09:45 | Programmato | |
| Genoa (GOA) | China Eastern Airlines | MU4436 | 09:45 | Programmato | |
| Genoa (GOA) | Croatia Airlines | OU5312 | 09:45 | Programmato | |
| Genoa (GOA) | Emirates | EK4217 | 09:45 | Programmato | |
| Genoa (GOA) | Ethiopian Airlines | ET4058 | 09:45 | Programmato | |
| Genoa (GOA) | Etihad Airways | EY2848 | 09:45 | Programmato | |
| Genoa (GOA) | KLM | KL3413 | 09:45 | Programmato | |
| Genoa (GOA) | LOT | LO4028 | 09:45 | Programmato | |
| Genoa (GOA) | Lufthansa | LH5100 | 09:45 | Programmato | |
| Genoa (GOA) | Luxair | LG1327 | 09:45 | Programmato | |
| Genoa (GOA) | Royal Air Maroc | AT9182 | 09:45 | Programmato | |
| Genoa (GOA) | Royal Jordanian | RJ3566 | 09:45 | Programmato | |
| Genoa (GOA) | Swiss | LX3460 | 09:45 | Programmato | |
| Genoa (GOA) | TAP Air Portugal | TP7154 | 09:45 | Programmato | |
| Genoa (GOA) | Turkish Airlines | TK8227 | 09:45 | Programmato | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ1473 expand_more(17) | 09:45 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Aerolineas Argentinas | AR7246 | 09:45 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Air France | AF9842 | 09:45 | Programmato | |
| Venice (VCE) | AirSERBIA | JU7318 | 09:45 | Programmato | |
| Venice (VCE) | All Nippon Airways | NH6682 | 09:45 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Austrian Airlines | OS6689 | 09:45 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Brussels Airlines | SN4019 | 09:45 | Programmato | |
| Venice (VCE) | China Eastern Airlines | MU4430 | 09:45 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Croatia Airlines | OU5320 | 09:45 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Ethiopian Airlines | ET4074 | 09:45 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Etihad Airways | EY2903 | 09:45 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Lufthansa | LH5178 | 09:45 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Luxair | LG1265 | 09:45 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Royal Air Maroc | AT9234 | 09:45 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Royal Jordanian | RJ3568 | 09:45 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Saudia | SV6214 | 09:45 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Swiss | LX3484 | 09:45 | Programmato | |
| Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP7124 | 09:45 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1625 expand_more(22) | 09:45 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Aerolineas Argentinas | AR7252 | 09:45 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Air Europa | UX3105 | 09:45 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9758 | 09:45 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | AirSERBIA | JU7190 | 09:45 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Austrian Airlines | OS6613 | 09:45 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | China Eastern Airlines | MU4444 | 09:45 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Croatia Airlines | OU5328 | 09:45 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Emirates | EK4201 | 09:45 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Ethiopian Airlines | ET4015 | 09:45 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Etihad Airways | EY2813 | 09:45 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Kenya Airways | KQ4319 | 09:45 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3420 | 09:45 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | KM Malta Airlines | KM2210 | 09:45 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Kuwait Airways | KU6290 | 09:45 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | LOT | LO4013 | 09:45 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Lufthansa | LH5078 | 09:45 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Luxair | LG1281 | 09:45 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Royal Air Maroc | AT9154 | 09:45 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Royal Jordanian | RJ3551 | 09:45 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Swiss | LX3404 | 09:45 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | TAP Air Portugal | TP7140 | 09:45 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Turkish Airlines | TK8203 | 09:45 | Programmato | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ1681 | 09:45 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4906 | 09:45 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45014 | 09:45 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | ITA Airways | AZ674 | 09:50 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ1321 expand_more(17) | 09:50 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Aerolineas Argentinas | AR7250 | 09:50 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Air Europa | UX3179 | 09:50 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Air France | AF9784 | 09:50 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | All Nippon Airways | NH6680 | 09:50 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Austrian Airlines | OS6619 | 09:50 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | China Eastern Airlines | MU4438 | 09:50 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Croatia Airlines | OU5308 | 09:50 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Ethiopian Airlines | ET4016 | 09:50 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Etihad Airways | EY2817 | 09:50 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Icelandair | FI6720 | 09:50 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | KM Malta Airlines | KM2214 | 09:50 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | LOT | LO4015 | 09:50 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH5066 | 09:50 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT9161 | 09:50 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Royal Jordanian | RJ3555 | 09:50 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Swiss | LX3450 | 09:50 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | TAP Air Portugal | TP7170 | 09:50 | Programmato | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1603 expand_more(18) | 09:50 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Aerolineas Argentinas | AR7290 | 09:50 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Air Europa | UX3111 | 09:50 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9822 | 09:50 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Austrian Airlines | OS6623 | 09:50 | Programmato | |
| Bari (BRI) | China Eastern Airlines | MU4442 | 09:50 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Croatia Airlines | OU5324 | 09:50 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Emirates | EK4205 | 09:50 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Ethiopian Airlines | ET4029 | 09:50 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Etihad Airways | EY2974 | 09:50 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Kenya Airways | KQ4316 | 09:50 | Programmato | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3415 | 09:50 | Programmato | |
| Bari (BRI) | KM Malta Airlines | KM2216 | 09:50 | Programmato | |
| Bari (BRI) | LOT | LO4017 | 09:50 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Lufthansa | LH5076 | 09:50 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Royal Air Maroc | AT9167 | 09:50 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Swiss | LX3408 | 09:50 | Programmato | |
| Bari (BRI) | TAP Air Portugal | TP7240 | 09:50 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Turkish Airlines | TK8207 | 09:50 | Programmato | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1735 expand_more(16) | 09:50 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Aerolineas Argentinas | AR7286 | 09:50 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Air Europa | UX3131 | 09:50 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9766 | 09:50 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Austrian Airlines | OS6629 | 09:50 | Programmato | |
| Catania (CTA) | China Eastern Airlines | MU4452 | 09:50 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Emirates | EK4209 | 09:50 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Ethiopian Airlines | ET4044 | 09:50 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Etihad Airways | EY2884 | 09:50 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Kenya Airways | KQ4317 | 09:50 | Programmato | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3427 | 09:50 | Programmato | |
| Catania (CTA) | LOT | LO4023 | 09:50 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Royal Air Maroc | AT9197 | 09:50 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Royal Jordanian | RJ3561 | 09:50 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Swiss | LX3422 | 09:50 | Programmato | |
| Catania (CTA) | TAP Air Portugal | TP7198 | 09:50 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Turkish Airlines | TK8215 | 09:50 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1783 expand_more(6) | 09:50 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Aerolineas Argentinas | AR7248 | 09:50 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9834 | 09:50 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Emirates | EK4225 | 09:50 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Ethiopian Airlines | ET4061 | 09:50 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Etihad Airways | EY2958 | 09:50 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Royal Air Maroc | AT9194 | 09:50 | Programmato | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR9261 | 09:50 | Programmato | |
| Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1173 expand_more(17) | 09:50 | Programmato | |
| Lamezia Terme (SUF) | Aerolineas Argentinas | AR7262 | 09:50 | Programmato | |
| Lamezia Terme (SUF) | Air Europa | UX3157 | 09:50 | Programmato | |
| Lamezia Terme (SUF) | Air France | AF9856 | 09:50 | Programmato | |
| Lamezia Terme (SUF) | Austrian Airlines | OS6671 | 09:50 | Programmato | |
| Lamezia Terme (SUF) | China Eastern Airlines | MU4448 | 09:50 | Programmato | |
| Lamezia Terme (SUF) | Emirates | EK4231 | 09:50 | Programmato | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ethiopian Airlines | ET4070 | 09:50 | Programmato | |
| Lamezia Terme (SUF) | Etihad Airways | EY2885 | 09:50 | Programmato | |
| Lamezia Terme (SUF) | Kenya Airways | KQ4356 | 09:50 | Programmato | |
| Lamezia Terme (SUF) | KLM | KL3404 | 09:50 | Programmato | |
| Lamezia Terme (SUF) | LOT | LO4036 | 09:50 | Programmato | |
| Lamezia Terme (SUF) | Lufthansa | LH5154 | 09:50 | Programmato | |
| Lamezia Terme (SUF) | Royal Air Maroc | AT9206 | 09:50 | Programmato | |
| Lamezia Terme (SUF) | Royal Jordanian | RJ3576 | 09:50 | Programmato | |
| Lamezia Terme (SUF) | Swiss | LX3432 | 09:50 | Programmato | |
| Lamezia Terme (SUF) | TAP Air Portugal | TP7182 | 09:50 | Programmato | |
| Lamezia Terme (SUF) | Turkish Airlines | TK8241 | 09:50 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28557 | 09:50 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2347 | 09:50 | Programmato | |
| Mauritius (MRU) | ITA Airways | AZ772 | 10:00 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | ITA Airways | AZ894 | 10:00 | Programmato | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2130 | 10:00 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Wamos Air | EY84 | 10:00 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ562 | 10:00 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR114 | 10:05 | Programmato | |
| Algiers (ALG) | ITA Airways | AZ802 | 10:10 | Programmato | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY384 | 10:10 | Programmato | |
| Male (MLE) | ITA Airways | AZ776 | 10:15 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24414 | 10:15 | Programmato | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61700 | 10:15 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43146 | 10:15 | Programmato | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR8915 | 10:20 | Programmato | |
| Rio de Janeiro (GIG) | ITA Airways | AZ672 | 10:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9684 | 10:35 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64316 | 10:35 | Programmato | |
| Buenos Aires (EZE) | ITA Airways | AZ680 | 10:40 | Programmato | |
| Malta (MLA) | ASL Airlines | 3V4603 | 10:57 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET713 | 11:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6986 | 11:00 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Neos | NO884 | 11:20 | Programmato | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM615 | 11:25 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Fiumicino per enormi risparmi.
Voli in partenza a Aeroporto Fiumicino
Vettori come Alitalia, Ryanair, Wizzair, Aer Lingus, Air Canada, Air China, Aeroflot, Emirates, EasyJet e Air Europa partono ogni giorno dall'Aeroporto di Roma Fiumicino per destinazioni come Parigi, Milano, Londra, Francoforte, Dubai o Praga. I voli a lungo raggio partono dal Terminal 3, mentre i Terminal 1 e 2 gestiscono i viaggi nazionali ed europei. L'anno scorso l'Aeroporto di Roma Fiumicino ha gestito circa 43 milioni di passeggeri, di cui 18.883.286 passeggeri provenienti da destinazioni europee.
Diverse sale d'attesa consentono ai viaggiatori di rilassarsi prima di imbarcarsi sui loro voli. Nell'Area Imbarco E per i voli internazionali c'è una Sala Passeggeri con comode sedute, un angolo ristoro dove sono disponibili cibi caldi e bevande, e docce. Nella Sala Passeggeri ci sono anche giornali e riviste, e schermi per l'intrattenimento. È necessario acquistare un biglietto di accesso in anticipo per entrare nella Sala.
Nell'Area Imbarco E, al secondo piano, c'è anche una VIP Plaza Premium Lounge, aperta 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana. Questa sala d'attesa si trova all'interno della Italian Food Street e offre 300 posti a sedere, postazioni di lavoro per gli affari e un buffet, servizio bar, WiFi gratuito e diverse stazioni dove i viaggiatori possono ricaricare i loro dispositivi mobili.
Numerosi negozi, tra cui il Duty Free, ristoranti e snack bar, bancomat, banche e uffici di cambio valuta si trovano anche nei tre terminal. In totale, l'aeroporto offre 48 servizi igienici pubblici e tutti i terminal hanno WiFi gratuito e illimitato per l'uso dei passeggeri.
Come arrivare all'Aeroporto di Roma Fiumicino
È possibile prenotare auto con autista in anticipo, che lasceranno i passeggeri di fronte all'uscita del terminal. Questa area è contrassegnata dal segno NCC (Noleggio Con Conducente), e le auto sono generalmente grigie o blu.
Un trasferimento con autista dal centro di Roma costa a partire da 45,00 euro per due persone che condividono un'auto.
Il centro di Roma si trova a soli 30 km o 40 minuti di auto dall'Aeroporto di Roma Fiumicino, prendendo l'autostrada A91. Se hai noleggiato un'auto all'aeroporto da società di autonoleggio come Autovia, Avis, Budget, Dollar, Enterprise, Europcar, Goldcar, Hertz ecc., dovresti restituire il veicolo noleggiato nell'area in cui l'hai preso, ovvero gli Edifici A, B, C delle strutture di parcheggio a più livelli. Quando ti avvicini all'aeroporto, segui semplicemente i segnali sull'autostrada Roma-Fiumicino verso le aree di parcheggio per l'autonoleggio.
La stazione ferroviaria centrale di Roma, la Roma Termini, offre treni regolari per l'aeroporto che partono ogni 15 minuti e impiegano solo 32 minuti per arrivare.
Se stai viaggiando per l'Aeroporto di Roma Fiumicino con la tua auto, o vuoi lasciare un'auto a noleggio a lungo termine in uno dei parcheggi, il parcheggio a lungo termine dispone di 2.000 posti auto coperti e 2.000 posti auto scoperti. Il parcheggio può essere raggiunto direttamente dall'autostrada A91. Da lì una navetta gratuita porta i viaggiatori ai terminal. La navetta parte ogni 5 minuti e può essere richiesta utilizzando gli interfono in ogni fermata della navetta. L'area di parcheggio a lungo termine si trova in Via Antonio Zara s.n.c. Ci sono quattro bancomat, uno ad ogni angolo, e un centro assistenza clienti è aperto anche all'uscita del parcheggio dove i viaggiatori possono pagare.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraSalta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraL'aeroporto di Fiumicino registra una crescita impressionante del 26,09% nel traffico passeggeri nel terzo trimestre del 2023, superando i numeri pre-pandemia e mettendo in evidenza la resilienza del settore.

