Aeroporto Fiumicino Partenze (FCO)
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2050 | 06:00 | Programmato | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(2) | 06:00 | Programmato | |
Split (SPU) | ITA Airways | AZ7020 | 06:00 | Programmato | |
Split (SPU) | TAP Air Portugal | TP6875 | 06:00 | Programmato | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1271 expand_more(13) | 06:05 | Programmato | |
Naples (NAP) | Aerolineas Argentinas | AR7194 | 06:05 | Programmato | |
Naples (NAP) | Aeromexico | AM8245 | 06:05 | Programmato | |
Naples (NAP) | Air Baltic | BT5557 | 06:05 | Programmato | |
Naples (NAP) | Air France | AF9747 | 06:05 | Programmato | |
Naples (NAP) | Delta Air Lines | DL6652 | 06:05 | Programmato | |
Naples (NAP) | Emirates | EK4219 | 06:05 | Programmato | |
Naples (NAP) | Icelandair | FI6710 | 06:05 | Programmato | |
Naples (NAP) | KLM | KL3484 | 06:05 | Programmato | |
Naples (NAP) | Kuwait Airways | KU6295 | 06:05 | Programmato | |
Naples (NAP) | Royal Air Maroc | AT9189 | 06:05 | Programmato | |
Naples (NAP) | Royal Jordanian | RJ3557 | 06:05 | Programmato | |
Naples (NAP) | Saudia | SV6235 | 06:05 | Programmato | |
Naples (NAP) | TAP Air Portugal | TP7268 | 06:05 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Aeroitalia | XZ2715 | 06:05 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Flexflight | W28520 | 06:05 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | ITA Airways | AZ838 expand_more(1) | 06:10 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6702 | 06:10 | Programmato | |
Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR1141 expand_more(4) | 06:15 | Programmato | |
Buenos Aires (EZE) | China Eastern Airlines | MU4923 | 06:15 | Programmato | |
Buenos Aires (EZE) | El Al | LY8843 | 06:15 | Programmato | |
Buenos Aires (EZE) | ITA Airways | AZ7960 | 06:15 | Programmato | |
Buenos Aires (EZE) | Saudia | SV6825 | 06:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1305 expand_more(4) | 06:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6034 | 06:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9529 | 06:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35167 | 06:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3149 | 06:20 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1048 expand_more(4) | 06:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6910 | 06:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4959 | 06:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ7118 | 06:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4048 | 06:25 | Programmato | |
London (LGW) | Vueling | VY6224 expand_more(2) | 06:25 | Programmato | |
London (LGW) | British Airways | BA8092 | 06:25 | Programmato | |
London (LGW) | Iberia | IB5590 | 06:25 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3655 expand_more(3) | 06:30 | Programmato | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5477 | 06:30 | Programmato | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7423 | 06:30 | Programmato | |
Athens (ATH) | Volotea | V75023 | 06:30 | Programmato | |
Turin (TRN) | ITA Airways | AZ1423 expand_more(2) | 06:30 | Programmato | |
Turin (TRN) | Croatia Airlines | OU5318 | 06:30 | Programmato | |
Turin (TRN) | TAP Air Portugal | TP7210 | 06:30 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR407 | 06:30 | Programmato | |
London (LGW) | Wizz Air | W46003 | 06:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2437 | 06:35 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1764 | 06:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH239 | 06:45 | Programmato | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY6245 expand_more(3) | 06:45 | Programmato | |
Valencia (VLC) | Iberia | IB5597 | 06:45 | Programmato | |
Valencia (VLC) | LATAM Airlines | LA5799 | 06:45 | Programmato | |
Valencia (VLC) | Qatar Airways | QR3644 | 06:45 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46019 | 06:45 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Wizz Air | W46219 | 06:50 | Programmato | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2056 expand_more(2) | 07:00 | Programmato | |
Milan (LIN) | Bulgaria Air | FB1659 | 07:00 | Programmato | |
Milan (LIN) | Croatia Airlines | OU5316 | 07:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB654 expand_more(3) | 07:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1548 | 07:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8011 | 07:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5105 | 07:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W46013 | 07:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6111 expand_more(3) | 07:05 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5059 | 07:05 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5843 | 07:05 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3664 | 07:05 | Programmato | |
Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG356 | 07:20 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1864 expand_more(3) | 07:20 | annullato | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4036 | 07:20 | annullato | |
Istanbul (IST) | ITA Airways | AZ7034 | 07:20 | annullato | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5864 | 07:20 | annullato | |
Poznan (POZ) | Wizz Air | W46191 | 07:20 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62342 | 07:25 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO304 | 07:30 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28456 | 07:30 | Programmato | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W46167 | 07:30 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2339 | 07:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6986 | 07:35 | Programmato | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3919 | 07:35 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP837 expand_more(8) | 07:35 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31725 | 07:35 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7054 | 07:35 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48907 | 07:35 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7274 | 07:35 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5712 | 07:35 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9419 | 07:35 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7760 | 07:35 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4761 | 07:35 | Programmato | |
Paris (ORY) | Vueling | VY6265 expand_more(3) | 07:35 | Programmato | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5606 | 07:35 | Programmato | |
Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA5814 | 07:35 | Programmato | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3742 | 07:35 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1871 | 07:45 | Programmato | |
Beijing (PEK) | Air China | CA940 expand_more(1) | 07:50 | Programmato | |
Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8330 | 07:50 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9883 | 07:55 | Programmato | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR7075 | 07:55 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA547 | 08:00 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1733 | 08:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1608 expand_more(3) | 08:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7804 | 08:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6251 | 08:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9601 | 08:00 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7887 | 08:05 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS506 | 08:05 | Programmato | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW887 | 08:10 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4908 | 08:15 | Programmato | |
Paris (ORY) | easyJet | U24818 | 08:15 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU788 expand_more(1) | 08:15 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | Aerolineas Argentinas | AR7890 | 08:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB656 expand_more(2) | 08:20 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1547 | 08:20 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5237 | 08:20 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI407 expand_more(1) | 08:20 | Programmato | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66837 | 08:20 | Programmato | |
Prague (PRG) | Wizz Air | W46065 | 08:20 | Programmato | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR993 | 08:30 | Programmato | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72703 | 08:30 | Programmato | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY148 | 08:30 | Programmato | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22834 | 08:40 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU405 expand_more(2) | 08:40 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3626 | 08:40 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7078 | 08:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1405 expand_more(3) | 08:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6196 | 08:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9527 | 08:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35224 | 08:45 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61444 | 08:45 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK96 expand_more(2) | 08:50 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6020 | 08:50 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8096 | 08:50 | Programmato | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6556 expand_more(1) | 08:50 | Programmato | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7872 | 08:50 | Programmato | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21414 | 08:55 | Programmato | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2058 | 09:00 | Programmato | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4891 | 09:00 | Programmato | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM615 expand_more(2) | 09:00 | Programmato | |
Malta (MLA) | ITA Airways | AZ7924 | 09:00 | Programmato | |
Malta (MLA) | Qatar Airways | QR4805 | 09:00 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28445 | 09:10 | Programmato | |
Milan (MXP) | Flexflight | W28516 | 09:10 | Programmato | |
Milan (MXP) | Aeroitalia | XZ2225 | 09:10 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2343 | 09:10 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3184 | 09:15 | Programmato | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24414 | 09:20 | Programmato | |
Lamezia Terme (SUF) | Aeroitalia | XZ2209 | 09:20 | Programmato | |
Lamezia Terme (SUF) | Flexflight | W28406 | 09:20 | Programmato | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ64 expand_more(8) | 09:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7203 | 09:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7266 | 09:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6203 | 09:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Croatia Airlines | OU5330 | 09:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY2953 | 09:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Korean Air | KE6281 | 09:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6212 | 09:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6245 | 09:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ78 expand_more(9) | 09:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Aerolineas Argentinas | AR7226 | 09:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Bulgaria Air | FB1737 | 09:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | China Eastern Airlines | MU4422 | 09:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6607 | 09:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY2840 | 09:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | KM Malta Airlines | KM2252 | 09:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Korean Air | KE6283 | 09:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Kuwait Airways | KU6215 | 09:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Saudia | SV6260 | 09:25 | Programmato | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21896 | 09:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ332 expand_more(4) | 09:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB1713 | 09:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY3013 | 09:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2258 | 09:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | Xiamen Air | MF9580 | 09:30 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9907 | 09:30 | Programmato | |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1161 expand_more(3) | 09:35 | Programmato | |
Reggio Calabria (REG) | Aerolineas Argentinas | AR7268 | 09:35 | Programmato | |
Reggio Calabria (REG) | Aeromexico | AM8265 | 09:35 | Programmato | |
Reggio Calabria (REG) | Air France | AF9818 | 09:35 | Programmato | |
Turin (TRN) | ITA Airways | AZ1431 | 09:35 | Programmato | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1579 | 09:35 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY84 | 09:35 | Programmato | |
Genoa (GOA) | ITA Airways | AZ1389 | 09:40 | Programmato | |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1625 | 09:40 | Programmato | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1735 | 09:40 | Programmato | |
Nice (NCE) | easyJet | U21684 | 09:40 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43146 | 09:40 | Programmato | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28530 | 09:40 | Programmato | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2615 | 09:40 | Programmato | |
Athens (ATH) | ITA Airways | AZ722 | 09:45 | Programmato | |
Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1363 expand_more(9) | 09:45 | Programmato | |
Trieste (TRS) | Air Europa | UX3167 | 09:45 | Programmato | |
Trieste (TRS) | China Eastern Airlines | MU4432 | 09:45 | Programmato | |
Trieste (TRS) | Kenya Airways | KQ4366 | 09:45 | Programmato | |
Trieste (TRS) | KLM | KL3409 | 09:45 | Programmato | |
Trieste (TRS) | KM Malta Airlines | KM2234 | 09:45 | Programmato | |
Trieste (TRS) | Korean Air | KE5613 | 09:45 | Programmato | |
Trieste (TRS) | Luxair | LG1325 | 09:45 | Programmato | |
Trieste (TRS) | TAP Air Portugal | TP7228 | 09:45 | Programmato | |
Trieste (TRS) | Turkish Airlines | TK8461 | 09:45 | Programmato | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1783 expand_more(18) | 09:45 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Aerolineas Argentinas | AR7248 | 09:45 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Aeromexico | AM8259 | 09:45 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Air Europa | UX3153 | 09:45 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9761 | 09:45 | Programmato | |
Palermo (PMO) | AirSERBIA | JU7310 | 09:45 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Bulgaria Air | FB1643 | 09:45 | Programmato | |
Palermo (PMO) | China Eastern Airlines | MU4454 | 09:45 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Croatia Airlines | OU5304 | 09:45 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Emirates | EK4225 | 09:45 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Etihad Airways | EY2872 | 09:45 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Kenya Airways | KQ4350 | 09:45 | Programmato | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3432 | 09:45 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Korean Air | KE5597 | 09:45 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Luxair | LG1217 | 09:45 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Royal Air Maroc | AT9194 | 09:45 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Saudia | SV6714 | 09:45 | Programmato | |
Palermo (PMO) | TAP Air Portugal | TP7282 | 09:45 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Turkish Airlines | TK8048 | 09:45 | Programmato | |
Sao Paulo (GRU) | ITA Airways | AZ674 expand_more(3) | 09:50 | Programmato | |
Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY2983 | 09:50 | Programmato | |
Sao Paulo (GRU) | Korean Air | KE6313 | 09:50 | Programmato | |
Sao Paulo (GRU) | Saudia | SV6285 | 09:50 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ1321 expand_more(16) | 09:50 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Aerolineas Argentinas | AR7250 | 09:50 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Aeromexico | AM8207 | 09:50 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Air Europa | UX3179 | 09:50 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Air France | AF9784 | 09:50 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | AirSERBIA | JU7332 | 09:50 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | All Nippon Airways | NH6680 | 09:50 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Bulgaria Air | FB1617 | 09:50 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | China Eastern Airlines | MU4438 | 09:50 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Croatia Airlines | OU5300 | 09:50 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Etihad Airways | EY2817 | 09:50 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | KM Malta Airlines | KM2214 | 09:50 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Korean Air | KE6338 | 09:50 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Luxair | LG1299 | 09:50 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT9161 | 09:50 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Saudia | SV6218 | 09:50 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | TAP Air Portugal | TP7170 | 09:50 | Programmato | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ1473 expand_more(14) | 09:50 | Programmato | |
Venice (VCE) | Aerolineas Argentinas | AR7246 | 09:50 | Programmato | |
Venice (VCE) | Aeromexico | AM8285 | 09:50 | Programmato | |
Venice (VCE) | AirSERBIA | JU7318 | 09:50 | Programmato | |
Venice (VCE) | All Nippon Airways | NH6682 | 09:50 | Programmato | |
Venice (VCE) | China Eastern Airlines | MU4430 | 09:50 | Programmato | |
Venice (VCE) | Croatia Airlines | OU5320 | 09:50 | Programmato | |
Venice (VCE) | Etihad Airways | EY2903 | 09:50 | Programmato | |
Venice (VCE) | Kenya Airways | KQ4370 | 09:50 | Programmato | |
Venice (VCE) | KM Malta Airlines | KM2236 | 09:50 | Programmato | |
Venice (VCE) | Korean Air | KE6299 | 09:50 | Programmato | |
Venice (VCE) | Luxair | LG1265 | 09:50 | Programmato | |
Venice (VCE) | Royal Air Maroc | AT9234 | 09:50 | Programmato | |
Venice (VCE) | Saudia | SV6214 | 09:50 | Programmato | |
Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP7124 | 09:50 | Programmato | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1603 expand_more(16) | 09:50 | Programmato | |
Bari (BRI) | Aerolineas Argentinas | AR7290 | 09:50 | Programmato | |
Bari (BRI) | Aeromexico | AM8213 | 09:50 | Programmato | |
Bari (BRI) | Air Europa | UX3111 | 09:50 | Programmato | |
Bari (BRI) | Air France | AF9822 | 09:50 | Programmato | |
Bari (BRI) | AirSERBIA | JU7304 | 09:50 | Programmato | |
Bari (BRI) | China Eastern Airlines | MU4442 | 09:50 | Programmato | |
Bari (BRI) | Croatia Airlines | OU5310 | 09:50 | Programmato | |
Bari (BRI) | Emirates | EK4205 | 09:50 | Programmato | |
Bari (BRI) | Etihad Airways | EY2974 | 09:50 | Programmato | |
Bari (BRI) | KLM | KL3415 | 09:50 | Programmato | |
Bari (BRI) | KM Malta Airlines | KM2216 | 09:50 | Programmato | |
Bari (BRI) | Korean Air | KE5619 | 09:50 | Programmato | |
Bari (BRI) | Luxair | LG1267 | 09:50 | Programmato | |
Bari (BRI) | Royal Air Maroc | AT9167 | 09:50 | Programmato | |
Bari (BRI) | TAP Air Portugal | TP7240 | 09:50 | Programmato | |
Bari (BRI) | Turkish Airlines | TK8118 | 09:50 | Programmato | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ1681 expand_more(17) | 09:50 | Programmato | |
Florence (FLR) | Aerolineas Argentinas | AR7258 | 09:50 | Programmato | |
Florence (FLR) | Aeromexico | AM8235 | 09:50 | Programmato | |
Florence (FLR) | Air Europa | UX3209 | 09:50 | Programmato | |
Florence (FLR) | Air France | AF9764 | 09:50 | Programmato | |
Florence (FLR) | AirSERBIA | JU7336 | 09:50 | Programmato | |
Florence (FLR) | All Nippon Airways | NH6678 | 09:50 | Programmato | |
Florence (FLR) | China Eastern Airlines | MU4440 | 09:50 | Programmato | |
Florence (FLR) | Croatia Airlines | OU5302 | 09:50 | Programmato | |
Florence (FLR) | Emirates | EK4213 | 09:50 | Programmato | |
Florence (FLR) | Etihad Airways | EY2909 | 09:50 | Programmato | |
Florence (FLR) | KM Malta Airlines | KM2220 | 09:50 | Programmato | |
Florence (FLR) | Korean Air | KE5593 | 09:50 | Programmato | |
Florence (FLR) | Luxair | LG1311 | 09:50 | Programmato | |
Florence (FLR) | Royal Air Maroc | AT9176 | 09:50 | Programmato | |
Florence (FLR) | Saudia | SV6280 | 09:50 | Programmato | |
Florence (FLR) | TAP Air Portugal | TP7266 | 09:50 | Programmato | |
Florence (FLR) | Turkish Airlines | TK9446 | 09:50 | Programmato | |
Cairo (CAI) | ITA Airways | AZ894 expand_more(6) | 09:55 | Programmato | |
Cairo (CAI) | AirSERBIA | JU7261 | 09:55 | Programmato | |
Cairo (CAI) | China Eastern Airlines | MU4420 | 09:55 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY2857 | 09:55 | Programmato | |
Cairo (CAI) | KLM | KL3492 | 09:55 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Korean Air | KE6287 | 09:55 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Saudia | SV6318 | 09:55 | Programmato | |
Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1173 expand_more(1) | 09:55 | Programmato | |
Lamezia Terme (SUF) | Air France | AF9856 | 09:55 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Fiumicino per enormi risparmi.
Voli in partenza a Aeroporto Fiumicino
Vettori come Alitalia, Ryanair, Wizzair, Aer Lingus, Air Canada, Air China, Aeroflot, Emirates, EasyJet e Air Europa partono ogni giorno dall'Aeroporto di Roma Fiumicino per destinazioni come Parigi, Milano, Londra, Francoforte, Dubai o Praga. I voli a lungo raggio partono dal Terminal 3, mentre i Terminal 1 e 2 gestiscono i viaggi nazionali ed europei. L'anno scorso l'Aeroporto di Roma Fiumicino ha gestito circa 43 milioni di passeggeri, di cui 18.883.286 passeggeri provenienti da destinazioni europee.
Diverse sale d'attesa consentono ai viaggiatori di rilassarsi prima di imbarcarsi sui loro voli. Nell'Area Imbarco E per i voli internazionali c'è una Sala Passeggeri con comode sedute, un angolo ristoro dove sono disponibili cibi caldi e bevande, e docce. Nella Sala Passeggeri ci sono anche giornali e riviste, e schermi per l'intrattenimento. È necessario acquistare un biglietto di accesso in anticipo per entrare nella Sala.
Nell'Area Imbarco E, al secondo piano, c'è anche una VIP Plaza Premium Lounge, aperta 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana. Questa sala d'attesa si trova all'interno della Italian Food Street e offre 300 posti a sedere, postazioni di lavoro per gli affari e un buffet, servizio bar, WiFi gratuito e diverse stazioni dove i viaggiatori possono ricaricare i loro dispositivi mobili.
Numerosi negozi, tra cui il Duty Free, ristoranti e snack bar, bancomat, banche e uffici di cambio valuta si trovano anche nei tre terminal. In totale, l'aeroporto offre 48 servizi igienici pubblici e tutti i terminal hanno WiFi gratuito e illimitato per l'uso dei passeggeri.
Come arrivare all'Aeroporto di Roma Fiumicino
È possibile prenotare auto con autista in anticipo, che lasceranno i passeggeri di fronte all'uscita del terminal. Questa area è contrassegnata dal segno NCC (Noleggio Con Conducente), e le auto sono generalmente grigie o blu.
Un trasferimento con autista dal centro di Roma costa a partire da 45,00 euro per due persone che condividono un'auto.
Il centro di Roma si trova a soli 30 km o 40 minuti di auto dall'Aeroporto di Roma Fiumicino, prendendo l'autostrada A91. Se hai noleggiato un'auto all'aeroporto da società di autonoleggio come Autovia, Avis, Budget, Dollar, Enterprise, Europcar, Goldcar, Hertz ecc., dovresti restituire il veicolo noleggiato nell'area in cui l'hai preso, ovvero gli Edifici A, B, C delle strutture di parcheggio a più livelli. Quando ti avvicini all'aeroporto, segui semplicemente i segnali sull'autostrada Roma-Fiumicino verso le aree di parcheggio per l'autonoleggio.
La stazione ferroviaria centrale di Roma, la Roma Termini, offre treni regolari per l'aeroporto che partono ogni 15 minuti e impiegano solo 32 minuti per arrivare.
Se stai viaggiando per l'Aeroporto di Roma Fiumicino con la tua auto, o vuoi lasciare un'auto a noleggio a lungo termine in uno dei parcheggi, il parcheggio a lungo termine dispone di 2.000 posti auto coperti e 2.000 posti auto scoperti. Il parcheggio può essere raggiunto direttamente dall'autostrada A91. Da lì una navetta gratuita porta i viaggiatori ai terminal. La navetta parte ogni 5 minuti e può essere richiesta utilizzando gli interfono in ogni fermata della navetta. L'area di parcheggio a lungo termine si trova in Via Antonio Zara s.n.c. Ci sono quattro bancomat, uno ad ogni angolo, e un centro assistenza clienti è aperto anche all'uscita del parcheggio dove i viaggiatori possono pagare.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraSalta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraL'aeroporto di Fiumicino registra una crescita impressionante del 26,09% nel traffico passeggeri nel terzo trimestre del 2023, superando i numeri pre-pandemia e mettendo in evidenza la resilienza del settore.