Aeroporto Fiumicino Partenze (FCO)
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3551 expand_more(1) | 10:50 | Programmato | |
Thessaloniki (SKG) | Volotea | V75101 | 10:50 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1762 expand_more(2) | 10:50 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6848 | 10:50 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | LATAM Airlines | LA5329 | 10:50 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84356 | 10:50 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1842 expand_more(1) | 10:50 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | El Al | LY9763 | 10:50 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28324 | 10:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ318 expand_more(3) | 11:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Southern Airlines | CZ7341 | 11:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY2820 | 11:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Xiamen Air | MF6101 | 11:00 | Programmato | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL231 expand_more(2) | 11:00 | Programmato | |
New York (JFK) | Air France | AF3556 | 11:00 | Programmato | |
New York (JFK) | KLM | KL6088 | 11:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1865 expand_more(2) | 11:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | LATAM Airlines | LA8681 | 11:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7775 | 11:00 | Programmato | |
Crotone (CRV) | Aeroitalia | BQ1919 | 11:00 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1873 | 11:05 | Programmato | |
Tel Aviv (TLV) | Smartwings | IZ336 | 11:10 | Programmato | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA239 expand_more(3) | 11:10 | Programmato | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1628 | 11:10 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4230 | 11:10 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4863 | 11:10 | Programmato | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS538 | 11:15 | Programmato | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC893 expand_more(5) | 11:15 | Programmato | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8390 | 11:15 | Programmato | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9640 | 11:15 | Programmato | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6610 | 11:15 | Programmato | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4860 | 11:15 | Programmato | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8709 | 11:15 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA549 expand_more(1) | 11:20 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA7172 | 11:20 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5569 | 11:20 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1862 expand_more(5) | 11:20 | Programmato | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4183 | 11:20 | Programmato | |
Istanbul (IST) | ITA Airways | AZ7032 | 11:20 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5762 | 11:20 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5862 | 11:20 | Programmato | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1360 | 11:20 | Programmato | |
Porto (OPO) | Wizz Air | W46047 | 11:20 | Programmato | |
London (LGW) | Wizz Air | W46005 | 11:30 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4902 | 11:35 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI403 expand_more(1) | 11:35 | Programmato | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66839 | 11:35 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL67 expand_more(2) | 11:45 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3579 | 11:45 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6000 | 11:45 | Programmato | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS402 | 11:45 | Programmato | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1198 | 11:50 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1228 | 11:50 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7178 | 11:55 | Programmato | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS136 | 11:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB648 expand_more(5) | 12:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8756 | 12:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5207 | 12:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5440 | 12:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6860 | 12:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5099 | 12:00 | Programmato | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8121 | 12:00 | Programmato | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1711 expand_more(9) | 12:05 | Programmato | |
Catania (CTA) | Aerolineas Argentinas | AR7284 | 12:05 | Programmato | |
Catania (CTA) | Air Europa | UX3192 | 12:05 | Programmato | |
Catania (CTA) | China Airlines | CI9261 | 12:05 | Programmato | |
Catania (CTA) | China Southern Airlines | CZ7352 | 12:05 | Programmato | |
Catania (CTA) | Delta Air Lines | DL6681 | 12:05 | Programmato | |
Catania (CTA) | Etihad Airways | EY2883 | 12:05 | Programmato | |
Catania (CTA) | KLM | KL3519 | 12:05 | Programmato | |
Catania (CTA) | MEA | ME4711 | 12:05 | Programmato | |
Catania (CTA) | Turkish Airlines | TK8029 | 12:05 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4005 | 12:15 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP833 expand_more(7) | 12:15 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31737 | 12:15 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7048 | 12:15 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48253 | 12:15 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7237 | 12:15 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9439 | 12:15 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9019 | 12:15 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7526 | 12:15 | Programmato | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O331 | 12:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6107 expand_more(3) | 12:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5055 | 12:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5795 | 12:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3670 | 12:25 | Programmato | |
Podgorica (TGD) | Flexflight | W21567 | 12:25 | Programmato | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O1567 | 12:25 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS3916 | 12:30 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1224 expand_more(2) | 12:35 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5224 | 12:35 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7050 | 12:35 | Programmato | |
Nice (NCE) | easyJet | U21682 | 12:40 | Programmato | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4856 | 12:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1604 expand_more(6) | 12:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6519 | 12:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1812 | 12:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9505 | 12:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1602 | 12:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5678 | 12:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9398 | 12:45 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO404 expand_more(1) | 12:45 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ7506 | 12:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1105 expand_more(6) | 12:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5814 | 12:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9525 | 12:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1660 | 12:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8712 | 12:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35218 | 12:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3141 | 12:50 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR9725 | 12:50 | Programmato | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1799 expand_more(9) | 12:55 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Aerolineas Argentinas | AR7312 | 12:55 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Air Europa | UX3186 | 12:55 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9757 | 12:55 | Programmato | |
Palermo (PMO) | China Airlines | CI9457 | 12:55 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Delta Air Lines | DL6633 | 12:55 | Programmato | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3638 | 12:55 | Programmato | |
Palermo (PMO) | MEA | ME4799 | 12:55 | Programmato | |
Palermo (PMO) | TAP Air Portugal | TP7276 | 12:55 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Turkish Airlines | TK9420 | 12:55 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W46037 | 12:55 | Programmato | |
Verona (VRN) | Aeroitalia | BQ707 | 12:55 | Programmato | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2032 expand_more(1) | 01:00 | Programmato | |
Milan (LIN) | Delta Air Lines | DL6618 | 01:00 | Programmato | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ821 | 01:00 | Programmato | |
Baku (GYD) | Wizz Air | W46203 | 01:00 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28454 | 01:00 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2337 | 01:00 | Programmato | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24412 | 01:05 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA555 expand_more(2) | 01:10 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6724 | 01:10 | Programmato | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7150 | 01:10 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28326 | 01:10 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA719 expand_more(3) | 01:10 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1576 | 01:10 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4094 | 01:10 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4659 | 01:10 | Programmato | |
Paris (ORY) | Wizz Air | W46215 | 01:10 | Programmato | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ344 expand_more(4) | 01:15 | Programmato | |
Nice (NCE) | Bulgaria Air | FB1729 | 01:15 | Programmato | |
Nice (NCE) | Delta Air Lines | DL6616 | 01:15 | Programmato | |
Nice (NCE) | Etihad Airways | EY2995 | 01:15 | Programmato | |
Nice (NCE) | Kuwait Airways | KU6217 | 01:15 | Programmato | |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1157 expand_more(13) | 01:15 | Programmato | |
Reggio Calabria (REG) | Aerolineas Argentinas | AR7270 | 01:15 | Programmato | |
Reggio Calabria (REG) | Air Europa | UX3155 | 01:15 | Programmato | |
Reggio Calabria (REG) | Air France | AF9765 | 01:15 | Programmato | |
Reggio Calabria (REG) | Bulgaria Air | FB1661 | 01:15 | Programmato | |
Reggio Calabria (REG) | China Airlines | CI9275 | 01:15 | Programmato | |
Reggio Calabria (REG) | Delta Air Lines | DL6598 | 01:15 | Programmato | |
Reggio Calabria (REG) | Ethiopian Airlines | ET4045 | 01:15 | Programmato | |
Reggio Calabria (REG) | Etihad Airways | EY2972 | 01:15 | Programmato | |
Reggio Calabria (REG) | Kenya Airways | KQ4352 | 01:15 | Programmato | |
Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3457 | 01:15 | Programmato | |
Reggio Calabria (REG) | Kuwait Airways | KU6287 | 01:15 | Programmato | |
Reggio Calabria (REG) | TAP Air Portugal | TP7137 | 01:15 | Programmato | |
Reggio Calabria (REG) | Tarom | RO9705 | 01:15 | Programmato | |
Turin (TRN) | ITA Airways | AZ1417 expand_more(10) | 01:15 | Programmato | |
Turin (TRN) | Aerolineas Argentinas | AR7274 | 01:15 | Programmato | |
Turin (TRN) | Air France | AF9781 | 01:15 | Programmato | |
Turin (TRN) | Bulgaria Air | FB1603 | 01:15 | Programmato | |
Turin (TRN) | Delta Air Lines | DL6644 | 01:15 | Programmato | |
Turin (TRN) | Ethiopian Airlines | ET4035 | 01:15 | Programmato | |
Turin (TRN) | Etihad Airways | EY2967 | 01:15 | Programmato | |
Turin (TRN) | Kuwait Airways | KU6299 | 01:15 | Programmato | |
Turin (TRN) | TAP Air Portugal | TP7204 | 01:15 | Programmato | |
Turin (TRN) | Tarom | RO9711 | 01:15 | Programmato | |
Turin (TRN) | Turkish Airlines | TK8265 | 01:15 | Programmato | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1745 expand_more(2) | 01:15 | Programmato | |
Catania (CTA) | Air France | AF9873 | 01:15 | Programmato | |
Catania (CTA) | China Airlines | CI9287 | 01:15 | Programmato | |
Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1365 | 01:20 | Programmato | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ1475 | 01:20 | Programmato | |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1619 | 01:20 | Programmato | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1781 | 01:20 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1867 | 01:20 | Programmato | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9025 | 01:25 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS988 | 01:25 | Programmato | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21898 | 01:25 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42816 | 01:25 | Programmato | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1269 | 01:30 | Programmato | |
Genoa (GOA) | ITA Airways | AZ1395 | 01:30 | Programmato | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1575 | 01:30 | Programmato | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1613 | 01:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH233 | 01:30 | Programmato | |
London (STN) | Jet2 | LS1544 | 01:30 | Programmato | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU166 | 01:30 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS792 | 01:30 | Programmato | |
Paris (ORY) | Vueling | VY6261 | 01:35 | Programmato | |
Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2815 | 01:40 | Programmato | |
Catania (CTA) | Flexflight | W28546 | 01:40 | Programmato | |
Delhi (DEL) | ITA Airways | AZ770 | 01:45 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Aeroitalia | XZ2713 | 01:45 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6109 | 01:45 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Flexflight | W28538 | 01:45 | Programmato | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ1677 | 01:50 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF74 | 01:55 | Programmato | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2038 | 02:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ76 | 02:05 | Programmato | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR201 | 02:10 | Programmato | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT634 | 02:15 | Programmato | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3074 | 02:15 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY6212 | 02:20 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Trade Air | C3346 | 02:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ110 | 02:30 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Wizz Air | W46229 | 02:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ60 | 02:35 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK682 | 02:35 | Programmato | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ214 | 02:40 | Programmato | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4858 | 02:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB650 | 02:45 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Fiumicino per enormi risparmi.
Voli in partenza a Aeroporto Fiumicino
Vettori come Alitalia, Ryanair, Wizzair, Aer Lingus, Air Canada, Air China, Aeroflot, Emirates, EasyJet e Air Europa partono ogni giorno dall'Aeroporto di Roma Fiumicino per destinazioni come Parigi, Milano, Londra, Francoforte, Dubai o Praga. I voli a lungo raggio partono dal Terminal 3, mentre i Terminal 1 e 2 gestiscono i viaggi nazionali ed europei. L'anno scorso l'Aeroporto di Roma Fiumicino ha gestito circa 43 milioni di passeggeri, di cui 18.883.286 passeggeri provenienti da destinazioni europee.
Diverse sale d'attesa consentono ai viaggiatori di rilassarsi prima di imbarcarsi sui loro voli. Nell'Area Imbarco E per i voli internazionali c'è una Sala Passeggeri con comode sedute, un angolo ristoro dove sono disponibili cibi caldi e bevande, e docce. Nella Sala Passeggeri ci sono anche giornali e riviste, e schermi per l'intrattenimento. È necessario acquistare un biglietto di accesso in anticipo per entrare nella Sala.
Nell'Area Imbarco E, al secondo piano, c'è anche una VIP Plaza Premium Lounge, aperta 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana. Questa sala d'attesa si trova all'interno della Italian Food Street e offre 300 posti a sedere, postazioni di lavoro per gli affari e un buffet, servizio bar, WiFi gratuito e diverse stazioni dove i viaggiatori possono ricaricare i loro dispositivi mobili.
Numerosi negozi, tra cui il Duty Free, ristoranti e snack bar, bancomat, banche e uffici di cambio valuta si trovano anche nei tre terminal. In totale, l'aeroporto offre 48 servizi igienici pubblici e tutti i terminal hanno WiFi gratuito e illimitato per l'uso dei passeggeri.
Come arrivare all'Aeroporto di Roma Fiumicino
È possibile prenotare auto con autista in anticipo, che lasceranno i passeggeri di fronte all'uscita del terminal. Questa area è contrassegnata dal segno NCC (Noleggio Con Conducente), e le auto sono generalmente grigie o blu.
Un trasferimento con autista dal centro di Roma costa a partire da 45,00 euro per due persone che condividono un'auto.
Il centro di Roma si trova a soli 30 km o 40 minuti di auto dall'Aeroporto di Roma Fiumicino, prendendo l'autostrada A91. Se hai noleggiato un'auto all'aeroporto da società di autonoleggio come Autovia, Avis, Budget, Dollar, Enterprise, Europcar, Goldcar, Hertz ecc., dovresti restituire il veicolo noleggiato nell'area in cui l'hai preso, ovvero gli Edifici A, B, C delle strutture di parcheggio a più livelli. Quando ti avvicini all'aeroporto, segui semplicemente i segnali sull'autostrada Roma-Fiumicino verso le aree di parcheggio per l'autonoleggio.
La stazione ferroviaria centrale di Roma, la Roma Termini, offre treni regolari per l'aeroporto che partono ogni 15 minuti e impiegano solo 32 minuti per arrivare.
Se stai viaggiando per l'Aeroporto di Roma Fiumicino con la tua auto, o vuoi lasciare un'auto a noleggio a lungo termine in uno dei parcheggi, il parcheggio a lungo termine dispone di 2.000 posti auto coperti e 2.000 posti auto scoperti. Il parcheggio può essere raggiunto direttamente dall'autostrada A91. Da lì una navetta gratuita porta i viaggiatori ai terminal. La navetta parte ogni 5 minuti e può essere richiesta utilizzando gli interfono in ogni fermata della navetta. L'area di parcheggio a lungo termine si trova in Via Antonio Zara s.n.c. Ci sono quattro bancomat, uno ad ogni angolo, e un centro assistenza clienti è aperto anche all'uscita del parcheggio dove i viaggiatori possono pagare.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraSalta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraL'aeroporto di Fiumicino registra una crescita impressionante del 26,09% nel traffico passeggeri nel terzo trimestre del 2023, superando i numeri pre-pandemia e mettendo in evidenza la resilienza del settore.