Aerolineas Argentinas presso Aeroporto Fiumicino - FCO
Da quali terminal arriva e parte Aerolineas Argentinas a Aeroporto Fiumicino?
I voli di Aerolineas Argentinas di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Fiumicino:
- terminale - 1
- terminale - 3
In quali località vola Aerolineas Argentinas da e verso Aeroporto Fiumicino?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 37 | Visualizza voli |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 34 | Visualizza voli |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 39 | Visualizza voli |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 42 | Visualizza voli |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 42 | Visualizza voli |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 32 | Visualizza voli |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 27 | Visualizza voli |
Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | 23 | Visualizza voli |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 76 | Visualizza voli |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 42 | Visualizza voli |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 22 | Visualizza voli |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 48 | Visualizza voli |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 10 | Visualizza voli |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 35 | Visualizza voli |
London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 22 | Visualizza voli |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 39 | Visualizza voli |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 35 | Visualizza voli |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 61 | Visualizza voli |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 28 | Visualizza voli |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 8 | Visualizza voli |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 12 | Visualizza voli |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 24 | Visualizza voli |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 47 | Visualizza voli |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 56 | Visualizza voli |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 56 | Visualizza voli |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 19 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Fiumicino operati da Aerolineas Argentinas
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visualizza voli |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Fiumicino operati da Aerolineas Argentinas
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visualizza voli |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Fiumicino per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraSalta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota ora