Air Canada presso Aeroporto Fiumicino - FCO
Da quali terminal arriva e parte Air Canada a Aeroporto Fiumicino?
I voli di Air Canada di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Fiumicino:
- terminale - 1
- terminale - 3
In quali località vola Air Canada da e verso Aeroporto Fiumicino?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Palese (BRI) | Italy | Bari | 21 | Visualizza voli |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 7 | Visualizza voli |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 14 | Visualizza voli |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 27 | Visualizza voli |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 7 | Visualizza voli |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 4 | Visualizza voli |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 25 | Visualizza voli |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 21 | Visualizza voli |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 39 | Visualizza voli |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 21 | Visualizza voli |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 21 | Visualizza voli |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 27 | Visualizza voli |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 24 | Visualizza voli |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 39 | Visualizza voli |
Split (SPU) | Croatia | Split | 6 | Visualizza voli |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 19 | Visualizza voli |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 26 | Visualizza voli |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 19 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Fiumicino per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora
Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota ora