Bulgaria Air presso Aeroporto Fiumicino - FCO
Da quali terminal arriva e parte Bulgaria Air a Aeroporto Fiumicino?
I voli di Bulgaria Air di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Fiumicino:
- terminale - 1
- terminale - 3
In quali località vola Bulgaria Air da e verso Aeroporto Fiumicino?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 1 | Visualizza voli |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 11 | Visualizza voli |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 30 | Visualizza voli |
| Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 2 | Visualizza voli |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 15 | Visualizza voli |
| Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 28 | Visualizza voli |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 3 | Visualizza voli |
| Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 12 | Visualizza voli |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 13 | Visualizza voli |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 30 | Visualizza voli |
| Peretola (FLR) | Italy | Florence | 27 | Visualizza voli |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 8 | Visualizza voli |
| Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 24 | Visualizza voli |
| S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 26 | Visualizza voli |
| London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 3 | Visualizza voli |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 11 | Visualizza voli |
| Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 16 | Visualizza voli |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 11 | Visualizza voli |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 9 | Visualizza voli |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 25 | Visualizza voli |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 13 | Visualizza voli |
| Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 21 | Visualizza voli |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 14 | Visualizza voli |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 13 | Visualizza voli |
| Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 24 | Visualizza voli |
| Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 27 | Visualizza voli |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 17 | Visualizza voli |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 5 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | Visualizza voli |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | Visualizza voli |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Fiumicino per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora
Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota ora















































































































