KLM presso Aeroporto Fiumicino - FCO
Da quali terminal arriva e parte KLM a Aeroporto Fiumicino?
I voli di KLM di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Fiumicino:
- terminale - 1
- terminale - 3
In quali località vola KLM da e verso Aeroporto Fiumicino?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 68 | Visualizza voli |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 16 | Visualizza voli |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 42 | Visualizza voli |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 6 | Visualizza voli |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 30 | Visualizza voli |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 24 | Visualizza voli |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 69 | Visualizza voli |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 41 | Visualizza voli |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 28 | Visualizza voli |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 28 | Visualizza voli |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 26 | Visualizza voli |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 68 | Visualizza voli |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 28 | Visualizza voli |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 33 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Fiumicino operati da KLM
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Fiumicino operati da KLM
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Fiumicino per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraSalta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota ora