Wizz Air Malta presso Aeroporto Fiumicino - FCO
In quali località vola Wizz Air Malta da e verso Aeroporto Fiumicino?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| El Nohza (ALY) | Egypt | Alexandria El Nohza | 2 | Visualizza voli |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 1 | Visualizza voli |
| Bacau (BCM) | Romania | Bacau | 2 | Visualizza voli |
| Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 2 | Visualizza voli |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Visualizza voli |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 1 | Visualizza voli |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 4 | Visualizza voli |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Visualizza voli |
| Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 2 | Visualizza voli |
| Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 3 | Visualizza voli |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 1 | Visualizza voli |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 3 | Visualizza voli |
| Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 2 | Visualizza voli |
| S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 4 | Visualizza voli |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 1 | Visualizza voli |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 2 | Visualizza voli |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 4 | Visualizza voli |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | Visualizza voli |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 5 | Visualizza voli |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 6 | Visualizza voli |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 1 | Visualizza voli |
| Oradea (OMR) | Romania | Oradea | 2 | Visualizza voli |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | Visualizza voli |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 6 | Visualizza voli |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 4 | Visualizza voli |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 2 | Visualizza voli |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 3 | Visualizza voli |
| Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 3 | Visualizza voli |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 3 | Visualizza voli |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 4 | Visualizza voli |
| Sibiu (SBZ) | Romania | Sibiu | 1 | Visualizza voli |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 3 | Visualizza voli |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | Visualizza voli |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 2 | Visualizza voli |
| Transilvania (TGM) | Romania | Tirgu Mures | 1 | Visualizza voli |
| Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 4 | Visualizza voli |
| Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 2 | Visualizza voli |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 2 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Romania | Bacau | Bacau (BCM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Egypt | Alexandria El Nohza | El Nohza (ALY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Romania | Oradea | Oradea (OMR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Bacau | Bacau (BCM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Egypt | Alexandria El Nohza | El Nohza (ALY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Romania | Oradea | Oradea (OMR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Romania | Tirgu Mures | Transilvania (TGM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Fiumicino per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora
Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraVolo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
































































































