Flyankomster og avganger på Fiumicino Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | MSC Air | CP156 | 00.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2436 | 00.10 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Wizz Air | W46024 | 00.10 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR200 | 00.15 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5974 | 00.15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP838 expand_more(3) | 00.15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48384 | 00.15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7246 | 00.15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7527 | 00.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB657 expand_more(4) | 00.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6949 | 00.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1549 | 00.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6892 | 00.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5106 | 00.15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9904 | 00.35 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4857 | 00.40 | planlagt | |
| Split (SPU) | Ryanair | FR9013 | 00.50 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air Malta | W46114 | 00.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Wizz Air | W46220 | 01.05 | Forsinket | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR7074 | 01.10 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Wizz Air | W46204 | 01.15 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W46240 | 01.15 | Forsinket | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W46004 | 01.25 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46112 | 01.35 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI191 | 02.25 | planlagt | |
| Baku (GYD) | MSC Air Cargo | CP198 | 02.30 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET518 | 03.30 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET574 | 04.10 | 03:38 | landet |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET500 expand_more(2) | 04.20 | 03:46 | landet |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1103 | 04.20 | 03:46 | landet |
| Addis Ababa (ADD) | United Airlines | UA7200 | 04.20 | 03:46 | landet |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET552 | 04.30 | 03:53 | landet |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI101 | 04.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ8032 | 05.00 | 01:54 | landet |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET712 expand_more(3) | 05.45 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Europa | UX3025 | 05.45 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | ITA Airways | AZ7157 | 05.45 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8980 | 05.45 | planlagt | |
| Accra (ACC) | ITA Airways | AZ853 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
| Accra (ACC) | Lufthansa | LH5225 | 06.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | ITA Airways | AZ609 | 06.20 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY85 expand_more(3) | 06.25 | Forsinket | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8708 | 06.25 | Forsinket | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9102 | 06.25 | Forsinket | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7045 | 06.25 | Forsinket | |
| Rio De Janeiro (GIG) | ITA Airways | AZ673 expand_more(4) | 06.40 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Austrian Airlines | OS6698 | 06.40 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Etihad Airways | EY2894 | 06.40 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH5241 | 06.40 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Saudia | SV6284 | 06.40 | planlagt | |
| Buenos Aires (EZE) | ITA Airways | AZ681 expand_more(1) | 06.40 | planlagt | |
| Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR7200 | 06.40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL112 expand_more(2) | 06.50 | Forsinket | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3637 | 06.50 | Forsinket | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6015 | 06.50 | Forsinket | |
| Sao Paulo (GRU) | ITA Airways | AZ675 expand_more(4) | 06.50 | Forsinket | |
| Sao Paulo (GRU) | Austrian Airlines | OS6700 | 06.50 | Forsinket | |
| Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY2979 | 06.50 | Forsinket | |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH5243 | 06.50 | Forsinket | |
| Sao Paulo (GRU) | Saudia | SV6286 | 06.50 | Forsinket | |
| Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ507 expand_more(5) | 07.00 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Air Canada | AC9913 | 07.00 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY2892 | 07.00 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Lufthansa | LH5157 | 07.00 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | TAP Air Portugal | TP7168 | 07.00 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | United Airlines | UA7776 | 07.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | ITA Airways | AZ615 expand_more(3) | 07.05 | 06:48 | landet |
| Boston (BOS) | Ethiopian Airlines | ET4383 | 07.05 | 06:48 | landet |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY2828 | 07.05 | 06:48 | landet |
| Boston (BOS) | Kuwait Airways | KU6182 | 07.05 | 06:48 | landet |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA718 expand_more(3) | 07.05 | 06:27 | landet |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1575 | 07.05 | 06:27 | landet |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3800 | 07.05 | 06:27 | landet |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4658 | 07.05 | 06:27 | landet |
| Algiers (ALG) | ITA Airways | AZ803 | 07.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | ITA Airways | AZ717 expand_more(12) | 07.10 | 06:55 | landet |
| Athens (ATH) | Aerolineas Argentinas | AR7239 | 07.10 | 06:55 | landet |
| Athens (ATH) | Air Europa | UX3140 | 07.10 | 06:55 | landet |
| Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS6606 | 07.10 | 06:55 | landet |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY2804 | 07.10 | 06:55 | landet |
| Athens (ATH) | Hainan Airlines | HU8666 | 07.10 | 06:55 | landet |
| Athens (ATH) | KM Malta Airlines | KM2251 | 07.10 | 06:55 | landet |
| Athens (ATH) | Kuwait Airways | KU6206 | 07.10 | 06:55 | landet |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5057 | 07.10 | 06:55 | landet |
| Athens (ATH) | Luxair | LG1322 | 07.10 | 06:55 | landet |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6709 | 07.10 | 06:55 | landet |
| Athens (ATH) | Swiss | LX3449 | 07.10 | 06:55 | landet |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA7722 | 07.10 | 06:55 | landet |
| Cairo (CAI) | ITA Airways | AZ895 expand_more(4) | 07.10 | 06:41 | landet |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC9889 | 07.10 | 06:41 | landet |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY2854 | 07.10 | 06:41 | landet |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH5231 | 07.10 | 06:41 | landet |
| Cairo (CAI) | Saudia | SV6317 | 07.10 | 06:41 | landet |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2330 | 07.10 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28476 | 07.10 | planlagt | |
| Dakar Blaise (DSS) | ITA Airways | AZ855 expand_more(1) | 07.10 | Forsinket | |
| Dakar Blaise (DSS) | Lufthansa | LH5229 | 07.10 | Forsinket | |
| Washington (IAD) | ITA Airways | AZ619 expand_more(2) | 07.15 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET4385 | 07.15 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Kuwait Airways | KU6189 | 07.15 | planlagt | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ1676 expand_more(19) | 07.15 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Aerolineas Argentinas | AR7299 | 07.15 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Air Canada | AC9906 | 07.15 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Air Europa | UX3198 | 07.15 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Air France | AF9829 | 07.15 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Austrian Airlines | OS6636 | 07.15 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Croatia Airlines | OU5335 | 07.15 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Etihad Airways | EY2910 | 07.15 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Hainan Airlines | HU8242 | 07.15 | planlagt | |
| Florence (FLR) | KM Malta Airlines | KM2221 | 07.15 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Kuwait Airways | KU6282 | 07.15 | planlagt | |
| Florence (FLR) | LOT | LO4034 | 07.15 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Lufthansa | LH5095 | 07.15 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Luxair | LG1314 | 07.15 | planlagt | |
| Florence (FLR) | MEA | ME4276 | 07.15 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Saudia | SV6713 | 07.15 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Swiss | LX3457 | 07.15 | planlagt | |
| Florence (FLR) | TAP Air Portugal | TP7265 | 07.15 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Turkish Airlines | TK8222 | 07.15 | planlagt | |
| Florence (FLR) | United Airlines | UA7755 | 07.15 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV209 expand_more(2) | 07.15 | 06:39 | landet |
| Riyadh (RUH) | Aerolineas Argentinas | AR7919 | 07.15 | 06:39 | landet |
| Riyadh (RUH) | ITA Airways | AZ7246 | 07.15 | 06:39 | landet |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1778 expand_more(11) | 07.20 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Air Europa | UX3222 | 07.20 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9884 | 07.20 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Austrian Airlines | OS6662 | 07.20 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Etihad Airways | EY2875 | 07.20 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3435 | 07.20 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Kuwait Airways | KU6284 | 07.20 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Luxair | LG1262 | 07.20 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | MEA | ME4278 | 07.20 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Saudia | SV6710 | 07.20 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Swiss | LX3475 | 07.20 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Turkish Airlines | TK8232 | 07.20 | planlagt | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1722 expand_more(8) | 07.25 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Aerolineas Argentinas | AR7295 | 07.25 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Etihad Airways | EY2835 | 07.25 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Hainan Airlines | HU8142 | 07.25 | planlagt | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3424 | 07.25 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Kuwait Airways | KU6289 | 07.25 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Luxair | LG1256 | 07.25 | planlagt | |
| Catania (CTA) | MEA | ME4222 | 07.25 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Swiss | LX3427 | 07.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR115 | 07.25 | 06:44 | landet |
| Chicago (ORD) | ITA Airways | AZ629 expand_more(2) | 07.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Etihad Airways | EY3008 | 07.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Kuwait Airways | KU6191 | 07.25 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Biman Bangladesh Airlines | BG306 | 07.25 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1268 expand_more(18) | 07.25 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Aerolineas Argentinas | AR7319 | 07.25 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Air Europa | UX3174 | 07.25 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9808 | 07.25 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Austrian Airlines | OS6656 | 07.25 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Croatia Airlines | OU5307 | 07.25 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Etihad Airways | EY2932 | 07.25 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Hainan Airlines | HU8144 | 07.25 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3440 | 07.25 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | KM Malta Airlines | KM2229 | 07.25 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Kuwait Airways | KU6225 | 07.25 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | LOT | LO4040 | 07.25 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Lufthansa | LH5129 | 07.25 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Luxair | LG1240 | 07.25 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | MEA | ME4268 | 07.25 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Saudia | SV6262 | 07.25 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Swiss | LX3469 | 07.25 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | TAP Air Portugal | TP7269 | 07.25 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | United Airlines | UA7762 | 07.25 | planlagt | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ1460 expand_more(15) | 07.25 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Aerolineas Argentinas | AR7241 | 07.25 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Air France | AF9853 | 07.25 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Austrian Airlines | OS6692 | 07.25 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Croatia Airlines | OU5323 | 07.25 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Etihad Airways | EY2904 | 07.25 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Hainan Airlines | HU8240 | 07.25 | planlagt | |
| Venice (VCE) | KM Malta Airlines | KM2237 | 07.25 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Kuwait Airways | KU6276 | 07.25 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Lufthansa | LH5173 | 07.25 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Luxair | LG1298 | 07.25 | planlagt | |
| Venice (VCE) | MEA | ME4260 | 07.25 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Saudia | SV6217 | 07.25 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Swiss | LX4083 | 07.25 | planlagt | |
| Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP7121 | 07.25 | planlagt | |
| Venice (VCE) | United Airlines | UA7769 | 07.25 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ1312 | 07.30 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21411 | 07.30 | planlagt | |
| Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1162 | 07.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL214 | 07.35 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1620 | 07.35 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA40 | 07.35 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4901 | 07.35 | planlagt | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1602 | 07.40 | planlagt | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1154 | 07.40 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45011 | 07.40 | planlagt | |
| Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1356 | 07.45 | planlagt | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67921 | 07.50 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR166 | 07.55 | Forsinket | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62339 | 07.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL182 | 07.55 | planlagt | |
| Genova (GOA) | ITA Airways | AZ1380 | 07.55 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI75 | 07.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA970 | 07.55 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | ITA Airways | AZ861 | 07.55 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28628 | 08.00 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ7810 | 08.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ75 | 08.05 | planlagt | |
| Turin (TRN) | ITA Airways | AZ1432 | 08.05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ366 | 08.05 | planlagt | |
| Alghero (AHO) | Flexflight | W28652 | 08.10 | planlagt | |
| Alghero (AHO) | Aeroitalia | XZ2510 | 08.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ317 | 08.10 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | ITA Airways | AZ769 | 08.10 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2013 | 08.10 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | IZ335 | 08.10 | 06:51 | landet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS551 | 08.10 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4871 | 08.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | ITA Airways | AZ603 | 08.15 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA884 | 08.15 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2810 | 08.20 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Flexflight | W28541 | 08.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ59 | 08.20 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Flexflight | W28535 | 08.20 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Aeroitalia | XZ2710 | 08.20 | planlagt | |
| Comiso (CIY) | HelloJets | XZ2114 | 08.25 | planlagt | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28593 | 08.25 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU437 | 08.25 | planlagt | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1736 | 08.30 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1774 | 08.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61441 | 08.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3650 | 08.35 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM612 | 08.35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64031 | 08.40 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2332 | 08.40 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28478 | 08.40 | planlagt | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR8916 | 08.40 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY385 | 08.45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83730 | 08.50 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9882 | 08.50 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24415 | 08.50 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1770 | 08.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1726 | 08.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1204 | 08.55 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6551 | 08.55 | planlagt | |
| Crotone (CRV) | SkyAlps | BQ1918 | 09.00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24933 | 09.00 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43141 | 09.00 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5817 | 09.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH230 | 09.05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3910 | 09.05 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28323 | 09.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA110 | 09.10 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1858 | 09.15 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC892 | 09.15 | Forsinket | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3956 | 09.20 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1171 | 09.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1861 | 09.20 | planlagt | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1728 | 09.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR406 | 09.30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4713 | 09.30 | avbrutt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1043 | 09.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1601 | 09.35 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA546 | 09.45 | avbrutt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1761 | 09.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO301 | 09.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA236 | 09.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4439 | 09.50 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2334 | 10.05 | 09:42 | landet |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28440 | 10.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL230 expand_more(2) | 10.05 | 09:32 | landet |
| New York (JFK) | Air France | AF3561 | 10.05 | 09:32 | landet |
| New York (JFK) | KLM | KL6083 | 10.05 | 09:32 | landet |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U22987 | 10.05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84355 | 10.10 | 09:48 | landet |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9947 | 10.10 | 09:18 | landet |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2029 expand_more(2) | 10.10 | 09:51 | landet |
| Milan (LIN) | Croatia Airlines | OU5347 | 10.10 | 09:51 | landet |
| Milan (LIN) | Lufthansa | LH5179 | 10.10 | 09:51 | landet |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1870 | 10.10 | 09:43 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8120 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU4560 | 10.15 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA720 expand_more(3) | 10.20 | 09:54 | landet |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1523 | 10.20 | 09:54 | landet |
| Charlotte (CLT) | Finnair | AY3862 | 10.20 | 09:54 | landet |
| Charlotte (CLT) | Iberia | IB8052 | 10.20 | 09:54 | landet |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU384 expand_more(5) | 10.20 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Air Canada | AC2987 | 10.20 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Air India | AI7014 | 10.20 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | ITA Airways | AZ7021 | 10.20 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Singapore Airlines | SQ2418 | 10.20 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | TAP Air Portugal | TP6860 | 10.20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP830 expand_more(5) | 10.20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48234 | 10.20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7233 | 10.20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5709 | 10.20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9019 | 10.20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2798 | 10.20 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Wizz Air | W46236 | 10.20 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC890 expand_more(6) | 10.20 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8380 | 10.20 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9622 | 10.20 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5943 | 10.20 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6603 | 10.20 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX4853 | 10.20 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8590 | 10.20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI402 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66838 | 10.25 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS402 expand_more(2) | 10.25 | Forsinket | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7402 | 10.25 | Forsinket | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5311 | 10.25 | Forsinket | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK681 expand_more(2) | 10.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM7837 | 10.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | El Al | LY9770 | 10.30 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28614 | 10.30 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2610 | 10.30 | planlagt | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43611 | 10.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL66 expand_more(2) | 10.50 | Forsinket | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3671 | 10.50 | Forsinket | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6001 | 10.50 | Forsinket | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1221 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7061 | 10.50 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA510 expand_more(5) | 10.55 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3498 | 10.55 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7918 | 10.55 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9045 | 10.55 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7993 | 10.55 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3105 | 10.55 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4903 | 10.55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL206 expand_more(2) | 11.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8618 | 11.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6109 | 11.00 | planlagt | |
| Zaragoza (ZAZ) | Wizz Air | W46190 | 11.00 | planlagt | |
| Santorini (JTR) | Ryanair | FR3021 | 11.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB647 expand_more(5) | 11.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8635 | 11.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5411 | 11.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6854 | 11.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6230 | 11.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5098 | 11.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3180 | 11.15 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4892 | 11.15 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67017 | 11.15 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1782 expand_more(11) | 11.15 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Aerolineas Argentinas | AR7267 | 11.15 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Air Canada | AC9908 | 11.15 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9827 | 11.15 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3459 | 11.15 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Kuwait Airways | KU6260 | 11.15 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | LOT | LO4067 | 11.15 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Lufthansa | LH5137 | 11.15 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Luxair | LG1396 | 11.15 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Saudia | SV6708 | 11.15 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | TAP Air Portugal | TP7279 | 11.15 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V76185 | 11.15 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5815 | 11.20 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA52 expand_more(3) | 11.20 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1636 | 11.20 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY3831 | 11.20 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4546 | 11.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | easyJet | U22997 | 11.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1104 expand_more(6) | 11.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5742 | 11.25 | planlagt | |
