Flyankomster og avganger på Fiumicino Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1270 expand_more(14) | 16.05 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Aerolineas Argentinas | AR7297 | 16.05 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Air Europa | UX3176 | 16.05 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9807 | 16.05 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | airBaltic | BT5505 | 16.05 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Brussels Airlines | SN4166 | 16.05 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Croatia Airlines | OU5305 | 16.05 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Ethiopian Airlines | ET4030 | 16.05 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Etihad Airways | EY2933 | 16.05 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3441 | 16.05 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | LOT | LO4043 | 16.05 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Lufthansa | LH5133 | 16.05 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Swiss | LX3473 | 16.05 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | TAP Air Portugal | TP7165 | 16.05 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Volotea | V76155 | 16.05 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ101 | 16.10 | 15:46 | landet |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ333 expand_more(2) | 16.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Etihad Airways | EY2966 | 16.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Volotea | V76045 | 16.10 | planlagt | |
| Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1178 expand_more(13) | 16.10 | 15:47 | landet |
| Lamezia-terme (SUF) | Aerolineas Argentinas | AR7112 | 16.10 | 15:47 | landet |
| Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9740 | 16.10 | 15:47 | landet |
| Lamezia-terme (SUF) | airBaltic | BT5569 | 16.10 | 15:47 | landet |
| Lamezia-terme (SUF) | Brussels Airlines | SN4180 | 16.10 | 15:47 | landet |
| Lamezia-terme (SUF) | Ethiopian Airlines | ET4079 | 16.10 | 15:47 | landet |
| Lamezia-terme (SUF) | Etihad Airways | EY2999 | 16.10 | 15:47 | landet |
| Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3191 | 16.10 | 15:47 | landet |
| Lamezia-terme (SUF) | LOT | LO4049 | 16.10 | 15:47 | landet |
| Lamezia-terme (SUF) | Lufthansa | LH5155 | 16.10 | 15:47 | landet |
| Lamezia-terme (SUF) | Swiss | LX3447 | 16.10 | 15:47 | landet |
| Lamezia-terme (SUF) | TAP Air Portugal | TP7155 | 16.10 | 15:47 | landet |
| Lamezia-terme (SUF) | Turkish Airlines | TK8256 | 16.10 | 15:47 | landet |
| Lamezia-terme (SUF) | Volotea | V76213 | 16.10 | 15:47 | landet |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45015 | 16.20 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1605 expand_more(7) | 16.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7805 | 16.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6315 | 16.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1809 | 16.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9231 | 16.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9224 | 16.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5655 | 16.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9399 | 16.25 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1622 expand_more(11) | 16.25 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Aerolineas Argentinas | AR7253 | 16.25 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Air Europa | UX3104 | 16.25 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9751 | 16.25 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4130 | 16.25 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Croatia Airlines | OU5329 | 16.25 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Etihad Airways | EY2811 | 16.25 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3186 | 16.25 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Lufthansa | LH5065 | 16.25 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | TAP Air Portugal | TP7255 | 16.25 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Turkish Airlines | TK8202 | 16.25 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Volotea | V76021 | 16.25 | planlagt | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1616 expand_more(13) | 16.25 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Aerolineas Argentinas | AR7191 | 16.25 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9803 | 16.25 | planlagt | |
| Bari (BRI) | airBaltic | BT5518 | 16.25 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Brussels Airlines | SN4138 | 16.25 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Croatia Airlines | OU5325 | 16.25 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ethiopian Airlines | ET4023 | 16.25 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Etihad Airways | EY2856 | 16.25 | planlagt | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3495 | 16.25 | planlagt | |
| Bari (BRI) | LOT | LO4005 | 16.25 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Lufthansa | LH5079 | 16.25 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Swiss | LX3417 | 16.25 | planlagt | |
| Bari (BRI) | TAP Air Portugal | TP7245 | 16.25 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Turkish Airlines | TK8210 | 16.25 | planlagt | |
| Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1360 expand_more(12) | 16.25 | planlagt | |
| Trieste (TRS) | Aerolineas Argentinas | AR7293 | 16.25 | planlagt | |
| Trieste (TRS) | Air France | AF9858 | 16.25 | planlagt | |
| Trieste (TRS) | airBaltic | BT5524 | 16.25 | planlagt | |
| Trieste (TRS) | Brussels Airlines | SN4020 | 16.25 | planlagt | |
| Trieste (TRS) | Ethiopian Airlines | ET4034 | 16.25 | planlagt | |
| Trieste (TRS) | Etihad Airways | EY2963 | 16.25 | planlagt | |
| Trieste (TRS) | KLM | KL3408 | 16.25 | planlagt | |
| Trieste (TRS) | Lufthansa | LH5171 | 16.25 | planlagt | |
| Trieste (TRS) | Swiss | LX4081 | 16.25 | planlagt | |
| Trieste (TRS) | TAP Air Portugal | TP7227 | 16.25 | planlagt | |
| Trieste (TRS) | Turkish Airlines | TK8258 | 16.25 | planlagt | |
| Trieste (TRS) | Volotea | V76223 | 16.25 | planlagt | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ1462 expand_more(11) | 16.25 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Aerolineas Argentinas | AR7277 | 16.25 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Air France | AF9854 | 16.25 | planlagt | |
| Venice (VCE) | airBaltic | BT5515 | 16.25 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Brussels Airlines | SN4142 | 16.25 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Croatia Airlines | OU5321 | 16.25 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Ethiopian Airlines | ET4002 | 16.25 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Etihad Airways | EY2952 | 16.25 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Lufthansa | LH5177 | 16.25 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Swiss | LX4087 | 16.25 | planlagt | |
| Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP7129 | 16.25 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Volotea | V76229 | 16.25 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1792 expand_more(14) | 16.25 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Aerolineas Argentinas | AR7315 | 16.25 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Air Europa | UX3146 | 16.25 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9848 | 16.25 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | airBaltic | BT5521 | 16.25 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Brussels Airlines | SN4032 | 16.25 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Croatia Airlines | OU5341 | 16.25 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Etihad Airways | EY2878 | 16.25 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3434 | 16.25 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | LOT | LO4045 | 16.25 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Lufthansa | LH5141 | 16.25 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Swiss | LX3481 | 16.25 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | TAP Air Portugal | TP7285 | 16.25 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Turkish Airlines | TK8234 | 16.25 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V76191 | 16.25 | planlagt | |
| Genova (GOA) | ITA Airways | AZ1386 | 16.30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA556 | 16.30 | planlagt | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ345 expand_more(3) | 16.30 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Ethiopian Airlines | ET4069 | 16.30 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Etihad Airways | EY2994 | 16.30 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Volotea | V76161 | 16.30 | planlagt | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1156 | 16.30 | Forsinket | |
| Turin (TRN) | ITA Airways | AZ1428 | 16.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1304 | 16.35 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT940 | 16.40 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28444 | 16.40 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2342 | 16.40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP834 | 16.40 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28637 | 16.40 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2614 | 16.40 | planlagt | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1726 | 16.45 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ9747 | 16.45 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR9663 | 16.50 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ89 | 16.55 | planlagt | |
| Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR1140 | 17.00 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4892 | 17.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6104 | 17.10 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3181 | 17.10 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2071 | 17.10 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | ETF Airways | OU384 | 17.10 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | ITA Airways | AZ807 | 17.15 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4903 | 17.15 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS793 | 17.20 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1000 | 17.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1047 | 17.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1604 | 17.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | easyJet | U22993 | 17.30 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Wizz Air | W46028 | 17.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3654 | 17.35 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Wizz Air | W46088 | 17.35 | planlagt | |
| Alghero (AHO) | Flexflight | W28658 | 17.40 | planlagt | |
| Alghero (AHO) | Aeroitalia | XZ2516 | 17.40 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U22991 | 17.40 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W46026 | 17.50 | planlagt | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1754 | 17.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH236 | 17.50 | planlagt | |
| Preveza Lefkas (PVK) | Ryanair | FR5385 | 17.55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1763 | 18.00 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1628 | 18.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6973 | 18.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB653 | 18.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1870 | 18.15 | planlagt | |
| Zakinthos (ZTH) | ITA Airways | AZ749 | 18.15 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT633 | 18.15 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY83 | 18.20 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W46006 | 18.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1863 | 18.25 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Wizz Air | W46186 | 18.30 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA939 | 18.30 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28632 | 18.30 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ7814 | 18.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ79 | 18.35 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28511 | 18.40 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2344 | 18.40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9611 | 18.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1607 | 18.45 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1119 | 18.50 | planlagt | |
| Limoges (LIG) | Volotea | V72354 | 18.50 | planlagt | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR1430 | 18.50 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W46198 | 19.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP836 | 19.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | easyJet | U22999 | 19.05 | 18:58 | landet |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU787 expand_more(1) | 19.10 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Aerolineas Argentinas | AR7891 | 19.10 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Wizz Air | W46232 | 19.10 | 18:45 | landet |
| Seoul (ICN) | T'Way Air | TW405 | 19.15 | 18:20 | landet |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4905 | 19.15 | 18:55 | landet |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7177 | 19.15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA560 expand_more(1) | 19.20 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6683 | 19.20 | planlagt | |
| Manises (VLC) | ITA Airways | AZ95 | 19.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1732 expand_more(1) | 19.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7189 | 19.25 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4004 | 19.30 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Wizz Air | W46184 | 19.30 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE931 | 19.30 | planlagt | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W46158 | 19.30 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64315 | 19.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB655 expand_more(4) | 19.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8637 | 19.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1546 | 19.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8010 | 19.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5236 | 19.40 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | ITA Airways | AZ801 | 19.45 | Forsinket | |
| Buenos Aires (EZE) | ITA Airways | AZ683 | 19.45 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Heston Airlines | IZ335 | 19.50 | Forsinket | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK691 expand_more(2) | 19.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM7810 | 19.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | El Al | LY9768 | 19.55 | planlagt | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28427 | 19.55 | planlagt | |
| Comiso (CIY) | Aeroitalia | XZ2118 | 19.55 | planlagt | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ1684 expand_more(5) | 19.55 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Austrian Airlines | OS6638 | 19.55 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Emirates | EK4212 | 19.55 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Ethiopian Airlines | ET4040 | 19.55 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Etihad Airways | EY2913 | 19.55 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Volotea | V76093 | 19.55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI406 expand_more(2) | 19.55 | Forsinket | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8110 | 19.55 | Forsinket | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66836 | 19.55 | Forsinket | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1872 | 19.55 | Forsinket | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1299 | 20.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1841 expand_more(2) | 20.05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Aeromexico | AM7809 | 20.05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | El Al | LY9746 | 20.05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK95 expand_more(1) | 20.05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8095 | 20.05 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3306 | 20.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ109 expand_more(5) | 20.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7305 | 20.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET4365 | 20.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY2801 | 20.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6707 | 20.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Volotea | V76003 | 20.10 | planlagt | |
| London (LHR) | ITA Airways | AZ207 expand_more(5) | 20.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Aerolineas Argentinas | AR7311 | 20.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Icelandair | FI6741 | 20.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Saudia | SV6799 | 20.10 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7775 | 20.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Volotea | V76133 | 20.10 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2109 expand_more(2) | 20.10 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Austrian Airlines | OS6648 | 20.10 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Volotea | V76283 | 20.10 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Avion Express | KM614 expand_more(2) | 20.10 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | ITA Airways | AZ7925 | 20.10 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Qatar Airways | QR4804 | 20.10 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F257 | 20.10 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ1320 expand_more(5) | 20.15 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Aerolineas Argentinas | AR7102 | 20.15 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Austrian Airlines | OS6620 | 20.15 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ethiopian Airlines | ET4044 | 20.15 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Etihad Airways | EY2838 | 20.15 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V76033 | 20.15 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | ITA Airways | AZ737 expand_more(2) | 20.15 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Etihad Airways | EY2942 | 20.15 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Volotea | V76123 | 20.15 | planlagt | |
| Lampedusa (LMP) | Wizz Air | W46138 | 20.15 | planlagt | |
| Menorca (MAH) | ITA Airways | AZ55 expand_more(2) | 20.20 | planlagt | |
| Menorca (MAH) | Etihad Airways | EY2956 | 20.20 | planlagt | |
| Menorca (MAH) | Volotea | V76141 | 20.20 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1794 expand_more(5) | 20.20 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Austrian Airlines | OS6664 | 20.20 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Emirates | EK4224 | 20.20 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ethiopian Airlines | ET4004 | 20.20 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Etihad Airways | EY2879 | 20.20 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V76193 | 20.20 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Flexflight | W28553 | 20.20 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Aeroitalia | XZ2716 | 20.20 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1634 expand_more(6) | 20.25 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Aerolineas Argentinas | AR7103 | 20.25 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Austrian Airlines | OS6616 | 20.25 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Emirates | EK4200 | 20.25 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Ethiopian Airlines | ET4057 | 20.25 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Etihad Airways | EY2985 | 20.25 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Volotea | V76025 | 20.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ325 expand_more(3) | 20.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Etihad Airways | EY2831 | 20.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI6719 | 20.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Volotea | V76043 | 20.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ407 expand_more(4) | 20.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET4375 | 20.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY2923 | 20.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5148 | 20.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Volotea | V76097 | 20.25 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | ITA Airways | AZ793 expand_more(1) | 20.25 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6690 | 20.25 | planlagt | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ1480 expand_more(5) | 20.25 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Aerolineas Argentinas | AR7245 | 20.25 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Austrian Airlines | OS6694 | 20.25 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Ethiopian Airlines | ET4036 | 20.25 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Etihad Airways | EY2961 | 20.25 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Volotea | V76237 | 20.25 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Neos | NO610 | 20.25 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | ITA Airways | AZ897 expand_more(1) | 20.30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY2855 | 20.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ63 expand_more(6) | 20.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7204 | 20.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3119 | 20.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6204 | 20.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET4051 | 20.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY3033 | 20.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V76139 | 20.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | ITA Airways | AZ721 expand_more(5) | 20.35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aerolineas Argentinas | AR7233 | 20.35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS6608 | 20.35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET4394 | 20.35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY3000 | 20.35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Volotea | V76011 | 20.35 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | ITA Airways | AZ577 expand_more(4) | 20.35 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Ethiopian Airlines | ET4379 | 20.35 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY3029 | 20.35 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3436 | 20.35 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Volotea | V76119 | 20.35 | planlagt | |
| Genova (GOA) | ITA Airways | AZ1392 | 20.35 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3099 | 20.35 | planlagt | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ355 expand_more(4) | 20.35 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Ethiopian Airlines | ET4055 | 20.35 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Etihad Airways | EY2869 | 20.35 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Icelandair | FI6746 | 20.35 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Volotea | V76163 | 20.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ573 expand_more(4) | 20.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Ethiopian Airlines | ET4377 | 20.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY2867 | 20.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3440 | 20.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Volotea | V76241 | 20.35 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1274 expand_more(5) | 20.35 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Austrian Airlines | OS6658 | 20.35 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Emirates | EK4220 | 20.35 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Ethiopian Airlines | ET4024 | 20.35 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Etihad Airways | EY2997 | 20.35 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Volotea | V76157 | 20.35 | planlagt | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1712 | 20.40 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | ITA Airways | AZ337 | 20.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ433 | 20.40 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28329 | 20.40 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | ITA Airways | AZ867 | 20.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS557 | 20.40 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28634 | 20.40 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ7816 | 20.40 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62061 | 20.45 | planlagt | |
| Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1170 | 20.45 | planlagt | |
| Pantelleria (PNL) | ITA Airways | AZ1841 | 20.45 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | ITA Airways | AZ885 | 20.50 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR8439 | 20.50 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Kuwait Airways | KU163 | 20.50 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Flexflight | W28551 | 20.50 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2816 | 20.50 | planlagt | |
| Turin (TRN) | ITA Airways | AZ1430 | 20.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR113 | 20.55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ165 | 21.00 | avbrutt | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1606 | 21.00 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9662 | 21.00 | planlagt | |
| Alghero (AHO) | Flexflight | W28660 | 21.10 | planlagt | |
| Alghero (AHO) | Aeroitalia | XZ2518 | 21.10 | planlagt | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Avion Express | V73518 | 21.10 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64757 | 21.15 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28473 | 21.20 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2346 | 21.20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR2983 | 21.25 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET716 | 21.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3652 | 21.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4187 | 21.30 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43145 | 21.40 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1780 | 21.45 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H343 | 21.45 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4860 | 21.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1872 | 22.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR406 | 22.10 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR8561 | 22.15 | Forsinket | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7173 | 22.15 | planlagt | |
