LOT på Fiumicino Airport – FCO
Hvilke steder flyr LOT til og fra Fiumicino Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 30 | Se flyreiser |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 17 | Se flyreiser |
| Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 37 | Se flyreiser |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 30 | Se flyreiser |
| Peretola (FLR) | Italy | Florence | 28 | Se flyreiser |
| Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 28 | Se flyreiser |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 8 | Se flyreiser |
| S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 33 | Se flyreiser |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 21 | Se flyreiser |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 30 | Se flyreiser |
| Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 28 | Se flyreiser |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 21 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | Se flyreiser |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Se flyreiser |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Fiumicino Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
Lounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nåForstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.





































































































