Chegadas e partidas de voos em Fiumicino Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP838 expand_more(3) | 00:05 | 01:12 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48384 | 00:05 | 01:12 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7246 | 00:05 | 01:12 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7527 | 00:05 | 01:12 | Pousado |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR5819 | 00:10 | 23:30 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB657 expand_more(4) | 00:15 | 00:26 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6949 | 00:15 | 00:26 | Pousado |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1549 | 00:15 | 00:26 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6892 | 00:15 | 00:26 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5106 | 00:15 | 00:26 | Pousado |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR200 | 00:25 | 00:08 | Pousado |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W46176 | 00:35 | 00:11 | Pousado |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46118 | 00:40 | 00:15 | Pousado |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W46066 | 00:50 | 03:27 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46014 | 00:55 | 00:38 | Pousado |
| Jeddah (JED) | Wizz Air | W46230 | 00:55 | 00:23 | Pousado |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR8916 | 01:05 | 00:51 | Pousado |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W46004 | 01:15 | 01:36 | Pousado |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO7229 | 02:10 | 01:41 | Pousado |
| Marrakech (RAK) | Wizz Air | W46106 | 02:15 | 01:59 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET518 | 02:35 | 02:25 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET574 | 03:15 | 03:21 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET500 expand_more(2) | 03:25 | 04:02 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1103 | 03:25 | 04:02 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | United Airlines | UA7200 | 03:25 | 04:02 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET526 | 03:30 | 03:35 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET552 | 03:35 | 03:59 | Pousado |
| Tunis (TUN) | EuroAtlantic Airways | TU9006 | 04:10 | 05:43 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET712 expand_more(3) | 04:35 | 04:35 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | Air Europa | UX3025 | 04:35 | 04:35 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | ITA Airways | AZ7157 | 04:35 | 04:35 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8980 | 04:35 | 04:35 | Pousado |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | 5X266 | 05:15 | 04:58 | Pousado |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY85 expand_more(3) | 05:40 | 05:22 | Pousado |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8708 | 05:40 | 05:22 | Pousado |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9102 | 05:40 | 05:22 | Pousado |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7045 | 05:40 | 05:22 | Pousado |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ857 | 05:50 | 05:10 | Pousado |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF27 expand_more(1) | 05:55 | 05:30 | Pousado |
| Manama (BAH) | flynas | XY4027 | 05:55 | 05:30 | Pousado |
| Salalah (SLL) | AirTanker | NO739 | 06:15 | Atrasado | |
| Dakar Blaise (DSS) | ITA Airways | AZ855 expand_more(1) | 06:20 | 05:49 | Pousado |
| Dakar Blaise (DSS) | Lufthansa | LH5229 | 06:20 | 05:49 | Pousado |
| Buenos Aires (EZE) | ITA Airways | AZ681 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR7200 | 06:35 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | ITA Airways | AZ675 expand_more(5) | 06:40 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | AirSERBIA | JU7548 | 06:40 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Austrian Airlines | OS6700 | 06:40 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY2839 | 06:40 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH5243 | 06:40 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Saudia | SV6286 | 06:40 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | ITA Airways | AZ673 expand_more(5) | 06:40 | 05:55 | Pousado |
| Rio De Janeiro (GIG) | AirSERBIA | JU7547 | 06:40 | 05:55 | Pousado |
| Rio De Janeiro (GIG) | Austrian Airlines | OS6698 | 06:40 | 05:55 | Pousado |
| Rio De Janeiro (GIG) | Etihad Airways | EY2894 | 06:40 | 05:55 | Pousado |
| Rio De Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH5241 | 06:40 | 05:55 | Pousado |
| Rio De Janeiro (GIG) | Saudia | SV6284 | 06:40 | 05:55 | Pousado |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR115 expand_more(7) | 06:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1912 | 06:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6397 | 06:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | KM Malta Airlines | KM2933 | 06:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9237 | 06:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1146 | 06:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3543 | 06:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6199 | 06:45 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | ITA Airways | AZ839 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Lufthansa | LH5249 | 06:50 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6703 | 06:50 | agendado | |
| Ancona (AOI) | DAT | DX1702 | 07:05 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7991 | 07:05 | agendado | |
| New York (JFK) | ITA Airways | AZ609 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Saudia | SV6722 | 07:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL182 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3626 | 07:05 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6089 | 07:05 | agendado | |
| Algiers (ALG) | ITA Airways | AZ803 | 07:10 | agendado | |
| Cairo (CAI) | ITA Airways | AZ895 expand_more(7) | 07:10 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC9889 | 07:10 | agendado | |
| Cairo (CAI) | AirSERBIA | JU7262 | 07:10 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Brussels Airlines | SN4202 | 07:10 | agendado | |
| Cairo (CAI) | China Eastern Airlines | MU4421 | 07:10 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY2854 | 07:10 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH5231 | 07:10 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Saudia | SV6317 | 07:10 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28476 | 07:10 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2330 | 07:10 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4907 | 07:10 | agendado | |
| Boston (BOS) | ITA Airways | AZ615 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY2828 | 07:15 | agendado | |
| Boston (BOS) | Saudia | SV6268 | 07:15 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ1312 expand_more(17) | 07:15 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Aerolineas Argentinas | AR7283 | 07:15 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Air Europa | UX3178 | 07:15 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Air France | AF9849 | 07:15 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | AirSERBIA | JU7331 | 07:15 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Austrian Airlines | OS6618 | 07:15 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Brussels Airlines | SN4136 | 07:15 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | China Airlines | CI9260 | 07:15 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Etihad Airways | EY2814 | 07:15 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Hainan Airlines | HU8244 | 07:15 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Icelandair | FI6703 | 07:15 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | KM Malta Airlines | KM2213 | 07:15 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH5069 | 07:15 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Royal Jordanian | RJ3587 | 07:15 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Saudia | SV6220 | 07:15 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Swiss | LX3453 | 07:15 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | TAP Air Portugal | TP7173 | 07:15 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | United Airlines | UA7724 | 07:15 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI75 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Taipei (TPE) | ITA Airways | AZ7681 | 07:15 | agendado | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1778 expand_more(16) | 07:20 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Air Canada | AC9909 | 07:20 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Air Europa | UX3222 | 07:20 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9884 | 07:20 | agendado | |
| Palermo (PMO) | AirSERBIA | JU7309 | 07:20 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Austrian Airlines | OS6662 | 07:20 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Brussels Airlines | SN4172 | 07:20 | agendado | |
| Palermo (PMO) | China Airlines | CI9284 | 07:20 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Etihad Airways | EY2875 | 07:20 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Icelandair | FI6723 | 07:20 | agendado | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3435 | 07:20 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Lufthansa | LH5135 | 07:20 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Saudia | SV6710 | 07:20 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Swiss | LX3475 | 07:20 | agendado | |
| Palermo (PMO) | TAP Air Portugal | TP7275 | 07:20 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Turkish Airlines | TK8232 | 07:20 | agendado | |
| Palermo (PMO) | United Airlines | UA7763 | 07:20 | agendado | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1602 | 07:25 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1620 | 07:25 | agendado | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1722 | 07:25 | agendado | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1268 | 07:25 | agendado | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1154 expand_more(16) | 07:25 | agendado | |
| Reggio Calabria (REG) | Aerolineas Argentinas | AR7269 | 07:25 | agendado | |
| Reggio Calabria (REG) | Air France | AF9843 | 07:25 | agendado | |
| Reggio Calabria (REG) | AirSERBIA | JU7217 | 07:25 | agendado | |
| Reggio Calabria (REG) | Austrian Airlines | OS6670 | 07:25 | agendado | |
| Reggio Calabria (REG) | Brussels Airlines | SN4178 | 07:25 | agendado | |
| Reggio Calabria (REG) | China Airlines | CI9286 | 07:25 | agendado | |
| Reggio Calabria (REG) | Emirates | EK4246 | 07:25 | agendado | |
| Reggio Calabria (REG) | Etihad Airways | EY2865 | 07:25 | agendado | |
| Reggio Calabria (REG) | Kenya Airways | KQ4322 | 07:25 | agendado | |
| Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3461 | 07:25 | agendado | |
| Reggio Calabria (REG) | Lufthansa | LH5145 | 07:25 | agendado | |
| Reggio Calabria (REG) | Royal Jordanian | RJ3577 | 07:25 | agendado | |
| Reggio Calabria (REG) | Saudia | SV6288 | 07:25 | agendado | |
| Reggio Calabria (REG) | Swiss | LX3439 | 07:25 | agendado | |
| Reggio Calabria (REG) | TAP Air Portugal | TP7295 | 07:25 | agendado | |
| Reggio Calabria (REG) | United Airlines | UA7765 | 07:25 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1162 expand_more(17) | 07:25 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Aerolineas Argentinas | AR7209 | 07:25 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Air Canada | AC9911 | 07:25 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9861 | 07:25 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | AirSERBIA | JU7273 | 07:25 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Austrian Airlines | OS6674 | 07:25 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Brussels Airlines | SN4182 | 07:25 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | China Airlines | CI9272 | 07:25 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Etihad Airways | EY2886 | 07:25 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Icelandair | FI6727 | 07:25 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3405 | 07:25 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Lufthansa | LH5151 | 07:25 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Royal Jordanian | RJ3580 | 07:25 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Saudia | SV6226 | 07:25 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Swiss | LX3443 | 07:25 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | TAP Air Portugal | TP7179 | 07:25 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Turkish Airlines | TK8240 | 07:25 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | United Airlines | UA7766 | 07:25 | agendado | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ1460 | 07:25 | agendado | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ1676 | 07:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2827 | 07:35 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2013 | 07:40 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV203 | 07:40 | agendado | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM612 | 07:45 | agendado | |
| Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1356 | 07:45 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45011 | 07:45 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71132 | 07:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL214 | 07:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3180 | 07:55 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1171 | 07:55 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL206 | 07:55 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA40 | 07:55 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62339 | 08:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ75 expand_more(5) | 08:05 | 07:41 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Aerolineas Argentinas | AR7225 | 08:05 | 07:41 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY2976 | 08:05 | 07:41 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Hainan Airlines | HU8664 | 08:05 | 07:41 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | KM Malta Airlines | KM2253 | 08:05 | 07:41 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Saudia | SV6711 | 08:05 | 07:41 | Pousado |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3910 | 08:05 | agendado | |
| Genova (GOA) | ITA Airways | AZ1380 expand_more(17) | 08:05 | 07:50 | Pousado |
| Genova (GOA) | Aerolineas Argentinas | AR7197 | 08:05 | 07:50 | Pousado |
| Genova (GOA) | Air Europa | UX3133 | 08:05 | 07:50 | Pousado |
| Genova (GOA) | Air France | AF9772 | 08:05 | 07:50 | Pousado |
| Genova (GOA) | AirSERBIA | JU7269 | 08:05 | 07:50 | Pousado |
| Genova (GOA) | Austrian Airlines | OS6642 | 08:05 | 07:50 | Pousado |
| Genova (GOA) | Brussels Airlines | SN4188 | 08:05 | 07:50 | Pousado |
| Genova (GOA) | China Airlines | CI9258 | 08:05 | 07:50 | Pousado |
| Genova (GOA) | Etihad Airways | EY2850 | 08:05 | 07:50 | Pousado |
| Genova (GOA) | Icelandair | FI6715 | 08:05 | 07:50 | Pousado |
| Genova (GOA) | KLM | KL3411 | 08:05 | 07:50 | Pousado |
| Genova (GOA) | LOT | LO4042 | 08:05 | 07:50 | Pousado |
| Genova (GOA) | Lufthansa | LH5107 | 08:05 | 07:50 | Pousado |
| Genova (GOA) | Royal Jordanian | RJ3589 | 08:05 | 07:50 | Pousado |
| Genova (GOA) | Swiss | LX3463 | 08:05 | 07:50 | Pousado |
| Genova (GOA) | TAP Air Portugal | TP7153 | 08:05 | 07:50 | Pousado |
| Genova (GOA) | Turkish Airlines | TK8228 | 08:05 | 07:50 | Pousado |
| Genova (GOA) | United Airlines | UA7757 | 08:05 | 07:50 | Pousado |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61441 | 08:05 | 07:48 | Pousado |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1572 expand_more(5) | 08:10 | 07:53 | Pousado |
| Alghero (AHO) | Austrian Airlines | OS6600 | 08:10 | 07:53 | Pousado |
| Alghero (AHO) | Brussels Airlines | SN4128 | 08:10 | 07:53 | Pousado |
| Alghero (AHO) | KLM | KL3195 | 08:10 | 07:53 | Pousado |
| Alghero (AHO) | Lufthansa | LH5051 | 08:10 | 07:53 | Pousado |
| Alghero (AHO) | Swiss | LX3401 | 08:10 | 07:53 | Pousado |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ317 expand_more(3) | 08:10 | 07:45 | Pousado |
| Paris (CDG) | Etihad Airways | EY3012 | 08:10 | 07:45 | Pousado |
| Paris (CDG) | Hainan Airlines | HU8248 | 08:10 | 07:45 | Pousado |
| Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2257 | 08:10 | 07:45 | Pousado |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21411 | 08:10 | 07:57 | Pousado |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU400 expand_more(4) | 08:15 | 08:04 | Pousado |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3627 | 08:15 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1843 | 08:15 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7901 | 08:15 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7071 | 08:15 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | ITA Airways | AZ769 expand_more(1) | 08:15 | 07:38 | Pousado |
| New Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5227 | 08:15 | 07:38 | Pousado |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR994 | 08:15 | 07:58 | Pousado |
| Palermo (PMO) | Flexflight | W28535 | 08:20 | desconhecido | |
| Palermo (PMO) | Aeroitalia | XZ2710 | 08:20 | 08:01 | Pousado |
| Catania (CTA) | Flexflight | W28541 | 08:25 | desconhecido | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28593 | 08:25 | desconhecido | |
| Comiso (CIY) | HelloJets | XZ2114 | 08:25 | 08:05 | Pousado |
| Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2810 | 08:25 | 08:14 | Pousado |
| Milan (MXP) | Flexflight | W28517 | 08:25 | desconhecido | |
| Milan (MXP) | Aeroitalia | XZ2020 | 08:25 | desconhecido | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA884 expand_more(5) | 08:30 | 08:14 | Pousado |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3820 | 08:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7920 | 08:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8945 | 08:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9367 | 08:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3031 | 08:30 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24409 | 08:35 | 08:23 | Pousado |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28478 | 08:40 | desconhecido | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2332 | 08:40 | 08:20 | Pousado |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2021 expand_more(4) | 08:40 | 08:24 | Pousado |
| Milan (LIN) | Austrian Airlines | OS6650 | 08:40 | agendado | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4194 | 08:40 | agendado | |
| Milan (LIN) | Lufthansa | LH5115 | 08:40 | agendado | |
| Milan (LIN) | United Airlines | UA7759 | 08:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1726 expand_more(2) | 08:40 | 08:42 | Pousado |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6798 | 08:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7185 | 08:40 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25081 | 08:45 | 08:26 | Pousado |
| Paris (CDG) | Air France | AF1204 expand_more(2) | 08:55 | 08:39 | Pousado |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9528 | 08:55 | 08:39 | Pousado |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8562 | 08:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH230 expand_more(4) | 08:55 | 08:52 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6153 | 08:55 | 08:52 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7281 | 08:55 | 08:52 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7730 | 08:55 | 08:52 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8800 | 08:55 | 08:52 | Pousado |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY385 expand_more(3) | 08:55 | 08:44 | Pousado |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aerolineas Argentinas | AR7877 | 08:55 | 08:44 | Pousado |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | SAS | SK3167 | 08:55 | 08:44 | Pousado |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | TAP Air Portugal | TP8898 | 08:55 | 08:44 | Pousado |
| Crotone (CRV) | SkyAlps | BQ1918 | 09:00 | 08:46 | Pousado |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA718 expand_more(3) | 09:00 | 08:35 | Pousado |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1575 | 09:00 | 08:35 | Pousado |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3800 | 09:00 | 08:35 | Pousado |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4658 | 09:00 | 08:35 | Pousado |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43141 | 09:00 | 08:17 | Pousado |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR914 | 09:05 | 08:58 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1601 expand_more(3) | 09:10 | 09:11 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9579 | 09:10 | 09:11 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Gulf Air | GF5205 | 09:10 | 09:11 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9395 | 09:10 | 09:11 | Pousado |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3175 expand_more(1) | 09:10 | 09:01 | Pousado |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7641 | 09:10 | 09:01 | Pousado |
| Verona (VRN) | Neos | NO1764 | 09:10 | 08:48 | Pousado |
| Paris (ORY) | easyJet | U24813 | 09:20 | 09:13 | Pousado |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC892 expand_more(5) | 09:20 | 09:03 | Pousado |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8400 | 09:20 | 09:03 | Pousado |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9620 | 09:20 | 09:03 | Pousado |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6707 | 09:20 | 09:03 | Pousado |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4855 | 09:20 | 09:03 | Pousado |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8677 | 09:20 | 09:03 | Pousado |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU752 | 09:20 | 09:21 | Pousado |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS551 expand_more(1) | 09:25 | 09:07 | Pousado |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7555 | 09:25 | 09:07 | Pousado |
| Benghazi (BEN) | Medsky Airways | BM532 | 09:30 | 09:16 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1043 expand_more(5) | 09:30 | 09:45 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6862 | 09:30 | 09:45 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7894 | 09:30 | 09:45 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7555 | 09:30 | 09:45 | Pousado |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ7115 | 09:30 | 09:45 | Pousado |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4043 | 09:30 | 09:45 | Pousado |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR8836 | 09:30 | 09:29 | Pousado |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H343 | 09:30 | 09:35 | Pousado |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3650 expand_more(3) | 09:40 | 09:25 | Pousado |
| Athens (ATH) | Gulf Air | GF5620 | 09:40 | 09:25 | Pousado |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7422 | 09:40 | 09:25 | Pousado |
| Athens (ATH) | Volotea | V75020 | 09:40 | 09:25 | Pousado |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4855 | 09:40 | 09:17 | Pousado |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2055 | 09:40 | 10:11 | Pousado |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL230 expand_more(2) | 09:45 | 09:40 | Pousado |
| New York (JFK) | Air France | AF3561 | 09:45 | 09:40 | Pousado |
| New York (JFK) | KLM | KL6083 | 09:45 | 09:40 | Pousado |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3075 | 09:50 | 09:43 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1861 expand_more(3) | 09:50 | 09:37 | Pousado |
| Istanbul (IST) | ITA Airways | AZ7031 | 09:50 | 09:37 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5861 | 09:50 | 09:37 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9054 | 09:50 | 09:37 | Pousado |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U24096 | 09:50 | 09:23 | Pousado |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1761 expand_more(1) | 09:55 | 09:51 | Pousado |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6849 | 09:55 | 09:51 | Pousado |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9882 | 10:05 | 09:55 | Pousado |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5568 | 10:05 | 10:06 | Pousado |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1872 | 10:15 | 10:04 | Pousado |
| London (LGW) | easyJet | U28323 | 10:15 | 10:02 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1223 expand_more(2) | 10:15 | 09:58 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5223 | 10:15 | 09:58 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7049 | 10:15 | 09:58 | Pousado |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1645 | 10:25 | 09:47 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL66 expand_more(2) | 10:30 | 10:12 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3671 | 10:30 | 10:12 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6001 | 10:30 | 10:12 | Pousado |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28440 | 10:40 | desconhecido | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2334 | 10:40 | 10:41 | Pousado |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2029 expand_more(1) | 10:40 | 11:07 | Pousado |
| Milan (LIN) | Lufthansa | LH5179 | 10:40 | 11:07 | Pousado |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI402 expand_more(1) | 10:40 | 10:49 | Pousado |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66838 | 10:40 | 10:49 | Pousado |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1004 | 10:40 | 10:16 | Pousado |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA240 expand_more(3) | 10:45 | 10:29 | Pousado |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1627 | 10:45 | 10:29 | Pousado |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY3877 | 10:45 | 10:29 | Pousado |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4864 | 10:45 | 10:29 | Pousado |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR8446 | 10:45 | 10:09 | Pousado |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS537 | 10:50 | 10:34 | Pousado |
