Fiumicino Aeroporto Partidas (FCO)
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH243 expand_more(4) | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9155 | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6152 | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7288 | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8805 | 06:50 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2010 | 07:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1362 expand_more(7) | 07:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4208 | 07:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | ITA Airways | AZ7030 | 07:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1038 | 07:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5766 | 07:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5362 | 07:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1358 | 07:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9057 | 07:05 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET717 | 07:10 | agendado | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W46061 | 07:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46017 | 07:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | easyJet | U22996 | 07:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI401 | 07:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB658 expand_more(5) | 07:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8526 | 07:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6948 | 07:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1560 | 07:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6893 | 07:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5107 | 07:35 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ7811 | 07:40 | agendado | |
| London (LHR) | ITA Airways | AZ202 expand_more(4) | 07:50 | agendado | |
| London (LHR) | Aerolineas Argentinas | AR7230 | 07:50 | agendado | |
| London (LHR) | Icelandair | FI6737 | 07:50 | agendado | |
| London (LHR) | Saudia | SV6769 | 07:50 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7772 | 07:50 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4872 | 07:50 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4906 | 07:55 | agendado | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1777 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Aerolineas Argentinas | AR7272 | 08:00 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ethiopian Airlines | ET4005 | 08:00 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Etihad Airways | EY3036 | 08:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2016 | 08:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR8196 | 08:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1873 expand_more(4) | 08:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9077 | 08:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6122 | 08:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7298 | 08:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8886 | 08:00 | agendado | |
| Malta (MLA) | Bridges Air Cargo | 5B7141 | 08:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ58 expand_more(7) | 08:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7207 | 08:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3114 | 08:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6201 | 08:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET4052 | 08:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY2863 | 08:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6245 | 08:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V76134 | 08:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4418 | 08:10 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2333 | 08:10 | agendado | |
| Ancona (AOI) | DAT | DX1701 | 08:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | ITA Airways | AZ720 expand_more(5) | 08:15 | Cancelado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A32155 | 08:15 | Cancelado | |
| Athens (ATH) | Aerolineas Argentinas | AR7232 | 08:15 | Cancelado | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET4393 | 08:15 | Cancelado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY2806 | 08:15 | Cancelado | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6735 | 08:15 | Cancelado | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1709 expand_more(3) | 08:15 | agendado | |
| Catania (CTA) | Aerolineas Argentinas | AR7190 | 08:15 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ethiopian Airlines | ET4009 | 08:15 | agendado | |
| Catania (CTA) | Etihad Airways | EY3019 | 08:15 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45012 | 08:20 | agendado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1120 | 08:25 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR6226 | 08:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ108 expand_more(6) | 08:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7308 | 08:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7363 | 08:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET4366 | 08:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY2802 | 08:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6727 | 08:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA7731 | 08:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ572 expand_more(4) | 08:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Ethiopian Airlines | ET4376 | 08:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY2906 | 08:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3433 | 08:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA7754 | 08:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1644 | 08:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ156 expand_more(3) | 08:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4150 | 08:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY2826 | 08:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7738 | 08:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ316 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Etihad Airways | EY2832 | 08:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI6733 | 08:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ432 expand_more(4) | 08:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Ethiopian Airlines | ET4054 | 08:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY2928 | 08:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5097 | 08:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7745 | 08:35 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62340 | 08:35 | agendado | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67922 | 08:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ400 expand_more(5) | 08:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | China Southern Airlines | CZ7354 | 08:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET4372 | 08:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY2920 | 08:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5099 | 08:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7741 | 08:45 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG306 | 08:45 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61700 | 08:45 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR41 | 08:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2437 | 08:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS552 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7552 | 08:55 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV206 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Aerolineas Argentinas | AR7918 | 08:55 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | ITA Airways | AZ7248 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ74 expand_more(7) | 09:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Aerolineas Argentinas | AR7224 | 09:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX3125 | 09:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6206 | 09:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ethiopian Airlines | ET4050 | 09:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY2809 | 09:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Saudia | SV6260 | 09:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V76012 | 09:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2028 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | Austrian Airlines | OS6649 | 09:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | United Airlines | UA7743 | 09:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | Volotea | V76246 | 09:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL207 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8617 | 09:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6110 | 09:00 | agendado | |
| Geneva (GVA) | ITA Airways | AZ576 expand_more(4) | 09:05 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Ethiopian Airlines | ET4378 | 09:05 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY2852 | 09:05 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3429 | 09:05 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Volotea | V76116 | 09:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6101 expand_more(4) | 09:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5145 | 09:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5851 | 09:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5446 | 09:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3655 | 09:05 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46251 | 09:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ640 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Etihad Airways | EY3018 | 09:10 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | ITA Airways | AZ806 | 09:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61442 | 09:10 | agendado | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ348 expand_more(4) | 09:15 | agendado | |
| Nice (NCE) | Ethiopian Airlines | ET4056 | 09:15 | agendado | |
| Nice (NCE) | Etihad Airways | EY3034 | 09:15 | agendado | |
| Nice (NCE) | Saudia | SV6718 | 09:15 | agendado | |
| Nice (NCE) | Volotea | V76160 | 09:15 | agendado | |
| Tunis (TUN) | ITA Airways | AZ864 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Tunis (TUN) | United Airlines | UA7779 | 09:15 | agendado | |
| Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1165 expand_more(7) | 09:15 | agendado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Aerolineas Argentinas | AR7300 | 09:15 | agendado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Austrian Airlines | OS6673 | 09:15 | agendado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ethiopian Airlines | ET4021 | 09:15 | agendado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Etihad Airways | EY3044 | 09:15 | agendado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Saudia | SV6704 | 09:15 | agendado | |
| Lamezia Terme (SUF) | United Airlines | UA7750 | 09:15 | agendado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Volotea | V76206 | 09:15 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ1311 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Aerolineas Argentinas | AR7180 | 09:15 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ethiopian Airlines | ET4043 | 09:15 | agendado | |
| Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1357 | 09:15 | agendado | |
| Turin (TRN) | ITA Airways | AZ1421 | 09:15 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1621 | 09:15 | agendado | |
| Malaga (AGP) | ITA Airways | AZ90 | 09:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | ITA Airways | AZ628 | 09:20 | agendado | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ1463 | 09:20 | agendado | |
| Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2811 | 09:20 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2611 | 09:20 | agendado | |
| Genoa (GOA) | ITA Airways | AZ1383 | 09:25 | agendado | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1617 | 09:25 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3946 | 09:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3651 | 09:30 | agendado | |
| New York (JFK) | ITA Airways | AZ602 | 09:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ620 | 09:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | ITA Airways | AZ716 | 09:30 | agendado | |
| Comiso (CIY) | HelloJets | XZ2115 | 09:30 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Aeroitalia | XZ2711 | 09:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | ITA Airways | AZ678 | 09:35 | agendado | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ1675 | 09:35 | agendado | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1731 | 09:35 | Cancelado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1727 | 09:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1692 | 09:40 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24416 | 09:40 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2337 | 09:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR116 | 09:40 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43142 | 09:40 | agendado | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1263 | 09:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL215 | 09:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA971 | 09:45 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9883 | 09:50 | agendado | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM613 | 09:50 | agendado | |
| Lampedusa (LMP) | ITA Airways | AZ8908 | 09:50 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA235 | 10:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1205 | 10:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH231 | 10:00 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | Wizz Air Malta | W46199 | 10:00 | Cancelado | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY386 | 10:00 | agendado | |
| New York (JFK) | ITA Airways | AZ608 | 10:10 | agendado | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1785 | 10:10 | Cancelado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL183 | 10:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR407 | 10:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3176 | 10:10 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3911 | 10:10 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | ITA Airways | AZ650 | 10:15 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY86 | 10:15 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR167 | 10:20 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73509 | 10:20 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Fiumicino Aeroporto para grandes economias.
Partidas de voos em Fiumicino Aeroporto
Companhias aéreas como Altialia, Ryanair, Wizzair, Aer Lingus, Air Canada, Air China, Aeroflot, Emirates, EasyJet e Air Europa partem diariamente do Aeroporto de Roma Fiumicino para destinos como Paris, Milão, Londres, Frankfurt, Dubai ou Praga. Voos de longa distância partem do Terminal 3, enquanto os Terminais 1 e 2 lidam com viagens domésticas e para toda a Europa. No ano passado, o Aeroporto de Roma Fiumicino atendeu cerca de 43 milhões de passageiros, dos quais 18.883.286 passageiros eram provenientes de destinos europeus.
Várias salas de espera permitem que os viajantes relaxem antes de embarcar em seus voos. Na Área de Embarque E para Voos Internacionais, há uma Sala de Espera com assentos confortáveis, um espaço de alimentação onde é possível encontrar comida quente e bebidas, e chuveiros. Há também jornais e revistas na Sala de Espera, além de telas de entretenimento. Um bilhete de acesso deve ser adquirido antecipadamente para entrar na Sala de Espera.
Na Área de Embarque E, no segundo andar, há também um Lounge VIP Plaza Premium, que está aberto 24 horas por dia, todos os dias da semana. Este lounge está localizado dentro da Italian Food Street e oferece 300 assentos, estações de trabalho para negócios, buffet, serviço de bar, WiFi gratuito e várias estações onde os viajantes podem recarregar seus dispositivos móveis.
Numerosas lojas, incluindo Duty Free, restaurantes e lanchonetes, caixas eletrônicos, bancos e casas de câmbio também estão localizados nos três terminais. No total, o aeroporto oferece 48 banheiros públicos e todos os terminais possuem WiFi gratuito e ilimitado para uso dos passageiros.
Como chegar ao Aeroporto de Roma Fiumicino
É possível reservar carros com motorista antecipadamente, que deixarão os passageiros na saída do terminal. Essa área é marcada pelo sinal NCC (Noleggio Con Conducente - que significa "aluguel com motorista"), e os carros geralmente são cinza ou azul.
Uma transferência com motorista do centro de Roma custa a partir de 45,00 euros para duas pessoas compartilhando um carro.
O centro de Roma fica a apenas 30 km ou 40 minutos de carro do Aeroporto de Roma Fiumicino, pela autoestrada A91. Se você alugou um carro no aeroporto em empresas de aluguel de carros como Autovia, Avis, Budget, Dollar, Enterprise, Europcar, Goldcar, Hertz, etc., você deve devolver o veículo alugado na área onde o alugou, ou seja, nos Edifícios A, B, C das instalações de estacionamento de vários níveis. Ao se aproximar do aeroporto, basta seguir as placas na autoestrada Roma-Fiumicino até as áreas de estacionamento de aluguel de carros.
A estação central de trem de Roma, a Roma Termini, oferece trens regulares para o aeroporto que partem a cada 15 minutos e levam apenas 32 minutos para chegar.
Se você estiver viajando para o Aeroporto de Roma Fiumicino com seu próprio carro, ou quiser deixar um carro alugado de longo prazo em um dos estacionamentos, o estacionamento de longa permanência possui 2.000 vagas cobertas e 2.000 vagas descobertas. O estacionamento pode ser acessado diretamente pela autoestrada A91. A partir daí, um ônibus gratuito leva os viajantes aos terminais. O ônibus circula a cada 5 minutos e pode ser solicitado usando os intercomunicadores em cada parada do ônibus. A área de estacionamento de longa permanência está localizada na Via Antonio Zara s.n.c. Há quatro caixas eletrônicos, um em cada esquina, e um centro de atendimento ao cliente também está aberto na saída do estacionamento, onde os viajantes podem pagar.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraFiumicino Airport testemunha um impressionante crescimento de 26,09% no tráfego de passageiros no 3º trimestre de 2023, superando os números pré-pandemia e destacando a resiliência do setor.

