Fiumicino Aeroporto Partidas (FCO)
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (ORY) | easyJet | U24934 | 09:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA111 | 10:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1205 | 10:00 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | ITA Airways | AZ678 | 10:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH231 | 10:00 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY386 | 10:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25080 | 10:05 | agendado | |
| New York (JFK) | ITA Airways | AZ608 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Ethiopian Airlines | ET4380 | 10:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL183 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3558 | 10:10 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6078 | 10:10 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4852 | 10:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3176 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7640 | 10:10 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | ITA Airways | AZ650 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | AirSERBIA | JU7124 | 10:15 | agendado | |
| Washington (IAD) | ITA Airways | AZ618 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET4384 | 10:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | ITA Airways | AZ636 | 10:20 | agendado | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1785 expand_more(15) | 10:20 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Aerolineas Argentinas | AR7288 | 10:20 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Air Canada | AC9900 | 10:20 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Air Europa | UX3225 | 10:20 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9813 | 10:20 | agendado | |
| Palermo (PMO) | AirSERBIA | JU7308 | 10:20 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Austrian Airlines | OS6663 | 10:20 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Brussels Airlines | SN4171 | 10:20 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ethiopian Airlines | ET4033 | 10:20 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Etihad Airways | EY2873 | 10:20 | agendado | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3634 | 10:20 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Lufthansa | LH5138 | 10:20 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Saudia | SV6714 | 10:20 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Swiss | LX3468 | 10:20 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Turkish Airlines | TK8261 | 10:20 | agendado | |
| Palermo (PMO) | United Airlines | UA7747 | 10:20 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA885 expand_more(5) | 10:20 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3750 | 10:20 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7919 | 10:20 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8946 | 10:20 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9362 | 10:20 | agendado | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3030 | 10:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6107 expand_more(3) | 10:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5151 | 10:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5452 | 10:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3670 | 10:20 | agendado | |
| Genoa (GOA) | Aeroitalia | XZ2425 | 10:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | ITA Airways | AZ614 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
| Boston (BOS) | Ethiopian Airlines | ET4382 | 10:25 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY2829 | 10:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83731 | 10:25 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1762 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1417 | 10:30 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6848 | 10:30 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2036 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4023 | 10:30 | agendado | |
| Milan (LIN) | Lufthansa | LH5106 | 10:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1040 expand_more(6) | 10:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6926 | 10:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7425 | 10:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7897 | 10:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1424 | 10:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4333 | 10:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ7116 | 10:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | ITA Airways | AZ630 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
| Miami (MIA) | Ethiopian Airlines | ET4388 | 10:35 | agendado | |
| Miami (MIA) | Etihad Airways | EY2924 | 10:35 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5814 | 10:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1602 expand_more(7) | 10:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6261 | 10:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1810 | 10:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9512 | 10:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Gulf Air | GF5206 | 10:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1598 | 10:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5654 | 10:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9396 | 10:35 | agendado | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1711 expand_more(7) | 10:40 | agendado | |
| Catania (CTA) | Air Canada | AC9892 | 10:40 | agendado | |
| Catania (CTA) | AirSERBIA | JU7117 | 10:40 | agendado | |
| Catania (CTA) | Brussels Airlines | SN4155 | 10:40 | agendado | |
| Catania (CTA) | Etihad Airways | EY2986 | 10:40 | agendado | |
| Catania (CTA) | Lufthansa | LH5088 | 10:40 | agendado | |
| Catania (CTA) | Saudia | SV6229 | 10:40 | agendado | |
| Catania (CTA) | Turkish Airlines | TK8267 | 10:40 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9883 | 10:40 | agendado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U22978 | 10:40 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW887 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7780 | 10:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO302 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | ITA Airways | AZ7152 | 10:45 | agendado | |
| Perth (PER) | Qantas | QF6 | 10:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR116 expand_more(7) | 10:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1911 | 10:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6398 | 10:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | KM Malta Airlines | KM2946 | 10:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9238 | 10:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1011 | 10:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3544 | 10:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6046 | 10:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22124 | 10:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4438 | 10:50 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84356 | 10:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1867 expand_more(4) | 10:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9291 | 10:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7300 | 10:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7775 | 10:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9201 | 10:50 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3911 | 10:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1871 | 10:55 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Flylili | IZ336 | 10:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ318 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Etihad Airways | EY2968 | 11:00 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR167 | 11:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1862 expand_more(5) | 11:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4210 | 11:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | ITA Airways | AZ7032 | 11:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5762 | 11:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5862 | 11:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1360 | 11:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA41 expand_more(5) | 11:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4992 | 11:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7891 | 11:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9018 | 11:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7617 | 11:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3026 | 11:00 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2335 | 11:00 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA235 expand_more(4) | 11:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6965 | 11:05 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1584 | 11:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3850 | 11:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8051 | 11:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI403 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66839 | 11:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP831 expand_more(4) | 11:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31737 | 11:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48905 | 11:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7166 | 11:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1736 | 11:10 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26682 | 11:10 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28324 | 11:10 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5569 | 11:15 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA547 expand_more(3) | 11:20 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6627 | 11:20 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7150 | 11:20 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5891 | 11:20 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR8445 | 11:20 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC893 expand_more(5) | 11:30 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8399 | 11:30 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9619 | 11:30 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6706 | 11:30 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4854 | 11:30 | agendado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8615 | 11:30 | agendado | |
| Benghazi (BEN) | Medsky Airways | BM533 | 11:30 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ7813 | 11:30 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY86 expand_more(2) | 11:35 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9103 | 11:35 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7044 | 11:35 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W46025 | 11:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1198 | 11:45 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3915 | 11:45 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25640 | 11:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1222 | 11:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK682 | 11:55 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23132 | 11:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF74 | 11:55 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4856 | 12:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB648 | 12:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS988 | 12:00 | agendado | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1739 | 12:05 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Wizz Air | W46087 | 12:05 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA719 | 12:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL231 | 12:15 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6299 | 12:15 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS403 | 12:15 | agendado | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W46215 | 12:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL43 | 12:20 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U22990 | 12:20 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC891 | 12:25 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7992 | 12:25 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1228 | 12:25 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS3916 | 12:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1105 | 12:30 | agendado | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1799 | 12:30 | agendado | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W46217 | 12:30 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2341 | 12:30 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS402 | 12:35 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS538 | 12:35 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W46027 | 12:35 | agendado | |
| Cairo (CAI) | ITA Airways | AZ896 | 12:40 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA549 | 12:40 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF26 | 12:40 | agendado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21124 | 12:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1604 | 12:45 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT943 | 12:50 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY4123 | 12:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1875 | 12:50 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA509 | 12:55 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67018 | 12:55 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX292 | 01:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ821 | 01:00 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY286 | 01:00 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21930 | 01:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | easyJet | U22992 | 01:00 | agendado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24744 | 01:00 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Fiumicino Aeroporto para grandes economias.
Partidas de voos em Fiumicino Aeroporto
Companhias aéreas como Altialia, Ryanair, Wizzair, Aer Lingus, Air Canada, Air China, Aeroflot, Emirates, EasyJet e Air Europa partem diariamente do Aeroporto de Roma Fiumicino para destinos como Paris, Milão, Londres, Frankfurt, Dubai ou Praga. Voos de longa distância partem do Terminal 3, enquanto os Terminais 1 e 2 lidam com viagens domésticas e para toda a Europa. No ano passado, o Aeroporto de Roma Fiumicino atendeu cerca de 43 milhões de passageiros, dos quais 18.883.286 passageiros eram provenientes de destinos europeus.
Várias salas de espera permitem que os viajantes relaxem antes de embarcar em seus voos. Na Área de Embarque E para Voos Internacionais, há uma Sala de Espera com assentos confortáveis, um espaço de alimentação onde é possível encontrar comida quente e bebidas, e chuveiros. Há também jornais e revistas na Sala de Espera, além de telas de entretenimento. Um bilhete de acesso deve ser adquirido antecipadamente para entrar na Sala de Espera.
Na Área de Embarque E, no segundo andar, há também um Lounge VIP Plaza Premium, que está aberto 24 horas por dia, todos os dias da semana. Este lounge está localizado dentro da Italian Food Street e oferece 300 assentos, estações de trabalho para negócios, buffet, serviço de bar, WiFi gratuito e várias estações onde os viajantes podem recarregar seus dispositivos móveis.
Numerosas lojas, incluindo Duty Free, restaurantes e lanchonetes, caixas eletrônicos, bancos e casas de câmbio também estão localizados nos três terminais. No total, o aeroporto oferece 48 banheiros públicos e todos os terminais possuem WiFi gratuito e ilimitado para uso dos passageiros.
Como chegar ao Aeroporto de Roma Fiumicino
É possível reservar carros com motorista antecipadamente, que deixarão os passageiros na saída do terminal. Essa área é marcada pelo sinal NCC (Noleggio Con Conducente - que significa "aluguel com motorista"), e os carros geralmente são cinza ou azul.
Uma transferência com motorista do centro de Roma custa a partir de 45,00 euros para duas pessoas compartilhando um carro.
O centro de Roma fica a apenas 30 km ou 40 minutos de carro do Aeroporto de Roma Fiumicino, pela autoestrada A91. Se você alugou um carro no aeroporto em empresas de aluguel de carros como Autovia, Avis, Budget, Dollar, Enterprise, Europcar, Goldcar, Hertz, etc., você deve devolver o veículo alugado na área onde o alugou, ou seja, nos Edifícios A, B, C das instalações de estacionamento de vários níveis. Ao se aproximar do aeroporto, basta seguir as placas na autoestrada Roma-Fiumicino até as áreas de estacionamento de aluguel de carros.
A estação central de trem de Roma, a Roma Termini, oferece trens regulares para o aeroporto que partem a cada 15 minutos e levam apenas 32 minutos para chegar.
Se você estiver viajando para o Aeroporto de Roma Fiumicino com seu próprio carro, ou quiser deixar um carro alugado de longo prazo em um dos estacionamentos, o estacionamento de longa permanência possui 2.000 vagas cobertas e 2.000 vagas descobertas. O estacionamento pode ser acessado diretamente pela autoestrada A91. A partir daí, um ônibus gratuito leva os viajantes aos terminais. O ônibus circula a cada 5 minutos e pode ser solicitado usando os intercomunicadores em cada parada do ônibus. A área de estacionamento de longa permanência está localizada na Via Antonio Zara s.n.c. Há quatro caixas eletrônicos, um em cada esquina, e um centro de atendimento ao cliente também está aberto na saída do estacionamento, onde os viajantes podem pagar.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraFiumicino Airport testemunha um impressionante crescimento de 26,09% no tráfego de passageiros no 3º trimestre de 2023, superando os números pré-pandemia e destacando a resiliência do setor.

