Chegadas de Fiumicino Aeroporto (FCO)
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1601 | 09:35 | agendado | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR1109 | 09:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6106 | 09:40 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1761 | 09:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO301 | 09:45 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA236 | 09:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4439 | 09:50 | agendado | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME231 | 09:55 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Wizz Air | W46236 | 09:55 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24933 | 10:00 | agendado | |
| Elba Island (EBA) | Small Fly | GDM701 | 10:01 | 09:52 | Pousado |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL230 expand_more(2) | 10:05 | 09:26 | Pousado |
| New York (JFK) | Air France | AF3561 | 10:05 | 09:26 | Pousado |
| New York (JFK) | KLM | KL6083 | 10:05 | 09:26 | Pousado |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4140 | 10:05 | 09:54 | Pousado |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U22987 | 10:05 | 09:36 | Pousado |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84355 | 10:10 | 09:43 | Pousado |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2334 | 10:10 | 09:58 | Pousado |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2029 expand_more(2) | 10:10 | 09:56 | Pousado |
| Milan (LIN) | Lufthansa | LH5179 | 10:10 | 09:56 | Pousado |
| Milan (LIN) | Volotea | V76249 | 10:10 | 09:56 | Pousado |
| London (LGW) | easyJet | U28323 | 10:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL42 expand_more(2) | 10:10 | 09:45 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Air France | AF9082 | 10:10 | 09:45 | Pousado |
| Seattle (SEA) | KLM | KL8207 | 10:10 | 09:45 | Pousado |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1870 | 10:10 | 09:46 | Pousado |
| Milan (MXP) | AlbaStar | LAV3551 | 10:10 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8120 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU4560 | 10:15 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA546 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7151 | 10:15 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9720 | 10:15 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA720 expand_more(3) | 10:20 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1523 | 10:20 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Finnair | AY3862 | 10:20 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Iberia | IB8052 | 10:20 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC890 expand_more(5) | 10:20 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8380 | 10:20 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9622 | 10:20 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6603 | 10:20 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX4853 | 10:20 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8590 | 10:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP830 expand_more(4) | 10:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48234 | 10:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7233 | 10:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9019 | 10:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2798 | 10:20 | agendado | |
| Zakinthos (ZTH) | Wizz Air | W46122 | 10:20 | 09:59 | Pousado |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI402 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66838 | 10:25 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS402 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7402 | 10:25 | agendado | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5311 | 10:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK681 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM7848 | 10:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | El Al | LY9770 | 10:30 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26681 | 10:30 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2610 | 10:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5568 | 10:35 | agendado | |
| Skiathos (JSI) | Wizz Air | W46148 | 10:35 | Atrasado | |
| Alghero (AHO) | Aeroitalia | XZ2512 | 10:40 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU752 | 10:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL66 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3671 | 10:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6001 | 10:50 | agendado | |
| Mitiga (MJI) | Medsky Airways | BM522 | 10:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1221 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7061 | 10:50 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5180 | 10:55 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA510 expand_more(5) | 10:55 | Atrasado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3498 | 10:55 | Atrasado | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7918 | 10:55 | Atrasado | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9045 | 10:55 | Atrasado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7993 | 10:55 | Atrasado | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3105 | 10:55 | Atrasado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL206 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8618 | 11:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6109 | 11:00 | agendado | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1782 expand_more(9) | 11:00 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Aerolineas Argentinas | AR7267 | 11:00 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Air Canada | AC9908 | 11:00 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9827 | 11:00 | agendado | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3459 | 11:00 | agendado | |
| Palermo (PMO) | LOT | LO4067 | 11:00 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Lufthansa | LH5137 | 11:00 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Saudia | SV6708 | 11:00 | agendado | |
| Palermo (PMO) | TAP Air Portugal | TP7279 | 11:00 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V76185 | 11:00 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR9726 | 11:00 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22837 | 11:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1199 | 11:10 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23131 | 11:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB647 expand_more(5) | 11:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8635 | 11:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5411 | 11:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6854 | 11:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6230 | 11:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5098 | 11:10 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS987 | 11:10 | Atrasado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1543 | 11:10 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA52 expand_more(3) | 11:20 | Atrasado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1636 | 11:20 | Atrasado | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY3831 | 11:20 | Atrasado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4546 | 11:20 | Atrasado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4713 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Aeromexico | AM7827 | 11:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | El Al | LY9796 | 11:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | easyJet | U22997 | 11:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1104 expand_more(6) | 11:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5742 | 11:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9310 | 11:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1659 | 11:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8371 | 11:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35216 | 11:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3758 | 11:25 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA548 expand_more(2) | 11:25 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6719 | 11:25 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9741 | 11:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9674 | 11:25 | agendado | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W46136 | 11:25 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | Wizz Air | W46200 | 11:30 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2338 | 11:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | ITA Airways | AZ679 expand_more(4) | 11:30 | Atrasado | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4391 | 11:30 | Atrasado | |
| Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY2876 | 11:30 | Atrasado | |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH5245 | 11:30 | Atrasado | |
| Sao Paulo (GRU) | Saudia | SV6736 | 11:30 | Atrasado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF73 | 11:30 | agendado | |
| Benghazi (BEN) | Medsky Airways | BM532 | 11:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U22981 | 11:35 | agendado | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1710 expand_more(8) | 11:40 | agendado | |
| Catania (CTA) | Aerolineas Argentinas | AR7265 | 11:40 | agendado | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3451 | 11:40 | agendado | |
| Catania (CTA) | LOT | LO4059 | 11:40 | agendado | |
| Catania (CTA) | Lufthansa | LH5083 | 11:40 | agendado | |
| Catania (CTA) | Saudia | SV6231 | 11:40 | agendado | |
| Catania (CTA) | TAP Air Portugal | TP7189 | 11:40 | agendado | |
| Catania (CTA) | Turkish Airlines | TK8214 | 11:40 | agendado | |
| Catania (CTA) | Volotea | V76049 | 11:40 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1227 | 11:40 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS135 | 11:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1603 expand_more(5) | 11:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7807 | 11:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9543 | 11:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9012 | 11:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5679 | 11:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9397 | 11:45 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC906 expand_more(5) | 11:45 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8250 | 11:45 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9629 | 11:45 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6601 | 11:45 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX4885 | 11:45 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8294 | 11:45 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY285 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | airBaltic | BT6675 | 11:45 | agendado | |
| New York (JFK) | ITA Airways | AZ611 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Ethiopian Airlines | ET4381 | 11:50 | agendado | |
| Houston (IAH) | ITA Airways | AZ637 | 11:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46018 | 11:55 | agendado | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK716 | 11:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ621 expand_more(2) | 11:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Ethiopian Airlines | ET4387 | 11:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Etihad Airways | EY2919 | 11:55 | agendado | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO2141 | 11:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | ITA Airways | AZ631 expand_more(2) | 11:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | Ethiopian Airlines | ET4389 | 11:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | Etihad Airways | EY2925 | 11:55 | agendado | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1264 expand_more(9) | 11:55 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Aerolineas Argentinas | AR7199 | 11:55 | agendado | |
| Napoli (NAP) | airBaltic | BT5559 | 11:55 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Emirates | EK4218 | 11:55 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Etihad Airways | EY2877 | 11:55 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Icelandair | FI6721 | 11:55 | agendado | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3510 | 11:55 | agendado | |
| Napoli (NAP) | LOT | LO4066 | 11:55 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Lufthansa | LH5131 | 11:55 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Swiss | LX3471 | 11:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1874 | 11:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46012 | 11:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ820 | 12:00 | agendado | |
| Faro (FAO) | Malta Air | FR1726 | 12:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3914 | 12:00 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ1314 | 12:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA240 | 12:05 | agendado | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ1678 | 12:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ641 | 12:15 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS308 | 12:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22123 | 12:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA177 | 12:20 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ7812 | 12:20 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1624 | 12:25 | agendado | |
| Genova (GOA) | ITA Airways | AZ1384 | 12:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ571 | 12:25 | agendado | |
| Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ585 | 12:25 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1168 | 12:25 | agendado | |
| Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1358 | 12:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR40 | 12:30 | agendado | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1612 | 12:30 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67017 | 12:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH232 | 12:30 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28325 | 12:30 | agendado | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ1466 | 12:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP832 | 12:35 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2336 | 12:40 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2045 | 12:40 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3947 | 12:40 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR8446 | 12:40 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Aeroitalia | XZ2712 | 12:40 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Fiumicino Aeroporto para grandes economias.
Chegadas de voos em Fiumicino Aeroporto
Rome Leonardo da Vinci Airport, ou Aeroporto de Roma Fiumicino (FCO - IATA e LIRF - ICAO), está localizado a apenas 40 minutos do centro de Roma de carro. Os três terminais oferecem conexões para passageiros de e para Milão, Paris, Londres, Frankfurt, Praga, Toulouse, Kiev, Dubai e Valência, entre muitos outros destinos. Companhias aéreas como Aeroflot, Alitalia, Air Europa, British Airways, Emirates, EasyJet, Czech Airlines, Air Canada, Air China e Aer Lingus estão entre as companhias aéreas que oferecem serviços de/para o Aeroporto de Roma Fiumicino.
Os passageiros que chegam ao Aeroporto de Roma Fiumicino encontrarão WiFi gratuito e ilimitado em todos os lugares. Existem mais de 1.000 pontos de acesso WiFi no aeroporto, e é fácil se conectar. Basta escolher a rede "Airport Free WiFi". Quando o portal abrir, haverá duas opções de WiFi gratuito: o super rápido Free WiFi (até 4 Mbps), que pode ser acessado instalando o aplicativo oficial gratuito Aeroporti di Roma (Rome Airports), e a opção Fast Free WiFi (até 2 Mbps), que pode ser acessada sem instalar o aplicativo Aeroporti di Roma (Rome Airports).
A ADR, operadora do aeroporto, também disponibilizou estações multimídia e balcões de informações da ADR em todos os terminais para ajudar os passageiros. Caixas eletrônicos, bancos e casas de câmbio estão localizados nos três terminais, mas um posto dos correios está disponível apenas no Terminal 1, na área de desembarque.
A área de desembarque internacional no Terminal 3 oferece aos passageiros um serviço de guarda-volumes e armazenamento de bagagem, onde as malas podem ser deixadas por uma pequena taxa por até 24 horas. Também é possível reservar um serviço de carregador para ajudar com as bagagens. Basta perguntar nos balcões de informações da ADR ou usar as estações multimídia nas áreas de desembarque.
Como chegar a Roma e outros destinos a partir do Aeroporto de Roma Fiumicino
Se você precisar de um carro alugado, os balcões de serviço de locadoras de veículos estão localizados no Office Tower 2. Essa área pode ser acessada por meio de túneis para pedestres que ligam os terminais aos estacionamentos de vários níveis. Quando você chegar à área principal de desembarque do seu terminal, verá placas indicando as estações de aluguel de carros. Há uma grande variedade de empresas que oferecem suas frotas, incluindo Alamo, Avis, Autovia, Budget, Dollar, Enterprise, Europcar, Firefly, Goldcar, Hertz, Locauto, Maggiore, Sixt e Win Rent, entre outros.
O Aeroporto de Roma Fiumicino possui sua própria estação de trem, que está ligada à estação Roma Termini, no centro da cidade. O Leonardo Express parte para o centro de Roma a cada 15 minutos, levando apenas 32 minutos para chegar a Roma Termini. Se você quiser viajar para outras estações de trem de Roma, como Roma Tiburtina, por exemplo, há trens regionais FL1 que partem a cada 15 minutos nos dias úteis e a cada 30 minutos aos sábados, domingos e feriados.
Táxis saem do nível de desembarque na estrada principal em frente aos Terminais 1 e 3, e da estrada auxiliar em frente à estação de trem. Os táxis oficiais licenciados pela prefeitura de Roma têm o emblema da cidade em suas portas, além de seus números de licença em ambas as portas dianteiras, na parte traseira do táxi e dentro do veículo. Um sinal de "TAXI" também é claramente exibido no teto. Viajar de táxi para locais no centro de Roma, como a estação ferroviária Termini, por exemplo, custa entre 42,00 e 45,00 euros (para dois passageiros).
Outros serviços de chegadas no Aeroporto de Roma Fiumicino
Uma parceria entre Aeroporti di Roma e GIS, uma empresa especializada em gerenciamento de salas VIP, resultou na área de Lounge de Chegadas e Quartos de Hotel que recebe todos os viajantes que precisam de um lugar tranquilo para relaxar ou trabalhar antes ou depois do voo.
A área HelloSky e Air Rooms & Lounge é facilmente acessada pelos Terminais e pelos estacionamentos ABCD no Terminal 3. Passageiros com bilhete podem desfrutar de acesso gratuito e ilimitado ao WiFi, bebidas e assentos confortáveis. Você pode até ficar algumas horas e tomar um banho antes de sair do aeroporto, se tiver reservado com antecedência. Comida quente e bebidas, até salas de reuniões, estão disponíveis.
Basta entrar em contato com Aeroporti Leonardo da Vinci pelo telefone +39 06 971 50 200 ou enviar um e-mail para inforoma@hellosky.travel.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraFiumicino Airport testemunha um impressionante crescimento de 26,09% no tráfego de passageiros no 3º trimestre de 2023, superando os números pré-pandemia e destacando a resiliência do setor.

