Neos em Fiumicino Aeroporto - FCO
De quais terminais Neos chega e parte em Fiumicino Aeroporto?
Os voos da
Neos geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Fiumicino Aeroporto:
- terminal - 3
- terminal - 1
Para quais locais Neos voa de e para Fiumicino Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Raja Sansi (ATQ) | India | Amritsar | 2 | Ver voos |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 2 | Ver voos |
Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 1 | Ver voos |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 1 | Ver voos |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 3 | Ver voos |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 1 | Ver voos |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 1 | Ver voos |
Casa de Campo International (LRM) | Dominican Republic | La Romana | 1 | Ver voos |
Lampedusa (LMP) | Italy | Lampedusa | 4 | Ver voos |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 2 | Ver voos |
Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | France | Lourdes Tarbes | 3 | Ver voos |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 2 | Ver voos |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 3 | Ver voos |
Mersa Matruh (MUH) | Egypt | Mersa Matruh | 3 | Ver voos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 15 | Ver voos |
Moi International (MBA) | Kenya | Mombasa | 2 | Ver voos |
Habib Bourguiba (MIR) | Tunisia | Monastir | 1 | Ver voos |
Fascene (NOS) | Madagascar | Nossi Be | 2 | Ver voos |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 3 | Ver voos |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | Ver voos |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 1 | Ver voos |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 7 | Ver voos |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 1 | Ver voos |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 5 | Ver voos |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 1 | Ver voos |
Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 3 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Madagascar | Nossi Be | Fascene (NOS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Lampedusa | Lampedusa (LMP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | Ver voos |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Egypt | Mersa Matruh | Mersa Matruh (MUH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ver voos |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Madagascar | Nossi Be | Fascene (NOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Lampedusa | Lampedusa (LMP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Egypt | Mersa Matruh | Mersa Matruh (MUH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Ver voos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Fiumicino Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!
Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
Relaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora