Fiumicino Aeroporto Partidas (FCO)
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ60 expand_more(7) | 02:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7205 | 02:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3116 | 02:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ7370 | 02:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET4048 | 02:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY3032 | 02:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Hainan Airlines | HU8661 | 02:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6211 | 02:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ110 expand_more(8) | 02:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7306 | 02:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9270 | 02:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU4412 | 02:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7343 | 02:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL6619 | 02:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY2803 | 02:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ4305 | 02:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9575 | 02:35 | agendado | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ1319 expand_more(10) | 02:35 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Aerolineas Argentinas | AR7194 | 02:35 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Air Baltic | BT5510 | 02:35 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Delta Air Lines | DL6662 | 02:35 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ethiopian Airlines | ET4077 | 02:35 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Etihad Airways | EY2993 | 02:35 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Kuwait Airways | KU6197 | 02:35 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH5068 | 02:35 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT9132 | 02:35 | agendado | |
Bologna (BLQ) | TAP Air Portugal | TP7143 | 02:35 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Tarom | RO9584 | 02:35 | agendado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR135 | 02:35 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU166 expand_more(2) | 02:35 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Air Europa | UX3678 | 02:35 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | ITA Airways | AZ7000 | 02:35 | agendado | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ214 expand_more(3) | 02:40 | agendado | |
London (LCY) | Aerolineas Argentinas | AR7230 | 02:40 | agendado | |
London (LCY) | China Airlines | CI9454 | 02:40 | agendado | |
London (LCY) | Saudia | SV6738 | 02:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH235 expand_more(4) | 02:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6012 | 02:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7294 | 02:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8663 | 02:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7731 | 02:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB650 expand_more(4) | 02:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1545 | 02:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6870 | 02:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6237 | 02:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5235 | 02:45 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1224 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7050 | 02:50 | agendado | |
Tokyo (HND) | ITA Airways | AZ792 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6691 | 02:55 | agendado | |
Split (SPU) | Vueling | VY6722 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
Split (SPU) | Qatar Airways | QR3749 | 02:55 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3551 expand_more(2) | 03:00 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | TAP Air Portugal | TP7393 | 03:00 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Volotea | V75101 | 03:00 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2044 expand_more(4) | 03:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Austrian Airlines | OS6651 | 03:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Delta Air Lines | DL6648 | 03:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Lufthansa | LH5108 | 03:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Tarom | RO9591 | 03:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS504 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7556 | 03:00 | agendado | |
Algiers (ALG) | ITA Airways | AZ800 | 03:05 | agendado | |
Dakar (DSS) | ITA Airways | AZ854 | 03:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1737 expand_more(1) | 03:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7188 | 03:05 | agendado | |
Munich (MUC) | easyJet | U22998 | 03:05 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ324 expand_more(2) | 03:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY2833 | 03:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Xiamen Air | MF9579 | 03:10 | agendado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ610 expand_more(1) | 03:10 | agendado | |
New York (JFK) | Tarom | RO9604 | 03:10 | agendado | |
Riyadh (RUH) | ITA Airways | AZ838 expand_more(1) | 03:10 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6702 | 03:10 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI405 | 03:10 | agendado | |
Baku (GYD) | Wizz Air | W46203 | 03:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ404 expand_more(4) | 03:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | China Airlines | CI9248 | 03:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | China Southern Airlines | CZ7354 | 03:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY2921 | 03:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5101 | 03:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1866 expand_more(3) | 03:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | ITA Airways | AZ7036 | 03:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5764 | 03:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5866 | 03:30 | agendado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24816 | 03:30 | agendado | |
Athens (ATH) | ITA Airways | AZ718 expand_more(7) | 03:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Aerolineas Argentinas | AR7228 | 03:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Air Europa | UX3141 | 03:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS6611 | 03:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY3001 | 03:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Hainan Airlines | HU8665 | 03:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Kuwait Airways | KU6207 | 03:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH5056 | 03:35 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7887 | 03:40 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2349 | 03:40 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28461 | 03:40 | agendado | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ160 expand_more(5) | 03:45 | agendado | |
Brussels (BRU) | Aerolineas Argentinas | AR7212 | 03:45 | agendado | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH6689 | 03:45 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4152 | 03:45 | agendado | |
Brussels (BRU) | China Southern Airlines | CZ7360 | 03:45 | agendado | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY2827 | 03:45 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK98 expand_more(2) | 03:45 | agendado | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6060 | 03:45 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8098 | 03:45 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI563 expand_more(2) | 03:45 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3347 | 03:45 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | ITA Airways | AZ7232 | 03:45 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3946 | 03:45 | agendado | |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR2984 | 03:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1869 expand_more(2) | 03:50 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7302 | 03:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5332 | 03:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1505 expand_more(1) | 03:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5773 | 03:55 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA547 expand_more(4) | 03:55 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6675 | 03:55 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7874 | 03:55 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7150 | 03:55 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5891 | 03:55 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2080 expand_more(2) | 04:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Lufthansa | LH5112 | 04:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Tarom | RO9597 | 04:00 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Ryanair | FR5812 | 04:00 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4872 | 04:10 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV208 expand_more(2) | 04:10 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Aerolineas Argentinas | AR7914 | 04:10 | agendado | |
Riyadh (RUH) | ITA Airways | AZ7236 | 04:10 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR132 expand_more(7) | 04:10 | agendado | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1913 | 04:10 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6410 | 04:10 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9240 | 04:10 | agendado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6007 | 04:10 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1018 | 04:10 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3564 | 04:10 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6121 | 04:10 | agendado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46111 | 04:10 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR6226 | 04:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB652 expand_more(3) | 04:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1640 | 04:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8017 | 04:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5825 | 04:15 | agendado | |
Milan (MXP) | Aeroitalia | XZ2023 | 04:15 | agendado | |
Milan (MXP) | Flexflight | W28401 | 04:15 | agendado | |
Catania (CTA) | Flexflight | W28544 | 04:20 | agendado | |
Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2813 | 04:20 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5814 | 04:30 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72703 | 04:30 | agendado | |
Geneva (GVA) | ITA Airways | AZ578 expand_more(6) | 04:35 | agendado | |
Geneva (GVA) | Aerolineas Argentinas | AR7216 | 04:35 | agendado | |
Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY3028 | 04:35 | agendado | |
Geneva (GVA) | Royal Jordanian | RJ3579 | 04:35 | agendado | |
Geneva (GVA) | Saudia | SV6239 | 04:35 | agendado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX3431 | 04:35 | agendado | |
Geneva (GVA) | Tarom | RO9613 | 04:35 | agendado | |
Amman (AMM) | Wizz Air | W46141 | 04:35 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ436 expand_more(6) | 04:40 | agendado | |
Munich (MUC) | China Southern Airlines | CZ7355 | 04:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Ethiopian Airlines | ET4063 | 04:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY2846 | 04:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Korean Air | KE6335 | 04:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5093 | 04:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Saudia | SV6258 | 04:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ574 expand_more(7) | 04:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Aerolineas Argentinas | AR7214 | 04:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | China Southern Airlines | CZ7363 | 04:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY2871 | 04:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Kuwait Airways | KU6219 | 04:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Saudia | SV6252 | 04:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3435 | 04:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Tarom | RO9612 | 04:40 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR9662 | 04:40 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7174 | 04:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1305 expand_more(5) | 04:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6034 | 04:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9529 | 04:55 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1660 | 04:55 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35167 | 04:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3149 | 04:55 | agendado | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28501 | 04:55 | agendado | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2613 | 04:55 | agendado | |
Malta (MLA) | ITA Airways | AZ884 expand_more(9) | 05:00 | agendado | |
Malta (MLA) | Air France | AF9788 | 05:00 | agendado | |
Malta (MLA) | Austrian Airlines | OS6653 | 05:00 | agendado | |
Malta (MLA) | Ethiopian Airlines | ET4062 | 05:00 | agendado | |
Malta (MLA) | Etihad Airways | EY2959 | 05:00 | agendado | |
Malta (MLA) | KLM | KL3464 | 05:00 | agendado | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2201 | 05:00 | agendado | |
Malta (MLA) | Lufthansa | LH5120 | 05:00 | agendado | |
Malta (MLA) | Saudia | SV6742 | 05:00 | agendado | |
Malta (MLA) | Swiss | LX3424 | 05:00 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2092 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Tarom | RO9602 | 05:00 | agendado | |
Seville (SVQ) | Wizz Air | W46023 | 05:00 | agendado | |
Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ9912 | 05:05 | agendado | |
Nice (NCE) | easyJet | U21686 | 05:10 | agendado | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ354 expand_more(4) | 05:15 | agendado | |
Nice (NCE) | Etihad Airways | EY2837 | 05:15 | agendado | |
Nice (NCE) | Kuwait Airways | KU6205 | 05:15 | agendado | |
Nice (NCE) | Saudia | SV6256 | 05:15 | agendado | |
Nice (NCE) | Tarom | RO9614 | 05:15 | agendado | |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1623 expand_more(10) | 05:15 | agendado | |
Brindisi (BDS) | Aerolineas Argentinas | AR7304 | 05:15 | agendado | |
Brindisi (BDS) | Air Baltic | BT5490 | 05:15 | agendado | |
Brindisi (BDS) | Austrian Airlines | OS6617 | 05:15 | agendado | |
Brindisi (BDS) | Etihad Airways | EY3004 | 05:15 | agendado | |
Brindisi (BDS) | Kuwait Airways | KU6199 | 05:15 | agendado | |
Brindisi (BDS) | Lufthansa | LH5064 | 05:15 | agendado | |
Brindisi (BDS) | Swiss | LX3406 | 05:15 | agendado | |
Brindisi (BDS) | TAP Air Portugal | TP7148 | 05:15 | agendado | |
Brindisi (BDS) | Tarom | RO9594 | 05:15 | agendado | |
Brindisi (BDS) | Turkish Airlines | TK8582 | 05:15 | agendado | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1733 expand_more(10) | 05:15 | agendado | |
Catania (CTA) | Aerolineas Argentinas | AR7189 | 05:15 | agendado | |
Catania (CTA) | Aeromexico | AM8217 | 05:15 | agendado | |
Catania (CTA) | Air Europa | UX3121 | 05:15 | agendado | |
Catania (CTA) | Air France | AF9792 | 05:15 | agendado | |
Catania (CTA) | Emirates | EK4207 | 05:15 | agendado | |
Catania (CTA) | Lufthansa | LH5084 | 05:15 | agendado | |
Catania (CTA) | Saudia | SV6229 | 05:15 | agendado | |
Catania (CTA) | Swiss | LX3416 | 05:15 | agendado | |
Catania (CTA) | TAP Air Portugal | TP7190 | 05:15 | agendado | |
Catania (CTA) | Turkish Airlines | TK8213 | 05:15 | agendado | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1795 expand_more(8) | 05:15 | agendado | |
Palermo (PMO) | Aerolineas Argentinas | AR7266 | 05:15 | agendado | |
Palermo (PMO) | Aeromexico | AM8251 | 05:15 | agendado | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9823 | 05:15 | agendado | |
Palermo (PMO) | Emirates | EK4223 | 05:15 | agendado | |
Palermo (PMO) | Lufthansa | LH5132 | 05:15 | agendado | |
Palermo (PMO) | Saudia | SV6227 | 05:15 | agendado | |
Palermo (PMO) | TAP Air Portugal | TP7284 | 05:15 | agendado | |
Palermo (PMO) | Turkish Airlines | TK8233 | 05:15 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA559 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5920 | 05:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W46013 | 05:15 | agendado | |
Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1167 expand_more(12) | 05:20 | agendado | |
Lamezia Terme (SUF) | Aerolineas Argentinas | AR7296 | 05:20 | agendado | |
Lamezia Terme (SUF) | Aeromexico | AM8267 | 05:20 | agendado | |
Lamezia Terme (SUF) | Air Europa | UX3145 | 05:20 | agendado | |
Lamezia Terme (SUF) | Air France | AF9857 | 05:20 | agendado | |
Lamezia Terme (SUF) | Emirates | EK4229 | 05:20 | agendado | |
Lamezia Terme (SUF) | Etihad Airways | EY2861 | 05:20 | agendado | |
Lamezia Terme (SUF) | KLM | KL3448 | 05:20 | agendado | |
Lamezia Terme (SUF) | Lufthansa | LH5152 | 05:20 | agendado | |
Lamezia Terme (SUF) | Saudia | SV6223 | 05:20 | agendado | |
Lamezia Terme (SUF) | Swiss | LX3430 | 05:20 | agendado | |
Lamezia Terme (SUF) | TAP Air Portugal | TP7177 | 05:20 | agendado | |
Lamezia Terme (SUF) | Turkish Airlines | TK8239 | 05:20 | agendado | |
Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1359 expand_more(10) | 05:20 | agendado | |
Trieste (TRS) | Aerolineas Argentinas | AR7188 | 05:20 | agendado | |
Trieste (TRS) | Aeromexico | AM8277 | 05:20 | agendado | |
Trieste (TRS) | Air France | AF9850 | 05:20 | agendado | |
Trieste (TRS) | China Airlines | CI9473 | 05:20 | agendado | |
Trieste (TRS) | Emirates | EK4237 | 05:20 | agendado | |
Trieste (TRS) | Etihad Airways | EY2868 | 05:20 | agendado | |
Trieste (TRS) | KLM | KL3462 | 05:20 | agendado | |
Trieste (TRS) | Lufthansa | LH5170 | 05:20 | agendado | |
Trieste (TRS) | TAP Air Portugal | TP7226 | 05:20 | agendado | |
Trieste (TRS) | Turkish Airlines | TK8249 | 05:20 | agendado | |
Turin (TRN) | ITA Airways | AZ1435 | 05:20 | agendado | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ1467 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP7145 | 05:20 | agendado | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ1679 expand_more(10) | 05:20 | agendado | |
Florence (FLR) | Aerolineas Argentinas | AR7260 | 05:20 | agendado | |
Florence (FLR) | Aeromexico | AM8233 | 05:20 | agendado | |
Florence (FLR) | Air France | AF9778 | 05:20 | agendado | |
Florence (FLR) | Emirates | EK4211 | 05:20 | agendado | |
Florence (FLR) | Etihad Airways | EY2973 | 05:20 | agendado | |
Florence (FLR) | Lufthansa | LH5094 | 05:20 | agendado | |
Florence (FLR) | MEA | ME4297 | 05:20 | agendado | |
Florence (FLR) | Saudia | SV6221 | 05:20 | agendado | |
Florence (FLR) | TAP Air Portugal | TP7264 | 05:20 | agendado | |
Florence (FLR) | Turkish Airlines | TK8219 | 05:20 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22838 | 05:20 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4856 | 05:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1606 expand_more(5) | 05:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6384 | 05:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9225 | 05:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Gulf Air | GF5212 | 05:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5680 | 05:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9400 | 05:25 | agendado | |
Genoa (GOA) | ITA Airways | AZ1391 expand_more(11) | 05:30 | agendado | |
Genoa (GOA) | Aerolineas Argentinas | AR7193 | 05:30 | agendado | |
Genoa (GOA) | Aeromexico | AM8239 | 05:30 | agendado | |
Genoa (GOA) | Air Europa | UX3185 | 05:30 | agendado | |
Genoa (GOA) | Air France | AF9830 | 05:30 | agendado | |
Genoa (GOA) | Emirates | EK4215 | 05:30 | agendado | |
Genoa (GOA) | Etihad Airways | EY2836 | 05:30 | agendado | |
Genoa (GOA) | KLM | KL3465 | 05:30 | agendado | |
Genoa (GOA) | Lufthansa | LH5104 | 05:30 | agendado | |
Genoa (GOA) | Saudia | SV6289 | 05:30 | agendado | |
Genoa (GOA) | TAP Air Portugal | TP7158 | 05:30 | agendado | |
Genoa (GOA) | Turkish Airlines | TK8225 | 05:30 | agendado | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1589 expand_more(4) | 05:30 | agendado | |
Alghero (AHO) | Air France | AF9831 | 05:30 | agendado | |
Alghero (AHO) | KLM | KL3200 | 05:30 | agendado | |
Alghero (AHO) | Lufthansa | LH5052 | 05:30 | agendado | |
Alghero (AHO) | Swiss | LX3400 | 05:30 | agendado | |
Crotone (CRV) | Aeroitalia | BQ1919 | 05:30 | agendado | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1607 expand_more(12) | 05:35 | agendado | |
Bari (BRI) | Aerolineas Argentinas | AR7192 | 05:35 | agendado | |
Bari (BRI) | Aeromexico | AM8211 | 05:35 | agendado | |
Bari (BRI) | Air Europa | UX3199 | 05:35 | agendado | |
Bari (BRI) | Air France | AF9820 | 05:35 | agendado | |
Bari (BRI) | Emirates | EK4203 | 05:35 | agendado | |
Bari (BRI) | Etihad Airways | EY2822 | 05:35 | agendado | |
Bari (BRI) | KLM | KL3416 | 05:35 | agendado | |
Bari (BRI) | Lufthansa | LH5074 | 05:35 | agendado | |
Bari (BRI) | Saudia | SV6237 | 05:35 | agendado | |
Bari (BRI) | Swiss | LX3410 | 05:35 | agendado | |
Bari (BRI) | TAP Air Portugal | TP7236 | 05:35 | agendado | |
Bari (BRI) | Turkish Airlines | TK8205 | 05:35 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4906 | 05:35 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT941 expand_more(1) | 05:40 | agendado | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7136 | 05:40 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP835 expand_more(4) | 05:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48263 | 05:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7244 | 05:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9416 | 05:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7534 | 05:45 | agendado | |
Palermo (PMO) | Flexflight | W28520 | 05:45 | agendado | |
Palermo (PMO) | Aeroitalia | XZ2715 | 05:45 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR8837 | 05:50 | agendado | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1271 expand_more(11) | 05:55 | agendado | |
Naples (NAP) | Aerolineas Argentinas | AR7243 | 05:55 | agendado | |
Naples (NAP) | Aeromexico | AM8245 | 05:55 | agendado | |
Naples (NAP) | Air France | AF9747 | 05:55 | agendado | |
Naples (NAP) | Brussels Airlines | SN4163 | 05:55 | agendado | |
Naples (NAP) | Emirates | EK4219 | 05:55 | agendado | |
Naples (NAP) | Etihad Airways | EY2987 | 05:55 | agendado | |
Naples (NAP) | KLM | KL3484 | 05:55 | agendado | |
Naples (NAP) | Lufthansa | LH5126 | 05:55 | agendado | |
Naples (NAP) | Royal Air Maroc | AT9189 | 05:55 | agendado | |
Naples (NAP) | Saudia | SV6235 | 05:55 | agendado | |
Naples (NAP) | TAP Air Portugal | TP7268 | 05:55 | agendado | |
Palermo (PMO) | Condor | DE4419 | 05:55 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2050 | 06:00 | agendado | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
Split (SPU) | ITA Airways | AZ7020 | 06:00 | agendado | |
Split (SPU) | TAP Air Portugal | TP6875 | 06:00 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA517 | 06:10 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3182 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7638 | 06:10 | agendado | |
Brussels (BRU) | easyJet | U22982 | 06:10 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9903 | 06:15 | agendado | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71135 | 06:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3655 | 06:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1605 | 06:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | easyJet | U22994 | 06:25 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Wizz Air | W46219 | 06:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1048 | 06:25 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H344 | 06:30 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28456 | 06:30 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2339 | 06:30 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Fiumicino Aeroporto para grandes economias.
Partidas de voos em Fiumicino Aeroporto
Companhias aéreas como Altialia, Ryanair, Wizzair, Aer Lingus, Air Canada, Air China, Aeroflot, Emirates, EasyJet e Air Europa partem diariamente do Aeroporto de Roma Fiumicino para destinos como Paris, Milão, Londres, Frankfurt, Dubai ou Praga. Voos de longa distância partem do Terminal 3, enquanto os Terminais 1 e 2 lidam com viagens domésticas e para toda a Europa. No ano passado, o Aeroporto de Roma Fiumicino atendeu cerca de 43 milhões de passageiros, dos quais 18.883.286 passageiros eram provenientes de destinos europeus.
Várias salas de espera permitem que os viajantes relaxem antes de embarcar em seus voos. Na Área de Embarque E para Voos Internacionais, há uma Sala de Espera com assentos confortáveis, um espaço de alimentação onde é possível encontrar comida quente e bebidas, e chuveiros. Há também jornais e revistas na Sala de Espera, além de telas de entretenimento. Um bilhete de acesso deve ser adquirido antecipadamente para entrar na Sala de Espera.
Na Área de Embarque E, no segundo andar, há também um Lounge VIP Plaza Premium, que está aberto 24 horas por dia, todos os dias da semana. Este lounge está localizado dentro da Italian Food Street e oferece 300 assentos, estações de trabalho para negócios, buffet, serviço de bar, WiFi gratuito e várias estações onde os viajantes podem recarregar seus dispositivos móveis.
Numerosas lojas, incluindo Duty Free, restaurantes e lanchonetes, caixas eletrônicos, bancos e casas de câmbio também estão localizados nos três terminais. No total, o aeroporto oferece 48 banheiros públicos e todos os terminais possuem WiFi gratuito e ilimitado para uso dos passageiros.
Como chegar ao Aeroporto de Roma Fiumicino
É possível reservar carros com motorista antecipadamente, que deixarão os passageiros na saída do terminal. Essa área é marcada pelo sinal NCC (Noleggio Con Conducente - que significa "aluguel com motorista"), e os carros geralmente são cinza ou azul.
Uma transferência com motorista do centro de Roma custa a partir de 45,00 euros para duas pessoas compartilhando um carro.
