Fiumicino Aeroporto Partidas (FCO)
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ316 expand_more(3) | 08:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY2832 | 08:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3156 | 08:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Xiamen Air | MF9578 | 08:35 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ432 expand_more(7) | 08:35 | agendado | |
Munich (MUC) | China Eastern Airlines | MU4414 | 08:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Ethiopian Airlines | ET4054 | 08:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY2928 | 08:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5097 | 08:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Saudia | SV6728 | 08:35 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7745 | 08:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Vietnam Airlines | VN3118 | 08:35 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2883 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ7788 | 08:35 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62340 | 08:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ400 expand_more(6) | 08:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | China Airlines | CI9460 | 08:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY2920 | 08:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5099 | 08:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Saudia | SV6733 | 08:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7741 | 08:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3060 | 08:45 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21412 | 08:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61442 | 08:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Norse | N0411 | 08:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS502 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7552 | 08:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ74 expand_more(7) | 09:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Aerolineas Argentinas | AR7224 | 09:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX3125 | 09:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | avianca | AV6206 | 09:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | China Southern Airlines | CZ7371 | 09:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ethiopian Airlines | ET4050 | 09:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY2809 | 09:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Saudia | SV6260 | 09:00 | agendado | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1571 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
Alghero (AHO) | Austrian Airlines | OS6603 | 09:00 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2028 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Austrian Airlines | OS6649 | 09:00 | agendado | |
Milan (LIN) | United Airlines | UA7743 | 09:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL207 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8617 | 09:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6110 | 09:00 | agendado | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28528 | 09:00 | agendado | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2611 | 09:00 | agendado | |
Geneva (GVA) | ITA Airways | AZ576 expand_more(4) | 09:05 | agendado | |
Geneva (GVA) | China Southern Airlines | CZ7366 | 09:05 | agendado | |
Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY2852 | 09:05 | agendado | |
Geneva (GVA) | Saudia | SV6706 | 09:05 | agendado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX3429 | 09:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6101 expand_more(3) | 09:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5145 | 09:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5841 | 09:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3585 | 09:05 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6105 | 09:10 | agendado | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ348 expand_more(4) | 09:15 | agendado | |
Nice (NCE) | China Eastern Airlines | MU4410 | 09:15 | agendado | |
Nice (NCE) | Ethiopian Airlines | ET4056 | 09:15 | agendado | |
Nice (NCE) | Etihad Airways | EY3034 | 09:15 | agendado | |
Nice (NCE) | Saudia | SV6718 | 09:15 | agendado | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ520 expand_more(7) | 09:15 | agendado | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1772 | 09:15 | agendado | |
Sofia (SOF) | Emirates | EK4243 | 09:15 | agendado | |
Sofia (SOF) | Ethiopian Airlines | ET4058 | 09:15 | agendado | |
Sofia (SOF) | Etihad Airways | EY2940 | 09:15 | agendado | |
Sofia (SOF) | KLM | KL3450 | 09:15 | agendado | |
Sofia (SOF) | Saudia | SV6319 | 09:15 | agendado | |
Sofia (SOF) | United Airlines | UA7749 | 09:15 | agendado | |
Tunis (TUN) | ITA Airways | AZ864 | 09:15 | agendado | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ1311 expand_more(9) | 09:15 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Aerolineas Argentinas | AR7180 | 09:15 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Austrian Airlines | OS6621 | 09:15 | agendado | |
Bologna (BLQ) | China Airlines | CI9461 | 09:15 | agendado | |
Bologna (BLQ) | China Southern Airlines | CZ7349 | 09:15 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ethiopian Airlines | ET4043 | 09:15 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Etihad Airways | EY2844 | 09:15 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT9129 | 09:15 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Saudia | SV6218 | 09:15 | agendado | |
Bologna (BLQ) | United Airlines | UA7736 | 09:15 | agendado | |
Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1357 expand_more(6) | 09:15 | agendado | |
Trieste (TRS) | Aerolineas Argentinas | AR7276 | 09:15 | agendado | |
Trieste (TRS) | Austrian Airlines | OS6685 | 09:15 | agendado | |
Trieste (TRS) | China Airlines | CI9465 | 09:15 | agendado | |
Trieste (TRS) | Ethiopian Airlines | ET4017 | 09:15 | agendado | |
Trieste (TRS) | Etihad Airways | EY2947 | 09:15 | agendado | |
Trieste (TRS) | United Airlines | UA7752 | 09:15 | agendado | |
Turin (TRN) | ITA Airways | AZ1421 expand_more(9) | 09:15 | agendado | |
Turin (TRN) | Aerolineas Argentinas | AR7234 | 09:15 | agendado | |
Turin (TRN) | Austrian Airlines | OS6679 | 09:15 | agendado | |
Turin (TRN) | China Airlines | CI9459 | 09:15 | agendado | |
Turin (TRN) | China Southern Airlines | CZ7357 | 09:15 | agendado | |
Turin (TRN) | Ethiopian Airlines | ET4007 | 09:15 | agendado | |
Turin (TRN) | Etihad Airways | EY3049 | 09:15 | agendado | |
Turin (TRN) | Royal Air Maroc | AT9144 | 09:15 | agendado | |
Turin (TRN) | Saudia | SV6249 | 09:15 | agendado | |
Turin (TRN) | United Airlines | UA7751 | 09:15 | agendado | |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1621 expand_more(7) | 09:15 | agendado | |
Brindisi (BDS) | Aerolineas Argentinas | AR7210 | 09:15 | agendado | |
Brindisi (BDS) | Aeromexico | AM8201 | 09:15 | agendado | |
Brindisi (BDS) | Austrian Airlines | OS6615 | 09:15 | agendado | |
Brindisi (BDS) | Ethiopian Airlines | ET4015 | 09:15 | agendado | |
Brindisi (BDS) | Etihad Airways | EY2839 | 09:15 | agendado | |
Brindisi (BDS) | Saudia | SV6291 | 09:15 | agendado | |
Brindisi (BDS) | United Airlines | UA7735 | 09:15 | agendado | |
Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1165 expand_more(8) | 09:20 | agendado | |
Lamezia Terme (SUF) | Aerolineas Argentinas | AR7300 | 09:20 | agendado | |
Lamezia Terme (SUF) | AirSERBIA | JU7357 | 09:20 | agendado | |
Lamezia Terme (SUF) | Austrian Airlines | OS6673 | 09:20 | agendado | |
Lamezia Terme (SUF) | China Airlines | CI9281 | 09:20 | agendado | |
Lamezia Terme (SUF) | Ethiopian Airlines | ET4021 | 09:20 | agendado | |
Lamezia Terme (SUF) | Etihad Airways | EY3044 | 09:20 | agendado | |
Lamezia Terme (SUF) | Saudia | SV6704 | 09:20 | agendado | |
Lamezia Terme (SUF) | United Airlines | UA7750 | 09:20 | agendado | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ1463 expand_more(10) | 09:20 | agendado | |
Venice (VCE) | Aerolineas Argentinas | AR7240 | 09:20 | agendado | |
Venice (VCE) | AirSERBIA | JU7123 | 09:20 | agendado | |
Venice (VCE) | Austrian Airlines | OS6691 | 09:20 | agendado | |
Venice (VCE) | China Airlines | CI9256 | 09:20 | agendado | |
Venice (VCE) | China Southern Airlines | CZ7358 | 09:20 | agendado | |
Venice (VCE) | Ethiopian Airlines | ET4003 | 09:20 | agendado | |
Venice (VCE) | Etihad Airways | EY2902 | 09:20 | agendado | |
Venice (VCE) | Royal Air Maroc | AT9148 | 09:20 | agendado | |
Venice (VCE) | Saudia | SV6707 | 09:20 | agendado | |
Venice (VCE) | United Airlines | UA7753 | 09:20 | agendado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR135 | 09:20 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4902 | 09:20 | agendado | |
Catania (CTA) | Flexflight | W28542 | 09:20 | agendado | |
Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2811 | 09:20 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5814 | 09:25 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU401 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7904 | 09:25 | agendado | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7072 | 09:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ620 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Etihad Airways | EY2918 | 09:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Saudia | SV6726 | 09:30 | agendado | |
Athens (ATH) | ITA Airways | AZ716 expand_more(6) | 09:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Aerolineas Argentinas | AR7103 | 09:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS6609 | 09:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY2989 | 09:30 | agendado | |
Athens (ATH) | KM Malta Airlines | KM2254 | 09:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Saudia | SV6297 | 09:30 | agendado | |
Athens (ATH) | United Airlines | UA7734 | 09:30 | agendado | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1617 expand_more(9) | 09:30 | agendado | |
Bari (BRI) | Aerolineas Argentinas | AR7186 | 09:30 | agendado | |
Bari (BRI) | AirSERBIA | JU7360 | 09:30 | agendado | |
Bari (BRI) | Austrian Airlines | OS6625 | 09:30 | agendado | |
Bari (BRI) | China Airlines | CI9267 | 09:30 | agendado | |
Bari (BRI) | China Southern Airlines | CZ7350 | 09:30 | agendado | |
Bari (BRI) | Ethiopian Airlines | ET4018 | 09:30 | agendado | |
Bari (BRI) | Etihad Airways | EY2823 | 09:30 | agendado | |
Bari (BRI) | Saudia | SV6322 | 09:30 | agendado | |
Bari (BRI) | United Airlines | UA7737 | 09:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3651 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Volotea | V75021 | 09:30 | agendado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV204 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
Jeddah (JED) | Aerolineas Argentinas | AR7916 | 09:30 | agendado | |
Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ7249 | 09:30 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28477 | 09:30 | agendado | |
Palermo (PMO) | Flexflight | W28536 | 09:30 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2331 | 09:30 | agendado | |
Palermo (PMO) | Aeroitalia | XZ2711 | 09:30 | agendado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ602 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
New York (JFK) | Saudia | SV6720 | 09:35 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | ITA Airways | AZ678 expand_more(4) | 09:35 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | AirSERBIA | JU7549 | 09:35 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | Austrian Airlines | OS6701 | 09:35 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY2880 | 09:35 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | Saudia | SV6272 | 09:35 | agendado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24416 | 09:35 | agendado | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1263 expand_more(6) | 09:40 | agendado | |
Naples (NAP) | Aerolineas Argentinas | AR7198 | 09:40 | agendado | |
Naples (NAP) | AirSERBIA | JU7323 | 09:40 | agendado | |
Naples (NAP) | China Airlines | CI9245 | 09:40 | agendado | |
Naples (NAP) | China Southern Airlines | CZ7356 | 09:40 | agendado | |
Naples (NAP) | Ethiopian Airlines | ET4025 | 09:40 | agendado | |
Naples (NAP) | Etihad Airways | EY2998 | 09:40 | agendado | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ1675 | 09:40 | agendado | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1731 | 09:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1727 | 09:40 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR116 | 09:40 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43142 | 09:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL215 | 09:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA971 | 09:45 | agendado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24814 | 09:45 | agendado | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR8445 | 09:50 | agendado | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM613 | 09:50 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA239 | 10:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1205 | 10:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH231 | 10:00 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY386 | 10:00 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25080 | 10:00 | agendado | |
Comiso (CIY) | Flexflight | W28490 | 10:00 | agendado | |
Comiso (CIY) | Aeroitalia | XZ2114 | 10:00 | agendado | |
Olbia (OLB) | ITA Airways | AZ8009 | 10:00 | agendado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY6253 | 10:05 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL183 | 10:10 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3176 | 10:10 | agendado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ608 | 10:15 | agendado | |
Toronto (YYZ) | ITA Airways | AZ650 | 10:15 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA771 | 10:20 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA885 | 10:20 | agendado | |
Boston (BOS) | ITA Airways | AZ614 | 10:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83731 | 10:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1602 | 10:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7178 | 10:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1040 | 10:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6107 | 10:30 | agendado | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72573 | 10:30 | agendado | |
Miami (MIA) | ITA Airways | AZ630 | 10:35 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1762 | 10:40 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ318 | 10:40 | agendado | |
Nice (NCE) | easyJet | U21684 | 10:40 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7887 | 10:45 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9883 | 10:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO302 | 10:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1862 | 10:45 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84356 | 10:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1867 | 10:50 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28324 | 10:50 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1871 | 10:55 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR5847 | 10:55 | agendado | |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ856 | 11:00 | agendado | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1785 | 11:00 | agendado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI76 | 11:00 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA41 | 11:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA111 | 11:05 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR6226 | 11:05 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI403 | 11:10 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY86 | 11:10 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS3916 | 11:10 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP831 | 11:10 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA553 | 11:20 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR7815 | 11:20 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC893 | 11:30 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK100 | 11:30 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5569 | 11:30 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28441 | 11:30 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2335 | 11:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL67 | 11:35 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4858 | 11:35 | agendado | |
Paris (ORY) | Wizz Air | W46215 | 11:45 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H364 | 11:45 | agendado | |
Nice (NCE) | Wizz Air | W46131 | 11:50 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Wizz Air | W46183 | 11:50 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1222 | 11:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK682 | 11:55 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF74 | 11:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB648 | 12:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS988 | 12:00 | agendado | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W46025 | 12:00 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR7077 | 12:05 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA721 | 12:10 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS403 | 12:15 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL231 | 12:20 | agendado | |
Hamburg (HAM) | easyJet | U22990 | 12:20 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC891 | 12:25 | agendado | |
Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7992 | 12:25 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1228 | 12:25 | agendado | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1799 | 12:30 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Fiumicino Aeroporto para grandes economias.
Partidas de voos em Fiumicino Aeroporto
Companhias aéreas como Altialia, Ryanair, Wizzair, Aer Lingus, Air Canada, Air China, Aeroflot, Emirates, EasyJet e Air Europa partem diariamente do Aeroporto de Roma Fiumicino para destinos como Paris, Milão, Londres, Frankfurt, Dubai ou Praga. Voos de longa distância partem do Terminal 3, enquanto os Terminais 1 e 2 lidam com viagens domésticas e para toda a Europa. No ano passado, o Aeroporto de Roma Fiumicino atendeu cerca de 43 milhões de passageiros, dos quais 18.883.286 passageiros eram provenientes de destinos europeus.
Várias salas de espera permitem que os viajantes relaxem antes de embarcar em seus voos. Na Área de Embarque E para Voos Internacionais, há uma Sala de Espera com assentos confortáveis, um espaço de alimentação onde é possível encontrar comida quente e bebidas, e chuveiros. Há também jornais e revistas na Sala de Espera, além de telas de entretenimento. Um bilhete de acesso deve ser adquirido antecipadamente para entrar na Sala de Espera.
Na Área de Embarque E, no segundo andar, há também um Lounge VIP Plaza Premium, que está aberto 24 horas por dia, todos os dias da semana. Este lounge está localizado dentro da Italian Food Street e oferece 300 assentos, estações de trabalho para negócios, buffet, serviço de bar, WiFi gratuito e várias estações onde os viajantes podem recarregar seus dispositivos móveis.
Numerosas lojas, incluindo Duty Free, restaurantes e lanchonetes, caixas eletrônicos, bancos e casas de câmbio também estão localizados nos três terminais. No total, o aeroporto oferece 48 banheiros públicos e todos os terminais possuem WiFi gratuito e ilimitado para uso dos passageiros.
Como chegar ao Aeroporto de Roma Fiumicino
É possível reservar carros com motorista antecipadamente, que deixarão os passageiros na saída do terminal. Essa área é marcada pelo sinal NCC (Noleggio Con Conducente - que significa "aluguel com motorista"), e os carros geralmente são cinza ou azul.
Uma transferência com motorista do centro de Roma custa a partir de 45,00 euros para duas pessoas compartilhando um carro.
O centro de Roma fica a apenas 30 km ou 40 minutos de carro do Aeroporto de Roma Fiumicino, pela autoestrada A91. Se você alugou um carro no aeroporto em empresas de aluguel de carros como Autovia, Avis, Budget, Dollar, Enterprise, Europcar, Goldcar, Hertz, etc., você deve devolver o veículo alugado na área onde o alugou, ou seja, nos Edifícios A, B, C das instalações de estacionamento de vários níveis. Ao se aproximar do aeroporto, basta seguir as placas na autoestrada Roma-Fiumicino até as áreas de estacionamento de aluguel de carros.
A estação central de trem de Roma, a Roma Termini, oferece trens regulares para o aeroporto que partem a cada 15 minutos e levam apenas 32 minutos para chegar.
Se você estiver viajando para o Aeroporto de Roma Fiumicino com seu próprio carro, ou quiser deixar um carro alugado de longo prazo em um dos estacionamentos, o estacionamento de longa permanência possui 2.000 vagas cobertas e 2.000 vagas descobertas. O estacionamento pode ser acessado diretamente pela autoestrada A91. A partir daí, um ônibus gratuito leva os viajantes aos terminais. O ônibus circula a cada 5 minutos e pode ser solicitado usando os intercomunicadores em cada parada do ônibus. A área de estacionamento de longa permanência está localizada na Via Antonio Zara s.n.c. Há quatro caixas eletrônicos, um em cada esquina, e um centro de atendimento ao cliente também está aberto na saída do estacionamento, onde os viajantes podem pagar.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraFiumicino Airport testemunha um impressionante crescimento de 26,09% no tráfego de passageiros no 3º trimestre de 2023, superando os números pré-pandemia e destacando a resiliência do setor.