Fiumicino 机场 的 ITA Airways - FCO
ITA Airways 往返于哪些地点的 Fiumicino 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 24 | 查看航班 |
Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 8 | 查看航班 |
Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 13 | 查看航班 |
Campo Dell Oro (AJA) | France | Ajaccio | 2 | 查看航班 |
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 46 | 查看航班 |
Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 16 | 查看航班 |
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 2 | 查看航班 |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 28 | 查看航班 |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 34 | 查看航班 |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 12 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 42 | 查看航班 |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 56 | 查看航班 |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 14 | 查看航班 |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 4 | 查看航班 |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 8 | 查看航班 |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 47 | 查看航班 |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 8 | 查看航班 |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 34 | 查看航班 |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 28 | 查看航班 |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 8 | 查看航班 |
Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | 27 | 查看航班 |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 1 | 查看航班 |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 24 | 查看航班 |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 14 | 查看航班 |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 96 | 查看航班 |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 12 | 查看航班 |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 56 | 查看航班 |
Lamentin (FDF) | Martinique | Fort De France | 3 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 10 | 查看航班 |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 22 | 查看航班 |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 54 | 查看航班 |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 19 | 查看航班 |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 54 | 查看航班 |
Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 28 | 查看航班 |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 14 | 查看航班 |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 2 | 查看航班 |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 42 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 54 | 查看航班 |
London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 24 | 查看航班 |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 9 | 查看航班 |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 12 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 67 | 查看航班 |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 11 | 查看航班 |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 17 | 查看航班 |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 190 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 6 | 查看航班 |
Mirabel (YMX) | Canada | Montreal Mirabel | 1 | 查看航班 |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 12 | 查看航班 |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 50 | 查看航班 |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 14 | 查看航班 |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 28 | 查看航班 |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 28 | 查看航班 |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 82 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 40 | 查看航班 |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 1 | 查看航班 |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 28 | 查看航班 |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 10 | 查看航班 |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 14 | 查看航班 |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 18 | 查看航班 |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 3 | 查看航班 |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 27 | 查看航班 |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 9 | 查看航班 |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 6 | 查看航班 |
Split (SPU) | Croatia | Split | 14 | 查看航班 |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 3 | 查看航班 |
Tenerife Norte (TFN) | Spain | Tenerife North | 2 | 查看航班 |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 13 | 查看航班 |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 56 | 查看航班 |
Carthage (TUN) | Tunisia | Tunis | 26 | 查看航班 |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 66 | 查看航班 |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 56 | 查看航班 |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 22 | 查看航班 |
ITA Airways 运营的飞往 Fiumicino 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 查看航班 |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 查看航班 |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Martinique | Fort De France | Lamentin (FDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 15 | 17 | 15 | 16 | 14 | 10 | 8 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Canada | Montreal Mirabel | Mirabel (YMX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 查看航班 |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
ITA Airways 运营的 Fiumicino 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 查看航班 |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Martinique | Fort De France | Lamentin (FDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 15 | 16 | 15 | 16 | 14 | 10 | 9 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 查看航班 |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 查看航班 |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Fiumicino 机场 租车 节省大量资金。