Fiumicino 机场 的 Wizz Air - FCO
Wizz Air 往返于哪些地点的 Fiumicino 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 12 | 查看航班 |
| Bacau (BCM) | Romania | Bacau | 4 | 查看航班 |
| Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 6 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 27 | 查看航班 |
| Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 8 | 查看航班 |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 14 | 查看航班 |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 7 | 查看航班 |
| Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 6 | 查看航班 |
| M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 18 | 查看航班 |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 29 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 32 | 查看航班 |
| Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 13 | 查看航班 |
| Craiova (CRA) | Romania | Craiova | 6 | 查看航班 |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 9 | 查看航班 |
| Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 6 | 查看航班 |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 12 | 查看航班 |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 4 | 查看航班 |
| Spaceland (SPX) | United States | Houston Spaceland | 5 | 查看航班 |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 6 | 查看航班 |
| Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 8 | 查看航班 |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 6 | 查看航班 |
| Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 11 | 查看航班 |
| Barca (KSC) | Slovakia | Kosice | 4 | 查看航班 |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 20 | 查看航班 |
| Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 8 | 查看航班 |
| Lampedusa (LMP) | Italy | Lampedusa | 6 | 查看航班 |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 4 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 13 | 查看航班 |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 30 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 35 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 26 | 查看航班 |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 24 | 查看航班 |
| Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 7 | 查看航班 |
| Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 6 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 1 | 查看航班 |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 6 | 查看航班 |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 6 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 10 | 查看航班 |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 12 | 查看航班 |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 14 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 14 | 查看航班 |
| Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 4 | 查看航班 |
| Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 6 | 查看航班 |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 21 | 查看航班 |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 23 | 查看航班 |
| Sibiu (SBZ) | Romania | Sibiu | 8 | 查看航班 |
| Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 6 | 查看航班 |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 14 | 查看航班 |
| Salcea (SCV) | Romania | Suceava | 7 | 查看航班 |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 6 | 查看航班 |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 10 | 查看航班 |
| Timisoara International (TSR) | Romania | Timisoara | 11 | 查看航班 |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 30 | 查看航班 |
| Transilvania (TGM) | Romania | Tirgu Mures | 4 | 查看航班 |
| Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 9 | 查看航班 |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 39 | 查看航班 |
| Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 15 | 查看航班 |
| Zaragoza (ZAZ) | Spain | Zaragoza | 8 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Bacau | Bacau (BCM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
| Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Craiova | Craiova (CRA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Lampedusa | Lampedusa (LMP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Tirgu Mures | Transilvania (TGM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Bacau | Bacau (BCM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Craiova | Craiova (CRA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Lampedusa | Lampedusa (LMP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Tirgu Mures | Transilvania (TGM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Fiumicino 机场 租车 节省大量资金。




































































































