Fiumicino 机场 的 ITA Airways - FCO
ITA Airways 往返于哪些地点的 Fiumicino 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 1 | 查看航班 |
| Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 2 | 查看航班 |
| Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 4 | 查看航班 |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 3 | 查看航班 |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 6 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | 查看航班 |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 12 | 查看航班 |
| Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 1 | 查看航班 |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 7 | 查看航班 |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 3 | 查看航班 |
| Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 12 | 查看航班 |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 5 | 查看航班 |
| Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | 4 | 查看航班 |
| Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 4 | 查看航班 |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 20 | 查看航班 |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 2 | 查看航班 |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 3 | 查看航班 |
| Peretola (FLR) | Italy | Florence | 12 | 查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 6 | 查看航班 |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 4 | 查看航班 |
| Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 12 | 查看航班 |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 4 | 查看航班 |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 2 | 查看航班 |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 3 | 查看航班 |
| Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 2 | 查看航班 |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 1 | 查看航班 |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | 查看航班 |
| S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 9 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 5 | 查看航班 |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 6 | 查看航班 |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 2 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 7 | 查看航班 |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 2 | 查看航班 |
| Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 20 | 查看航班 |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 5 | 查看航班 |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 9 | 查看航班 |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 2 | 查看航班 |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 7 | 查看航班 |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 5 | 查看航班 |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 22 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 6 | 查看航班 |
| Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 6 | 查看航班 |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 3 | 查看航班 |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 3 | 查看航班 |
| Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 2 | 查看航班 |
| King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 1 | 查看航班 |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 3 | 查看航班 |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 6 | 查看航班 |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 2 | 查看航班 |
| Split (SPU) | Croatia | Split | 2 | 查看航班 |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 2 | 查看航班 |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 2 | 查看航班 |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 3 | 查看航班 |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 3 | 查看航班 |
| Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 12 | 查看航班 |
| Carthage (TUN) | Tunisia | Tunis | 3 | 查看航班 |
| Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 14 | 查看航班 |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 10 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 5 | 查看航班 |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 2 | 查看航班 |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 7 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 查看航班 |
| Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 查看航班 |
| Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 查看航班 |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 查看航班 |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 查看航班 |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 查看航班 |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 查看航班 |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 查看航班 |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 查看航班 |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 查看航班 |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 查看航班 |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 查看航班 |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Fiumicino 机场 租车 节省大量资金。



















































































