Fiumicino 机场 的 Wizz Air - FCO
Wizz Air 往返于哪些地点的 Fiumicino 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 13 | 查看航班 |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 6 | 查看航班 |
Bacau (BCM) | Romania | Bacau | 7 | 查看航班 |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 4 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 25 | 查看航班 |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 8 | 查看航班 |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 21 | 查看航班 |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 24 | 查看航班 |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 6 | 查看航班 |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 10 | 查看航班 |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | 查看航班 |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 8 | 查看航班 |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 6 | 查看航班 |
Spaceland (SPX) | United States | Houston Spaceland | 6 | 查看航班 |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 13 | 查看航班 |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 7 | 查看航班 |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 12 | 查看航班 |
Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 2 | 查看航班 |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 6 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 14 | 查看航班 |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 29 | 查看航班 |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 10 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 27 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 11 | 查看航班 |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 18 | 查看航班 |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 6 | 查看航班 |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 6 | 查看航班 |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 6 | 查看航班 |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 4 | 查看航班 |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 21 | 查看航班 |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 10 | 查看航班 |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 6 | 查看航班 |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 21 | 查看航班 |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 4 | 查看航班 |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 7 | 查看航班 |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 6 | 查看航班 |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 13 | 查看航班 |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 11 | 查看航班 |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 4 | 查看航班 |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 8 | 查看航班 |
Salcea (SCV) | Romania | Suceava | 13 | 查看航班 |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 14 | 查看航班 |
Timisoara International (TSR) | Romania | Timisoara | 4 | 查看航班 |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 24 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 13 | 查看航班 |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 6 | 查看航班 |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 28 | 查看航班 |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 14 | 查看航班 |
Wizz Air 运营的飞往 Fiumicino 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Romania | Bacau | Bacau (BCM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Wizz Air 运营的 Fiumicino 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Romania | Bacau | Bacau (BCM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Fiumicino 机场 租车 节省大量资金。