Ankünfte und Abflüge von Flügen in Fiumicino Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ8016 | 00:15 | 23:55 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8574 | 00:20 | 00:10 | Gelandet |
Paris (ORY) | Vueling | VY6264 expand_more(2) | 00:30 | 00:23 | Gelandet |
Paris (ORY) | Iberia | IB5536 | 00:30 | 00:23 | Gelandet |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR4677 | 00:30 | 00:23 | Gelandet |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR8482 | 00:50 | 00:42 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP838 expand_more(4) | 01:05 | 01:00 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7059 | 01:05 | 01:00 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48384 | 01:05 | 01:00 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7246 | 01:05 | 01:00 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7527 | 01:05 | 01:00 | Gelandet |
London (LGW) | Vueling | VY6225 expand_more(2) | 01:10 | 01:21 | Gelandet |
London (LGW) | British Airways | BA8095 | 01:10 | 01:21 | Gelandet |
London (LGW) | Iberia | IB5591 | 01:10 | 01:21 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Iberia | IB657 expand_more(4) | 01:15 | 01:11 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6949 | 01:15 | 01:11 | Gelandet |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1549 | 01:15 | 01:11 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6892 | 01:15 | 01:11 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5106 | 01:15 | 01:11 | Gelandet |
Rzeszow (RZE) | Wizz Air | W46068 | 01:20 | 00:39 | Gelandet |
Jeddah (JED) | Wizz Air | W46230 | 01:20 | 01:23 | Gelandet |
London (LGW) | Wizz Air | W46004 | 01:30 | 00:57 | Gelandet |
Prague (PRG) | Wizz Air | W46066 | 01:50 | 01:19 | Gelandet |
Sharm El Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46112 | 01:55 | 01:46 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W46014 | 01:55 | 02:03 | Gelandet |
Bacau (BCM) | Wizz Air | W46154 | 02:10 | 01:38 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Wizz Air | W46220 | 02:10 | 02:10 | Gelandet |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ8951 | 02:40 | 02:36 | Gelandet |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET574 | 04:10 | 04:08 | Gelandet |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET500 expand_more(2) | 04:20 | 04:04 | Gelandet |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1103 | 04:20 | 04:04 | Gelandet |
Addis Ababa (ADD) | United Airlines | UA7200 | 04:20 | 04:04 | Gelandet |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET552 | 04:30 | 04:18 | Gelandet |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET712 expand_more(3) | 05:45 | 05:46 | Gelandet |
Addis Ababa (ADD) | Air Europa | UX3025 | 05:45 | 05:46 | Gelandet |
Addis Ababa (ADD) | ITA Airways | AZ7157 | 05:45 | 05:46 | Gelandet |
Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8980 | 05:45 | 05:46 | Gelandet |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY85 expand_more(3) | 06:25 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8708 | 06:25 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9102 | 06:25 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7045 | 06:25 | geplant | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL112 expand_more(2) | 06:25 | geplant | |
Boston (BOS) | Air France | AF3637 | 06:25 | geplant | |
Boston (BOS) | KLM | KL6015 | 06:25 | geplant | |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ857 | 06:35 | geplant | |
Buenos Aires (EZE) | ITA Airways | AZ681 expand_more(1) | 06:35 | 06:02 | Gelandet |
Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR7200 | 06:35 | 06:02 | Gelandet |
Rio De Janeiro (GIG) | ITA Airways | AZ673 expand_more(4) | 06:45 | geplant | |
Rio De Janeiro (GIG) | AirSERBIA | JU7547 | 06:45 | geplant | |
Rio De Janeiro (GIG) | Etihad Airways | EY2894 | 06:45 | geplant | |
Rio De Janeiro (GIG) | Korean Air | KE6317 | 06:45 | geplant | |
Rio De Janeiro (GIG) | Saudia | SV6284 | 06:45 | geplant | |
Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ507 expand_more(6) | 07:00 | geplant | |
Tirana (TIA) | Air France | AF9798 | 07:00 | geplant | |
Tirana (TIA) | Delta Air Lines | DL6693 | 07:00 | geplant | |
Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY2892 | 07:00 | geplant | |
Tirana (TIA) | KLM | KL3184 | 07:00 | geplant | |
Tirana (TIA) | Lufthansa | LH5157 | 07:00 | geplant | |
Tirana (TIA) | Saudia | SV6740 | 07:00 | geplant | |
Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ849 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV6701 | 07:00 | geplant | |
Cairo (CAI) | ITA Airways | AZ895 expand_more(5) | 07:10 | 06:43 | Gelandet |
Cairo (CAI) | China Eastern Airlines | MU4421 | 07:10 | 06:43 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Delta Air Lines | DL6700 | 07:10 | 06:43 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY2854 | 07:10 | 06:43 | Gelandet |
Cairo (CAI) | KLM | KL3403 | 07:10 | 06:43 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Saudia | SV6317 | 07:10 | 06:43 | Gelandet |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2330 | 07:10 | 06:41 | Gelandet |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28476 | 07:10 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | ITA Airways | AZ675 expand_more(4) | 07:10 | 06:50 | Gelandet |
Sao Paulo (GRU) | AirSERBIA | JU7548 | 07:10 | 06:50 | Gelandet |
Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY2979 | 07:10 | 06:50 | Gelandet |
Sao Paulo (GRU) | Korean Air | KE6314 | 07:10 | 06:50 | Gelandet |
Sao Paulo (GRU) | Saudia | SV6286 | 07:10 | 06:50 | Gelandet |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV209 expand_more(2) | 07:15 | 06:56 | Gelandet |
Riyadh (RUH) | Aerolineas Argentinas | AR7919 | 07:15 | 06:56 | Gelandet |
Riyadh (RUH) | ITA Airways | AZ7246 | 07:15 | 06:56 | Gelandet |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1778 expand_more(12) | 07:20 | geplant | |
Palermo (PMO) | Air Europa | UX3222 | 07:20 | geplant | |
Palermo (PMO) | Austrian Airlines | OS6662 | 07:20 | geplant | |
Palermo (PMO) | China Airlines | CI9284 | 07:20 | geplant | |
Palermo (PMO) | Delta Air Lines | DL6639 | 07:20 | geplant | |
Palermo (PMO) | Etihad Airways | EY2875 | 07:20 | geplant | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3435 | 07:20 | geplant | |
Palermo (PMO) | Lufthansa | LH5135 | 07:20 | geplant | |
Palermo (PMO) | Luxair | LG1262 | 07:20 | geplant | |
Palermo (PMO) | MEA | ME4278 | 07:20 | geplant | |
Palermo (PMO) | Saudia | SV6710 | 07:20 | geplant | |
Palermo (PMO) | TAP Air Portugal | TP7275 | 07:20 | geplant | |
Palermo (PMO) | Turkish Airlines | TK8232 | 07:20 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4901 | 07:20 | 06:47 | Gelandet |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2001 | 07:20 | geplant | |
Dakar Blaise (DSS) | ITA Airways | AZ855 | 07:25 | 06:55 | Gelandet |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ1676 expand_more(17) | 07:25 | geplant | |
Florence (FLR) | Aerolineas Argentinas | AR7299 | 07:25 | geplant | |
Florence (FLR) | Air Europa | UX3198 | 07:25 | geplant | |
Florence (FLR) | Air France | AF9829 | 07:25 | geplant | |
Florence (FLR) | Austrian Airlines | OS6636 | 07:25 | geplant | |
Florence (FLR) | China Airlines | CI9254 | 07:25 | geplant | |
Florence (FLR) | China Southern Airlines | CZ7365 | 07:25 | geplant | |
Florence (FLR) | Delta Air Lines | DL6685 | 07:25 | geplant | |
Florence (FLR) | Etihad Airways | EY2910 | 07:25 | geplant | |
Florence (FLR) | Hainan Airlines | HU8242 | 07:25 | geplant | |
Florence (FLR) | KM Malta Airlines | KM2221 | 07:25 | geplant | |
Florence (FLR) | Kuwait Airways | KU6282 | 07:25 | geplant | |
Florence (FLR) | Lufthansa | LH5095 | 07:25 | geplant | |
Florence (FLR) | Luxair | LG1314 | 07:25 | geplant | |
Florence (FLR) | MEA | ME4276 | 07:25 | geplant | |
Florence (FLR) | Saudia | SV6713 | 07:25 | geplant | |
Florence (FLR) | TAP Air Portugal | TP7265 | 07:25 | geplant | |
Florence (FLR) | Turkish Airlines | TK8222 | 07:25 | geplant | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1722 expand_more(16) | 07:25 | 07:00 | Gelandet |
Catania (CTA) | Aerolineas Argentinas | AR7295 | 07:25 | 07:00 | Gelandet |
Catania (CTA) | Air Europa | UX3204 | 07:25 | 07:00 | Gelandet |
Catania (CTA) | Austrian Airlines | OS6630 | 07:25 | 07:00 | Gelandet |
Catania (CTA) | China Airlines | CI9262 | 07:25 | 07:00 | Gelandet |
Catania (CTA) | China Southern Airlines | CZ7364 | 07:25 | 07:00 | Gelandet |
Catania (CTA) | Delta Air Lines | DL6623 | 07:25 | 07:00 | Gelandet |
Catania (CTA) | Etihad Airways | EY2835 | 07:25 | 07:00 | Gelandet |
Catania (CTA) | KLM | KL3424 | 07:25 | 07:00 | Gelandet |
Catania (CTA) | Lufthansa | LH5089 | 07:25 | 07:00 | Gelandet |
Catania (CTA) | Luxair | LG1256 | 07:25 | 07:00 | Gelandet |
Catania (CTA) | MEA | ME4222 | 07:25 | 07:00 | Gelandet |
Catania (CTA) | Saudia | SV6230 | 07:25 | 07:00 | Gelandet |
Catania (CTA) | Swiss | LX3427 | 07:25 | 07:00 | Gelandet |
Catania (CTA) | TAP Air Portugal | TP7191 | 07:25 | 07:00 | Gelandet |
Catania (CTA) | Tarom | RO9581 | 07:25 | 07:00 | Gelandet |
Catania (CTA) | Turkish Airlines | TK8212 | 07:25 | 07:00 | Gelandet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR115 expand_more(8) | 07:25 | 06:53 | Gelandet |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1912 | 07:25 | 06:53 | Gelandet |
Doha (DOH) | Iberia | IB6397 | 07:25 | 06:53 | Gelandet |
Doha (DOH) | KM Malta Airlines | KM2933 | 07:25 | 06:53 | Gelandet |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9237 | 07:25 | 06:53 | Gelandet |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6004 | 07:25 | 06:53 | Gelandet |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1146 | 07:25 | 06:53 | Gelandet |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3543 | 07:25 | 06:53 | Gelandet |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6199 | 07:25 | 06:53 | Gelandet |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1268 expand_more(17) | 07:25 | 07:02 | Gelandet |
Napoli (NAP) | Aerolineas Argentinas | AR7319 | 07:25 | 07:02 | Gelandet |
Napoli (NAP) | Air Europa | UX3174 | 07:25 | 07:02 | Gelandet |
Napoli (NAP) | Air France | AF9808 | 07:25 | 07:02 | Gelandet |
Napoli (NAP) | Austrian Airlines | OS6656 | 07:25 | 07:02 | Gelandet |
Napoli (NAP) | China Airlines | CI9458 | 07:25 | 07:02 | Gelandet |
Napoli (NAP) | China Southern Airlines | CZ7367 | 07:25 | 07:02 | Gelandet |
Napoli (NAP) | Delta Air Lines | DL6651 | 07:25 | 07:02 | Gelandet |
Napoli (NAP) | Etihad Airways | EY2932 | 07:25 | 07:02 | Gelandet |
Napoli (NAP) | Hainan Airlines | HU8144 | 07:25 | 07:02 | Gelandet |
Napoli (NAP) | KLM | KL3440 | 07:25 | 07:02 | Gelandet |
Napoli (NAP) | KM Malta Airlines | KM2229 | 07:25 | 07:02 | Gelandet |
Napoli (NAP) | Kuwait Airways | KU6225 | 07:25 | 07:02 | Gelandet |
Napoli (NAP) | Lufthansa | LH5129 | 07:25 | 07:02 | Gelandet |
Napoli (NAP) | Luxair | LG1240 | 07:25 | 07:02 | Gelandet |
Napoli (NAP) | MEA | ME4268 | 07:25 | 07:02 | Gelandet |
Napoli (NAP) | Saudia | SV6262 | 07:25 | 07:02 | Gelandet |
Napoli (NAP) | TAP Air Portugal | TP7269 | 07:25 | 07:02 | Gelandet |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ1460 expand_more(15) | 07:25 | geplant | |
Venice (VCE) | Aerolineas Argentinas | AR7241 | 07:25 | geplant | |
Venice (VCE) | Air France | AF9853 | 07:25 | geplant | |
Venice (VCE) | Austrian Airlines | OS6692 | 07:25 | geplant | |
Venice (VCE) | China Airlines | CI9252 | 07:25 | geplant | |
Venice (VCE) | China Southern Airlines | CZ7369 | 07:25 | geplant | |
Venice (VCE) | Delta Air Lines | DL6659 | 07:25 | geplant | |
Venice (VCE) | Etihad Airways | EY2904 | 07:25 | geplant | |
Venice (VCE) | Hainan Airlines | HU8240 | 07:25 | geplant | |
Venice (VCE) | KM Malta Airlines | KM2237 | 07:25 | geplant | |
Venice (VCE) | Lufthansa | LH5173 | 07:25 | geplant | |
Venice (VCE) | Luxair | LG1298 | 07:25 | geplant | |
Venice (VCE) | MEA | ME4260 | 07:25 | geplant | |
Venice (VCE) | Saudia | SV6217 | 07:25 | geplant | |
Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP7121 | 07:25 | geplant | |
Venice (VCE) | Tarom | RO9622 | 07:25 | geplant | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ1312 | 07:30 | geplant | |
Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1162 expand_more(4) | 07:30 | geplant | |
Lamezia-terme (SUF) | Aerolineas Argentinas | AR7209 | 07:30 | geplant | |
Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9861 | 07:30 | geplant | |
Lamezia-terme (SUF) | China Airlines | CI9272 | 07:30 | geplant | |
Lamezia-terme (SUF) | Delta Air Lines | DL6641 | 07:30 | geplant | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43553 | 07:30 | geplant | |
Accra (ACC) | ITA Airways | AZ853 | 07:35 | 06:38 | Gelandet |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL214 | 07:35 | geplant | |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1620 | 07:35 | 06:58 | Gelandet |
Newark (EWR) | United Airlines | UA40 | 07:35 | geplant | |
Algiers (ALG) | ITA Airways | AZ803 | 07:40 | geplant | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1602 | 07:40 | geplant | |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1154 | 07:40 | geplant | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45011 | 07:40 | geplant | |
Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1356 | 07:45 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21411 | 07:50 | geplant | |
Genova (GOA) | ITA Airways | AZ1380 | 07:55 | geplant | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ609 | 07:55 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL182 | 07:55 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA970 | 07:55 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | ITA Airways | AZ809 | 07:55 | geplant | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62339 | 08:00 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2332 | 08:00 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28478 | 08:00 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA731 | 08:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ75 expand_more(6) | 08:05 | 07:56 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Aerolineas Argentinas | AR7225 | 08:05 | 07:56 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | China Southern Airlines | CZ7351 | 08:05 | 07:56 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY2976 | 08:05 | 07:56 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Hainan Airlines | HU8664 | 08:05 | 07:56 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | KM Malta Airlines | KM2253 | 08:05 | 07:56 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Saudia | SV6711 | 08:05 | 07:56 | Gelandet |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA240 expand_more(3) | 08:05 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1627 | 08:05 | geplant | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4231 | 08:05 | geplant | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4864 | 08:05 | geplant | |
Fort De France (FDF) | ITA Airways | AZ9733 | 08:05 | 07:56 | Gelandet |
Turin (TRN) | ITA Airways | AZ1432 expand_more(16) | 08:05 | 07:50 | Gelandet |
Turin (TRN) | Aerolineas Argentinas | AR7185 | 08:05 | 07:50 | Gelandet |
Turin (TRN) | Air Europa | UX3156 | 08:05 | 07:50 | Gelandet |
Turin (TRN) | Air France | AF9839 | 08:05 | 07:50 | Gelandet |
Turin (TRN) | Austrian Airlines | OS6680 | 08:05 | 07:50 | Gelandet |
Turin (TRN) | China Airlines | CI9282 | 08:05 | 07:50 | Gelandet |
Turin (TRN) | China Southern Airlines | CZ7368 | 08:05 | 07:50 | Gelandet |
Turin (TRN) | Delta Air Lines | DL6643 | 08:05 | 07:50 | Gelandet |
Turin (TRN) | Etihad Airways | EY2897 | 08:05 | 07:50 | Gelandet |
Turin (TRN) | Hainan Airlines | HU8246 | 08:05 | 07:50 | Gelandet |
Turin (TRN) | KM Malta Airlines | KM2233 | 08:05 | 07:50 | Gelandet |
Turin (TRN) | Kuwait Airways | KU6275 | 08:05 | 07:50 | Gelandet |
Turin (TRN) | Lufthansa | LH5161 | 08:05 | 07:50 | Gelandet |
Turin (TRN) | Luxair | LG1318 | 08:05 | 07:50 | Gelandet |
Turin (TRN) | TAP Air Portugal | TP7205 | 08:05 | 07:50 | Gelandet |
Turin (TRN) | Tarom | RO9714 | 08:05 | 07:50 | Gelandet |
Turin (TRN) | Turkish Airlines | TK8244 | 08:05 | 07:50 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ366 expand_more(7) | 08:05 | 07:40 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31219 | 08:05 | 07:40 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3366 | 08:05 | 07:40 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5817 | 08:05 | 07:40 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5820 | 08:05 | 07:40 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3836 | 08:05 | 07:40 | Gelandet |
Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8426 | 08:05 | 07:40 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5584 | 08:05 | 07:40 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61441 | 08:05 | 07:45 | Gelandet |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2610 | 08:05 | 07:44 | Gelandet |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28527 | 08:05 | geplant | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1572 expand_more(6) | 08:10 | 08:01 | Gelandet |
Alghero (AHO) | Air France | AF9780 | 08:10 | 08:01 | Gelandet |
Alghero (AHO) | Austrian Airlines | OS6600 | 08:10 | 08:01 | Gelandet |
Alghero (AHO) | KLM | KL3195 | 08:10 | 08:01 | Gelandet |
Alghero (AHO) | Lufthansa | LH5051 | 08:10 | 08:01 | Gelandet |
Alghero (AHO) | Swiss | LX3401 | 08:10 | 08:01 | Gelandet |
Alghero (AHO) | Tarom | RO9747 | 08:10 | 08:01 | Gelandet |
Athens (ATH) | ITA Airways | AZ717 expand_more(11) | 08:10 | 07:42 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aerolineas Argentinas | AR7239 | 08:10 | 07:42 | Gelandet |
Athens (ATH) | Air Europa | UX3140 | 08:10 | 07:42 | Gelandet |
Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS6606 | 08:10 | 07:42 | Gelandet |
Athens (ATH) | China Southern Airlines | CZ7359 | 08:10 | 07:42 | Gelandet |
Athens (ATH) | Delta Air Lines | DL6654 | 08:10 | 07:42 | Gelandet |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY2804 | 08:10 | 07:42 | Gelandet |
Athens (ATH) | Hainan Airlines | HU8666 | 08:10 | 07:42 | Gelandet |
Athens (ATH) | KM Malta Airlines | KM2251 | 08:10 | 07:42 | Gelandet |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH5057 | 08:10 | 07:42 | Gelandet |
Athens (ATH) | Luxair | LG1322 | 08:10 | 07:42 | Gelandet |
Athens (ATH) | Saudia | SV6709 | 08:10 | 07:42 | Gelandet |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ317 expand_more(6) | 08:10 | geplant | |
Paris (CDG) | China Southern Airlines | CZ7342 | 08:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL6666 | 08:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY3012 | 08:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Hainan Airlines | HU8248 | 08:10 | geplant | |
Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2257 | 08:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Xiamen Air | MF9573 | 08:10 | geplant | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2013 expand_more(3) | 08:10 | 07:59 | Gelandet |
Milan (LIN) | Austrian Airlines | OS6650 | 08:10 | 07:59 | Gelandet |
Milan (LIN) | Delta Air Lines | DL6635 | 08:10 | 07:59 | Gelandet |
Milan (LIN) | KM Malta Airlines | KM2249 | 08:10 | 07:59 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6341 | 08:15 | 07:51 | Gelandet |
Washington (IAD) | United Airlines | UA884 expand_more(5) | 08:15 | Verzögert | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3820 | 08:15 | Verzögert | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7920 | 08:15 | Verzögert | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8945 | 08:15 | Verzögert | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9367 | 08:15 | Verzögert | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3031 | 08:15 | Verzögert | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6106 | 08:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6100 expand_more(2) | 08:20 | 08:00 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5144 | 08:20 | 08:00 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3724 | 08:20 | 08:00 | Gelandet |
Berlin (BER) | Sundair | SR1776 | 08:20 | 07:54 | Gelandet |
Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2810 | 08:20 | 08:02 | Gelandet |
Catania (CTA) | Flexflight | W28541 | 08:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ59 expand_more(6) | 08:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7202 | 08:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6210 | 08:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ7348 | 08:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY2954 | 08:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Hainan Airlines | HU8662 | 08:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6734 | 08:20 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU437 | 08:20 | 07:50 | Gelandet |
Paris (ORY) | Transavia | TO3910 | 08:20 | geplant | |
Palermo (PMO) | Aeroitalia | XZ2710 | 08:20 | geplant | |
Palermo (PMO) | Flexflight | W28535 | 08:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y2052 | 08:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3650 expand_more(3) | 08:35 | geplant | |
Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2870 | 08:35 | geplant | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7422 | 08:35 | geplant | |
Athens (ATH) | Volotea | V75020 | 08:35 | geplant | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW4242 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS8032 | 08:35 | geplant | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM612 expand_more(2) | 08:35 | geplant | |
Gudja (MLA) | ITA Airways | AZ7913 | 08:35 | geplant | |
Gudja (MLA) | Qatar Airways | QR4802 | 08:35 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2334 | 08:40 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28440 | 08:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE3542 | 08:45 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY385 expand_more(3) | 08:45 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Aerolineas Argentinas | AR7877 | 08:45 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | SAS | SK3167 | 08:45 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | TAP Air Portugal | TP8898 | 08:45 | geplant | |
New Delhi (DEL) | ITA Airways | AZ769 | 08:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83730 | 08:50 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1726 expand_more(2) | 08:50 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6798 | 08:50 | geplant | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7185 | 08:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1204 expand_more(2) | 08:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9528 | 08:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8664 | 08:55 | geplant | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24415 | 08:55 | geplant | |
Paris (ORY) | easyJet | U24813 | 08:55 | geplant | |
Crotone (CRV) | Universal Air | BQ1918 | 09:00 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43141 | 09:00 | geplant | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR5843 | 09:05 | 08:36 | Gelandet |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6551 expand_more(1) | 09:05 | 08:56 | Gelandet |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7897 | 09:05 | 08:56 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | Malta Air | FR914 | 09:10 | 08:44 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH230 expand_more(3) | 09:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6153 | 09:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7281 | 09:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7730 | 09:10 | geplant | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2021 expand_more(3) | 09:10 | geplant | |
Milan (LIN) | Delta Air Lines | DL6695 | 09:10 | geplant | |
Milan (LIN) | Lufthansa | LH5115 | 09:10 | geplant | |
Milan (LIN) | Tarom | RO9621 | 09:10 | geplant | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC892 expand_more(5) | 09:15 | 09:00 | Gelandet |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8400 | 09:15 | 09:00 | Gelandet |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9620 | 09:15 | 09:00 | Gelandet |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6707 | 09:15 | 09:00 | Gelandet |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4855 | 09:15 | 09:00 | Gelandet |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8677 | 09:15 | 09:00 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1861 expand_more(3) | 09:20 | 08:57 | Gelandet |
Istanbul (IST) | ITA Airways | AZ7031 | 09:20 | 08:57 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5861 | 09:20 | 08:57 | Gelandet |
