Ankünfte und Abflüge von Flügen in Fiumicino Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sevilla (SVQ) | Wizz Air | W46024 | 00:10 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4860 | 00:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP838 expand_more(4) | 00:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48384 | 00:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7246 | 00:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7527 | 00:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2798 | 00:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB657 expand_more(4) | 00:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6949 | 00:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1549 | 00:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6892 | 00:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5106 | 00:15 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR200 | 00:20 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4903 | 00:20 | geplant | |
| Manises (VLC) | Wizz Air | W46046 | 00:45 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W46114 | 01:00 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Wizz Air | W46090 | 01:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Wizz Air | W46220 | 01:10 | Verzögert | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9947 | 01:15 | 00:24 | Gelandet |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W46004 | 01:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46016 | 01:25 | Verzögert | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W6412 | 01:50 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI119 | 03:15 | Verzögert | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET500 expand_more(2) | 04:20 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1103 | 04:20 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | United Airlines | UA7200 | 04:20 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET552 | 04:30 | Verzögert | |
| Baku (GYD) | MSC Air Cargo | CP192 | 04:40 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET712 expand_more(3) | 05:40 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Europa | UX3025 | 05:40 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | ITA Airways | AZ7157 | 05:40 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8980 | 05:40 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI105 | 05:45 | Verzögert | |
| Accra (ACC) | ITA Airways | AZ853 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
| Accra (ACC) | Lufthansa | LH5225 | 06:15 | geplant | |
| New York (JFK) | ITA Airways | AZ609 | 06:40 | geplant | |
| Rio De Janeiro (GIG) | ITA Airways | AZ673 expand_more(5) | 06:40 | geplant | |
| Rio De Janeiro (GIG) | AirSERBIA | JU7547 | 06:40 | geplant | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Austrian Airlines | OS6698 | 06:40 | geplant | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Etihad Airways | EY2894 | 06:40 | geplant | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH5241 | 06:40 | geplant | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Saudia | SV6284 | 06:40 | geplant | |
| Buenos Aires (EZE) | ITA Airways | AZ681 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
| Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR7200 | 06:40 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL112 expand_more(2) | 06:50 | geplant | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3637 | 06:50 | geplant | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6015 | 06:50 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | ITA Airways | AZ675 expand_more(5) | 06:50 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | AirSERBIA | JU7548 | 06:50 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Austrian Airlines | OS6700 | 06:50 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY2979 | 06:50 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH5243 | 06:50 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Saudia | SV6286 | 06:50 | geplant | |
| Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ507 expand_more(5) | 07:00 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Air Canada | AC9913 | 07:00 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1754 | 07:00 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY2892 | 07:00 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Lufthansa | LH5157 | 07:00 | geplant | |
| Tirana (TIA) | United Airlines | UA7776 | 07:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | ITA Airways | AZ615 expand_more(2) | 07:05 | geplant | |
| Boston (BOS) | Ethiopian Airlines | ET4383 | 07:05 | geplant | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY2828 | 07:05 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA718 expand_more(3) | 07:05 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1575 | 07:05 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3800 | 07:05 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4658 | 07:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | ITA Airways | AZ717 expand_more(11) | 07:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aerolineas Argentinas | AR7239 | 07:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | Air Europa | UX3140 | 07:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS6606 | 07:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN4184 | 07:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY2804 | 07:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | Hainan Airlines | HU8666 | 07:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | KM Malta Airlines | KM2251 | 07:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5057 | 07:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6709 | 07:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX3449 | 07:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA7722 | 07:10 | geplant | |
| Ancona (AOI) | DAT | DX1702 | 07:10 | geplant | |
| Cairo (CAI) | ITA Airways | AZ895 expand_more(7) | 07:10 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC9889 | 07:10 | geplant | |
| Cairo (CAI) | AirSERBIA | JU7262 | 07:10 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Brussels Airlines | SN4202 | 07:10 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Bulgaria Air | FB1750 | 07:10 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY2854 | 07:10 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH5231 | 07:10 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Saudia | SV6317 | 07:10 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28476 | 07:10 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2330 | 07:10 | geplant | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ1676 expand_more(18) | 07:15 | geplant | |
| Florence (FLR) | Aerolineas Argentinas | AR7299 | 07:15 | geplant | |
| Florence (FLR) | Air Canada | AC9906 | 07:15 | geplant | |
| Florence (FLR) | Air Europa | UX3198 | 07:15 | geplant | |
| Florence (FLR) | Air France | AF9829 | 07:15 | geplant | |
| Florence (FLR) | AirSERBIA | JU7335 | 07:15 | geplant | |
| Florence (FLR) | Austrian Airlines | OS6636 | 07:15 | geplant | |
| Florence (FLR) | Brussels Airlines | SN4156 | 07:15 | geplant | |
| Florence (FLR) | Bulgaria Air | FB1670 | 07:15 | geplant | |
| Florence (FLR) | Etihad Airways | EY2910 | 07:15 | geplant | |
| Florence (FLR) | Hainan Airlines | HU8242 | 07:15 | geplant | |
| Florence (FLR) | KM Malta Airlines | KM2221 | 07:15 | geplant | |
| Florence (FLR) | LOT | LO4034 | 07:15 | geplant | |
| Florence (FLR) | Lufthansa | LH5095 | 07:15 | geplant | |
| Florence (FLR) | Saudia | SV6713 | 07:15 | geplant | |
| Florence (FLR) | Swiss | LX3457 | 07:15 | geplant | |
| Florence (FLR) | TAP Air Portugal | TP7265 | 07:15 | geplant | |
| Florence (FLR) | Turkish Airlines | TK8222 | 07:15 | geplant | |
| Florence (FLR) | United Airlines | UA7755 | 07:15 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4905 | 07:15 | geplant | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1778 expand_more(11) | 07:20 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Air Europa | UX3222 | 07:20 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9884 | 07:20 | geplant | |
| Palermo (PMO) | AirSERBIA | JU7309 | 07:20 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Austrian Airlines | OS6662 | 07:20 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Bulgaria Air | FB1648 | 07:20 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Etihad Airways | EY2875 | 07:20 | geplant | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3435 | 07:20 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Saudia | SV6710 | 07:20 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Swiss | LX3475 | 07:20 | geplant | |
| Palermo (PMO) | TAP Air Portugal | TP7275 | 07:20 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Turkish Airlines | TK8232 | 07:20 | geplant | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1722 | 07:25 | geplant | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1268 expand_more(17) | 07:25 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Aerolineas Argentinas | AR7319 | 07:25 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Air Europa | UX3174 | 07:25 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9808 | 07:25 | geplant | |
| Napoli (NAP) | AirSERBIA | JU7324 | 07:25 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Austrian Airlines | OS6656 | 07:25 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Brussels Airlines | SN4168 | 07:25 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Bulgaria Air | FB1626 | 07:25 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Etihad Airways | EY2932 | 07:25 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Hainan Airlines | HU8144 | 07:25 | geplant | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3440 | 07:25 | geplant | |
| Napoli (NAP) | KM Malta Airlines | KM2229 | 07:25 | geplant | |
| Napoli (NAP) | LOT | LO4040 | 07:25 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Lufthansa | LH5129 | 07:25 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Saudia | SV6262 | 07:25 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Swiss | LX3469 | 07:25 | geplant | |
| Napoli (NAP) | TAP Air Portugal | TP7269 | 07:25 | geplant | |
| Napoli (NAP) | United Airlines | UA7762 | 07:25 | geplant | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ1460 expand_more(7) | 07:25 | geplant | |
| Venice (VCE) | Aerolineas Argentinas | AR7241 | 07:25 | geplant | |
| Venice (VCE) | Air France | AF9853 | 07:25 | geplant | |
| Venice (VCE) | AirSERBIA | JU7317 | 07:25 | geplant | |
| Venice (VCE) | Bulgaria Air | FB1614 | 07:25 | geplant | |
| Venice (VCE) | Etihad Airways | EY2904 | 07:25 | geplant | |
| Venice (VCE) | Hainan Airlines | HU8240 | 07:25 | geplant | |
| Venice (VCE) | KM Malta Airlines | KM2237 | 07:25 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY85 | 07:30 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ1312 | 07:30 | geplant | |
| Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1162 | 07:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL214 | 07:35 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1620 | 07:35 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA40 | 07:35 | geplant | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1602 | 07:40 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | ITA Airways | AZ651 | 07:40 | geplant | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1154 | 07:40 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45011 | 07:40 | geplant | |
| Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1356 | 07:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1645 | 07:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3180 | 07:55 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62339 | 07:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL182 | 07:55 | geplant | |
| Genova (GOA) | ITA Airways | AZ1380 | 07:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA970 | 07:55 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB449 | 07:55 | geplant | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR1430 | 08:00 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28614 | 08:00 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2610 | 08:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ75 | 08:05 | geplant | |
| Turin (TRN) | ITA Airways | AZ1432 | 08:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS551 | 08:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ366 | 08:05 | geplant | |
| Alghero (AHO) | Flexflight | W28652 | 08:10 | geplant | |
| Alghero (AHO) | Aeroitalia | XZ2510 | 08:10 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR166 | 08:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ317 | 08:10 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | ITA Airways | AZ769 | 08:10 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2013 | 08:10 | geplant | |
| New York (JFK) | ITA Airways | AZ603 | 08:15 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA884 | 08:15 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6106 | 08:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6100 | 08:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ59 | 08:20 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4871 | 08:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU400 | 08:25 | geplant | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28593 | 08:25 | geplant | |
| Comiso (CIY) | HelloJets | XZ2114 | 08:25 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU437 | 08:25 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR115 | 08:30 | geplant | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1774 | 08:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61441 | 08:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3650 | 08:35 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2055 | 08:35 | geplant | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM612 | 08:35 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5817 | 08:40 | geplant | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR8916 | 08:45 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY385 | 08:45 | geplant | |
| Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG305 | 08:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | LX1726 | 08:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1204 | 08:55 | geplant | |
| Crotone (CRV) | SkyAlps | BQ1918 | 09:00 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43141 | 09:00 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6035 | 09:05 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2021 | 09:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA110 | 09:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9685 | 09:10 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24933 | 09:10 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC892 | 09:15 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3175 | 09:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1861 | 09:20 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ330 | 01:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Air India | AI119 | 04:30 | geplant | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET500 expand_more(2) | 05:20 | geplant | |
| Washington (IAD) | ASKY Airlines | KP1103 | 05:20 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA7200 | 05:20 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43964 | 05:20 | geplant | |
| Bacau (BCM) | Wizz Air | W46155 | 05:25 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Ethiopian Airlines | ET552 | 05:30 | geplant | |
| Rzeszow (RZE) | Wizz Air | W46067 | 05:45 | geplant | |
| Brasov (GHV) | Wizz Air | W46165 | 05:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR2984 | 05:55 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5816 | 05:55 | geplant | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR8915 | 05:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP839 expand_more(3) | 05:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48901 | 05:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7348 | 05:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7528 | 05:55 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Wizz Air Malta | W46039 | 05:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46011 | 06:00 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | Wizz Air | W46199 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1005 expand_more(7) | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6015 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9311 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1662 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8497 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35093 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3035 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5030 | 06:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2437 | 06:05 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7174 | 06:10 | geplant | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W46167 | 06:10 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | Wizz Air | W46179 | 06:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1198 | 06:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U22986 | 06:15 | geplant | |
| Porto (OPO) | Wizz Air | W46047 | 06:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2014 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1600 expand_more(7) | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7806 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6383 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9511 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9087 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35630 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1596 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9394 | 06:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3951 | 06:30 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Ethiopian Airlines | ET712 | 06:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U22980 | 06:40 | geplant | |
| London (LTN) | Wizz Air | W46001 | 06:40 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR41 | 06:45 | geplant | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W46135 | 06:45 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA565 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6694 | 06:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR8196 | 06:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH243 expand_more(5) | 06:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9155 | 06:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6152 | 06:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7288 | 06:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7771 | 06:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8805 | 06:50 | geplant | |
| New York (EWR) | Air India | AI105 | 07:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2010 | 07:00 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO2242 | 07:00 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28477 | 07:00 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2331 | 07:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1362 expand_more(5) | 07:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4208 | 07:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | ITA Airways | AZ7030 | 07:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5766 | 07:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5362 | 07:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9057 | 07:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | easyJet | U22996 | 07:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46017 | 07:25 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI401 | 07:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB658 expand_more(5) | 07:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8526 | 07:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6948 | 07:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1560 | 07:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6893 | 07:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5107 | 07:35 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA563 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6781 | 07:40 | geplant | |
| Ancona (AOI) | DAT | DX1701 | 07:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Luxwing | BN1000 | 07:40 | geplant | |
| London (LHR) | ITA Airways | AZ202 expand_more(4) | 07:50 | geplant | |
| London (LHR) | Aerolineas Argentinas | AR7230 | 07:50 | geplant | |
| London (LHR) | Icelandair | FI6737 | 07:50 | geplant | |
| London (LHR) | Saudia | SV6769 | 07:50 | geplant | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7772 | 07:50 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4904 | 07:50 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2016 | 08:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1873 expand_more(4) | 08:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9077 | 08:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6122 | 08:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7298 | 08:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8886 | 08:00 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28455 | 08:05 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2333 | 08:05 | geplant | |
| Malta (MLA) | Fleet Air International | 5B7141 | 08:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ58 expand_more(5) | 08:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7207 | 08:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3114 | 08:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6201 | 08:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET4052 | 08:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6245 | 08:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | ITA Airways | AZ720 expand_more(4) | 08:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aerolineas Argentinas | AR7232 | 08:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET4393 | 08:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY2806 | 08:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6735 | 08:15 | geplant | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1709 expand_more(2) | 08:15 | geplant | |
| Catania (CTA) | Aerolineas Argentinas | AR7190 | 08:15 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ethiopian Airlines | ET4009 | 08:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR1644 | 08:20 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5814 | 08:20 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45012 | 08:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ108 expand_more(6) | 08:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7308 | 08:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7363 | 08:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET4366 | 08:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY2802 | 08:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6727 | 08:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA7731 | 08:30 | geplant | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ156 expand_more(3) | 08:30 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4150 | 08:30 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY2826 | 08:30 | geplant | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7738 | 08:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ572 expand_more(4) | 08:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Ethiopian Airlines | ET4376 | 08:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY2906 | 08:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3433 | 08:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA7754 | 08:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3181 | 08:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ316 expand_more(2) | 08:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Etihad Airways | EY2832 | 08:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI6733 | 08:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ432 expand_more(4) | 08:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Ethiopian Airlines | ET4054 | 08:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY2928 | 08:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5097 | 08:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7745 | 08:35 | geplant | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR1429 | 08:35 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62340 | 08:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ400 expand_more(5) | 08:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | China Southern Airlines | CZ7354 | 08:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET4372 | 08:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY2920 | 08:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5099 | 08:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7741 | 08:45 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR167 | 08:45 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4872 | 08:55 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6105 | 08:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS552 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7552 | 08:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ74 expand_more(7) | 09:00 | geplant | |
