Lufthansa på Fiumicino Airport – FCO
Hvilke terminaler ankommer og går Lufthansa fra på Fiumicino Airport?
Lufthansa-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Fiumicino Airport:
- terminal - 1
- terminal - 3
Hvilke steder flyr Lufthansa til og fra Fiumicino Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 8 | Se flyreiser |
| Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 42 | Se flyreiser |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 34 | Se flyreiser |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 5 | Se flyreiser |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 42 | Se flyreiser |
| Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 10 | Se flyreiser |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 37 | Se flyreiser |
| Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 31 | Se flyreiser |
| Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 19 | Se flyreiser |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 53 | Se flyreiser |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 11 | Se flyreiser |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 12 | Se flyreiser |
| Peretola (FLR) | Italy | Florence | 40 | Se flyreiser |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 94 | Se flyreiser |
| Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 36 | Se flyreiser |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 3 | Se flyreiser |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 6 | Se flyreiser |
| S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 33 | Se flyreiser |
| Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 62 | Se flyreiser |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 12 | Se flyreiser |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 92 | Se flyreiser |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 34 | Se flyreiser |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 14 | Se flyreiser |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 24 | Se flyreiser |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 55 | Se flyreiser |
| Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 28 | Se flyreiser |
| Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 12 | Se flyreiser |
| King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 11 | Se flyreiser |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 14 | Se flyreiser |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 21 | Se flyreiser |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 7 | Se flyreiser |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 14 | Se flyreiser |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 22 | Se flyreiser |
| Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 34 | Se flyreiser |
| Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 43 | Se flyreiser |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 42 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | Se flyreiser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | Se flyreiser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | Se flyreiser |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | Se flyreiser |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | Se flyreiser |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | Se flyreiser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | Se flyreiser |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | Se flyreiser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | Se flyreiser |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Fiumicino Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
Lounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå















































































































