Ryanair på Fiumicino Airport – FCO
Hvilke steder flyr Ryanair til og fra Fiumicino Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 12 | Se flyreiser |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 11 | Se flyreiser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 49 | Se flyreiser |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 26 | Se flyreiser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 24 | Se flyreiser |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 20 | Se flyreiser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 16 | Se flyreiser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 75 | Se flyreiser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 11 | Se flyreiser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 12 | Se flyreiser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 29 | Se flyreiser |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 8 | Se flyreiser |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | Se flyreiser |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 6 | Se flyreiser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 7 | Se flyreiser |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 28 | Se flyreiser |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 9 | Se flyreiser |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 8 | Se flyreiser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 24 | Se flyreiser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 38 | Se flyreiser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 16 | Se flyreiser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 18 | Se flyreiser |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 16 | Se flyreiser |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 10 | Se flyreiser |
Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 4 | Se flyreiser |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 50 | Se flyreiser |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 6 | Se flyreiser |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 19 | Se flyreiser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 12 | Se flyreiser |
Santander (SDR) | Spain | Santander | 4 | Se flyreiser |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 26 | Se flyreiser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 8 | Se flyreiser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 8 | Se flyreiser |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 10 | Se flyreiser |
Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 8 | Se flyreiser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 10 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Fiumicino Airport operert av Ryanair
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Se flyreiser |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | Se flyreiser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 6 | 3 | 2 | 6 | 8 | 7 | 6 | Se flyreiser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Fiumicino Airport operert av Ryanair
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Se flyreiser |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | Se flyreiser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 6 | 7 | Se flyreiser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Fiumicino Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå