Vluchten Aankomst en vertrek op Fiumicino Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sevilla (SVQ) | Wizz Air | W46024 | 00:10 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4860 | 00:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP838 expand_more(4) | 00:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48384 | 00:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7246 | 00:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7527 | 00:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2798 | 00:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB657 expand_more(4) | 00:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6949 | 00:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1549 | 00:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6892 | 00:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5106 | 00:15 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR200 | 00:20 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4903 | 00:20 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Wizz Air | W46046 | 00:45 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W46114 | 01:00 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Wizz Air | W46090 | 01:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Wizz Air | W46220 | 01:10 | Vertraagd | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9947 | 01:15 | 00:24 | geland |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W46004 | 01:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46016 | 01:25 | Vertraagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W6412 | 01:50 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI119 | 03:15 | Vertraagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET500 expand_more(2) | 04:20 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1103 | 04:20 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | United Airlines | UA7200 | 04:20 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET552 | 04:30 | Vertraagd | |
| Baku (GYD) | MSC Air Cargo | CP192 | 04:40 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET712 expand_more(3) | 05:40 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Europa | UX3025 | 05:40 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | ITA Airways | AZ7157 | 05:40 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8980 | 05:40 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI105 | 05:45 | Vertraagd | |
| Accra (ACC) | ITA Airways | AZ853 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
| Accra (ACC) | Lufthansa | LH5225 | 06:15 | Gepland | |
| New York (JFK) | ITA Airways | AZ609 | 06:40 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | ITA Airways | AZ673 expand_more(5) | 06:40 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | AirSERBIA | JU7547 | 06:40 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Austrian Airlines | OS6698 | 06:40 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Etihad Airways | EY2894 | 06:40 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH5241 | 06:40 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Saudia | SV6284 | 06:40 | Gepland | |
| Buenos Aires (EZE) | ITA Airways | AZ681 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
| Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR7200 | 06:40 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL112 expand_more(2) | 06:50 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3637 | 06:50 | Gepland | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6015 | 06:50 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | ITA Airways | AZ675 expand_more(5) | 06:50 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | AirSERBIA | JU7548 | 06:50 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Austrian Airlines | OS6700 | 06:50 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY2979 | 06:50 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH5243 | 06:50 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Saudia | SV6286 | 06:50 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ507 expand_more(5) | 07:00 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Air Canada | AC9913 | 07:00 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1754 | 07:00 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY2892 | 07:00 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Lufthansa | LH5157 | 07:00 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | United Airlines | UA7776 | 07:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | ITA Airways | AZ615 expand_more(2) | 07:05 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Ethiopian Airlines | ET4383 | 07:05 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY2828 | 07:05 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA718 expand_more(3) | 07:05 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1575 | 07:05 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3800 | 07:05 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4658 | 07:05 | Gepland | |
| Athens (ATH) | ITA Airways | AZ717 expand_more(11) | 07:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aerolineas Argentinas | AR7239 | 07:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Air Europa | UX3140 | 07:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS6606 | 07:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN4184 | 07:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY2804 | 07:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Hainan Airlines | HU8666 | 07:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | KM Malta Airlines | KM2251 | 07:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5057 | 07:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6709 | 07:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX3449 | 07:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA7722 | 07:10 | Gepland | |
| Ancona (AOI) | DAT | DX1702 | 07:10 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | ITA Airways | AZ895 expand_more(7) | 07:10 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC9889 | 07:10 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | AirSERBIA | JU7262 | 07:10 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Brussels Airlines | SN4202 | 07:10 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Bulgaria Air | FB1750 | 07:10 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY2854 | 07:10 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH5231 | 07:10 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Saudia | SV6317 | 07:10 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28476 | 07:10 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2330 | 07:10 | Gepland | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ1676 expand_more(18) | 07:15 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Aerolineas Argentinas | AR7299 | 07:15 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Air Canada | AC9906 | 07:15 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Air Europa | UX3198 | 07:15 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Air France | AF9829 | 07:15 | Gepland | |
| Florence (FLR) | AirSERBIA | JU7335 | 07:15 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Austrian Airlines | OS6636 | 07:15 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Brussels Airlines | SN4156 | 07:15 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Bulgaria Air | FB1670 | 07:15 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Etihad Airways | EY2910 | 07:15 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Hainan Airlines | HU8242 | 07:15 | Gepland | |
| Florence (FLR) | KM Malta Airlines | KM2221 | 07:15 | Gepland | |
| Florence (FLR) | LOT | LO4034 | 07:15 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Lufthansa | LH5095 | 07:15 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Saudia | SV6713 | 07:15 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Swiss | LX3457 | 07:15 | Gepland | |
| Florence (FLR) | TAP Air Portugal | TP7265 | 07:15 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Turkish Airlines | TK8222 | 07:15 | Gepland | |
| Florence (FLR) | United Airlines | UA7755 | 07:15 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4905 | 07:15 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1778 expand_more(11) | 07:20 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Air Europa | UX3222 | 07:20 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9884 | 07:20 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | AirSERBIA | JU7309 | 07:20 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Austrian Airlines | OS6662 | 07:20 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Bulgaria Air | FB1648 | 07:20 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Etihad Airways | EY2875 | 07:20 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3435 | 07:20 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Saudia | SV6710 | 07:20 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Swiss | LX3475 | 07:20 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | TAP Air Portugal | TP7275 | 07:20 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Turkish Airlines | TK8232 | 07:20 | Gepland | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1722 | 07:25 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1268 expand_more(17) | 07:25 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Aerolineas Argentinas | AR7319 | 07:25 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Air Europa | UX3174 | 07:25 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9808 | 07:25 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | AirSERBIA | JU7324 | 07:25 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Austrian Airlines | OS6656 | 07:25 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Brussels Airlines | SN4168 | 07:25 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Bulgaria Air | FB1626 | 07:25 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Etihad Airways | EY2932 | 07:25 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Hainan Airlines | HU8144 | 07:25 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3440 | 07:25 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | KM Malta Airlines | KM2229 | 07:25 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | LOT | LO4040 | 07:25 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Lufthansa | LH5129 | 07:25 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Saudia | SV6262 | 07:25 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Swiss | LX3469 | 07:25 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | TAP Air Portugal | TP7269 | 07:25 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | United Airlines | UA7762 | 07:25 | Gepland | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ1460 expand_more(7) | 07:25 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Aerolineas Argentinas | AR7241 | 07:25 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Air France | AF9853 | 07:25 | Gepland | |
| Venice (VCE) | AirSERBIA | JU7317 | 07:25 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Bulgaria Air | FB1614 | 07:25 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Etihad Airways | EY2904 | 07:25 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Hainan Airlines | HU8240 | 07:25 | Gepland | |
| Venice (VCE) | KM Malta Airlines | KM2237 | 07:25 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY85 | 07:30 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ1312 | 07:30 | Gepland | |
| Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1162 | 07:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL214 | 07:35 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1620 | 07:35 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA40 | 07:35 | Gepland | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1602 | 07:40 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | ITA Airways | AZ651 | 07:40 | Gepland | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1154 | 07:40 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45011 | 07:40 | Gepland | |
| Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1356 | 07:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1645 | 07:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3180 | 07:55 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62339 | 07:55 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL182 | 07:55 | Gepland | |
| Genova (GOA) | ITA Airways | AZ1380 | 07:55 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA970 | 07:55 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB449 | 07:55 | Gepland | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR1430 | 08:00 | Gepland | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28614 | 08:00 | Gepland | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2610 | 08:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ75 | 08:05 | Gepland | |
| Turin (TRN) | ITA Airways | AZ1432 | 08:05 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS551 | 08:05 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ366 | 08:05 | Gepland | |
| Alghero (AHO) | Flexflight | W28652 | 08:10 | Gepland | |
| Alghero (AHO) | Aeroitalia | XZ2510 | 08:10 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR166 | 08:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ317 | 08:10 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | ITA Airways | AZ769 | 08:10 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2013 | 08:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | ITA Airways | AZ603 | 08:15 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA884 | 08:15 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6106 | 08:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6100 | 08:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ59 | 08:20 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4871 | 08:20 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU400 | 08:25 | Gepland | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28593 | 08:25 | Gepland | |
| Comiso (CIY) | HelloJets | XZ2114 | 08:25 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU437 | 08:25 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR115 | 08:30 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1774 | 08:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61441 | 08:30 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3650 | 08:35 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2055 | 08:35 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM612 | 08:35 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5817 | 08:40 | Gepland | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR8916 | 08:45 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY385 | 08:45 | Gepland | |
| Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG305 | 08:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | LX1726 | 08:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1204 | 08:55 | Gepland | |
| Crotone (CRV) | SkyAlps | BQ1918 | 09:00 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43141 | 09:00 | Gepland | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6035 | 09:05 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2021 | 09:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA110 | 09:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9685 | 09:10 | Gepland | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24933 | 09:10 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC892 | 09:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3175 | 09:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1861 | 09:20 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ330 | 01:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air India | AI119 | 04:30 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET500 expand_more(2) | 05:20 | Gepland | |
| Washington (IAD) | ASKY Airlines | KP1103 | 05:20 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA7200 | 05:20 | Gepland | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43964 | 05:20 | Gepland | |
| Bacau (BCM) | Wizz Air | W46155 | 05:25 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Ethiopian Airlines | ET552 | 05:30 | Gepland | |
| Rzeszow (RZE) | Wizz Air | W46067 | 05:45 | Gepland | |
| Brasov (GHV) | Wizz Air | W46165 | 05:45 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR2984 | 05:55 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5816 | 05:55 | Gepland | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR8915 | 05:55 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP839 expand_more(3) | 05:55 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48901 | 05:55 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7348 | 05:55 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7528 | 05:55 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Wizz Air Malta | W46039 | 05:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46011 | 06:00 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | Wizz Air | W46199 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1005 expand_more(7) | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6015 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9311 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1662 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8497 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35093 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3035 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5030 | 06:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2437 | 06:05 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7174 | 06:10 | Gepland | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W46167 | 06:10 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | Wizz Air | W46179 | 06:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1198 | 06:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U22986 | 06:15 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Wizz Air | W46047 | 06:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2014 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1600 expand_more(7) | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7806 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6383 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9511 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9087 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35630 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1596 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9394 | 06:30 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3951 | 06:30 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Ethiopian Airlines | ET712 | 06:40 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U22980 | 06:40 | Gepland | |
| London (LTN) | Wizz Air | W46001 | 06:40 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR41 | 06:45 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W46135 | 06:45 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA565 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6694 | 06:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR8196 | 06:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH243 expand_more(5) | 06:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9155 | 06:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6152 | 06:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7288 | 06:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7771 | 06:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8805 | 06:50 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air India | AI105 | 07:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2010 | 07:00 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO2242 | 07:00 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28477 | 07:00 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2331 | 07:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1362 expand_more(5) | 07:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4208 | 07:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | ITA Airways | AZ7030 | 07:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5766 | 07:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5362 | 07:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9057 | 07:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | easyJet | U22996 | 07:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46017 | 07:25 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI401 | 07:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB658 expand_more(5) | 07:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8526 | 07:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6948 | 07:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1560 | 07:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6893 | 07:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5107 | 07:35 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA563 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6781 | 07:40 | Gepland | |
| Ancona (AOI) | DAT | DX1701 | 07:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Luxwing | BN1000 | 07:40 | Gepland | |
| London (LHR) | ITA Airways | AZ202 expand_more(4) | 07:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Aerolineas Argentinas | AR7230 | 07:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Icelandair | FI6737 | 07:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Saudia | SV6769 | 07:50 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7772 | 07:50 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4904 | 07:50 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2016 | 08:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1873 expand_more(4) | 08:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9077 | 08:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6122 | 08:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7298 | 08:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8886 | 08:00 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28455 | 08:05 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2333 | 08:05 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Fleet Air International | 5B7141 | 08:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ58 expand_more(5) | 08:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7207 | 08:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3114 | 08:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6201 | 08:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET4052 | 08:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6245 | 08:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | ITA Airways | AZ720 expand_more(4) | 08:15 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aerolineas Argentinas | AR7232 | 08:15 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET4393 | 08:15 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY2806 | 08:15 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6735 | 08:15 | Gepland | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1709 expand_more(2) | 08:15 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Aerolineas Argentinas | AR7190 | 08:15 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ethiopian Airlines | ET4009 | 08:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR1644 | 08:20 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5814 | 08:20 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45012 | 08:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ108 expand_more(6) | 08:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7308 | 08:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7363 | 08:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET4366 | 08:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY2802 | 08:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6727 | 08:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA7731 | 08:30 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ156 expand_more(3) | 08:30 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4150 | 08:30 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY2826 | 08:30 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7738 | 08:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ572 expand_more(4) | 08:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Ethiopian Airlines | ET4376 | 08:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY2906 | 08:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3433 | 08:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA7754 | 08:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3181 | 08:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ316 expand_more(2) | 08:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Etihad Airways | EY2832 | 08:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI6733 | 08:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ432 expand_more(4) | 08:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Ethiopian Airlines | ET4054 | 08:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY2928 | 08:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5097 | 08:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7745 | 08:35 | Gepland | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR1429 | 08:35 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62340 | 08:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ400 expand_more(5) | 08:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | China Southern Airlines | CZ7354 | 08:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET4372 | 08:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY2920 | 08:45 | Gepland | |
