ITA Airways op Fiumicino Airport - FCO
Naar welke locaties vliegt ITA Airways van en naar Fiumicino Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 24 | Vluchten bekijken |
Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 8 | Vluchten bekijken |
Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 13 | Vluchten bekijken |
Campo Dell Oro (AJA) | France | Ajaccio | 2 | Vluchten bekijken |
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 46 | Vluchten bekijken |
Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 16 | Vluchten bekijken |
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 2 | Vluchten bekijken |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 28 | Vluchten bekijken |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 34 | Vluchten bekijken |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 12 | Vluchten bekijken |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 42 | Vluchten bekijken |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 56 | Vluchten bekijken |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 14 | Vluchten bekijken |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 4 | Vluchten bekijken |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 8 | Vluchten bekijken |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 47 | Vluchten bekijken |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 8 | Vluchten bekijken |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 34 | Vluchten bekijken |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 28 | Vluchten bekijken |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 8 | Vluchten bekijken |
Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | 27 | Vluchten bekijken |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 1 | Vluchten bekijken |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 24 | Vluchten bekijken |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 14 | Vluchten bekijken |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 96 | Vluchten bekijken |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 12 | Vluchten bekijken |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 56 | Vluchten bekijken |
Lamentin (FDF) | Martinique | Fort De France | 3 | Vluchten bekijken |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 10 | Vluchten bekijken |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 22 | Vluchten bekijken |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 54 | Vluchten bekijken |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 19 | Vluchten bekijken |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 54 | Vluchten bekijken |
Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 28 | Vluchten bekijken |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 14 | Vluchten bekijken |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 2 | Vluchten bekijken |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 42 | Vluchten bekijken |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 54 | Vluchten bekijken |
London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 24 | Vluchten bekijken |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 9 | Vluchten bekijken |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 12 | Vluchten bekijken |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 67 | Vluchten bekijken |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 11 | Vluchten bekijken |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 17 | Vluchten bekijken |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 190 | Vluchten bekijken |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 6 | Vluchten bekijken |
Mirabel (YMX) | Canada | Montreal Mirabel | 1 | Vluchten bekijken |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 12 | Vluchten bekijken |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 50 | Vluchten bekijken |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 14 | Vluchten bekijken |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 28 | Vluchten bekijken |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 28 | Vluchten bekijken |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 82 | Vluchten bekijken |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 40 | Vluchten bekijken |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 1 | Vluchten bekijken |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 28 | Vluchten bekijken |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 10 | Vluchten bekijken |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 14 | Vluchten bekijken |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 18 | Vluchten bekijken |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 3 | Vluchten bekijken |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 27 | Vluchten bekijken |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 9 | Vluchten bekijken |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 6 | Vluchten bekijken |
Split (SPU) | Croatia | Split | 14 | Vluchten bekijken |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 3 | Vluchten bekijken |
Tenerife Norte (TFN) | Spain | Tenerife North | 2 | Vluchten bekijken |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 13 | Vluchten bekijken |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 56 | Vluchten bekijken |
Carthage (TUN) | Tunisia | Tunis | 26 | Vluchten bekijken |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 66 | Vluchten bekijken |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 56 | Vluchten bekijken |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 22 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Fiumicino Airport uitgevoerd door ITA Airways
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Vluchten bekijken |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Martinique | Fort De France | Lamentin (FDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 15 | 17 | 15 | 16 | 14 | 10 | 8 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Canada | Montreal Mirabel | Mirabel (YMX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | Vluchten bekijken |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Fiumicino Airport uitgevoerd door ITA Airways
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Vluchten bekijken |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Martinique | Fort De France | Lamentin (FDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 15 | 16 | 15 | 16 | 14 | 10 | 9 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | Vluchten bekijken |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | Vluchten bekijken |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Fiumicino Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu