Neos op Fiumicino Airport - FCO
Van welke terminals arriveert en vertrekt Neos op Fiumicino Airport?
Neos-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Fiumicino Airport:
- Terminal - 3
- Terminal - 1
Naar welke locaties vliegt Neos van en naar Fiumicino Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Raja Sansi (ATQ) | India | Amritsar | 2 | Vluchten bekijken |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 2 | Vluchten bekijken |
Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 1 | Vluchten bekijken |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 1 | Vluchten bekijken |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 3 | Vluchten bekijken |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 1 | Vluchten bekijken |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 1 | Vluchten bekijken |
Casa de Campo International (LRM) | Dominican Republic | La Romana | 1 | Vluchten bekijken |
Lampedusa (LMP) | Italy | Lampedusa | 4 | Vluchten bekijken |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 2 | Vluchten bekijken |
Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | France | Lourdes Tarbes | 3 | Vluchten bekijken |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 2 | Vluchten bekijken |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 3 | Vluchten bekijken |
Mersa Matruh (MUH) | Egypt | Mersa Matruh | 3 | Vluchten bekijken |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 15 | Vluchten bekijken |
Moi International (MBA) | Kenya | Mombasa | 2 | Vluchten bekijken |
Habib Bourguiba (MIR) | Tunisia | Monastir | 1 | Vluchten bekijken |
Fascene (NOS) | Madagascar | Nossi Be | 2 | Vluchten bekijken |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 3 | Vluchten bekijken |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | Vluchten bekijken |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 1 | Vluchten bekijken |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 7 | Vluchten bekijken |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 1 | Vluchten bekijken |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 5 | Vluchten bekijken |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 1 | Vluchten bekijken |
Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 3 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Madagascar | Nossi Be | Fascene (NOS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Lampedusa | Lampedusa (LMP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Egypt | Mersa Matruh | Mersa Matruh (MUH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Madagascar | Nossi Be | Fascene (NOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Lampedusa | Lampedusa (LMP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Egypt | Mersa Matruh | Mersa Matruh (MUH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Fiumicino Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!
Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu
Loungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu