Вылет Аэропорт Fiumicino (FCO)
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF1305 expand_more(4) | 06:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6034 | 06:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9529 | 06:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35167 | 06:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3149 | 06:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1048 expand_more(4) | 06:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6910 | 06:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4959 | 06:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ7118 | 06:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4048 | 06:25 | по расписанию | |
London (LGW) | Vueling | VY6224 expand_more(2) | 06:25 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA8092 | 06:25 | по расписанию | |
London (LGW) | Iberia | IB5590 | 06:25 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3655 expand_more(3) | 06:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5477 | 06:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7423 | 06:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Volotea | V75023 | 06:30 | по расписанию | |
Turin (TRN) | ITA Airways | AZ1423 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
Turin (TRN) | Croatia Airlines | OU5318 | 06:30 | по расписанию | |
Turin (TRN) | TAP Air Portugal | TP7210 | 06:30 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR407 | 06:30 | по расписанию | |
London (LGW) | Wizz Air | W46003 | 06:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2437 | 06:35 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1764 | 06:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH239 | 06:45 | по расписанию | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY6245 expand_more(3) | 06:45 | по расписанию | |
Valencia (VLC) | Iberia | IB5597 | 06:45 | по расписанию | |
Valencia (VLC) | LATAM Airlines | LA5799 | 06:45 | по расписанию | |
Valencia (VLC) | Qatar Airways | QR3644 | 06:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46019 | 06:45 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Wizz Air | W46219 | 06:50 | по расписанию | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2056 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Bulgaria Air | FB1659 | 07:00 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Croatia Airlines | OU5316 | 07:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB654 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1548 | 07:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8011 | 07:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5105 | 07:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W46013 | 07:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6111 expand_more(3) | 07:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5059 | 07:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5843 | 07:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3664 | 07:05 | по расписанию | |
Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG356 | 07:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1864 expand_more(3) | 07:20 | Отменено | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4036 | 07:20 | Отменено | |
Istanbul (IST) | ITA Airways | AZ7034 | 07:20 | Отменено | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5864 | 07:20 | Отменено | |
Poznan (POZ) | Wizz Air | W46191 | 07:20 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62342 | 07:25 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO304 | 07:30 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28456 | 07:30 | по расписанию | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W46167 | 07:30 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2339 | 07:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6986 | 07:35 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3919 | 07:35 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP837 expand_more(8) | 07:35 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31725 | 07:35 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7054 | 07:35 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48907 | 07:35 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7274 | 07:35 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5712 | 07:35 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9419 | 07:35 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7760 | 07:35 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4761 | 07:35 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Vueling | VY6265 expand_more(3) | 07:35 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5606 | 07:35 | по расписанию | |
Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA5814 | 07:35 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3742 | 07:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1871 | 07:45 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Air China | CA940 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8330 | 07:50 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9883 | 07:55 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR7075 | 07:55 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA547 | 08:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1733 | 08:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1608 expand_more(3) | 08:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7804 | 08:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6251 | 08:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9601 | 08:00 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7887 | 08:05 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS506 | 08:05 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW887 | 08:10 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4908 | 08:15 | по расписанию | |
Paris (ORY) | easyJet | U24818 | 08:15 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU788 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Aerolineas Argentinas | AR7890 | 08:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB656 expand_more(2) | 08:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1547 | 08:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5237 | 08:20 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI407 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66837 | 08:20 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Wizz Air | W46065 | 08:20 | по расписанию | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR993 | 08:30 | по расписанию | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72703 | 08:30 | по расписанию | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY148 | 08:30 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22834 | 08:40 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU405 expand_more(2) | 08:40 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3626 | 08:40 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7078 | 08:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1405 expand_more(3) | 08:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6196 | 08:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9527 | 08:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35224 | 08:45 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61444 | 08:45 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK96 expand_more(2) | 08:50 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6020 | 08:50 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8096 | 08:50 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6556 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7872 | 08:50 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21414 | 08:55 | по расписанию | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2058 | 09:00 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4891 | 09:00 | по расписанию | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM615 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
Malta (MLA) | ITA Airways | AZ7924 | 09:00 | по расписанию | |
Malta (MLA) | Qatar Airways | QR4805 | 09:00 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28445 | 09:10 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Flexflight | W28516 | 09:10 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Aeroitalia | XZ2225 | 09:10 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2343 | 09:10 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3184 | 09:15 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24414 | 09:20 | по расписанию | |
Lamezia Terme (SUF) | Aeroitalia | XZ2209 | 09:20 | по расписанию | |
Lamezia Terme (SUF) | Flexflight | W28406 | 09:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ64 expand_more(8) | 09:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7203 | 09:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7266 | 09:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6203 | 09:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Croatia Airlines | OU5330 | 09:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY2953 | 09:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Korean Air | KE6281 | 09:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6212 | 09:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6245 | 09:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ78 expand_more(9) | 09:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Aerolineas Argentinas | AR7226 | 09:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Bulgaria Air | FB1737 | 09:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | China Eastern Airlines | MU4422 | 09:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6607 | 09:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY2840 | 09:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | KM Malta Airlines | KM2252 | 09:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Korean Air | KE6283 | 09:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Kuwait Airways | KU6215 | 09:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Saudia | SV6260 | 09:25 | по расписанию | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21896 | 09:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ332 expand_more(4) | 09:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB1713 | 09:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY3013 | 09:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2258 | 09:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Xiamen Air | MF9580 | 09:30 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9907 | 09:30 | по расписанию | |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1161 expand_more(16) | 09:35 | по расписанию | |
Reggio Calabria (REG) | Aerolineas Argentinas | AR7268 | 09:35 | по расписанию | |
Reggio Calabria (REG) | Aeromexico | AM8265 | 09:35 | по расписанию | |
Reggio Calabria (REG) | Air Baltic | BT5488 | 09:35 | по расписанию | |
Reggio Calabria (REG) | Air France | AF9818 | 09:35 | по расписанию | |
Reggio Calabria (REG) | AirSERBIA | JU7222 | 09:35 | по расписанию | |
Reggio Calabria (REG) | Bulgaria Air | FB1663 | 09:35 | по расписанию | |
Reggio Calabria (REG) | China Eastern Airlines | MU4450 | 09:35 | по расписанию | |
Reggio Calabria (REG) | Emirates | EK4227 | 09:35 | по расписанию | |
Reggio Calabria (REG) | Etihad Airways | EY2864 | 09:35 | по расписанию | |
Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3458 | 09:35 | по расписанию | |
Reggio Calabria (REG) | Kuwait Airways | KU6286 | 09:35 | по расписанию | |
Reggio Calabria (REG) | Luxair | LG1397 | 09:35 | по расписанию | |
Reggio Calabria (REG) | Royal Air Maroc | AT9204 | 09:35 | по расписанию | |
Reggio Calabria (REG) | Royal Jordanian | RJ3600 | 09:35 | по расписанию | |
Reggio Calabria (REG) | Saudia | SV6287 | 09:35 | по расписанию | |
Reggio Calabria (REG) | TAP Air Portugal | TP7298 | 09:35 | по расписанию | |
Turin (TRN) | ITA Airways | AZ1431 expand_more(16) | 09:35 | по расписанию | |
Turin (TRN) | Aerolineas Argentinas | AR7280 | 09:35 | по расписанию | |
Turin (TRN) | Aeromexico | AM8273 | 09:35 | по расписанию | |
Turin (TRN) | Air Europa | UX3161 | 09:35 | по расписанию | |
Turin (TRN) | Air France | AF9789 | 09:35 | по расписанию | |
Turin (TRN) | AirSERBIA | JU7280 | 09:35 | по расписанию | |
Turin (TRN) | All Nippon Airways | NH6684 | 09:35 | по расписанию | |
Turin (TRN) | China Eastern Airlines | MU4434 | 09:35 | по расписанию | |
Turin (TRN) | Emirates | EK4235 | 09:35 | по расписанию | |
Turin (TRN) | Etihad Airways | EY2895 | 09:35 | по расписанию | |
Turin (TRN) | Kenya Airways | KQ4362 | 09:35 | по расписанию | |
Turin (TRN) | KM Malta Airlines | KM2232 | 09:35 | по расписанию | |
Turin (TRN) | Korean Air | KE5609 | 09:35 | по расписанию | |
Turin (TRN) | Luxair | LG1317 | 09:35 | по расписанию | |
Turin (TRN) | Royal Air Maroc | AT9231 | 09:35 | по расписанию | |
Turin (TRN) | TAP Air Portugal | TP7216 | 09:35 | по расписанию | |
Turin (TRN) | Turkish Airlines | TK8245 | 09:35 | по расписанию | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1579 expand_more(2) | 09:35 | по расписанию | |
Alghero (AHO) | Air France | AF9863 | 09:35 | по расписанию | |
Alghero (AHO) | Tarom | RO9744 | 09:35 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Wamos Air | EY84 expand_more(2) | 09:35 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8707 | 09:35 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7042 | 09:35 | по расписанию | |
Genoa (GOA) | ITA Airways | AZ1389 expand_more(8) | 09:40 | по расписанию | |
Genoa (GOA) | Aerolineas Argentinas | AR7254 | 09:40 | по расписанию | |
Genoa (GOA) | Aeromexico | AM8241 | 09:40 | по расписанию | |
Genoa (GOA) | Air France | AF9744 | 09:40 | по расписанию | |
Genoa (GOA) | AirSERBIA | JU7394 | 09:40 | по расписанию | |
Genoa (GOA) | Emirates | EK4217 | 09:40 | по расписанию | |
Genoa (GOA) | Etihad Airways | EY2848 | 09:40 | по расписанию | |
Genoa (GOA) | Korean Air | KE5617 | 09:40 | по расписанию | |
Genoa (GOA) | Royal Air Maroc | AT9182 | 09:40 | по расписанию | |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1625 | 09:40 | по расписанию | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1735 | 09:40 | по расписанию | |
Nice (NCE) | easyJet | U21684 | 09:40 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43146 | 09:40 | по расписанию | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28530 | 09:40 | по расписанию | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2615 | 09:40 | по расписанию | |
Athens (ATH) | ITA Airways | AZ722 | 09:45 | по расписанию | |
Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1363 expand_more(9) | 09:45 | по расписанию | |
Trieste (TRS) | Air Europa | UX3167 | 09:45 | по расписанию | |
Trieste (TRS) | China Eastern Airlines | MU4432 | 09:45 | по расписанию | |
Trieste (TRS) | Kenya Airways | KQ4366 | 09:45 | по расписанию | |
Trieste (TRS) | KLM | KL3409 | 09:45 | по расписанию | |
Trieste (TRS) | KM Malta Airlines | KM2234 | 09:45 | по расписанию | |
Trieste (TRS) | Korean Air | KE5613 | 09:45 | по расписанию | |
Trieste (TRS) | Luxair | LG1325 | 09:45 | по расписанию | |
Trieste (TRS) | TAP Air Portugal | TP7228 | 09:45 | по расписанию | |
Trieste (TRS) | Turkish Airlines | TK8461 | 09:45 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1783 expand_more(18) | 09:45 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Aerolineas Argentinas | AR7248 | 09:45 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Aeromexico | AM8259 | 09:45 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Air Europa | UX3153 | 09:45 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9761 | 09:45 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | AirSERBIA | JU7310 | 09:45 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Bulgaria Air | FB1643 | 09:45 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | China Eastern Airlines | MU4454 | 09:45 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Croatia Airlines | OU5304 | 09:45 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Emirates | EK4225 | 09:45 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Etihad Airways | EY2872 | 09:45 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Kenya Airways | KQ4350 | 09:45 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3432 | 09:45 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Korean Air | KE5597 | 09:45 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Luxair | LG1217 | 09:45 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Royal Air Maroc | AT9194 | 09:45 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Saudia | SV6714 | 09:45 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | TAP Air Portugal | TP7282 | 09:45 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Turkish Airlines | TK8048 | 09:45 | по расписанию | |
Sao Paulo (GRU) | ITA Airways | AZ674 expand_more(3) | 09:50 | по расписанию | |
Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY2983 | 09:50 | по расписанию | |
Sao Paulo (GRU) | Korean Air | KE6313 | 09:50 | по расписанию | |
Sao Paulo (GRU) | Saudia | SV6285 | 09:50 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ1321 expand_more(16) | 09:50 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Aerolineas Argentinas | AR7250 | 09:50 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Aeromexico | AM8207 | 09:50 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Air Europa | UX3179 | 09:50 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Air France | AF9784 | 09:50 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | AirSERBIA | JU7332 | 09:50 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | All Nippon Airways | NH6680 | 09:50 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Bulgaria Air | FB1617 | 09:50 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | China Eastern Airlines | MU4438 | 09:50 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Croatia Airlines | OU5300 | 09:50 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Etihad Airways | EY2817 | 09:50 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | KM Malta Airlines | KM2214 | 09:50 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Korean Air | KE6338 | 09:50 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Luxair | LG1299 | 09:50 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT9161 | 09:50 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Saudia | SV6218 | 09:50 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | TAP Air Portugal | TP7170 | 09:50 | по расписанию | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ1473 expand_more(14) | 09:50 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Aerolineas Argentinas | AR7246 | 09:50 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Aeromexico | AM8285 | 09:50 | по расписанию | |
Venice (VCE) | AirSERBIA | JU7318 | 09:50 | по расписанию | |
Venice (VCE) | All Nippon Airways | NH6682 | 09:50 | по расписанию | |
Venice (VCE) | China Eastern Airlines | MU4430 | 09:50 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Croatia Airlines | OU5320 | 09:50 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Etihad Airways | EY2903 | 09:50 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Kenya Airways | KQ4370 | 09:50 | по расписанию | |
Venice (VCE) | KM Malta Airlines | KM2236 | 09:50 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Korean Air | KE6299 | 09:50 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Luxair | LG1265 | 09:50 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Royal Air Maroc | AT9234 | 09:50 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Saudia | SV6214 | 09:50 | по расписанию | |
Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP7124 | 09:50 | по расписанию | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1603 expand_more(16) | 09:50 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Aerolineas Argentinas | AR7290 | 09:50 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Aeromexico | AM8213 | 09:50 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Air Europa | UX3111 | 09:50 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Air France | AF9822 | 09:50 | по расписанию | |
Bari (BRI) | AirSERBIA | JU7304 | 09:50 | по расписанию | |
Bari (BRI) | China Eastern Airlines | MU4442 | 09:50 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Croatia Airlines | OU5310 | 09:50 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Emirates | EK4205 | 09:50 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Etihad Airways | EY2974 | 09:50 | по расписанию | |
Bari (BRI) | KLM | KL3415 | 09:50 | по расписанию | |
Bari (BRI) | KM Malta Airlines | KM2216 | 09:50 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Korean Air | KE5619 | 09:50 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Luxair | LG1267 | 09:50 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Royal Air Maroc | AT9167 | 09:50 | по расписанию | |
Bari (BRI) | TAP Air Portugal | TP7240 | 09:50 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Turkish Airlines | TK8118 | 09:50 | по расписанию | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ1681 expand_more(17) | 09:50 | по расписанию | |
Florence (FLR) | Aerolineas Argentinas | AR7258 | 09:50 | по расписанию | |
Florence (FLR) | Aeromexico | AM8235 | 09:50 | по расписанию | |
Florence (FLR) | Air Europa | UX3209 | 09:50 | по расписанию | |
Florence (FLR) | Air France | AF9764 | 09:50 | по расписанию | |
Florence (FLR) | AirSERBIA | JU7336 | 09:50 | по расписанию | |
Florence (FLR) | All Nippon Airways | NH6678 | 09:50 | по расписанию | |
Florence (FLR) | China Eastern Airlines | MU4440 | 09:50 | по расписанию | |
Florence (FLR) | Croatia Airlines | OU5302 | 09:50 | по расписанию | |
Florence (FLR) | Emirates | EK4213 | 09:50 | по расписанию | |
Florence (FLR) | Etihad Airways | EY2909 | 09:50 | по расписанию | |
Florence (FLR) | KM Malta Airlines | KM2220 | 09:50 | по расписанию | |
Florence (FLR) | Korean Air | KE5593 | 09:50 | по расписанию | |
Florence (FLR) | Luxair | LG1311 | 09:50 | по расписанию | |
Florence (FLR) | Royal Air Maroc | AT9176 | 09:50 | по расписанию | |
Florence (FLR) | Saudia | SV6280 | 09:50 | по расписанию | |
Florence (FLR) | TAP Air Portugal | TP7266 | 09:50 | по расписанию | |
Florence (FLR) | Turkish Airlines | TK9446 | 09:50 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | ITA Airways | AZ894 expand_more(6) | 09:55 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | AirSERBIA | JU7261 | 09:55 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | China Eastern Airlines | MU4420 | 09:55 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY2857 | 09:55 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | KLM | KL3492 | 09:55 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Korean Air | KE6287 | 09:55 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Saudia | SV6318 | 09:55 | по расписанию | |
Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1173 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
Lamezia Terme (SUF) | Air France | AF9856 | 09:55 | по расписанию | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1267 | 10:00 | по расписанию | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2130 | 10:00 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2817 | 10:00 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Flexflight | W28552 | 10:00 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM71 | 10:05 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR114 | 10:05 | по расписанию | |
Male (MLE) | ITA Airways | AZ776 | 10:15 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Aeroitalia | XZ2717 | 10:15 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Flexflight | W28559 | 10:15 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Fiumicino для огромной экономии.
Вылет рейсов в Аэропорт Fiumicino
Авиакомпании, такие как Altialia, Ryanair, Wizzair, Aer Lingus, Air Canada, Air China, Aeroflot, Emirates, EasyJet и Air Europa, ежедневно отправляются из аэропорта Рима Фьюмичино в направления, такие как Париж, Милан, Лондон, Франкфурт, Дубай или Прага. Дальние рейсы отправляются из Терминала 3, в то время как Терминалы 1 и 2 занимаются внутренними и европейскими перелетами. В прошлом году аэропорт Рима Фьюмичино обслужил около 43 миллионов пассажиров, из которых 18 883 286 пассажиров прибыли из европейских направлений.
В нескольких залах ожидания пассажиры могут расслабиться перед посадкой на свой рейс. В зоне посадки E для международных рейсов есть пассажирский зал с удобными местами для сидения, уголком питания, где можно приобрести горячую еду и напитки, а также душевыми. В пассажирском зале также есть газеты и журналы, а также развлекательные экраны. Билет на вход в зал ожидания необходимо приобрести заранее.
На втором этаже в зоне посадки E также находится VIP-зал Plaza Premium Lounge, который открыт круглосуточно, каждый день недели. Этот зал расположен на территории итальянской уличной еды и предлагает 300 мест, рабочие места для бизнеса, буфет, бар, бесплатный WiFi и несколько станций, где путешественники могут зарядить свои мобильные устройства.
В трех терминалах также расположены множество магазинов, включая Duty Free, рестораны и закусочные, банкоматы, банки и пункты обмена валюты. Всего в аэропорту есть 48 общественных туалетов, а во всех терминалах есть бесплатный неограниченный WiFi для пассажиров.
Как добраться до аэропорта Рима Фьюмичино
Возможно заранее забронировать автомобиль с водителем, который доставит пассажиров прямо к выходу из терминала. Эта зона обозначена знаком NCC (Noleggio Con Conducente - означает "аренда с водителем"), и автомобили обычно серого или синего цвета.
Трансфер с водителем из центрального Рима стоит от 45,00 евро за двоих, делящих машину.
Центральный Рим находится всего в 30 км или 40 минутах езды от аэропорта Рима Фьюмичино по автомагистрали A91. Если вы арендовали автомобиль в аэропорту у компаний по прокату автомобилей, таких как Autovia, Avis, Budget, Dollar, Enterprise, Europcar, Goldcar, Hertz и т. д., вам следует вернуть свой арендованный автомобиль в зону, где вы его арендовали, а именно в здания A, B, C многоуровневых парковочных сооружений. При подъезде к аэропорту просто следуйте указателям на автомагистрали Рим-Фьюмичино к зонам парковки автомобилей в аренду.
Центральный железнодорожный вокзал Рима, Рим Термини, предлагает регулярные поезда до аэропорта, которые ходят каждые 15 минут и достигают аэропорта всего за 32 минуты.
