ITA Airways в Аэропорт Fiumicino - FCO
В какие места летает ITA Airways и откуда Аэропорт Fiumicino?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 23 | Посмотреть рейсы |
Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 6 | Посмотреть рейсы |
Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 14 | Посмотреть рейсы |
Campo Dell Oro (AJA) | France | Ajaccio | 2 | Посмотреть рейсы |
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 42 | Посмотреть рейсы |
Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 20 | Посмотреть рейсы |
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 3 | Посмотреть рейсы |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 28 | Посмотреть рейсы |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 40 | Посмотреть рейсы |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 3 | Посмотреть рейсы |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 41 | Посмотреть рейсы |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 56 | Посмотреть рейсы |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 14 | Посмотреть рейсы |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 8 | Посмотреть рейсы |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 43 | Посмотреть рейсы |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 8 | Посмотреть рейсы |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 32 | Посмотреть рейсы |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 30 | Посмотреть рейсы |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 8 | Посмотреть рейсы |
Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | 19 | Посмотреть рейсы |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 26 | Посмотреть рейсы |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 14 | Посмотреть рейсы |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 97 | Посмотреть рейсы |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 14 | Посмотреть рейсы |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 57 | Посмотреть рейсы |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | Посмотреть рейсы |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 24 | Посмотреть рейсы |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 56 | Посмотреть рейсы |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 19 | Посмотреть рейсы |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 53 | Посмотреть рейсы |
Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 28 | Посмотреть рейсы |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 16 | Посмотреть рейсы |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 2 | Посмотреть рейсы |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 42 | Посмотреть рейсы |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 52 | Посмотреть рейсы |
London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 24 | Посмотреть рейсы |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 9 | Посмотреть рейсы |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 12 | Посмотреть рейсы |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 68 | Посмотреть рейсы |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 2 | Посмотреть рейсы |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 1 | Посмотреть рейсы |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 11 | Посмотреть рейсы |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 20 | Посмотреть рейсы |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 220 | Посмотреть рейсы |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | Посмотреть рейсы |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 14 | Посмотреть рейсы |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 58 | Посмотреть рейсы |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 15 | Посмотреть рейсы |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 28 | Посмотреть рейсы |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 32 | Посмотреть рейсы |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 84 | Посмотреть рейсы |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 45 | Посмотреть рейсы |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 28 | Посмотреть рейсы |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 10 | Посмотреть рейсы |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 14 | Посмотреть рейсы |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 17 | Посмотреть рейсы |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 25 | Посмотреть рейсы |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 9 | Посмотреть рейсы |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 2 | Посмотреть рейсы |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 2 | Посмотреть рейсы |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 12 | Посмотреть рейсы |
Split (SPU) | Croatia | Split | 14 | Посмотреть рейсы |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 3 | Посмотреть рейсы |
Tenerife Norte (TFN) | Spain | Tenerife North | 2 | Посмотреть рейсы |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 14 | Посмотреть рейсы |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 56 | Посмотреть рейсы |
Carthage (TUN) | Tunisia | Tunis | 24 | Посмотреть рейсы |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 68 | Посмотреть рейсы |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 57 | Посмотреть рейсы |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 22 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Fiumicino, выполняемые ITA Airways
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Посмотреть рейсы |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | Посмотреть рейсы |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 20 | 17 | 17 | 19 | 18 | 10 | 9 | Посмотреть рейсы |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Посмотреть рейсы |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Fiumicino, выполняемые ITA Airways
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Посмотреть рейсы |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | Посмотреть рейсы |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 19 | 18 | 17 | 19 | 18 | 9 | 10 | Посмотреть рейсы |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Посмотреть рейсы |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Fiumicino для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчас